Keno (France) Hot and Cold Numbers
How often each number has come up across all 367 Keno (France) draws on record, from FDJ data. If every number fell equally often, each would have appeared about 105 times.
Worth being clear about: a number drawn more often in the past is not more likely next time.
Each draw is independent, and the spread you see below is what randomness looks like over
367 draws — not a signal. These pages describe history; they do not predict.
| 🔥 Drawn most often | ||
|---|---|---|
| Number | Times | vs even |
| 50 | 125 | +20 |
| 41 | 120 | +15 |
| 9 | 119 | +14 |
| 36 | 116 | +11 |
| 46 | 115 | +10 |
| 53 | 115 | +10 |
| 35 | 114 | +9 |
| 49 | 114 | +9 |
| 12 | 113 | +8 |
| 17 | 113 | +8 |
| ❄️ Drawn least often | ||
|---|---|---|
| Number | Times | vs even |
| 5 | 85 | -20 |
| 16 | 88 | -17 |
| 56 | 91 | -14 |
| 20 | 91 | -14 |
| 6 | 91 | -14 |
| 15 | 93 | -12 |
| 8 | 93 | -12 |
| 33 | 94 | -11 |
| 54 | 98 | -7 |
| 44 | 98 | -7 |
Every number, all-time and recent form
The last column covers the most recent 100 draws. A number can sit high all-time and low lately, or the reverse; both are ordinary.
| Number | All-time | Last 100 | Last drawn | Draws since |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 25 | Nov 4, 2026 | 0 |
| 2 | 101 | 31 | Nov 3, 2026 | 1 |
| 3 | 100 | 32 | Nov 4, 2026 | 0 |
| 4 | 111 | 31 | Nov 2, 2026 | 2 |
| 5 | 85 | 24 | Oct 30, 2026 | 5 |
| 6 | 91 | 26 | Oct 31, 2026 | 4 |
| 7 | 107 | 24 | Nov 4, 2026 | 0 |
| 8 | 93 | 28 | Nov 2, 2026 | 2 |
| 9 | 119 | 37 | Nov 4, 2026 | 0 |
| 10 | 104 | 31 | Nov 3, 2026 | 1 |
| 11 | 99 | 30 | Nov 4, 2026 | 0 |
| 12 | 113 | 31 | Oct 29, 2026 | 6 |
| 13 | 105 | 25 | Oct 31, 2026 | 4 |
| 14 | 109 | 24 | Nov 4, 2026 | 0 |
| 15 | 93 | 20 | Nov 3, 2026 | 1 |
| 16 | 88 | 24 | Nov 3, 2026 | 1 |
| 17 | 113 | 28 | Oct 24, 2026 | 11 |
| 18 | 102 | 30 | Nov 3, 2026 | 1 |
| 19 | 113 | 31 | Nov 3, 2026 | 1 |
| 20 | 91 | 18 | Oct 29, 2026 | 6 |
| 21 | 100 | 25 | Nov 1, 2026 | 3 |
| 22 | 109 | 36 | Nov 4, 2026 | 0 |
| 23 | 110 | 28 | Nov 4, 2026 | 0 |
| 24 | 105 | 27 | Oct 25, 2026 | 10 |
| 25 | 110 | 34 | Nov 1, 2026 | 3 |
| 26 | 107 | 29 | Nov 3, 2026 | 1 |
| 27 | 104 | 28 | Nov 4, 2026 | 0 |
| 28 | 99 | 20 | Nov 1, 2026 | 3 |
| 29 | 104 | 28 | Nov 4, 2026 | 0 |
| 30 | 102 | 28 | Nov 2, 2026 | 2 |
| 31 | 108 | 29 | Nov 3, 2026 | 1 |
| 32 | 100 | 26 | Nov 3, 2026 | 1 |
| 33 | 94 | 30 | Nov 4, 2026 | 0 |
| 34 | 105 | 27 | Nov 2, 2026 | 2 |
| 35 | 114 | 34 | Nov 3, 2026 | 1 |
| 36 | 116 | 34 | Oct 28, 2026 | 7 |
| 37 | 103 | 27 | Nov 1, 2026 | 3 |
| 38 | 112 | 26 | Nov 2, 2026 | 2 |
| 39 | 102 | 35 | Nov 2, 2026 | 2 |
| 40 | 104 | 29 | Nov 4, 2026 | 0 |
| 41 | 120 | 27 | Nov 3, 2026 | 1 |
| 42 | 109 | 29 | Nov 3, 2026 | 1 |
| 43 | 106 | 36 | Nov 1, 2026 | 3 |
| 44 | 98 | 21 | Oct 31, 2026 | 4 |
| 45 | 103 | 27 | Nov 1, 2026 | 3 |
| 46 | 115 | 34 | Oct 30, 2026 | 5 |
| 47 | 110 | 38 | Nov 4, 2026 | 0 |
| 48 | 109 | 29 | Nov 1, 2026 | 3 |
| 49 | 114 | 22 | Nov 4, 2026 | 0 |
| 50 | 125 | 35 | Oct 30, 2026 | 5 |
| 51 | 101 | 22 | Nov 3, 2026 | 1 |
| 52 | 103 | 28 | Oct 27, 2026 | 8 |
| 53 | 115 | 39 | Nov 4, 2026 | 0 |
| 54 | 98 | 32 | Oct 29, 2026 | 6 |
| 55 | 102 | 27 | Oct 30, 2026 | 5 |
| 56 | 91 | 24 | Nov 4, 2026 | 0 |
⚡ Keno (France) — all sections
Results, archive and analysis, all from FDJ draw data