Mega Millions Results

Latest 60 draws · 5/70 + MB 1-24

Tue 22 Sep 2026 713263768 8
Fri 18 Sep 2026 49245668 1
Tue 15 Sep 2026 2736435758 16
Fri 11 Sep 2026 330335362 22
Tue 8 Sep 2026 1730435866 20
Fri 4 Sep 2026 626345961 24
Tue 1 Sep 2026 122516163 17
Fri 28 Aug 2026 817294255 2
Tue 25 Aug 2026 710474850 14
Fri 21 Aug 2026 125344857 24
Tue 18 Aug 2026 519303859 12
Fri 14 Aug 2026 323274660 11
Tue 11 Aug 2026 120304668 17
Fri 7 Aug 2026 1720325457 23
Tue 4 Aug 2026 1421515565 21
Fri 31 Jul 2026 418264351 4
Tue 28 Jul 2026 3448495970 12
Fri 24 Jul 2026 25424460 1
Tue 21 Jul 2026 2537596870 10
Fri 17 Jul 2026 2234454855 14
Tue 14 Jul 2026 24104856 22
Fri 10 Jul 2026 239444656 23
Tue 7 Jul 2026 231353663 12
Fri 3 Jul 2026 59294757 16
Tue 30 Jun 2026 2641505362 12
Fri 26 Jun 2026 513303352 6
Tue 23 Jun 2026 4851606366 20
Fri 19 Jun 2026 1316212650 12
Tue 16 Jun 2026 1220536770 12
Fri 12 Jun 2026 917243951 3
Tue 9 Jun 2026 930363840 3
Fri 5 Jun 2026 1330505266 2
Tue 2 Jun 2026 1526434860 12
Fri 29 May 2026 1924475965 7
Tue 26 May 2026 15495159 7
Fri 22 May 2026 322345461 8
Tue 19 May 2026 1026345664 6
Fri 15 May 2026 1723255261 3
Tue 12 May 2026 1732354047 17
Fri 8 May 2026 3747495158 16
Tue 5 May 2026 1222505155 10
Fri 1 May 2026 1621274161 24
Tue 28 Apr 2026 1436414766 15
Fri 24 Apr 2026 716323540 12
Tue 21 Apr 2026 136435658 7
Fri 17 Apr 2026 3843444962 8
Tue 14 Apr 2026 1721245769 12
Fri 10 Apr 2026 318364249 6
Tue 7 Apr 2026 515223337 2
Fri 3 Apr 2026 3145626368 15
Tue 31 Mar 2026 1835456065 17
Fri 27 Mar 2026 1327284162 16
Tue 24 Mar 2026 413525369 10
Fri 20 Mar 2026 1120515563 4
Tue 17 Mar 2026 411183850 24
Fri 13 Mar 2026 619364055 9
Tue 10 Mar 2026 1621303565 7
Fri 6 Mar 2026 819263842 24
Tue 3 Mar 2026 721535462 16
Fri 27 Feb 2026 1118394367 23

Source: New York State Gaming Commission via data.ny.gov · dataset. Statistics and the generator use the current 5/70 + MB 1-24 matrix only. Mega Millions has changed matrix five times since 2002, so figures from different eras are not comparable. Draws are independent and no pattern in past results affects a future one.