Mega Millions Winning Numbers History

2,526 draws · page 35 of 51

Matrix eras in this archive
5/52 + PB 1–52 — from 2002-05-17 to 2005-06-21 · boundary not confirmed by an official document
End date not confirmed by any official document. The data brackets the change between 2005-05-03 and 2005-06-24; this placement sits inside that window.
5/56 + PB 1–46 — from 2005-06-22 to 2013-10-21 · boundary not confirmed by an official document
Matrix confirmed by Ohio Administrative Code 3770:1-9-250; its start date is not, and inherits the uncertainty of era A.
5/75 + PB 1–15 — from 2013-10-22 to 2017-10-30
5/70 + PB 1–25 — from 2017-10-31 to 2025-04-07
5/70 + PB 1–24 — from 2025-04-08 to date

Results below span five matrices. Counting across them would mislead — 71 to 75 were only drawable between 2013 and 2017, and Mega Ball 25 has not existed since April 2025 — so the frequency figures on this site use the current matrix only.

2010-04-20 5 · 8 · 10 · 34 · 42 + 25 mega_millions_b
2010-04-16 10 · 16 · 31 · 48 · 50 + 44 mega_millions_b
2010-04-13 3 · 12 · 27 · 39 · 47 + 32 mega_millions_b
2010-04-09 15 · 18 · 39 · 48 · 53 + 3 mega_millions_b
2010-04-06 16 · 43 · 44 · 52 · 56 + 26 mega_millions_b
2010-04-02 2 · 17 · 22 · 30 · 31 + 19 mega_millions_b
2010-03-30 1 · 11 · 24 · 38 · 44 + 41 mega_millions_b
2010-03-26 23 · 41 · 46 · 47 · 52 + 22 mega_millions_b
2010-03-23 3 · 25 · 28 · 29 · 40 + 13 mega_millions_b
2010-03-19 10 · 31 · 45 · 50 · 54 + 25 mega_millions_b
2010-03-16 3 · 22 · 48 · 52 · 56 + 13 mega_millions_b
2010-03-12 2 · 15 · 25 · 48 · 53 + 41 mega_millions_b
2010-03-09 14 · 16 · 18 · 19 · 29 + 16 mega_millions_b
2010-03-05 11 · 31 · 34 · 44 · 52 + 32 mega_millions_b
2010-03-02 9 · 12 · 47 · 48 · 56 + 25 mega_millions_b
2010-02-26 4 · 14 · 29 · 54 · 56 + 40 mega_millions_b
2010-02-23 4 · 16 · 36 · 40 · 53 + 18 mega_millions_b
2010-02-19 1 · 22 · 39 · 42 · 46 + 36 mega_millions_b
2010-02-16 11 · 12 · 21 · 29 · 45 + 5 mega_millions_b
2010-02-12 14 · 16 · 17 · 33 · 47 + 23 mega_millions_b
2010-02-09 2 · 17 · 20 · 26 · 48 + 12 mega_millions_b
2010-02-05 10 · 20 · 45 · 51 · 53 + 41 mega_millions_b
2010-02-02 6 · 7 · 26 · 27 · 49 + 9 mega_millions_b
2010-01-29 1 · 10 · 22 · 23 · 38 + 19 mega_millions_b
2010-01-26 7 · 8 · 38 · 39 · 48 + 22 mega_millions_b
2010-01-22 8 · 13 · 27 · 28 · 52 + 9 mega_millions_b
2010-01-19 4 · 5 · 34 · 38 · 41 + 18 mega_millions_b
2010-01-15 4 · 7 · 19 · 21 · 38 + 29 mega_millions_b
2010-01-12 5 · 9 · 31 · 37 · 56 + 16 mega_millions_b
2010-01-08 18 · 20 · 31 · 36 · 43 + 33 mega_millions_b
2010-01-05 13 · 28 · 39 · 50 · 55 + 10 mega_millions_b
2010-01-01 6 · 8 · 27 · 40 · 41 + 21 mega_millions_b
2009-12-29 2 · 5 · 29 · 35 · 51 + 3 mega_millions_b
2009-12-22 3 · 33 · 35 · 39 · 45 + 13 mega_millions_b
2009-12-18 10 · 20 · 30 · 44 · 49 + 24 mega_millions_b
2009-12-15 27 · 31 · 32 · 36 · 47 + 35 mega_millions_b
2009-12-11 2 · 21 · 27 · 34 · 44 + 45 mega_millions_b
2009-12-08 20 · 23 · 28 · 30 · 46 + 29 mega_millions_b
2009-12-04 4 · 33 · 41 · 51 · 56 + 38 mega_millions_b
2009-12-01 17 · 30 · 39 · 52 · 53 + 21 mega_millions_b
2009-11-27 12 · 25 · 37 · 39 · 45 + 11 mega_millions_b
2009-11-24 10 · 11 · 35 · 37 · 50 + 12 mega_millions_b
2009-11-20 3 · 4 · 7 · 16 · 56 + 39 mega_millions_b
2009-11-17 8 · 22 · 27 · 49 · 50 + 28 mega_millions_b
2009-11-13 27 · 43 · 45 · 49 · 54 + 44 mega_millions_b
2009-11-10 8 · 21 · 29 · 34 · 37 + 15 mega_millions_b
2009-11-06 7 · 11 · 27 · 40 · 46 + 8 mega_millions_b
2009-11-03 5 · 18 · 23 · 31 · 38 + 20 mega_millions_b
2009-10-30 4 · 15 · 17 · 29 · 38 + 20 mega_millions_b
2009-10-27 7 · 13 · 37 · 46 · 51 + 2 mega_millions_b
← NewerOlder →

Source: New York State Gaming Commission via data.ny.gov · dataset. Statistics and the generator use the current 5/70 + MB 1-24 matrix only. Mega Millions has changed matrix five times since 2002, so figures from different eras are not comparable. Draws are independent and no pattern in past results affects a future one.