Mega Millions Winning Numbers History

2,526 draws · page 37 of 51

Matrix eras in this archive
5/52 + PB 1–52 — from 2002-05-17 to 2005-06-21 · boundary not confirmed by an official document
End date not confirmed by any official document. The data brackets the change between 2005-05-03 and 2005-06-24; this placement sits inside that window.
5/56 + PB 1–46 — from 2005-06-22 to 2013-10-21 · boundary not confirmed by an official document
Matrix confirmed by Ohio Administrative Code 3770:1-9-250; its start date is not, and inherits the uncertainty of era A.
5/75 + PB 1–15 — from 2013-10-22 to 2017-10-30
5/70 + PB 1–25 — from 2017-10-31 to 2025-04-07
5/70 + PB 1–24 — from 2025-04-08 to date

Results below span five matrices. Counting across them would mislead — 71 to 75 were only drawable between 2013 and 2017, and Mega Ball 25 has not existed since April 2025 — so the frequency figures on this site use the current matrix only.

2009-05-01 9 · 16 · 24 · 40 · 43 + 35 mega_millions_b
2009-04-28 15 · 20 · 24 · 36 · 44 + 6 mega_millions_b
2009-04-24 9 · 20 · 21 · 48 · 49 + 7 mega_millions_b
2009-04-21 5 · 24 · 37 · 47 · 52 + 6 mega_millions_b
2009-04-17 5 · 13 · 26 · 35 · 45 + 32 mega_millions_b
2009-04-14 4 · 11 · 22 · 48 · 50 + 42 mega_millions_b
2009-04-10 18 · 25 · 36 · 42 · 51 + 22 mega_millions_b
2009-04-07 2 · 4 · 13 · 17 · 36 + 15 mega_millions_b
2009-04-03 16 · 22 · 38 · 39 · 48 + 42 mega_millions_b
2009-03-31 14 · 39 · 47 · 48 · 53 + 29 mega_millions_b
2009-03-27 10 · 15 · 24 · 38 · 50 + 19 mega_millions_b
2009-03-24 4 · 25 · 34 · 43 · 44 + 45 mega_millions_b
2009-03-20 15 · 16 · 20 · 39 · 40 + 26 mega_millions_b
2009-03-17 9 · 15 · 24 · 28 · 31 + 17 mega_millions_b
2009-03-13 10 · 12 · 26 · 46 · 50 + 23 mega_millions_b
2009-03-10 2 · 27 · 31 · 39 · 40 + 23 mega_millions_b
2009-03-06 11 · 18 · 37 · 46 · 55 + 45 mega_millions_b
2009-03-03 26 · 32 · 35 · 43 · 52 + 10 mega_millions_b
2009-02-27 24 · 37 · 44 · 50 · 56 + 35 mega_millions_b
2009-02-24 1 · 27 · 28 · 35 · 40 + 6 mega_millions_b
2009-02-20 21 · 28 · 41 · 45 · 55 + 24 mega_millions_b
2009-02-17 1 · 9 · 23 · 27 · 33 + 24 mega_millions_b
2009-02-13 25 · 36 · 37 · 40 · 51 + 20 mega_millions_b
2009-02-10 18 · 29 · 38 · 43 · 47 + 7 mega_millions_b
2009-02-06 2 · 12 · 18 · 28 · 31 + 3 mega_millions_b
2009-02-03 4 · 15 · 29 · 43 · 56 + 29 mega_millions_b
2009-01-30 13 · 16 · 19 · 53 · 55 + 2 mega_millions_b
2009-01-27 3 · 11 · 12 · 14 · 21 + 25 mega_millions_b
2009-01-23 2 · 17 · 20 · 27 · 28 + 7 mega_millions_b
2009-01-20 1 · 9 · 10 · 35 · 46 + 9 mega_millions_b
2009-01-16 2 · 4 · 21 · 39 · 51 + 29 mega_millions_b
2009-01-13 22 · 25 · 33 · 36 · 48 + 40 mega_millions_b
2009-01-09 23 · 25 · 30 · 45 · 50 + 8 mega_millions_b
2009-01-06 3 · 11 · 12 · 19 · 33 + 30 mega_millions_b
2009-01-02 2 · 11 · 19 · 21 · 34 + 38 mega_millions_b
2008-12-30 1 · 22 · 29 · 44 · 52 + 39 mega_millions_b
2008-12-26 6 · 19 · 29 · 33 · 37 + 31 mega_millions_b
2008-12-23 1 · 8 · 13 · 27 · 41 + 45 mega_millions_b
2008-12-19 3 · 13 · 16 · 39 · 54 + 32 mega_millions_b
2008-12-16 10 · 14 · 16 · 29 · 40 + 6 mega_millions_b
2008-12-12 10 · 16 · 19 · 27 · 48 + 25 mega_millions_b
2008-12-09 11 · 12 · 26 · 31 · 33 + 27 mega_millions_b
2008-12-05 21 · 27 · 46 · 52 · 55 + 14 mega_millions_b
2008-12-02 2 · 17 · 22 · 32 · 51 + 35 mega_millions_b
2008-11-28 10 · 30 · 44 · 46 · 48 + 44 mega_millions_b
2008-11-25 2 · 11 · 22 · 51 · 52 + 46 mega_millions_b
2008-11-21 1 · 22 · 52 · 53 · 56 + 45 mega_millions_b
2008-11-18 10 · 15 · 22 · 52 · 53 + 12 mega_millions_b
2008-11-14 3 · 18 · 19 · 30 · 34 + 3 mega_millions_b
2008-11-11 5 · 27 · 38 · 42 · 55 + 41 mega_millions_b
← NewerOlder →

Source: New York State Gaming Commission via data.ny.gov · dataset. Statistics and the generator use the current 5/70 + MB 1-24 matrix only. Mega Millions has changed matrix five times since 2002, so figures from different eras are not comparable. Draws are independent and no pattern in past results affects a future one.