Multi Multi Results for December 2020
62 draws in December 2020. Winning numbers, how often each number came up and how the sums fell — every figure below comes from the draws listed on this page, sourced from Totalizator Sportowy.
Draws
62
🔥 Most frequent
21
Avg sum
797
Sum range
634–1001
Every Multi Multi draw in December 2020
| Date | Winning numbers | Sum |
|---|---|---|
| Thu, Dec 31 | 816202728313641454751536467687476777980 | 988 |
| Thu, Dec 31 | 135913141720212229333441435759647680 | 641 |
| Wed, Dec 30 | 2324293335373839414445464951596470727374 | 946 |
| Wed, Dec 30 | 234918192327414243454750535658616480 | 745 |
| Tue, Dec 29 | 2361013142931323946545561636768727479 | 818 |
| Tue, Dec 29 | 5891116232527314344464859616573747580 | 823 |
| Mon, Dec 28 | 56111314172021273132363747485354576167 | 657 |
| Mon, Dec 28 | 37192325262829385159606162636466677175 | 897 |
| Sun, Dec 27 | 4581921273132333436414546495464697079 | 767 |
| Sun, Dec 27 | 611131528343839404445485657616770727779 | 900 |
| Sat, Dec 26 | 48141819202139474951545563656669707274 | 878 |
| Sat, Dec 26 | 267812212326384041545658667072737677 | 826 |
| Fri, Dec 25 | 2471011151725374547515254565969717379 | 784 |
| Fri, Dec 25 | 1231213212526273237484954646671737579 | 778 |
| Thu, Dec 24 | 610131820212329363846535658616569717578 | 846 |
| Thu, Dec 24 | 35141619293134384142485354596466717678 | 841 |
| Wed, Dec 23 | 4681117242526282932353638444548586166 | 641 |
| Wed, Dec 23 | 47121618192627475053545760626570727380 | 872 |
| Tue, Dec 22 | 4891415232432363739515355586061646779 | 789 |
| Tue, Dec 22 | 378912131416232836373840464857606178 | 634 |
| Mon, Dec 21 | 46111218212223323741444748565860717580 | 766 |
| Mon, Dec 21 | 26151821222425303336465457586468697779 | 804 |
| Sun, Dec 20 | 12368121522272930465356617173757879 | 747 |
| Sun, Dec 20 | 36111622252936414243535455586568757677 | 855 |
| Sat, Dec 19 | 1491314162022262731364143515758636973 | 674 |
| Sat, Dec 19 | 79111416171921233347485051586669737678 | 786 |
| Fri, Dec 18 | 410161721222527363846484951546466687076 | 808 |
| Fri, Dec 18 | 45101113161723264344545560626566727980 | 805 |
| Thu, Dec 17 | 89151920232526283132363756585968717577 | 773 |
| Thu, Dec 17 | 210111821242829373841495560646768737880 | 853 |
| Wed, Dec 16 | 1351618213138424648535556606769737579 | 856 |
| Wed, Dec 16 | 5791011333537404143454748586165677580 | 817 |
| Tue, Dec 15 | 258916212230313745475051616364657179 | 777 |
| Tue, Dec 15 | 1561014202123374044525455575864747677 | 788 |
| Mon, Dec 14 | 1112132022242532414448505356575968707475 | 854 |
| Mon, Dec 14 | 410182224262931394041424549606369727679 | 839 |
| Sun, Dec 13 | 49121315162328293134373839404546596971 | 658 |
| Sun, Dec 13 | 911202324272931323740485960616366687374 | 855 |
| Sat, Dec 12 | 16222327303237404145546166687071727376 | 915 |
| Sat, Dec 12 | 236913242526303236414250555765666772 | 721 |
| Fri, Dec 11 | 17131823273237414352555758596272737778 | 885 |
| Fri, Dec 11 | 15679141724263640414658606365697580 | 742 |
| Thu, Dec 10 | 2381213202122262729333439525472787980 | 704 |
| Thu, Dec 10 | 19121417242532334049555762636566727679 | 851 |
| Wed, Dec 9 | 568910111215203539404243445568707576 | 683 |
| Wed, Dec 9 | 467819213244586567687172737475787980 | 1001 |
| Tue, Dec 8 | 1231516182126303240465153545558597273 | 725 |
| Tue, Dec 8 | 25101112132131424445495354576366677374 | 792 |
| Mon, Dec 7 | 35101315202224374041474951526166707172 | 769 |
| Mon, Dec 7 | 3561016222435414243495354576263747879 | 816 |
| Sun, Dec 6 | 2456791617192528384043505466707274 | 645 |
| Sun, Dec 6 | 124913152128354449515456606162747678 | 793 |
| Sat, Dec 5 | 415182124263033384448515355586064717275 | 860 |
| Sat, Dec 5 | 47111214161819243842485559657172747576 | 800 |
| Fri, Dec 4 | 29102627303132334148515254626674767980 | 883 |
| Fri, Dec 4 | 124710141719212834434851596265697580 | 709 |
| Thu, Dec 3 | 4891516172224313438454648525758677476 | 741 |
| Thu, Dec 3 | 25121820333644455057626465697074757778 | 956 |
| Wed, Dec 2 | 3481012131517184042454851646566697379 | 742 |
| Wed, Dec 2 | 12579232526383942444750535960626370 | 725 |
| Tue, Dec 1 | 45121319212425262936455258627172737576 | 798 |
| Tue, Dec 1 | 911121618202730324144454749515661646566 | 764 |
Number frequency in December 2020
How many times each number was drawn this month. Across a handful of draws these differences are ordinary randomness — they describe what happened, not what will happen.
| Number | Times drawn |
|---|---|
| 21 | 23 |
| 41 | 22 |
| 9 | 22 |
| 4 | 22 |
| 54 | 22 |
| 72 | 20 |
| 58 | 20 |
| 48 | 20 |
| 16 | 19 |
| 79 | 19 |
| 5 | 19 |
| 13 | 19 |
| 73 | 19 |
| 2 | 19 |
| 75 | 19 |
| 66 | 19 |
| 45 | 18 |
| 51 | 18 |
| 64 | 18 |
| 23 | 18 |
| 61 | 18 |
| 6 | 18 |
| 32 | 18 |
| 74 | 17 |
| 76 | 17 |
| 24 | 17 |
| 37 | 17 |
| 38 | 17 |
| 11 | 17 |
| 65 | 17 |
| 26 | 17 |
| 12 | 17 |
| 8 | 16 |
| 27 | 16 |
| 31 | 16 |
| 36 | 16 |
| 53 | 16 |
| 3 | 16 |
| 57 | 16 |
| 44 | 16 |
| 18 | 16 |
| 10 | 16 |
| 71 | 16 |
| 40 | 16 |
| 20 | 15 |
| 22 | 15 |
| 29 | 15 |
| 59 | 15 |
| 55 | 15 |
| 25 | 15 |
| 80 | 14 |
| 1 | 14 |
| 14 | 14 |
| 46 | 14 |
| 70 | 14 |
| 7 | 14 |
| 60 | 14 |
| 69 | 14 |
| 15 | 14 |
| 47 | 13 |
| 67 | 13 |
| 17 | 13 |
| 49 | 13 |
| 19 | 13 |
| 68 | 12 |
| 43 | 12 |
| 42 | 12 |
| 56 | 12 |
| 63 | 12 |
| 62 | 12 |
| 78 | 12 |
| 28 | 11 |
| 33 | 11 |
| 39 | 10 |
| 77 | 9 |
| 50 | 9 |
| 30 | 9 |
| 34 | 8 |
| 52 | 8 |
| 35 | 6 |
How the month broke down
| Balls drawn | 1240 |
| Odd / even | 622 / 618 (50% / 50%) |
| Low (1–40) / high (41–80) | 624 / 616 |
| Lowest / highest draw sum | 634 / 1001 |
| Distinct numbers drawn | 80 / 80 |