Multi Multi Results for March 2023
62 draws in March 2023. Winning numbers, how often each number came up and how the sums fell — every figure below comes from the draws listed on this page, sourced from Totalizator Sportowy.
Draws
62
🔥 Most frequent
6, 17, 50, 73, 7
Avg sum
804
Sum range
615–1025
Every Multi Multi draw in March 2023
| Date | Winning numbers | Sum |
|---|---|---|
| Fri, Mar 31 | 2461017232426304445505358616675787980 | 831 |
| Fri, Mar 31 | 26101314172437394348535455565965737576 | 819 |
| Thu, Mar 30 | 135611131932343536445053616367697980 | 761 |
| Thu, Mar 30 | 3561024293136384049555660626771727379 | 866 |
| Wed, Mar 29 | 13468121516222728364555566364697072 | 672 |
| Wed, Mar 29 | 49121316172530313337394042505159617176 | 716 |
| Tue, Mar 28 | 19111322232531334245515759606365707477 | 831 |
| Tue, Mar 28 | 125610122942444550606364677072737678 | 869 |
| Mon, Mar 27 | 357817182124262728333638444851526277 | 625 |
| Mon, Mar 27 | 6791318192125293233364145586062656780 | 726 |
| Sun, Mar 26 | 510141823262835404548505355576772777980 | 882 |
| Sun, Mar 26 | 467910131417293541424445484958626473 | 670 |
| Sat, Mar 25 | 26121320212223242529344346475052647580 | 688 |
| Sat, Mar 25 | 13121315162427303435364054596570727779 | 762 |
| Fri, Mar 24 | 410171922263132354243505153566369717680 | 850 |
| Fri, Mar 24 | 356914171923273144475358637175767879 | 798 |
| Thu, Mar 23 | 715192025353639445055596263646770727377 | 952 |
| Thu, Mar 23 | 2022263031444748505254586061626669737577 | 1025 |
| Wed, Mar 22 | 710131720282936384547566061656774777880 | 908 |
| Wed, Mar 22 | 24152425333440434446475558626874757780 | 906 |
| Tue, Mar 21 | 2451114181923263032333445475355586876 | 653 |
| Tue, Mar 21 | 1416192526394445495051596063646568707380 | 980 |
| Mon, Mar 20 | 910111220282935384144464749505157676873 | 785 |
| Mon, Mar 20 | 38111718222327364142495154586672737475 | 820 |
| Sun, Mar 19 | 6891015161728293242444955626672737477 | 784 |
| Sun, Mar 19 | 2491013151718212526283143444654617276 | 615 |
| Sat, Mar 18 | 69161718202122313745565962687071767980 | 863 |
| Sat, Mar 18 | 1011181925273233354142476061626667686979 | 872 |
| Fri, Mar 17 | 913151820243233384244474950596063676975 | 827 |
| Fri, Mar 17 | 4681011182431353740485253586467767780 | 799 |
| Thu, Mar 16 | 1113141819364043465152575964717375767880 | 976 |
| Thu, Mar 16 | 2461721232933374751535659646667707278 | 855 |
| Wed, Mar 15 | 34678212428293031454852545963657080 | 727 |
| Wed, Mar 15 | 67121617192430323639425051535961667879 | 777 |
| Tue, Mar 14 | 3471122262934404142444548495068707277 | 782 |
| Tue, Mar 14 | 3471113192024293439434648496364717580 | 742 |
| Mon, Mar 13 | 1781628303240444748515758636667687475 | 880 |
| Mon, Mar 13 | 210161920212527282933343759626466767779 | 784 |
| Sun, Mar 12 | 5791115202123263134384849505860647078 | 717 |
| Sun, Mar 12 | 417212930313536414347515560646768727577 | 923 |
| Sat, Mar 11 | 34131718222529323336375354555964727980 | 785 |
| Sat, Mar 11 | 457812142631333438535658596061656973 | 766 |
| Fri, Mar 10 | 1241116181928323342464751565759697074 | 735 |
| Fri, Mar 10 | 2351117192227304142444648525364727377 | 748 |
| Thu, Mar 9 | 57101415202324373840424445495056596769 | 714 |
| Thu, Mar 9 | 267810183036374042434750536064667174 | 764 |
| Wed, Mar 8 | 16121415232431404547485152627071737478 | 837 |
| Wed, Mar 8 | 718192123253132374042444659627374767880 | 887 |
| Tue, Mar 7 | 46121417192324272838474957606164676978 | 764 |
| Tue, Mar 7 | 911121316171922313237385253545557647179 | 742 |
| Mon, Mar 6 | 1317182123252830414647485155565770717276 | 865 |
| Mon, Mar 6 | 5671621243134383944495360616264667375 | 828 |
| Sun, Mar 5 | 111131720232629343840425256606668757880 | 829 |
| Sun, Mar 5 | 4672326272932333637384249505758677375 | 769 |
| Sat, Mar 4 | 37101322233039404550535660626670727377 | 871 |
| Sat, Mar 4 | 6791314202327303335364650535962686974 | 734 |
| Fri, Mar 3 | 1471015162024253436404446546372787980 | 748 |
| Fri, Mar 3 | 311121517192732405055626366676971737879 | 909 |
| Thu, Mar 2 | 1291116252729314042495159616871727375 | 812 |
| Thu, Mar 2 | 3791011122330344055565758616266677679 | 816 |
| Wed, Mar 1 | 1791518232528303435365162667071737480 | 808 |
| Wed, Mar 1 | 39101218202132434950525354585962677375 | 820 |
Number frequency in March 2023
How many times each number was drawn this month. Across a handful of draws these differences are ordinary randomness — they describe what happened, not what will happen.
| Number | Times drawn |
|---|---|
| 6 | 22 |
| 17 | 22 |
| 50 | 22 |
| 73 | 22 |
| 7 | 22 |
| 44 | 21 |
| 59 | 21 |
| 4 | 20 |
| 10 | 20 |
| 23 | 20 |
| 67 | 20 |
| 62 | 20 |
| 53 | 19 |
| 80 | 19 |
| 13 | 19 |
| 40 | 19 |
| 64 | 19 |
| 42 | 19 |
| 11 | 18 |
| 19 | 18 |
| 36 | 18 |
| 29 | 18 |
| 31 | 18 |
| 72 | 18 |
| 18 | 18 |
| 24 | 17 |
| 75 | 17 |
| 60 | 17 |
| 9 | 17 |
| 51 | 17 |
| 47 | 17 |
| 30 | 16 |
| 45 | 16 |
| 66 | 16 |
| 3 | 16 |
| 32 | 16 |
| 49 | 16 |
| 70 | 16 |
| 25 | 16 |
| 58 | 15 |
| 79 | 15 |
| 34 | 15 |
| 33 | 15 |
| 77 | 15 |
| 20 | 15 |
| 78 | 14 |
| 48 | 14 |
| 55 | 14 |
| 56 | 14 |
| 76 | 14 |
| 63 | 14 |
| 71 | 14 |
| 12 | 14 |
| 16 | 14 |
| 28 | 14 |
| 21 | 14 |
| 2 | 13 |
| 26 | 13 |
| 61 | 13 |
| 38 | 13 |
| 15 | 13 |
| 27 | 13 |
| 14 | 12 |
| 37 | 12 |
| 1 | 12 |
| 5 | 12 |
| 35 | 12 |
| 69 | 12 |
| 22 | 12 |
| 74 | 12 |
| 46 | 12 |
| 68 | 12 |
| 57 | 11 |
| 52 | 11 |
| 43 | 10 |
| 54 | 10 |
| 8 | 9 |
| 41 | 9 |
| 39 | 8 |
| 65 | 8 |
How the month broke down
| Balls drawn | 1240 |
| Odd / even | 615 / 625 (50% / 50%) |
| Low (1–40) / high (41–80) | 625 / 615 |
| Lowest / highest draw sum | 615 / 1025 |
| Distinct numbers drawn | 80 / 80 |