Multi Multi Results for October 2023
62 draws in October 2023. Winning numbers, how often each number came up and how the sums fell — every figure below comes from the draws listed on this page, sourced from Totalizator Sportowy.
Draws
62
🔥 Most frequent
1
Avg sum
795
Sum range
640–1001
Every Multi Multi draw in October 2023
| Date | Winning numbers | Sum |
|---|---|---|
| Tue, Oct 31 | 1891718192228343643454748505355576071 | 721 |
| Tue, Oct 31 | 39141520303233353739414650515365697678 | 796 |
| Mon, Oct 30 | 124510151921242831354246505859607172 | 653 |
| Mon, Oct 30 | 35678111821262935364044505265687276 | 672 |
| Sun, Oct 29 | 516171820212224252630333639474850666978 | 690 |
| Sun, Oct 29 | 15101112182326303547515259626873757880 | 816 |
| Sat, Oct 28 | 478912152728363947555661687071727379 | 837 |
| Sat, Oct 28 | 48111217323943465253616264657174757880 | 947 |
| Fri, Oct 27 | 56111218192223272936374352555961637077 | 725 |
| Fri, Oct 27 | 2391314232628353637414243455365687178 | 732 |
| Thu, Oct 26 | 5671112143031323637394346636467727479 | 768 |
| Thu, Oct 26 | 56112327303133344446485762676869747677 | 888 |
| Wed, Oct 25 | 1351113141619212532333540465261707680 | 653 |
| Wed, Oct 25 | 123615202526293540464749606163647376 | 741 |
| Tue, Oct 24 | 18111621222830343845465152535864697475 | 796 |
| Tue, Oct 24 | 12567131421233336395055617071727780 | 736 |
| Mon, Oct 23 | 45141518212326343743474859616770747778 | 821 |
| Mon, Oct 23 | 1291112142026283545464755586266697677 | 759 |
| Sun, Oct 22 | 213162329313538414251535558636567687778 | 905 |
| Sun, Oct 22 | 57151825272829424451566061626872757778 | 900 |
| Sat, Oct 21 | 126911192425313451555761626670747679 | 813 |
| Sat, Oct 21 | 23101115172021242630444852585960616869 | 698 |
| Fri, Oct 20 | 146810121419222830354446505961687879 | 674 |
| Fri, Oct 20 | 215182123303139485056576667687273757879 | 968 |
| Thu, Oct 19 | 13456252728343537404446505965697275 | 725 |
| Thu, Oct 19 | 23478111418252832333744486063646871 | 640 |
| Wed, Oct 18 | 1316192023262731354144454753565859666771 | 817 |
| Wed, Oct 18 | 25121423323437394041474851606170747577 | 842 |
| Tue, Oct 17 | 23678141618233132374550556364667276 | 688 |
| Tue, Oct 17 | 814151621223132373840414548505658646975 | 780 |
| Mon, Oct 16 | 26181930343536404149505257586067707178 | 873 |
| Mon, Oct 16 | 5671112193135364647485458596062777980 | 832 |
| Sun, Oct 15 | 45172830363740454647555760626469717480 | 927 |
| Sun, Oct 15 | 89141518232630364950535562677072757778 | 887 |
| Sat, Oct 14 | 27101112142530363842434549505457626676 | 729 |
| Sat, Oct 14 | 138912131920212831384048585963717275 | 689 |
| Fri, Oct 13 | 39141926282933394041424751545964657278 | 813 |
| Fri, Oct 13 | 3591217182029344144505758596469737679 | 817 |
| Thu, Oct 12 | 15678101217313537384245516164677480 | 691 |
| Thu, Oct 12 | 1381520233134424350545657616667707378 | 852 |
| Wed, Oct 11 | 1231012151920243546474853576163697879 | 742 |
| Wed, Oct 11 | 146911192534364354556064656970787980 | 862 |
| Tue, Oct 10 | 123717181920242527333738445355737477 | 647 |
| Tue, Oct 10 | 1461521253336374350525559607072737576 | 863 |
| Mon, Oct 9 | 23151820212535374042475354677174757780 | 856 |
| Mon, Oct 9 | 1691315192631353842455161626373747678 | 818 |
| Sun, Oct 8 | 37131518263435364059606163646567707576 | 887 |
| Sun, Oct 8 | 16111214172329344448616567717276787980 | 888 |
| Sat, Oct 7 | 39192123262730333639404361646667717380 | 831 |
| Sat, Oct 7 | 25141517212326303234384752546066697174 | 750 |
| Fri, Oct 6 | 236727293031333450525758646768697072 | 829 |
| Fri, Oct 6 | 89101115252627293032333637515560677275 | 708 |
| Thu, Oct 5 | 26789102435384453545659636771757678 | 835 |
| Thu, Oct 5 | 3681013192023273536454650535861647479 | 730 |
| Wed, Oct 4 | 119293337394142434547505560667172757879 | 982 |
| Wed, Oct 4 | 1023243034353639505255565859656772777980 | 1001 |
| Tue, Oct 3 | 1341317253132354344464851555962636474 | 770 |
| Tue, Oct 3 | 1571011131820233133354954636670737680 | 738 |
| Mon, Oct 2 | 514161719242534454849535658616870727478 | 886 |
| Mon, Oct 2 | 17121618192628414243475255575860677580 | 804 |
| Sun, Oct 1 | 1516172023303234373841434447485661666772 | 807 |
| Sun, Oct 1 | 135714161921242829424555636567687074 | 716 |
Number frequency in October 2023
How many times each number was drawn this month. Across a handful of draws these differences are ordinary randomness — they describe what happened, not what will happen.
| Number | Times drawn |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 35 | 24 |
| 3 | 22 |
| 61 | 22 |
| 19 | 21 |
| 50 | 21 |
| 78 | 21 |
| 5 | 21 |
| 67 | 21 |
| 36 | 20 |
| 2 | 20 |
| 72 | 20 |
| 6 | 20 |
| 23 | 20 |
| 55 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19 |
| 30 | 19 |
| 18 | 18 |
| 34 | 18 |
| 47 | 18 |
| 37 | 18 |
| 11 | 18 |
| 60 | 17 |
| 71 | 17 |
| 31 | 17 |
| 59 | 17 |
| 7 | 17 |
| 26 | 17 |
| 75 | 17 |
| 70 | 17 |
| 64 | 17 |
| 74 | 17 |
| 8 | 16 |
| 48 | 16 |
| 46 | 16 |
| 76 | 16 |
| 21 | 16 |
| 58 | 16 |
| 12 | 16 |
| 9 | 15 |
| 28 | 15 |
| 43 | 15 |
| 45 | 15 |
| 20 | 15 |
| 25 | 15 |
| 53 | 14 |
| 33 | 14 |
| 69 | 14 |
| 44 | 14 |
| 68 | 14 |
| 80 | 14 |
| 63 | 14 |
| 17 | 13 |
| 42 | 13 |
| 40 | 13 |
| 52 | 13 |
| 66 | 13 |
| 79 | 13 |
| 77 | 13 |
| 57 | 12 |
| 32 | 12 |
| 39 | 12 |
| 41 | 12 |
| 51 | 12 |
| 65 | 12 |
| 10 | 12 |
| 29 | 12 |
| 62 | 12 |
| 4 | 11 |
| 16 | 11 |
| 73 | 11 |
| 27 | 11 |
| 13 | 11 |
| 38 | 11 |
| 24 | 10 |
| 56 | 10 |
| 54 | 9 |
| 22 | 6 |
| 49 | 6 |
How the month broke down
| Balls drawn | 1240 |
| Odd / even | 635 / 605 (51% / 49%) |
| Low (1–40) / high (41–80) | 640 / 600 |
| Lowest / highest draw sum | 640 / 1001 |
| Distinct numbers drawn | 80 / 80 |