Polish Keno 20/70 Winning Numbers History
261 verified draws since July 2026 — official Totalizator Sportowy API.
Number Frequency (1–70, last 261 draws)
34 34.1%
23 33.7%
69 33.7%
42 33%
20 32.6%
54 32.6%
59 32.6%
6 32.2%
21 31.8%
48 31.8%
5 31.4%
58 31.4%
31 31%
41 31%
63 31%
66 31%
14 30.7%
22 30.7%
40 30.7%
15 30.3%
55 30.3%
4 29.9%
28 29.9%
12 29.5%
36 29.5%
53 29.5%
67 29.5%
13 29.1%
56 29.1%
64 29.1%
65 29.1%
3 28.7%
30 28.7%
33 28.7%
9 28.4%
17 28.4%
18 28.4%
32 28.4%
8 28%
16 28%
25 28%
35 28%
2 27.6%
10 27.6%
29 27.6%
57 27.6%
60 27.6%
19 27.2%
26 27.2%
47 26.8%
52 26.8%
11 26.4%
68 26.4%
24 26.1%
37 26.1%
44 26.1%
61 26.1%
62 26.1%
70 26.1%
7 25.7%
39 25.7%
51 25.7%
1 25.3%
38 25.3%
46 25.3%
50 24.9%
43 24.5%
27 24.1%
45 22.6%
49 22.6%
Hot · Cold · Overdue (window: 261 draws)
Hot:
342369422054596
Cold:
454927435013846
Overdue :
8475713283249
Past Draws (last 100)
| Date | Numbers |
|---|---|
| Jul 28, 2026 | 2691415182021263034374042465052636469 |
| Jul 28, 2026 | 1231214192022293538394852585962666768 |
| Jul 28, 2026 | 110111420222325313638394044505759646566 |
| Jul 28, 2026 | 34121721222430343638414548545559676869 |
| Jul 28, 2026 | 1291819272931333844485155566061626467 |
| Jul 28, 2026 | 1241112162529303133363843535860626770 |
| Jul 28, 2026 | 1013151620222832343539434449515357606467 |
| Jul 28, 2026 | 456714171819212331383941515361636970 |
| Jul 28, 2026 | 89121519212229354143444750535658596369 |
| Jul 28, 2026 | 78131521222328313438394243485562636667 |
| Jul 28, 2026 | 311151920212737394145475358626365676869 |
| Jul 28, 2026 | 1491016222526303134363851535961636570 |
| Jul 28, 2026 | 24101419202224262839455354555960646970 |
| Jul 28, 2026 | 346914171923274041424445475456576268 |
| Jul 28, 2026 | 245815161922303438404147484958616566 |
| Jul 28, 2026 | 3481517182529333741445052545859646670 |
| Jul 28, 2026 | 125611131418262731354143455253566062 |
| Jul 28, 2026 | 67102023272834374547495153565960646567 |
| Jul 28, 2026 | 1014161718192224384247495354596064686970 |
| Jul 28, 2026 | 348921252629333438394243444748596364 |
| Jul 28, 2026 | 156712132225363739424346495260626368 |
| Jul 28, 2026 | 1112162936404143454849505152535659646970 |
| Jul 28, 2026 | 267914151617182225282934353756596069 |
| Jul 28, 2026 | 4671213242629303436424446505455576170 |
| Jul 28, 2026 | 124911121720223334364142465359646567 |
| Jul 28, 2026 | 814222325283236404143474955576162636466 |
| Jul 28, 2026 | 25161821242529303133364048515456606369 |
| Jul 28, 2026 | 4691011131415192324283335444657596066 |
| Jul 28, 2026 | 712172123242627293038454850515764656667 |
| Jul 28, 2026 | 24121922242830333435373944495058596065 |
| Jul 28, 2026 | 38131418212223273233394447485658596364 |
| Jul 28, 2026 | 511131520212829303136373839414245526568 |
| Jul 28, 2026 | 1561114151825283034353746545558626368 |
| Jul 28, 2026 | 1581213192830333437384346475257666769 |
| Jul 28, 2026 | 26192122252627293435363941585960636566 |
| Jul 28, 2026 | 111171921222627303440495053545759616470 |
| Jul 28, 2026 | 56121322232836373942444649545559626668 |
| Jul 28, 2026 | 4591114202531343537525460616364666768 |
| Jul 28, 2026 | 45111921232728293538444748505455616268 |
| Jul 28, 2026 | 236813141820212729324854565864686970 |
| Jul 28, 2026 | 7891116171921223031414553636465666768 |
| Jul 28, 2026 | 1391013162324253036404154555759626469 |
| Jul 28, 2026 | 1561214171922262829343641545557626569 |
| Jul 28, 2026 | 23578121617303137394044464954555657 |
| Jul 28, 2026 | 13478111516183036383942475156586166 |
| Jul 28, 2026 | 813151622263233344041424953545558606163 |
| Jul 28, 2026 | 710111417192528303940485051525556606470 |
| Jul 28, 2026 | 67121720212526303234414446485053606269 |
| Jul 28, 2026 | 5671113242728303234434748535964656869 |
| Jul 28, 2026 | 234613141722232830333742535659606669 |
| Jul 28, 2026 | 12131516182026293437394042505156596167 |
| Jul 28, 2026 | 5691012222426293241424452555666686970 |
| Jul 28, 2026 | 67121418232426343740464952535761646970 |
| Jul 28, 2026 | 57121920222833343537404245465358596369 |
| Jul 28, 2026 | 3451215192226273132384046525357656768 |
| Jul 28, 2026 | 4691014161720273031343537474852566570 |
| Jul 28, 2026 | 1381016213031363941454647546263656670 |
| Jul 28, 2026 | 238912131517212938404157586063666769 |
| Jul 28, 2026 | 3692021242526313940415051565859626366 |
| Jul 28, 2026 | 13469121523242930313442444751636668 |
| Jul 28, 2026 | 56101619262934353740434950606366676869 |
| Jul 28, 2026 | 1114192223242635394142434647575860616468 |
| Jul 28, 2026 | 67151619252932343642434851555860616370 |
| Jul 28, 2026 | 357813141622232632343536425155596365 |
| Jul 28, 2026 | 26182527282931364245474850545763646570 |
| Jul 28, 2026 | 28151821232829313435464748525456575859 |
| Jul 28, 2026 | 2571517232832333436404651525758646567 |
| Jul 28, 2026 | 34568182425283133343540425157606164 |
| Jul 28, 2026 | 235612182129303135434849535861666869 |
| Jul 28, 2026 | 357920222632353845475054585963656769 |
| Jul 28, 2026 | 58172129343537404546535455565960616366 |
| Jul 28, 2026 | 3581516171820243033343842464952556167 |
| Jul 28, 2026 | 6791113141520252839424748495859646970 |
| Jul 28, 2026 | 56102023243037384043454854555961646869 |
| Jul 28, 2026 | 19161819202528303238394651545760626469 |
| Jul 28, 2026 | 3781113151719202334364748606164666769 |
| Jul 28, 2026 | 356914152021222526273334394548546068 |
| Jul 28, 2026 | 1341220303544454853545557585961656970 |
| Jul 28, 2026 | 134513172125293031404448555763666769 |
| Jul 28, 2026 | 25101314152023364748505255575960646567 |
| Jul 28, 2026 | 38151718203031333541434449515262686970 |
| Jul 28, 2026 | 2481012131418192843495253565861626770 |
| Jul 28, 2026 | 416182934363942434448495153575965666769 |
| Jul 28, 2026 | 812162329303234353841474850545556596569 |
| Jul 28, 2026 | 28101216182226313235363841424345535565 |
| Jul 28, 2026 | 256712182932364143464950575860676870 |
| Jul 28, 2026 | 2452226293443454852535559646566676970 |
| Jul 28, 2026 | 611131619212328333435505455565762646567 |
| Jul 28, 2026 | 38141516171920222427333642475162656770 |
| Jul 28, 2026 | 14579101316253337394445535758626566 |
| Jul 28, 2026 | 2581011151620213239424349545861676970 |
| Jul 28, 2026 | 2681016171823253141424754556365666770 |
| Jul 28, 2026 | 1251012162021293136374445485152586869 |
| Jul 28, 2026 | 46121721233033353739404654555963656669 |
| Jul 28, 2026 | 1571418202123242830364749505157606668 |
| Jul 28, 2026 | 313142021253743444548535456586366676869 |
| Jul 28, 2026 | 28142426273032384144454653566163646568 |
| Jul 28, 2026 | 810171821242728313435373941555859636570 |
| Jul 28, 2026 | 215192224273436394445475455565859626670 |
| Jul 28, 2026 | 2781112131720272832354246485056576566 |
Frequently Asked Questions
How far back does this Polish Keno 20/70 history go?
The dataset currently covers Polish Keno 20/70 draws from 2026 onward, imported draw-by-draw from the official Totalizator Sportowy LOTTO OpenAPI.
Do hot numbers predict future Polish Keno 20/70 draws?
No. Every draw is an independent random event. Hot, cold and overdue lists describe historical frequency only and never change the probability of the next draw.
How often is this history updated?
New draws are added automatically after each draw, directly from the official API — typically within the hour.
DrawInsights is an informational statistics service. Lottery draws are random; historical frequency does not predict future results. Data source: official Totalizator Sportowy LOTTO OpenAPI. Play responsibly, 18+.