Mega Millions Winning Numbers History

2,526 draws · page 39 of 51

Matrix eras in this archive
5/52 + PB 1–52 — from 2002-05-17 to 2005-06-21 · boundary not confirmed by an official document
End date not confirmed by any official document. The data brackets the change between 2005-05-03 and 2005-06-24; this placement sits inside that window.
5/56 + PB 1–46 — from 2005-06-22 to 2013-10-21 · boundary not confirmed by an official document
Matrix confirmed by Ohio Administrative Code 3770:1-9-250; its start date is not, and inherits the uncertainty of era A.
5/75 + PB 1–15 — from 2013-10-22 to 2017-10-30
5/70 + PB 1–25 — from 2017-10-31 to 2025-04-07
5/70 + PB 1–24 — from 2025-04-08 to date

Results below span five matrices. Counting across them would mislead — 71 to 75 were only drawable between 2013 and 2017, and Mega Ball 25 has not existed since April 2025 — so the frequency figures on this site use the current matrix only.

2008-05-16 6 · 11 · 39 · 46 · 47 + 26 mega_millions_b
2008-05-13 20 · 24 · 27 · 31 · 47 + 15 mega_millions_b
2008-05-09 16 · 31 · 43 · 46 · 56 + 22 mega_millions_b
2008-05-06 4 · 21 · 46 · 53 · 54 + 26 mega_millions_b
2008-05-02 8 · 28 · 37 · 53 · 55 + 26 mega_millions_b
2008-04-29 19 · 24 · 35 · 44 · 51 + 26 mega_millions_b
2008-04-25 19 · 32 · 37 · 45 · 52 + 41 mega_millions_b
2008-04-22 3 · 22 · 31 · 48 · 54 + 9 mega_millions_b
2008-04-18 24 · 28 · 36 · 50 · 53 + 29 mega_millions_b
2008-04-15 12 · 13 · 27 · 48 · 50 + 30 mega_millions_b
2008-04-11 14 · 18 · 27 · 31 · 42 + 7 mega_millions_b
2008-04-08 8 · 9 · 31 · 37 · 44 + 38 mega_millions_b
2008-04-04 3 · 5 · 40 · 45 · 49 + 17 mega_millions_b
2008-04-01 4 · 17 · 26 · 46 · 56 + 25 mega_millions_b
2008-03-28 7 · 26 · 27 · 40 · 43 + 10 mega_millions_b
2008-03-25 38 · 42 · 43 · 48 · 53 + 12 mega_millions_b
2008-03-21 5 · 8 · 17 · 19 · 41 + 21 mega_millions_b
2008-03-18 13 · 15 · 20 · 25 · 44 + 37 mega_millions_b
2008-03-14 3 · 12 · 18 · 25 · 52 + 21 mega_millions_b
2008-03-11 4 · 13 · 35 · 41 · 47 + 44 mega_millions_b
2008-03-07 19 · 32 · 33 · 41 · 48 + 12 mega_millions_b
2008-03-04 7 · 15 · 30 · 33 · 56 + 22 mega_millions_b
2008-02-29 5 · 17 · 22 · 26 · 55 + 38 mega_millions_b
2008-02-26 9 · 12 · 30 · 36 · 55 + 15 mega_millions_b
2008-02-22 7 · 12 · 13 · 19 · 22 + 10 mega_millions_b
2008-02-19 1 · 38 · 42 · 55 · 56 + 34 mega_millions_b
2008-02-15 7 · 11 · 26 · 30 · 53 + 14 mega_millions_b
2008-02-12 14 · 27 · 39 · 47 · 50 + 12 mega_millions_b
2008-02-08 21 · 30 · 43 · 46 · 50 + 18 mega_millions_b
2008-02-05 4 · 5 · 17 · 40 · 51 + 38 mega_millions_b
2008-02-01 3 · 14 · 30 · 44 · 56 + 5 mega_millions_b
2008-01-29 8 · 23 · 39 · 40 · 42 + 24 mega_millions_b
2008-01-25 5 · 12 · 22 · 38 · 56 + 22 mega_millions_b
2008-01-22 12 · 15 · 22 · 25 · 33 + 2 mega_millions_b
2008-01-18 12 · 22 · 33 · 43 · 44 + 15 mega_millions_b
2008-01-15 21 · 30 · 42 · 44 · 50 + 6 mega_millions_b
2008-01-11 22 · 36 · 42 · 45 · 55 + 42 mega_millions_b
2008-01-08 10 · 29 · 45 · 52 · 54 + 10 mega_millions_b
2008-01-04 24 · 31 · 39 · 40 · 56 + 32 mega_millions_b
2008-01-01 13 · 16 · 25 · 30 · 54 + 11 mega_millions_b
2007-12-28 2 · 19 · 22 · 28 · 54 + 25 mega_millions_b
2007-12-21 14 · 19 · 20 · 43 · 53 + 7 mega_millions_b
2007-12-18 3 · 23 · 46 · 48 · 49 + 2 mega_millions_b
2007-12-14 4 · 7 · 12 · 17 · 30 + 44 mega_millions_b
2007-12-11 6 · 25 · 27 · 30 · 45 + 46 mega_millions_b
2007-12-07 12 · 18 · 26 · 28 · 51 + 35 mega_millions_b
2007-12-04 16 · 27 · 30 · 45 · 53 + 43 mega_millions_b
2007-11-30 5 · 6 · 12 · 26 · 51 + 7 mega_millions_b
2007-11-27 9 · 10 · 26 · 29 · 39 + 10 mega_millions_b
2007-11-23 18 · 21 · 33 · 42 · 56 + 11 mega_millions_b
← NewerOlder →

Source: New York State Gaming Commission via data.ny.gov · dataset. Statistics and the generator use the current 5/70 + MB 1-24 matrix only. Mega Millions has changed matrix five times since 2002, so figures from different eras are not comparable. Draws are independent and no pattern in past results affects a future one.