Mega Millions Winning Numbers History

2,526 draws · page 40 of 51

Matrix eras in this archive
5/52 + PB 1–52 — from 2002-05-17 to 2005-06-21 · boundary not confirmed by an official document
End date not confirmed by any official document. The data brackets the change between 2005-05-03 and 2005-06-24; this placement sits inside that window.
5/56 + PB 1–46 — from 2005-06-22 to 2013-10-21 · boundary not confirmed by an official document
Matrix confirmed by Ohio Administrative Code 3770:1-9-250; its start date is not, and inherits the uncertainty of era A.
5/75 + PB 1–15 — from 2013-10-22 to 2017-10-30
5/70 + PB 1–25 — from 2017-10-31 to 2025-04-07
5/70 + PB 1–24 — from 2025-04-08 to date

Results below span five matrices. Counting across them would mislead — 71 to 75 were only drawable between 2013 and 2017, and Mega Ball 25 has not existed since April 2025 — so the frequency figures on this site use the current matrix only.

2007-11-20 14 · 20 · 23 · 42 · 43 + 6 mega_millions_b
2007-11-16 12 · 13 · 30 · 31 · 39 + 29 mega_millions_b
2007-11-13 15 · 26 · 36 · 39 · 40 + 45 mega_millions_b
2007-11-09 11 · 33 · 41 · 42 · 46 + 21 mega_millions_b
2007-11-06 3 · 17 · 43 · 46 · 47 + 2 mega_millions_b
2007-11-02 1 · 3 · 34 · 49 · 52 + 19 mega_millions_b
2007-10-30 2 · 8 · 44 · 46 · 51 + 22 mega_millions_b
2007-10-26 12 · 20 · 24 · 38 · 51 + 3 mega_millions_b
2007-10-23 2 · 7 · 45 · 52 · 53 + 18 mega_millions_b
2007-10-19 5 · 15 · 18 · 23 · 46 + 14 mega_millions_b
2007-10-16 1 · 2 · 5 · 41 · 44 + 25 mega_millions_b
2007-10-12 21 · 26 · 34 · 44 · 54 + 23 mega_millions_b
2007-10-09 1 · 10 · 17 · 32 · 51 + 44 mega_millions_b
2007-10-05 10 · 19 · 37 · 40 · 48 + 1 mega_millions_b
2007-10-02 28 · 37 · 40 · 43 · 44 + 20 mega_millions_b
2007-09-28 4 · 13 · 20 · 25 · 33 + 42 mega_millions_b
2007-09-25 2 · 19 · 23 · 47 · 54 + 16 mega_millions_b
2007-09-21 5 · 21 · 23 · 33 · 45 + 43 mega_millions_b
2007-09-18 20 · 24 · 31 · 34 · 49 + 8 mega_millions_b
2007-09-14 5 · 9 · 12 · 33 · 40 + 27 mega_millions_b
2007-09-11 9 · 10 · 17 · 21 · 35 + 6 mega_millions_b
2007-09-07 14 · 19 · 27 · 34 · 48 + 3 mega_millions_b
2007-09-04 3 · 6 · 11 · 42 · 46 + 38 mega_millions_b
2007-08-31 8 · 18 · 22 · 40 · 44 + 11 mega_millions_b
2007-08-28 37 · 40 · 48 · 53 · 56 + 44 mega_millions_b
2007-08-24 4 · 21 · 46 · 51 · 53 + 5 mega_millions_b
2007-08-21 8 · 38 · 54 · 55 · 56 + 2 mega_millions_b
2007-08-17 2 · 8 · 33 · 38 · 53 + 12 mega_millions_b
2007-08-14 5 · 8 · 9 · 24 · 34 + 17 mega_millions_b
2007-08-10 10 · 20 · 32 · 33 · 54 + 39 mega_millions_b
2007-08-07 36 · 41 · 50 · 55 · 56 + 9 mega_millions_b
2007-08-03 16 · 29 · 42 · 46 · 51 + 40 mega_millions_b
2007-07-31 5 · 18 · 37 · 39 · 43 + 42 mega_millions_b
2007-07-27 7 · 12 · 35 · 54 · 55 + 2 mega_millions_b
2007-07-24 8 · 17 · 20 · 23 · 50 + 17 mega_millions_b
2007-07-20 6 · 13 · 30 · 41 · 52 + 26 mega_millions_b
2007-07-17 16 · 30 · 38 · 46 · 51 + 5 mega_millions_b
2007-07-13 7 · 39 · 41 · 48 · 53 + 21 mega_millions_b
2007-07-10 19 · 24 · 30 · 34 · 56 + 19 mega_millions_b
2007-07-06 3 · 9 · 12 · 25 · 47 + 37 mega_millions_b
2007-07-03 21 · 35 · 37 · 39 · 40 + 35 mega_millions_b
2007-06-29 1 · 17 · 40 · 51 · 52 + 7 mega_millions_b
2007-06-26 4 · 10 · 20 · 29 · 45 + 21 mega_millions_b
2007-06-22 11 · 14 · 21 · 24 · 31 + 23 mega_millions_b
2007-06-19 5 · 16 · 31 · 49 · 54 + 19 mega_millions_b
2007-06-15 1 · 5 · 16 · 26 · 30 + 21 mega_millions_b
2007-06-12 3 · 13 · 19 · 31 · 50 + 21 mega_millions_b
2007-06-08 6 · 26 · 29 · 31 · 39 + 31 mega_millions_b
2007-06-05 27 · 35 · 38 · 49 · 56 + 15 mega_millions_b
2007-06-01 12 · 19 · 29 · 32 · 48 + 9 mega_millions_b
← NewerOlder →

Source: New York State Gaming Commission via data.ny.gov · dataset. Statistics and the generator use the current 5/70 + MB 1-24 matrix only. Mega Millions has changed matrix five times since 2002, so figures from different eras are not comparable. Draws are independent and no pattern in past results affects a future one.