Mega Millions Winning Numbers History

2,526 draws · page 43 of 51

Matrix eras in this archive
5/52 + PB 1–52 — from 2002-05-17 to 2005-06-21 · boundary not confirmed by an official document
End date not confirmed by any official document. The data brackets the change between 2005-05-03 and 2005-06-24; this placement sits inside that window.
5/56 + PB 1–46 — from 2005-06-22 to 2013-10-21 · boundary not confirmed by an official document
Matrix confirmed by Ohio Administrative Code 3770:1-9-250; its start date is not, and inherits the uncertainty of era A.
5/75 + PB 1–15 — from 2013-10-22 to 2017-10-30
5/70 + PB 1–25 — from 2017-10-31 to 2025-04-07
5/70 + PB 1–24 — from 2025-04-08 to date

Results below span five matrices. Counting across them would mislead — 71 to 75 were only drawable between 2013 and 2017, and Mega Ball 25 has not existed since April 2025 — so the frequency figures on this site use the current matrix only.

2006-06-13 1 · 20 · 23 · 24 · 33 + 29 mega_millions_b
2006-06-09 8 · 17 · 18 · 26 · 47 + 37 mega_millions_b
2006-06-06 5 · 29 · 35 · 52 · 53 + 9 mega_millions_b
2006-06-02 3 · 10 · 18 · 36 · 38 + 41 mega_millions_b
2006-05-30 2 · 13 · 28 · 34 · 45 + 36 mega_millions_b
2006-05-26 12 · 14 · 20 · 47 · 48 + 24 mega_millions_b
2006-05-23 17 · 21 · 28 · 48 · 54 + 1 mega_millions_b
2006-05-19 5 · 12 · 31 · 51 · 56 + 1 mega_millions_b
2006-05-16 7 · 24 · 40 · 48 · 50 + 15 mega_millions_b
2006-05-12 6 · 36 · 39 · 45 · 52 + 45 mega_millions_b
2006-05-09 7 · 15 · 24 · 43 · 44 + 22 mega_millions_b
2006-05-05 8 · 20 · 39 · 53 · 55 + 10 mega_millions_b
2006-05-02 7 · 11 · 22 · 27 · 31 + 33 mega_millions_b
2006-04-28 16 · 29 · 32 · 36 · 55 + 12 mega_millions_b
2006-04-25 1 · 20 · 32 · 37 · 39 + 9 mega_millions_b
2006-04-21 2 · 4 · 7 · 27 · 41 + 4 mega_millions_b
2006-04-18 13 · 14 · 25 · 34 · 50 + 6 mega_millions_b
2006-04-14 8 · 10 · 18 · 29 · 33 + 10 mega_millions_b
2006-04-11 2 · 12 · 45 · 46 · 56 + 20 mega_millions_b
2006-04-07 1 · 18 · 31 · 46 · 52 + 37 mega_millions_b
2006-04-04 9 · 25 · 48 · 51 · 56 + 7 mega_millions_b
2006-03-31 4 · 7 · 19 · 50 · 52 + 15 mega_millions_b
2006-03-28 14 · 18 · 35 · 39 · 49 + 14 mega_millions_b
2006-03-24 1 · 2 · 17 · 47 · 49 + 19 mega_millions_b
2006-03-21 4 · 16 · 17 · 28 · 31 + 8 mega_millions_b
2006-03-17 8 · 11 · 23 · 48 · 52 + 5 mega_millions_b
2006-03-14 27 · 28 · 30 · 42 · 50 + 22 mega_millions_b
2006-03-10 4 · 17 · 18 · 51 · 54 + 31 mega_millions_b
2006-03-07 15 · 27 · 36 · 38 · 42 + 32 mega_millions_b
2006-03-03 25 · 29 · 38 · 39 · 46 + 4 mega_millions_b
2006-02-28 2 · 4 · 35 · 36 · 48 + 22 mega_millions_b
2006-02-24 3 · 5 · 12 · 16 · 34 + 27 mega_millions_b
2006-02-21 14 · 23 · 27 · 36 · 45 + 36 mega_millions_b
2006-02-17 16 · 25 · 31 · 43 · 46 + 28 mega_millions_b
2006-02-14 27 · 36 · 43 · 49 · 54 + 33 mega_millions_b
2006-02-10 24 · 39 · 40 · 43 · 46 + 2 mega_millions_b
2006-02-07 2 · 16 · 25 · 30 · 48 + 26 mega_millions_b
2006-02-03 29 · 31 · 32 · 41 · 52 + 42 mega_millions_b
2006-01-31 1 · 35 · 53 · 54 · 56 + 44 mega_millions_b
2006-01-27 2 · 7 · 8 · 18 · 29 + 46 mega_millions_b
2006-01-24 31 · 34 · 36 · 51 · 55 + 4 mega_millions_b
2006-01-20 18 · 22 · 28 · 44 · 53 + 46 mega_millions_b
2006-01-17 24 · 32 · 37 · 39 · 40 + 44 mega_millions_b
2006-01-13 5 · 21 · 27 · 44 · 53 + 36 mega_millions_b
2006-01-10 7 · 27 · 32 · 37 · 38 + 30 mega_millions_b
2006-01-06 8 · 11 · 28 · 37 · 53 + 12 mega_millions_b
2006-01-03 15 · 19 · 20 · 32 · 38 + 21 mega_millions_b
2005-12-30 14 · 20 · 25 · 40 · 44 + 37 mega_millions_b
2005-12-27 11 · 24 · 27 · 49 · 55 + 23 mega_millions_b
2005-12-23 10 · 37 · 39 · 49 · 54 + 8 mega_millions_b
← NewerOlder →

Source: New York State Gaming Commission via data.ny.gov · dataset. Statistics and the generator use the current 5/70 + MB 1-24 matrix only. Mega Millions has changed matrix five times since 2002, so figures from different eras are not comparable. Draws are independent and no pattern in past results affects a future one.