Multi Multi Results for January 2025
62 draws in January 2025. Winning numbers, how often each number came up and how the sums fell — every figure below comes from the draws listed on this page, sourced from Totalizator Sportowy.
Draws
62
🔥 Most frequent
10
Avg sum
826
Sum range
687–987
Every Multi Multi draw in January 2025
| Date | Winning numbers | Sum |
|---|---|---|
| Fri, Jan 31 | 56182125272829303541424546475455626670 | 752 |
| Fri, Jan 31 | 410131518212526293536474956677273747579 | 824 |
| Thu, Jan 30 | 1013161719202632333641464752555862637279 | 797 |
| Thu, Jan 30 | 59101214202629313536414447555764687378 | 754 |
| Wed, Jan 29 | 2391318212426283340485559606768747880 | 806 |
| Wed, Jan 29 | 49111518193034354243444652556365686973 | 795 |
| Tue, Jan 28 | 110202125283034374142454648535459707378 | 815 |
| Tue, Jan 28 | 246910161720222534354045606162667479 | 687 |
| Mon, Jan 27 | 14111222262930344355616263646768717980 | 882 |
| Mon, Jan 27 | 412131516222429313235464849505961697280 | 767 |
| Sun, Jan 26 | 410172029434447505457586166676970727475 | 987 |
| Sun, Jan 26 | 710121826333538434952596468697072767779 | 957 |
| Sat, Jan 25 | 59202325293133374145495562676869747778 | 897 |
| Sat, Jan 25 | 516182325282933364143455360626468727476 | 871 |
| Fri, Jan 24 | 1012161721283746484950585961626671737980 | 943 |
| Fri, Jan 24 | 3681218192036384145525455586265676878 | 805 |
| Thu, Jan 23 | 26101622232426323842465665676972767880 | 850 |
| Thu, Jan 23 | 710131617192224293037424447535556587378 | 730 |
| Wed, Jan 22 | 24101116222528333738424348505266697278 | 746 |
| Wed, Jan 22 | 78111522283236383942505459626365676973 | 840 |
| Tue, Jan 21 | 38101516232630354446576264656669707279 | 860 |
| Tue, Jan 21 | 517192427303133343839424757596465697275 | 847 |
| Mon, Jan 20 | 13101220282935373943445153596061697174 | 799 |
| Mon, Jan 20 | 1723242530313334414449505365677172747879 | 960 |
| Sun, Jan 19 | 26121621232528374042444547536165747577 | 793 |
| Sun, Jan 19 | 2691016172427303440505253555965667074 | 759 |
| Sat, Jan 18 | 410131415182021303742444548555872757679 | 776 |
| Sat, Jan 18 | 112142730383942515660616263646870737778 | 986 |
| Fri, Jan 17 | 2891214151721243233515860616265697378 | 764 |
| Fri, Jan 17 | 715202332353740414348505153576667687378 | 904 |
| Thu, Jan 16 | 5681024252627283740495358626468697477 | 810 |
| Thu, Jan 16 | 678910152325283339404850535964656779 | 728 |
| Wed, Jan 15 | 24101418273036384143444647586268717879 | 816 |
| Wed, Jan 15 | 67111823263335464751545558606366697176 | 875 |
| Tue, Jan 14 | 256921222628313841425061646569727577 | 804 |
| Tue, Jan 14 | 29232628293034363840475051575859676979 | 832 |
| Mon, Jan 13 | 37102122333945474849505152606269737679 | 896 |
| Mon, Jan 13 | 911132023252829353739414353546166677476 | 804 |
| Sun, Jan 12 | 18101926283034405160626467687273747679 | 942 |
| Sun, Jan 12 | 511172327293135374244455052576068697179 | 852 |
| Sat, Jan 11 | 24121820242530364144475660656667687079 | 834 |
| Sat, Jan 11 | 39101112192930343943445556586366697680 | 806 |
| Fri, Jan 10 | 59161718192130313739424659616465727576 | 802 |
| Fri, Jan 10 | 1361417193334364045464852545759666775 | 772 |
| Thu, Jan 9 | 34131718222326272930374553547376777880 | 785 |
| Thu, Jan 9 | 1516172124262733364041485258636567707880 | 877 |
| Wed, Jan 8 | 511141819252728364043454753555668717679 | 816 |
| Wed, Jan 8 | 1371012161925384245464950525571727479 | 766 |
| Tue, Jan 7 | 1891011202228323752565860626465717578 | 819 |
| Tue, Jan 7 | 15141920222527313341424754565864657172 | 767 |
| Mon, Jan 6 | 2341924313435363940536268697073747678 | 890 |
| Mon, Jan 6 | 34102123242830323541424445485963667579 | 772 |
| Sun, Jan 5 | 235912171920313436414851535565667380 | 720 |
| Sun, Jan 5 | 18141516172327283037424756586367737679 | 777 |
| Sat, Jan 4 | 116212324303235384142505564676869747779 | 906 |
| Sat, Jan 4 | 2671113152930343538434852566166687174 | 759 |
| Fri, Jan 3 | 39101315172426283040414364657072747576 | 795 |
| Fri, Jan 3 | 59111517212426273841424658596368697680 | 795 |
| Thu, Jan 2 | 313141626273033364445465354566366676876 | 836 |
| Thu, Jan 2 | 28131821223340444548495455656869727375 | 874 |
| Wed, Jan 1 | 1892629323647485253555657586569717478 | 924 |
| Wed, Jan 1 | 610131519212428333647495354606164667778 | 814 |
Number frequency in January 2025
How many times each number was drawn this month. Across a handful of draws these differences are ordinary randomness — they describe what happened, not what will happen.
| Number | Times drawn |
|---|---|
| 10 | 26 |
| 30 | 24 |
| 69 | 24 |
| 68 | 22 |
| 28 | 21 |
| 79 | 21 |
| 65 | 21 |
| 41 | 20 |
| 42 | 20 |
| 67 | 20 |
| 55 | 19 |
| 26 | 19 |
| 72 | 19 |
| 74 | 19 |
| 78 | 19 |
| 47 | 18 |
| 62 | 18 |
| 66 | 18 |
| 17 | 18 |
| 33 | 18 |
| 58 | 18 |
| 9 | 18 |
| 53 | 18 |
| 21 | 17 |
| 29 | 17 |
| 35 | 17 |
| 45 | 17 |
| 36 | 17 |
| 73 | 17 |
| 16 | 17 |
| 64 | 17 |
| 24 | 17 |
| 76 | 17 |
| 25 | 16 |
| 44 | 16 |
| 48 | 16 |
| 37 | 16 |
| 23 | 16 |
| 18 | 15 |
| 46 | 15 |
| 15 | 15 |
| 19 | 15 |
| 20 | 15 |
| 2 | 15 |
| 40 | 15 |
| 59 | 15 |
| 50 | 15 |
| 27 | 14 |
| 52 | 14 |
| 12 | 14 |
| 3 | 14 |
| 34 | 14 |
| 43 | 14 |
| 61 | 14 |
| 38 | 14 |
| 5 | 13 |
| 6 | 13 |
| 54 | 13 |
| 4 | 13 |
| 13 | 13 |
| 56 | 13 |
| 60 | 13 |
| 22 | 13 |
| 71 | 13 |
| 75 | 12 |
| 63 | 12 |
| 11 | 12 |
| 1 | 12 |
| 70 | 11 |
| 49 | 11 |
| 31 | 11 |
| 8 | 11 |
| 32 | 10 |
| 14 | 10 |
| 80 | 10 |
| 39 | 10 |
| 57 | 9 |
| 7 | 9 |
| 77 | 9 |
| 51 | 9 |
How the month broke down
| Balls drawn | 1240 |
| Odd / even | 604 / 636 (49% / 51%) |
| Low (1–40) / high (41–80) | 604 / 636 |
| Lowest / highest draw sum | 687 / 987 |
| Distinct numbers drawn | 80 / 80 |