Multi Multi Results for March 2025
62 draws in March 2025. Winning numbers, how often each number came up and how the sums fell — every figure below comes from the draws listed on this page, sourced from Totalizator Sportowy.
Draws
62
🔥 Most frequent
74
Avg sum
811
Sum range
605–1084
Every Multi Multi draw in March 2025
| Date | Winning numbers | Sum |
|---|---|---|
| Mon, Mar 31 | 1481517182028303843445460646670737478 | 805 |
| Mon, Mar 31 | 3791220222324252829314046565768697173 | 713 |
| Sun, Mar 30 | 23478102123253542464748495456576075 | 672 |
| Sun, Mar 30 | 46141516172728313233444858596467717478 | 786 |
| Sat, Mar 29 | 2781011131419283034353645474952566079 | 635 |
| Sat, Mar 29 | 46151723243640465153545760626366697279 | 897 |
| Fri, Mar 28 | 3571121222326273740414445485557586478 | 712 |
| Fri, Mar 28 | 3571011173137394344475052555860647077 | 780 |
| Thu, Mar 27 | 39101213142124293135404350525456647880 | 718 |
| Thu, Mar 27 | 47101214222435465055596062656974757880 | 901 |
| Wed, Mar 26 | 1012141619212527363941474950566768717277 | 817 |
| Wed, Mar 26 | 78131420222630343741445254677374757980 | 850 |
| Tue, Mar 25 | 78101920243037414551586162727475767980 | 929 |
| Tue, Mar 25 | 156916222327343738405163647073747778 | 808 |
| Mon, Mar 24 | 17101418232430353742475051525358606268 | 742 |
| Mon, Mar 24 | 916192025272834363846535661626375777980 | 904 |
| Sun, Mar 23 | 15131620262831354345525354556470717374 | 829 |
| Sun, Mar 23 | 1821263238394448495461666770727374757780 | 1084 |
| Sat, Mar 22 | 49223235384348495053545660616374767880 | 985 |
| Sat, Mar 22 | 34141519202124252630313334363845566269 | 605 |
| Fri, Mar 21 | 38111217213842455254566063656870757679 | 915 |
| Fri, Mar 21 | 456721303137384146484954555660627778 | 805 |
| Thu, Mar 20 | 68121319252627343637395052587073757678 | 814 |
| Thu, Mar 20 | 214161821383940424344505556586061637880 | 878 |
| Wed, Mar 19 | 520212629334345505154555961656771777879 | 989 |
| Wed, Mar 19 | 234511121323323547555665666769707376 | 784 |
| Tue, Mar 18 | 12478111317232629344751576365676974 | 668 |
| Tue, Mar 18 | 347812181925425354575863646869727678 | 850 |
| Mon, Mar 17 | 89111315262832384041464850596476777980 | 840 |
| Mon, Mar 17 | 23578101113162131373844585969707476 | 652 |
| Sun, Mar 16 | 211171825272829313443525761626567707179 | 849 |
| Sun, Mar 16 | 2571314182425263042444849525762717678 | 743 |
| Sat, Mar 15 | 4781314182130333544475055566066676869 | 765 |
| Sat, Mar 15 | 515222333343637383940434450616371737880 | 885 |
| Fri, Mar 14 | 3561013192123263233363947545769737480 | 720 |
| Fri, Mar 14 | 1013212627303136414648505962636869767779 | 932 |
| Thu, Mar 13 | 1231213172334424548505455606268727478 | 813 |
| Thu, Mar 13 | 1214151617182224262730323646616465687478 | 745 |
| Wed, Mar 12 | 1261013222330343743464755646567697980 | 793 |
| Wed, Mar 12 | 412131823242941455257596062656870727577 | 926 |
| Tue, Mar 11 | 36101526273538394043444749616365697076 | 826 |
| Tue, Mar 11 | 34121723243031333843444648556772737880 | 821 |
| Mon, Mar 10 | 56111727283139434753545556607074757779 | 907 |
| Mon, Mar 10 | 813152125262739414549545658596064717379 | 883 |
| Sun, Mar 9 | 2361518222633424652535458596869707476 | 846 |
| Sun, Mar 9 | 234521222327313236404249576368737477 | 749 |
| Sat, Mar 8 | 711121516252728333749535556676970727374 | 849 |
| Sat, Mar 8 | 2561012172628383940444752535660616273 | 731 |
| Fri, Mar 7 | 612141520232436404245484951566668697179 | 834 |
| Fri, Mar 7 | 510151617223134363839515455576368727780 | 840 |
| Thu, Mar 6 | 3581517182125262832373946495158626974 | 683 |
| Thu, Mar 6 | 512202729313237424655565761666772737480 | 942 |
| Wed, Mar 5 | 4681011161920233040484951586569717377 | 748 |
| Wed, Mar 5 | 113151619242527283234464754566567687475 | 786 |
| Tue, Mar 4 | 2371718202127293031333638444951647074 | 664 |
| Tue, Mar 4 | 5891021243236373943586263677273767879 | 892 |
| Mon, Mar 3 | 48101826363738424344486265666769717377 | 904 |
| Mon, Mar 3 | 5671316253033374445525355606566676972 | 820 |
| Sun, Mar 2 | 1113141826283637415455575860626467697880 | 928 |
| Sun, Mar 2 | 79101418222324252640434546485156727778 | 734 |
| Sat, Mar 1 | 1271017182021242930313537435152545674 | 612 |
| Sat, Mar 1 | 413142122242730313233353745475455616468 | 717 |
Number frequency in March 2025
How many times each number was drawn this month. Across a handful of draws these differences are ordinary randomness — they describe what happened, not what will happen.
| Number | Times drawn |
|---|---|
| 74 | 23 |
| 54 | 22 |
| 56 | 22 |
| 69 | 21 |
| 21 | 21 |
| 13 | 21 |
| 26 | 21 |
| 78 | 20 |
| 7 | 20 |
| 10 | 20 |
| 37 | 20 |
| 60 | 19 |
| 73 | 19 |
| 5 | 19 |
| 55 | 19 |
| 4 | 18 |
| 30 | 18 |
| 38 | 18 |
| 3 | 18 |
| 23 | 18 |
| 31 | 18 |
| 27 | 18 |
| 67 | 18 |
| 8 | 17 |
| 18 | 17 |
| 43 | 17 |
| 44 | 17 |
| 24 | 17 |
| 36 | 17 |
| 62 | 17 |
| 17 | 16 |
| 70 | 16 |
| 12 | 16 |
| 46 | 16 |
| 68 | 16 |
| 14 | 16 |
| 77 | 16 |
| 80 | 16 |
| 15 | 15 |
| 64 | 15 |
| 25 | 15 |
| 2 | 15 |
| 47 | 15 |
| 48 | 15 |
| 49 | 15 |
| 58 | 15 |
| 52 | 15 |
| 79 | 15 |
| 28 | 14 |
| 22 | 14 |
| 40 | 14 |
| 57 | 14 |
| 6 | 14 |
| 45 | 14 |
| 63 | 14 |
| 72 | 14 |
| 39 | 14 |
| 50 | 14 |
| 65 | 14 |
| 20 | 13 |
| 16 | 13 |
| 32 | 13 |
| 11 | 13 |
| 34 | 13 |
| 51 | 13 |
| 61 | 13 |
| 76 | 13 |
| 71 | 12 |
| 35 | 12 |
| 42 | 12 |
| 33 | 12 |
| 75 | 11 |
| 53 | 11 |
| 19 | 10 |
| 41 | 10 |
| 1 | 9 |
| 66 | 9 |
| 29 | 9 |
| 59 | 9 |
| 9 | 8 |
How the month broke down
| Balls drawn | 1240 |
| Odd / even | 596 / 644 (48% / 52%) |
| Low (1–40) / high (41–80) | 624 / 616 |
| Lowest / highest draw sum | 605 / 1084 |
| Distinct numbers drawn | 80 / 80 |