Historique des numéros gagnants du Loto Max

Tous les tirages du Loto Max depuis le premier, le 25 septembre 2009 : 1 287 tirages, du plus récent au plus ancien, avec le numéro complémentaire (dernier tirage : 13 novembre 2026). Cliquez sur une date pour la page du tirage, sur une année pour ses statistiques. Le jeu tirait 7 numéros sur 49 jusqu'en mai 2019, sur 50 jusqu'au 13 avril 2026, et sur 52 depuis le 14 avril 2026 ; un tirage par semaine jusqu'en mai 2019, deux depuis.

Ce que montrent 1 287 tirages

  • Aucune combinaison de 7 numéros n'est sortie deux fois. Le hasard en attendait 0,008 sur 1 287 tirages. Une seule fois, deux tirages ont eu 6 numéros en commun : le 21 septembre 2012 et le 19 août 2025 (7, 10, 11, 19, 34 et 45). Le hasard en attendait 2,5.
  • Somme la plus haute : 294, le 26 janvier 2021 (26, 37, 42, 44, 46, 49, 50) ; la plus basse : 76, le 26 octobre 2018 (2, 3, 4, 8, 9, 20, 30). Les sommes possibles vont de 28 à 343.
  • Plus longue suite de numéros consécutifs dans un tirage : 4, dans 7 tirages, la dernière fois le 25 juillet 2023 (15-16-17-18).
  • Au moins un numéro du tirage précédent est ressorti dans 900 tirages sur 1 286 (70 %) ; le hasard en donne 874 (68 %).
  • Les plus sortis depuis 2009 (numéros 1 à 49, en jeu depuis le début) : 28 (207 fois), 7 (206 fois) et 19 (206 fois) ; les moins sortis : 33 (156 fois), 49 (157 fois) et 27 (160 fois), pour 181,3 attendues chacun. Des écarts de cette taille sont ceux du hasard.

Chaque numéro face au hasard, et un test de l'ensemble des tirages →

Loto Max 2026 · 91 tirages
DateNuméros gagnantsCompl.
ven. 13 nov.4 9 15 25 27 44 4729
mar. 10 nov.3 11 31 37 44 47 5017
ven. 6 nov.10 23 32 43 46 48 5130
mar. 3 nov.5 7 16 23 28 30 4731
ven. 30 oct.6 19 23 24 30 35 512
mar. 27 oct.1 20 24 26 33 36 5011
ven. 23 oct.8 21 23 28 30 39 4717
mar. 20 oct.8 15 19 23 26 28 3438
ven. 16 oct.1 11 13 36 41 43 5152
mar. 13 oct.7 11 19 28 32 35 5036
ven. 9 oct.6 10 19 25 29 39 5036
mar. 6 oct.11 12 22 31 32 46 507
ven. 2 oct.2 4 20 23 25 41 4726
mar. 29 sept.6 10 13 22 23 43 4917
ven. 25 sept.8 24 38 41 43 50 527
mar. 22 sept.1 10 12 17 30 37 428
ven. 18 sept.6 8 11 14 30 39 4147
mar. 15 sept.2 23 30 38 40 44 4918
ven. 11 sept.1 38 41 44 45 49 5147
mar. 8 sept.12 18 19 35 43 49 5226
ven. 4 sept.11 12 17 34 45 48 5231
mar. 1er sept.5 12 25 30 39 50 5219
ven. 28 août1 7 8 10 41 42 4829
mar. 25 août10 15 23 25 28 31 5243
ven. 21 août1 4 15 18 24 25 5113
mar. 18 août4 13 21 26 39 43 485
ven. 14 août13 29 36 39 46 49 501
mar. 11 août9 26 35 39 43 44 4711
ven. 7 août6 11 23 31 35 43 489
mar. 4 août1 13 24 34 46 50 5136
ven. 31 juil.3 28 32 37 40 44 4723
mar. 28 juil.3 5 15 21 27 38 4918
ven. 24 juil.5 7 8 22 30 36 372
mar. 21 juil.1 7 18 19 38 48 5229
ven. 17 juil.8 12 13 32 40 41 5238
mar. 14 juil.3 17 24 35 37 40 4131
ven. 10 juil.15 17 18 21 28 32 4638
mar. 7 juil.14 23 25 30 36 38 4739
ven. 3 juil.9 18 32 39 41 44 5015
mar. 30 juin6 10 18 23 25 33 4216
ven. 26 juin5 6 16 30 33 43 5135
mar. 23 juin4 17 22 35 47 49 512
ven. 19 juin5 13 21 33 41 42 5110
mar. 16 juin1 22 25 31 36 37 4413
ven. 12 juin1 12 28 35 41 42 5220
mar. 9 juin6 7 11 12 36 46 5024
ven. 5 juin11 16 27 34 40 47 4926
mar. 2 juin6 7 23 28 34 40 4352
ven. 29 mai3 14 15 40 45 48 4943
mar. 26 mai3 4 5 12 22 32 3445
ven. 22 mai11 22 31 36 42 47 4844
mar. 19 mai5 15 22 24 34 37 492
ven. 15 mai7 10 18 32 42 43 5045
mar. 12 mai6 12 18 24 32 34 4551
ven. 8 mai2 6 8 33 35 43 4421
mar. 5 mai3 4 9 15 21 26 4816
ven. 1er mai9 13 15 25 27 35 5239
mar. 28 avr.9 11 14 17 18 33 4112
ven. 24 avr.11 14 26 31 36 39 436
mar. 21 avr.2 12 16 19 24 29 4810
ven. 17 avr.7 12 29 38 39 44 5235
mar. 14 avr.4 13 20 31 37 43 519
ven. 10 avr.1 11 16 20 28 32 4550
mar. 7 avr.3 8 15 19 23 29 374
ven. 3 avr.2 4 6 25 38 44 4734
mar. 31 mars6 11 31 38 40 46 5037
ven. 27 mars5 34 37 38 48 49 509
mar. 24 mars6 11 32 33 34 39 4945
ven. 20 mars2 14 25 31 36 41 4713
mar. 17 mars7 10 24 25 34 45 4944
ven. 13 mars6 7 23 25 29 30 3831
mar. 10 mars14 16 22 28 33 37 4847
ven. 6 mars3 6 12 21 28 35 4147
mar. 3 mars1 3 4 18 20 23 312
ven. 27 févr.7 9 22 24 34 36 3719
mar. 24 févr.6 8 10 25 27 30 3144
ven. 20 févr.15 16 29 31 32 45 4925
mar. 17 févr.10 11 18 22 28 34 3645
ven. 13 févr.3 13 26 36 41 42 4337
mar. 10 févr.4 7 17 26 28 30 3510
ven. 6 févr.6 23 25 29 40 45 4833
mar. 3 févr.4 19 20 31 34 45 4840
ven. 30 janv.30 34 38 43 44 46 4947
mar. 27 janv.5 9 24 30 36 39 4321
ven. 23 janv.3 9 13 16 18 27 292
mar. 20 janv.3 9 15 17 22 31 3350
ven. 16 janv.6 9 13 41 43 45 4834
mar. 13 janv.14 18 21 22 32 42 4633
ven. 9 janv.9 21 26 31 34 36 4346
mar. 6 janv.12 21 26 31 37 39 503
ven. 2 janv.5 9 11 22 30 41 4349

Les statistiques de 2026 →

Loto Max 2025 · 104 tirages
DateNuméros gagnantsCompl.
mar. 30 déc.5 21 32 38 43 44 4549
ven. 26 déc.2 6 14 20 43 46 4719
mar. 23 déc.3 28 37 38 39 41 4345
ven. 19 déc.3 5 20 29 35 38 4624
mar. 16 déc.1 6 31 35 37 45 4911
ven. 12 déc.4 16 25 28 36 38 419
mar. 9 déc.3 19 20 29 30 34 4922
ven. 5 déc.4 15 32 34 40 45 487
mar. 2 déc.7 8 16 21 33 34 3720
ven. 28 nov.1 7 12 16 28 47 5045
mar. 25 nov.12 15 16 19 21 40 484
ven. 21 nov.7 8 20 30 39 40 4734
mar. 18 nov.10 18 21 28 32 38 4147
ven. 14 nov.1 7 17 23 27 35 434
mar. 11 nov.1 4 8 18 27 42 5019
ven. 7 nov.5 28 31 33 39 40 4945
mar. 4 nov.3 4 24 26 28 32 3345
ven. 31 oct.12 14 22 29 30 46 4831
mar. 28 oct.6 14 17 19 26 43 4527
ven. 24 oct.9 16 22 31 36 44 4740
mar. 21 oct.1 7 17 18 25 28 4512
ven. 17 oct.4 19 20 23 24 43 455
mar. 14 oct.3 9 12 15 28 30 371
ven. 10 oct.4 9 10 16 33 45 5036
mar. 7 oct.5 6 16 26 29 37 4446
ven. 3 oct.10 17 22 30 36 42 4533
mar. 30 sept.14 22 27 31 33 39 507
ven. 26 sept.10 11 21 23 32 36 4513
mar. 23 sept.8 9 23 30 38 40 4341
ven. 19 sept.3 8 16 26 37 40 445
mar. 16 sept.12 18 25 30 31 38 4334
ven. 12 sept.2 3 7 9 13 23 4142
mar. 9 sept.2 8 18 25 27 34 4210
ven. 5 sept.4 16 20 30 34 46 5040
mar. 2 sept.4 14 22 35 37 38 4945
ven. 29 août3 5 12 18 20 31 3416
mar. 26 août3 7 14 22 29 33 5043
ven. 22 août5 8 9 21 22 30 4516
mar. 19 août7 10 11 17 19 34 4536
ven. 15 août4 9 19 21 27 41 4411
mar. 12 août15 16 21 27 28 33 3910
ven. 8 août7 8 18 28 31 36 411
mar. 5 août4 8 12 26 29 33 3724
ven. 1er août12 21 26 35 39 44 5018
mar. 29 juil.10 13 15 17 33 37 463
ven. 25 juil.9 10 22 29 35 37 4638
mar. 22 juil.2 3 8 10 42 46 4720
ven. 18 juil.9 14 33 40 41 43 444
mar. 15 juil.3 4 7 14 24 41 4327
ven. 11 juil.4 5 10 34 36 44 5023
mar. 8 juil.7 8 18 27 38 48 505
ven. 4 juil.6 14 23 31 34 35 421
mar. 1er juil.2 5 14 26 33 35 3610
ven. 27 juin8 12 15 27 31 42 4741
mar. 24 juin1 2 7 32 45 46 4824
ven. 20 juin14 17 20 24 42 47 5025
mar. 17 juin2 10 25 36 46 48 5029
ven. 13 juin2 28 34 37 40 46 4732
mar. 10 juin5 9 20 31 37 49 5029
ven. 6 juin2 5 8 9 24 28 3222
mar. 3 juin6 29 39 40 42 44 4822
ven. 30 mai7 9 18 24 25 31 4814
mar. 27 mai5 7 11 18 26 41 4643
ven. 23 mai13 19 23 26 36 39 477
mar. 20 mai3 7 13 14 20 21 455
ven. 16 mai20 22 25 31 34 37 4650
mar. 13 mai10 11 13 20 24 44 469
ven. 9 mai6 10 16 17 30 38 4825
mar. 6 mai5 13 15 20 45 48 4919
ven. 2 mai4 9 19 22 23 32 4134
mar. 29 avr.3 11 14 29 33 38 4518
ven. 25 avr.5 6 14 17 31 40 482
mar. 22 avr.5 19 25 31 34 38 4815
ven. 18 avr.1 3 5 6 14 18 347
mar. 15 avr.12 20 21 27 36 40 425
ven. 11 avr.6 23 24 43 44 49 5034
mar. 8 avr.10 12 22 24 34 40 4119
ven. 4 avr.6 18 22 40 41 43 464
mar. 1er avr.6 18 27 30 31 43 4814
ven. 28 mars7 13 33 40 44 49 5032
mar. 25 mars1 10 16 36 39 45 474
ven. 21 mars20 26 30 32 36 40 4850
mar. 18 mars4 14 20 36 38 42 4543
ven. 14 mars18 19 22 27 30 38 5024
mar. 11 mars2 10 19 21 29 35 4046
ven. 7 mars4 12 28 36 38 45 5049
mar. 4 mars15 21 26 35 36 43 4541
ven. 28 févr.4 6 15 16 35 43 4429
mar. 25 févr.7 19 20 30 34 47 5038
ven. 21 févr.3 5 8 25 29 32 4331
mar. 18 févr.5 13 18 25 34 36 441
ven. 14 févr.1 7 20 27 30 35 4844
mar. 11 févr.1 8 17 22 39 45 4623
ven. 7 févr.10 11 20 21 27 32 4935
mar. 4 févr.10 14 16 27 35 40 5022
ven. 31 janv.2 8 9 16 27 37 3830
mar. 28 janv.3 13 19 43 46 47 5027
ven. 24 janv.22 27 29 35 39 45 4633
mar. 21 janv.13 15 21 35 36 42 4738
ven. 17 janv.10 17 19 25 28 34 4133
mar. 14 janv.9 12 13 25 27 44 4814
ven. 10 janv.1 2 11 19 27 28 3621
mar. 7 janv.14 20 21 24 26 35 4434
ven. 3 janv.3 10 19 27 33 37 387

Les statistiques de 2025 →

Loto Max 2024 · 105 tirages
DateNuméros gagnantsCompl.
mar. 31 déc.7 9 11 16 17 20 3348
ven. 27 déc.2 6 13 31 35 37 3949
mar. 24 déc.2 10 15 16 31 34 4346
ven. 20 déc.5 6 7 24 27 29 3247
mar. 17 déc.13 16 27 39 43 45 5036
ven. 13 déc.2 17 20 22 32 33 4724
mar. 10 déc.3 6 22 30 32 40 4619
ven. 6 déc.8 21 29 31 37 38 4112
mar. 3 déc.9 14 21 26 29 32 4147
ven. 29 nov.6 17 26 29 30 39 492
mar. 26 nov.20 24 31 36 41 49 501
ven. 22 nov.4 6 9 21 40 42 4324
mar. 19 nov.2 10 16 18 22 44 5042
ven. 15 nov.2 7 10 14 27 32 3544
mar. 12 nov.1 12 13 24 28 36 3935
ven. 8 nov.2 16 25 38 40 41 4426
mar. 5 nov.1 2 9 22 26 32 4735
ven. 1er nov.7 16 22 28 30 34 4144
mar. 29 oct.20 26 28 29 35 39 4746
ven. 25 oct.3 15 23 24 31 33 4722
mar. 22 oct.7 8 23 30 32 33 4922
ven. 18 oct.6 12 13 21 24 30 4734
mar. 15 oct.8 12 19 20 26 32 4627
ven. 11 oct.7 20 24 33 44 48 4943
mar. 8 oct.10 11 13 20 22 27 4821
ven. 4 oct.2 9 20 27 40 45 4950
mar. 1er oct.11 12 28 32 36 38 4144
ven. 27 sept.4 6 8 16 21 36 509
mar. 24 sept.1 11 21 38 40 43 4520
ven. 20 sept.4 8 26 32 35 36 3733
mar. 17 sept.2 4 11 16 25 29 4734
ven. 13 sept.9 12 13 15 29 30 4147
mar. 10 sept.5 16 22 24 31 33 3830
ven. 6 sept.5 16 18 20 23 28 398
mar. 3 sept.4 6 10 22 32 39 5019
ven. 30 août6 7 10 14 28 29 4644
mar. 27 août4 17 25 38 41 46 5014
ven. 23 août4 5 9 15 33 37 4230
mar. 20 août2 11 12 21 24 38 3933
ven. 16 août5 7 12 18 33 40 5015
mar. 13 août13 28 30 34 40 45 499
ven. 9 août11 16 22 25 31 41 4430
mar. 6 août7 12 13 30 38 46 4828
ven. 2 août3 18 26 27 37 39 4016
mar. 30 juil.1 4 11 35 42 45 4936
ven. 26 juil.3 8 15 29 34 38 3917
mar. 23 juil.4 12 14 16 27 35 4132
ven. 19 juil.1 3 17 18 20 23 2935
mar. 16 juil.10 11 18 26 36 40 4928
ven. 12 juil.6 7 8 11 35 41 4410
mar. 9 juil.19 22 29 33 41 45 5044
ven. 5 juil.2 6 14 19 25 27 4432
mar. 2 juil.1 10 11 16 19 23 3950
ven. 28 juin1 5 11 12 13 23 3321
mar. 25 juin3 11 28 40 43 44 454
ven. 21 juin8 12 32 33 34 46 4713
mar. 18 juin17 19 32 34 37 44 4522
ven. 14 juin5 11 29 31 38 39 4941
mar. 11 juin3 30 39 44 45 47 4946
ven. 7 juin2 3 12 15 32 33 369
mar. 4 juin5 6 12 15 18 34 377
ven. 31 mai1 4 18 19 23 28 2943
mar. 28 mai2 6 9 21 22 32 433
ven. 24 mai1 6 9 11 31 39 5035
mar. 21 mai1 4 6 7 34 40 462
ven. 17 mai5 13 27 28 32 45 5044
mar. 14 mai10 15 18 27 28 32 438
ven. 10 mai2 4 14 28 29 30 4334
mar. 7 mai3 22 32 43 46 47 4849
ven. 3 mai3 5 16 20 31 34 3817
mar. 30 avr.5 8 18 21 23 31 4840
ven. 26 avr.2 3 23 36 38 40 4842
mar. 23 avr.7 14 17 26 29 38 3918
ven. 19 avr.6 7 14 15 28 39 4237
mar. 16 avr.15 19 22 28 34 36 4625
ven. 12 avr.17 25 30 35 36 44 5010
mar. 9 avr.4 5 22 30 44 46 5034
ven. 5 avr.4 8 18 24 26 35 465
mar. 2 avr.11 23 36 38 42 43 4927
ven. 29 mars1 14 17 19 23 42 4839
mar. 26 mars21 24 25 26 31 42 4330
ven. 22 mars2 7 19 28 36 37 4410
mar. 19 mars3 16 19 21 24 40 4639
ven. 15 mars22 24 31 33 39 45 462
mar. 12 mars3 15 20 21 23 24 3438
ven. 8 mars1 3 6 19 21 33 4710
mar. 5 mars2 4 7 25 33 43 4938
ven. 1er mars15 17 23 32 38 46 4744
mar. 27 févr.14 18 22 25 34 40 4630
ven. 23 févr.8 16 24 28 40 41 4710
mar. 20 févr.1 4 23 24 31 40 4838
ven. 16 févr.4 19 29 34 41 44 4631
mar. 13 févr.13 16 18 29 35 36 4934
ven. 9 févr.5 8 16 32 36 41 4212
mar. 6 févr.10 16 21 29 42 44 5026
ven. 2 févr.7 9 14 18 22 32 422
mar. 30 janv.1 6 12 18 26 27 4042
ven. 26 janv.7 11 21 22 24 26 3532
mar. 23 janv.4 9 25 31 41 48 497
ven. 19 janv.11 20 27 28 32 36 502
mar. 16 janv.2 9 10 14 42 43 4425
ven. 12 janv.5 6 7 18 22 34 3626
mar. 9 janv.1 2 12 20 24 26 2813
ven. 5 janv.3 6 11 24 29 45 5016
mar. 2 janv.9 10 16 29 36 37 5020

Les statistiques de 2024 →

Loto Max 2023 · 104 tirages
DateNuméros gagnantsCompl.
ven. 29 déc.3 6 9 25 30 36 4234
mar. 26 déc.1 11 13 17 42 45 4923
ven. 22 déc.8 16 19 25 30 33 4710
mar. 19 déc.2 3 4 13 21 35 3850
ven. 15 déc.1 2 13 15 20 21 458
mar. 12 déc.2 6 22 23 28 30 4243
ven. 8 déc.8 9 11 23 25 32 3420
mar. 5 déc.3 4 8 10 38 43 4718
ven. 1er déc.4 12 15 22 36 44 4633
mar. 28 nov.1 18 25 26 30 34 3920
ven. 24 nov.2 24 25 28 36 37 4626
mar. 21 nov.7 13 30 34 37 38 4235
ven. 17 nov.2 23 28 30 31 33 3750
mar. 14 nov.9 14 15 19 45 47 5033
ven. 10 nov.7 12 15 16 35 45 4810
mar. 7 nov.4 6 16 19 29 31 4422
ven. 3 nov.5 7 9 10 19 24 4018
mar. 31 oct.22 23 25 26 35 40 4433
ven. 27 oct.6 17 25 28 30 34 3615
mar. 24 oct.4 15 16 17 23 27 471
ven. 20 oct.3 18 19 21 25 46 5022
mar. 17 oct.2 7 15 16 18 19 2535
ven. 13 oct.8 17 20 23 28 31 3345
mar. 10 oct.5 6 12 28 33 41 471
ven. 6 oct.4 17 20 23 25 27 417
mar. 3 oct.1 7 10 15 30 34 4729
ven. 29 sept.2 12 19 26 34 44 4641
mar. 26 sept.3 7 13 20 22 25 4723
ven. 22 sept.12 13 19 26 33 39 432
mar. 19 sept.4 7 13 20 24 30 485
ven. 15 sept.1 2 11 27 32 35 4418
mar. 12 sept.6 7 9 12 13 32 3715
ven. 8 sept.15 22 25 29 30 31 3418
mar. 5 sept.8 20 23 26 38 45 4733
ven. 1er sept.1 7 15 30 36 37 4614
mar. 29 août13 17 19 22 26 28 4020
ven. 25 août7 12 17 18 37 38 4540
mar. 22 août2 7 12 19 38 42 5039
ven. 18 août1 7 29 36 40 42 5035
mar. 15 août13 15 20 29 31 48 4918
ven. 11 août7 8 23 28 29 31 3743
mar. 8 août7 19 22 34 44 46 4926
ven. 4 août2 11 16 21 32 44 4713
mar. 1er août2 13 26 28 30 43 4624
ven. 28 juil.4 17 26 28 29 41 4816
mar. 25 juil.15 16 17 18 43 44 4850
ven. 21 juil.4 8 14 25 28 40 416
mar. 18 juil.2 4 5 15 29 40 4942
ven. 14 juil.3 11 23 27 39 44 4817
mar. 11 juil.5 16 23 24 31 40 483
ven. 7 juil.12 13 28 32 34 35 4027
mar. 4 juil.2 9 20 21 23 32 431
ven. 30 juin1 13 19 26 35 42 4937
mar. 27 juin1 9 25 31 34 35 3836
ven. 23 juin8 19 21 29 33 40 4625
mar. 20 juin5 10 24 30 32 43 4840
ven. 16 juin11 20 30 34 41 47 4916
mar. 13 juin1 2 8 12 24 44 4526
ven. 9 juin7 10 12 31 37 42 4434
mar. 6 juin4 7 13 16 31 32 3926
ven. 2 juin1 12 16 21 29 43 498
mar. 30 mai13 14 18 19 25 29 3836
ven. 26 mai2 7 9 12 21 30 3723
mar. 23 mai1 7 10 18 23 24 343
ven. 19 mai12 13 35 41 42 44 4732
mar. 16 mai11 13 19 25 28 46 4924
ven. 12 mai4 5 20 26 28 29 4844
mar. 9 mai18 19 31 33 35 40 5016
ven. 5 mai8 16 22 24 25 30 3211
mar. 2 mai2 12 22 30 32 35 361
ven. 28 avr.1 2 12 15 35 39 4544
mar. 25 avr.4 19 21 33 37 38 3942
ven. 21 avr.7 8 18 26 33 42 4639
mar. 18 avr.5 7 16 20 26 30 3644
ven. 14 avr.17 25 28 30 34 46 4942
mar. 11 avr.4 5 11 12 31 43 4415
ven. 7 avr.15 26 34 41 44 45 4611
mar. 4 avr.6 15 29 32 36 45 4839
ven. 31 mars1 3 26 28 36 47 5048
mar. 28 mars5 9 12 19 21 22 4931
ven. 24 mars5 9 14 23 32 33 4626
mar. 21 mars7 15 17 20 32 40 5021
ven. 17 mars5 15 17 22 25 37 4613
mar. 14 mars4 15 17 24 27 32 4136
ven. 10 mars18 19 31 36 38 41 438
mar. 7 mars1 16 26 28 31 44 4522
ven. 3 mars10 14 20 37 42 44 4650
mar. 28 févr.1 3 8 24 35 42 4318
ven. 24 févr.1 11 15 21 35 48 493
mar. 21 févr.2 14 26 31 35 39 4932
ven. 17 févr.10 12 23 26 39 41 4542
mar. 14 févr.9 15 21 28 31 36 3812
ven. 10 févr.6 16 22 23 28 29 348
mar. 7 févr.1 13 26 30 37 42 5010
ven. 3 févr.7 10 15 17 25 39 4543
mar. 31 janv.2 6 16 23 40 41 4831
ven. 27 janv.4 5 9 13 29 30 3520
mar. 24 janv.10 20 25 29 35 42 453
ven. 20 janv.9 16 17 19 30 38 4945
mar. 17 janv.1 2 5 6 16 30 4519
ven. 13 janv.3 16 17 23 35 37 4726
mar. 10 janv.10 16 18 33 34 37 4536
ven. 6 janv.7 14 20 24 35 40 5015
mar. 3 janv.9 25 32 34 37 46 5018

Les statistiques de 2023 →

Loto Max 2022 · 104 tirages
DateNuméros gagnantsCompl.
ven. 30 déc.6 26 32 37 38 39 467
mar. 27 déc.5 6 13 16 31 32 3536
ven. 23 déc.7 17 20 22 31 36 4834
mar. 20 déc.3 8 9 20 22 36 5025
ven. 16 déc.6 22 25 42 43 45 4847
mar. 13 déc.12 13 14 31 35 39 5048
ven. 9 déc.2 18 20 22 34 43 487
mar. 6 déc.1 2 3 14 17 19 4130
ven. 2 déc.4 9 14 18 24 30 453
mar. 29 nov.1 7 8 19 32 38 3947
ven. 25 nov.3 6 7 10 25 30 379
mar. 22 nov.2 10 12 18 19 21 3433
ven. 18 nov.3 5 11 17 26 42 4927
mar. 15 nov.9 12 13 22 25 35 4724
ven. 11 nov.5 23 34 35 46 47 5010
mar. 8 nov.4 7 14 18 26 40 4212
ven. 4 nov.4 8 25 27 32 33 3416
mar. 1er nov.2 23 27 34 43 46 4944
ven. 28 oct.12 17 29 30 38 40 5016
mar. 25 oct.3 6 19 23 26 28 4346
ven. 21 oct.1 9 25 35 41 43 5040
mar. 18 oct.12 14 23 25 39 40 4424
ven. 14 oct.2 24 27 31 40 43 4613
mar. 11 oct.3 19 33 36 39 40 4244
ven. 7 oct.7 23 28 31 32 39 402
mar. 4 oct.10 18 21 22 37 40 4625
ven. 30 sept.9 14 36 37 38 40 4826
mar. 27 sept.10 12 13 26 29 39 4623
ven. 23 sept.15 17 21 24 28 32 4327
mar. 20 sept.9 10 11 20 24 31 4836
ven. 16 sept.2 13 24 34 39 40 4623
mar. 13 sept.9 10 14 32 35 36 4647
ven. 9 sept.1 2 15 18 29 32 369
mar. 6 sept.16 22 28 30 41 46 4710
ven. 2 sept.8 17 21 31 34 37 397
mar. 30 août5 8 12 23 39 41 4850
ven. 26 août3 11 22 26 29 46 4828
mar. 23 août9 13 14 19 37 43 504
ven. 19 août5 20 26 33 35 46 4817
mar. 16 août1 2 9 21 32 33 4336
ven. 12 août4 10 28 36 40 44 4719
mar. 9 août16 19 25 26 27 33 4538
ven. 5 août7 16 19 33 36 48 495
mar. 2 août4 5 15 18 22 28 3219
ven. 29 juil.7 14 17 18 19 23 4116
mar. 26 juil.3 8 9 15 21 27 3133
ven. 22 juil.1 9 19 34 37 39 496
mar. 19 juil.6 9 17 19 31 34 464
ven. 15 juil.4 7 12 18 29 47 4948
mar. 12 juil.8 11 15 16 26 29 4037
ven. 8 juil.7 12 14 18 46 47 4919
mar. 5 juil.12 29 33 35 38 41 4613
ven. 1er juil.1 11 13 14 25 36 4750
mar. 28 juin8 19 22 41 42 46 4710
ven. 24 juin3 9 17 19 20 44 5028
mar. 21 juin2 4 5 22 32 40 5043
ven. 17 juin1 10 12 21 30 39 4038
mar. 14 juin11 17 18 25 36 41 5034
ven. 10 juin8 14 16 17 19 22 2423
mar. 7 juin6 13 17 20 28 36 4431
ven. 3 juin2 16 17 21 38 43 4542
mar. 31 mai6 13 23 27 35 44 5037
ven. 27 mai4 9 21 22 27 31 345
mar. 24 mai12 26 30 31 35 39 4522
ven. 20 mai5 6 20 29 42 44 4714
mar. 17 mai10 35 38 40 45 47 4823
ven. 13 mai2 22 37 38 39 42 4730
mar. 10 mai6 15 18 19 20 27 2824
ven. 6 mai3 6 11 18 19 28 4126
mar. 3 mai6 11 22 24 27 29 3331
ven. 29 avr.8 9 19 32 37 46 4845
mar. 26 avr.3 10 15 31 35 38 4222
ven. 22 avr.13 14 23 30 34 36 4233
mar. 19 avr.1 6 10 27 42 45 5043
ven. 15 avr.1 6 18 21 30 32 3735
mar. 12 avr.3 5 7 19 32 34 5025
ven. 8 avr.1 2 14 15 21 26 294
mar. 5 avr.14 24 34 39 43 48 5020
ven. 1er avr.7 10 18 29 38 43 5041
mar. 29 mars7 17 32 34 39 45 4742
ven. 25 mars3 7 16 18 27 32 3717
mar. 22 mars14 16 20 26 33 36 481
ven. 18 mars5 7 12 18 26 29 4625
mar. 15 mars3 7 12 17 23 38 4027
ven. 11 mars5 7 12 22 28 43 471
mar. 8 mars10 12 13 18 25 26 3739
ven. 4 mars2 4 14 18 24 46 4723
mar. 1er mars5 6 28 36 40 46 5027
ven. 25 févr.2 4 17 28 35 44 465
mar. 22 févr.3 13 26 27 28 36 4550
ven. 18 févr.2 3 8 11 12 37 4936
mar. 15 févr.19 26 28 36 40 42 486
ven. 11 févr.1 10 12 30 33 34 364
mar. 8 févr.16 29 32 34 38 39 4718
ven. 4 févr.5 15 19 22 37 46 471
mar. 1er févr.9 14 24 26 29 39 4942
ven. 28 janv.3 7 8 10 34 43 4716
mar. 25 janv.11 13 18 20 23 30 4037
ven. 21 janv.10 14 21 26 28 36 5041
mar. 18 janv.2 15 25 28 30 35 3831
ven. 14 janv.2 4 7 10 14 21 3426
mar. 11 janv.1 3 24 25 27 36 4712
ven. 7 janv.4 5 31 39 42 45 5011
mar. 4 janv.7 8 13 20 25 26 4836

Les statistiques de 2022 →

Loto Max 2021 · 105 tirages
DateNuméros gagnantsCompl.
ven. 31 déc.7 25 30 35 38 40 4927
mar. 28 déc.11 12 21 27 32 43 4915
ven. 24 déc.3 11 24 25 29 32 4216
mar. 21 déc.13 23 26 27 28 38 4736
ven. 17 déc.9 14 16 33 39 46 4938
mar. 14 déc.3 21 22 26 28 44 4934
ven. 10 déc.17 21 27 32 45 46 4919
mar. 7 déc.9 16 19 24 27 34 407
ven. 3 déc.7 18 22 35 37 43 4544
mar. 30 nov.4 7 8 22 24 30 4942
ven. 26 nov.9 26 30 35 37 42 5047
mar. 23 nov.14 17 25 27 31 32 3420
ven. 19 nov.1 13 14 17 25 28 4143
mar. 16 nov.5 6 7 17 26 29 4238
ven. 12 nov.4 6 7 10 17 27 4440
mar. 9 nov.2 8 16 17 19 26 4241
ven. 5 nov.2 10 11 17 19 32 4241
mar. 2 nov.7 13 18 30 33 37 416
ven. 29 oct.1 5 17 18 38 41 4813
mar. 26 oct.2 8 10 14 21 36 4017
ven. 22 oct.2 11 19 33 44 45 4742
mar. 19 oct.12 26 28 32 41 43 5049
ven. 15 oct.14 17 20 24 25 38 4811
mar. 12 oct.7 11 13 30 38 40 4345
ven. 8 oct.5 16 19 21 23 31 3646
mar. 5 oct.2 10 18 19 25 42 4821
ven. 1er oct.4 8 15 39 40 42 485
mar. 28 sept.2 5 8 18 23 31 3543
ven. 24 sept.5 13 28 35 41 49 5034
mar. 21 sept.4 8 11 14 15 34 457
ven. 17 sept.3 6 10 26 29 35 4530
mar. 14 sept.17 24 27 33 38 41 4839
ven. 10 sept.11 28 38 40 43 45 4833
mar. 7 sept.5 8 31 36 41 42 4339
ven. 3 sept.1 2 4 10 27 33 4531
mar. 31 août3 11 23 26 31 42 5024
ven. 27 août9 10 13 25 41 47 4936
mar. 24 août1 24 26 29 30 45 505
ven. 20 août2 6 21 31 34 39 4533
mar. 17 août5 16 18 33 37 38 3935
ven. 13 août1 14 17 20 28 32 386
mar. 10 août14 18 19 32 35 38 4127
