Numéros Chauds du Loto 6/49

Numbers with the strongest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.

Données de 300 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.

Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.

Tous les numéros classés par fréquence (du plus fréquent)

# Compte brut Raw % Score pondéré Historique %
28 41 13.67% 100% 11.647%
44 36 12% 93.74% 12.373%
30 38 12.67% 89.93% 12.033%
39 52 17.33% 88.74% 12.146%
9 43 14.33% 88.4% 12.599%
49 41 13.67% 86.09% 12.576%
45 37 12.33% 81.42% 13.438%
15 39 13% 76.4% 11.897%
35 42 14% 76.21% 12.214%
42 43 14.33% 74.82% 12.350%
46 41 13.67% 74.33% 12.826%
13 39 13% 73.79% 11.829%
16 34 11.33% 71.92% 11.738%
37 39 13% 70.88% 12.259%
41 40 13.33% 69.23% 12.554%
10 38 12.67% 69.22% 12.282%
33 34 11.33% 68.81% 12.101%
21 32 10.67% 68.75% 12.463%
47 28 9.33% 68.42% 12.554%
5 34 11.33% 67.9% 11.693%
14 35 11.67% 67.1% 11.126%
27 37 12.33% 66.35% 12.712%
36 38 12.67% 64.05% 12.463%
6 32 10.67% 63.19% 11.693%
23 36 12% 61.8% 12.690%
4 38 12.67% 61.3% 12.486%
40 36 12% 60.11% 13.098%
34 35 11.67% 60.02% 13.211%
3 38 12.67% 59.75% 12.305%
38 34 11.33% 58.78% 12.758%
25 38 12.67% 56.81% 11.738%
2 40 13.33% 54.97% 11.874%
43 33 11% 54.24% 12.803%
24 26 8.67% 51.67% 11.761%
48 36 12% 51.01% 12.191%
11 37 12.33% 50.02% 11.761%
17 48 16% 49.77% 12.010%
20 35 11.67% 45.57% 12.644%
22 35 11.67% 44.63% 12.101%
19 30 10% 44.29% 12.123%
26 39 13% 42.78% 12.123%
1 28 9.33% 42.28% 11.285%
32 33 11% 38.94% 12.033%
8 35 11.67% 38.56% 12.033%
7 45 15% 38.24% 12.690%
29 33 11% 36.29% 11.919%
12 32 10.67% 32.98% 12.033%
18 37 12.33% 31.52% 11.579%
31 30 10% 31.43% 13.188%
📖 Learn this metric

Understanding how hot numbers are calculated and what they reveal about draw patterns. How hot number analysis works →