Numéros Chauds du Loto 6/49

Numbers with the strongest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.

Données de 300 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.

Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.

Tous les numéros classés par fréquence (du plus fréquent)

# Compte brut Raw % Score pondéré Historique %
9 48 16% 100% 12.666%
15 43 14.33% 87.84% 11.968%
28 43 14.33% 78.41% 11.652%
37 42 14% 76.98% 12.306%
42 45 15% 75.76% 12.373%
33 35 11.67% 74.47% 12.125%
30 38 12.67% 72.68% 12.013%
27 39 13% 71.87% 12.734%
46 43 14.33% 68.98% 12.847%
44 35 11.67% 67.68% 12.328%
5 34 11.33% 64.87% 11.720%
14 37 12.33% 63.83% 11.134%
36 39 13% 63% 12.486%
49 42 14% 62.57% 12.554%
39 51 17% 62.53% 12.103%
41 41 13.67% 61.81% 12.576%
29 38 12.67% 61.2% 12.013%
10 34 11.33% 58.92% 12.283%
45 36 12% 58.78% 13.432%
13 38 12.67% 55.22% 11.810%
35 39 13% 54.98% 12.170%
21 33 11% 54.01% 12.486%
4 39 13% 52.82% 12.486%
38 34 11.33% 52.59% 12.734%
20 35 11.67% 51.91% 12.666%
25 36 12% 51.82% 11.720%
47 28 9.33% 50.84% 12.531%
6 31 10.33% 48.55% 11.675%
16 34 11.33% 48.45% 11.765%
3 35 11.67% 47.72% 12.328%
23 38 12.67% 46.1% 12.689%
34 36 12% 46.1% 13.230%
17 46 15.33% 45.78% 11.990%
48 37 12.33% 45.51% 12.215%
40 36 12% 44.42% 13.072%
1 29 9.67% 41.8% 11.314%
8 34 11.33% 41.63% 12.058%
2 36 12% 41.23% 11.877%
24 26 8.67% 41.08% 11.765%
26 38 12.67% 40.6% 12.103%
11 36 12% 39.22% 11.742%
22 34 11.33% 37.87% 12.080%
19 29 9.67% 35.54% 12.103%
43 31 10.33% 34.28% 12.734%
12 32 10.67% 31.29% 12.013%
32 31 10.33% 24.55% 11.968%
7 40 13.33% 23.9% 12.644%
18 37 12.33% 20.17% 11.562%
31 29 9.67% 19.76% 13.162%
📖 Learn this metric

Understanding how hot numbers are calculated and what they reveal about draw patterns. How hot number analysis works →