Numéros Chauds du Loto 6/49

Numbers with the strongest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.

Données de 300 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.

Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.

Tous les numéros classés par fréquence (du plus fréquent)

# Compte brut Raw % Score pondéré Historique %
9 45 15% 100% 12.668%
33 38 12.67% 87.34% 12.152%
41 44 14.67% 84.07% 12.624%
42 47 15.67% 81.9% 12.376%
45 36 12% 81.22% 13.477%
14 38 12.67% 79.68% 11.164%
30 35 11.67% 76.44% 12.017%
17 43 14.33% 73.27% 12.040%
15 41 13.67% 73.07% 11.927%
28 42 14% 73.07% 11.635%
5 34 11.33% 72.6% 11.725%
13 41 13.67% 71.94% 11.837%
34 38 12.67% 71.56% 13.275%
37 39 13% 71.38% 12.287%
48 39 13% 70.51% 12.264%
25 37 12.33% 70.43% 11.748%
27 38 12.67% 69% 12.713%
36 40 13.33% 68.59% 12.489%
46 43 14.33% 67% 12.826%
3 37 12.33% 66.4% 12.354%
10 34 11.33% 66.2% 12.287%
6 33 11% 65.26% 11.703%
44 36 12% 63.72% 12.309%
35 40 13.33% 62.5% 12.174%
1 29 9.67% 61.94% 11.343%
20 36 12% 61.27% 12.668%
49 43 14.33% 61.12% 12.534%
4 36 12% 53.68% 12.466%
21 34 11.33% 53.29% 12.466%
39 50 16.67% 52.02% 12.062%
47 26 8.67% 51.48% 12.511%
8 36 12% 50.89% 12.062%
29 35 11.67% 50.88% 11.972%
24 28 9.33% 50.56% 11.770%
16 34 11.33% 48.99% 11.748%
32 33 11% 47.59% 11.995%
23 37 12.33% 47.01% 12.668%
43 30 10% 43.86% 12.736%
38 31 10.33% 43.72% 12.691%
18 38 12.67% 43.45% 11.590%
26 37 12.33% 43.17% 12.084%
2 37 12.33% 42.83% 11.860%
11 37 12.33% 40.98% 11.725%
19 28 9.33% 39.15% 12.084%
22 31 10.33% 38.83% 12.062%
40 35 11.67% 36.96% 13.028%
7 41 13.67% 35.72% 12.646%
12 31 10.33% 33.54% 11.995%
31 29 9.67% 32.27% 13.163%
📖 Learn this metric

Understanding how hot numbers are calculated and what they reveal about draw patterns. How hot number analysis works →