Lotto Max Winning Numbers History

Every Lotto Max draw since the first, on September 25, 2009: 1,287 draws, newest first, with the bonus number (latest draw: November 13, 2026). Click a date for the draw's page, a year for its statistics. The game drew 7 numbers from 49 until May 2019, from 50 until April 13, 2026 and from 52 since April 14, 2026; one draw a week until May 2019, two since.

What 1,287 draws show

  • No set of 7 numbers has come out twice. Chance expected 0.008 such repeats in 1,287 draws. Only once have two draws shared 6 numbers: September 21, 2012 and August 19, 2025 (7, 10, 11, 19, 34 and 45). Chance expected 2.5.
  • Highest sum: 294, on January 26, 2021 (26, 37, 42, 44, 46, 49, 50); lowest: 76, on October 26, 2018 (2, 3, 4, 8, 9, 20, 30). Possible sums run from 28 to 343.
  • Longest run of consecutive numbers in one draw: 4, in 7 draws, most recently July 25, 2023 (15-16-17-18).
  • At least one number from the previous draw came back in 900 of 1,286 draws (70%); chance gives 874 (68%).
  • Most drawn since 2009 (numbers 1 to 49, in play from the start): 28 (207 times), 7 (206 times) and 19 (206 times); least drawn: 33 (156 times), 49 (157 times) and 27 (160 times), against 181.3 expected for each. Gaps of this size are what chance produces.

Every number against chance, and a test of the whole draw →

Lotto Max 2026 · 91 draws
DateWinning numbersBonus
Fri, Nov 134 9 15 25 27 44 4729
Tue, Nov 103 11 31 37 44 47 5017
Fri, Nov 610 23 32 43 46 48 5130
Tue, Nov 35 7 16 23 28 30 4731
Fri, Oct 306 19 23 24 30 35 512
Tue, Oct 271 20 24 26 33 36 5011
Fri, Oct 238 21 23 28 30 39 4717
Tue, Oct 208 15 19 23 26 28 3438
Fri, Oct 161 11 13 36 41 43 5152
Tue, Oct 137 11 19 28 32 35 5036
Fri, Oct 96 10 19 25 29 39 5036
Tue, Oct 611 12 22 31 32 46 507
Fri, Oct 22 4 20 23 25 41 4726
Tue, Sep 296 10 13 22 23 43 4917
Fri, Sep 258 24 38 41 43 50 527
Tue, Sep 221 10 12 17 30 37 428
Fri, Sep 186 8 11 14 30 39 4147
Tue, Sep 152 23 30 38 40 44 4918
Fri, Sep 111 38 41 44 45 49 5147
Tue, Sep 812 18 19 35 43 49 5226
Fri, Sep 411 12 17 34 45 48 5231
Tue, Sep 15 12 25 30 39 50 5219
Fri, Aug 281 7 8 10 41 42 4829
Tue, Aug 2510 15 23 25 28 31 5243
Fri, Aug 211 4 15 18 24 25 5113
Tue, Aug 184 13 21 26 39 43 485
Fri, Aug 1413 29 36 39 46 49 501
Tue, Aug 119 26 35 39 43 44 4711
Fri, Aug 76 11 23 31 35 43 489
Tue, Aug 41 13 24 34 46 50 5136
Fri, Jul 313 28 32 37 40 44 4723
Tue, Jul 283 5 15 21 27 38 4918
Fri, Jul 245 7 8 22 30 36 372
Tue, Jul 211 7 18 19 38 48 5229
Fri, Jul 178 12 13 32 40 41 5238
Tue, Jul 143 17 24 35 37 40 4131
Fri, Jul 1015 17 18 21 28 32 4638
Tue, Jul 714 23 25 30 36 38 4739
Fri, Jul 39 18 32 39 41 44 5015
Tue, Jun 306 10 18 23 25 33 4216
Fri, Jun 265 6 16 30 33 43 5135
Tue, Jun 234 17 22 35 47 49 512
Fri, Jun 195 13 21 33 41 42 5110
Tue, Jun 161 22 25 31 36 37 4413
Fri, Jun 121 12 28 35 41 42 5220
Tue, Jun 96 7 11 12 36 46 5024
Fri, Jun 511 16 27 34 40 47 4926
Tue, Jun 26 7 23 28 34 40 4352
Fri, May 293 14 15 40 45 48 4943
Tue, May 263 4 5 12 22 32 3445
Fri, May 2211 22 31 36 42 47 4844
Tue, May 195 15 22 24 34 37 492
Fri, May 157 10 18 32 42 43 5045
Tue, May 126 12 18 24 32 34 4551
Fri, May 82 6 8 33 35 43 4421
Tue, May 53 4 9 15 21 26 4816
Fri, May 19 13 15 25 27 35 5239
Tue, Apr 289 11 14 17 18 33 4112
Fri, Apr 2411 14 26 31 36 39 436
Tue, Apr 212 12 16 19 24 29 4810
Fri, Apr 177 12 29 38 39 44 5235
Tue, Apr 144 13 20 31 37 43 519
Fri, Apr 101 11 16 20 28 32 4550
Tue, Apr 73 8 15 19 23 29 374
Fri, Apr 32 4 6 25 38 44 4734
Tue, Mar 316 11 31 38 40 46 5037
Fri, Mar 275 34 37 38 48 49 509
Tue, Mar 246 11 32 33 34 39 4945
Fri, Mar 202 14 25 31 36 41 4713
Tue, Mar 177 10 24 25 34 45 4944
Fri, Mar 136 7 23 25 29 30 3831
Tue, Mar 1014 16 22 28 33 37 4847
Fri, Mar 63 6 12 21 28 35 4147
Tue, Mar 31 3 4 18 20 23 312
Fri, Feb 277 9 22 24 34 36 3719
Tue, Feb 246 8 10 25 27 30 3144
Fri, Feb 2015 16 29 31 32 45 4925
Tue, Feb 1710 11 18 22 28 34 3645
Fri, Feb 133 13 26 36 41 42 4337
Tue, Feb 104 7 17 26 28 30 3510
Fri, Feb 66 23 25 29 40 45 4833
Tue, Feb 34 19 20 31 34 45 4840
Fri, Jan 3030 34 38 43 44 46 4947
Tue, Jan 275 9 24 30 36 39 4321
Fri, Jan 233 9 13 16 18 27 292
Tue, Jan 203 9 15 17 22 31 3350
Fri, Jan 166 9 13 41 43 45 4834
Tue, Jan 1314 18 21 22 32 42 4633
Fri, Jan 99 21 26 31 34 36 4346
Tue, Jan 612 21 26 31 37 39 503
Fri, Jan 25 9 11 22 30 41 4349

2026 statistics →

Lotto Max 2025 · 104 draws
DateWinning numbersBonus
Tue, Dec 305 21 32 38 43 44 4549
Fri, Dec 262 6 14 20 43 46 4719
Tue, Dec 233 28 37 38 39 41 4345
Fri, Dec 193 5 20 29 35 38 4624
Tue, Dec 161 6 31 35 37 45 4911
Fri, Dec 124 16 25 28 36 38 419
Tue, Dec 93 19 20 29 30 34 4922
Fri, Dec 54 15 32 34 40 45 487
Tue, Dec 27 8 16 21 33 34 3720
Fri, Nov 281 7 12 16 28 47 5045
Tue, Nov 2512 15 16 19 21 40 484
Fri, Nov 217 8 20 30 39 40 4734
Tue, Nov 1810 18 21 28 32 38 4147
Fri, Nov 141 7 17 23 27 35 434
Tue, Nov 111 4 8 18 27 42 5019
Fri, Nov 75 28 31 33 39 40 4945
Tue, Nov 43 4 24 26 28 32 3345
Fri, Oct 3112 14 22 29 30 46 4831
Tue, Oct 286 14 17 19 26 43 4527
Fri, Oct 249 16 22 31 36 44 4740
Tue, Oct 211 7 17 18 25 28 4512
Fri, Oct 174 19 20 23 24 43 455
Tue, Oct 143 9 12 15 28 30 371
Fri, Oct 104 9 10 16 33 45 5036
Tue, Oct 75 6 16 26 29 37 4446
Fri, Oct 310 17 22 30 36 42 4533
Tue, Sep 3014 22 27 31 33 39 507
Fri, Sep 2610 11 21 23 32 36 4513
Tue, Sep 238 9 23 30 38 40 4341
Fri, Sep 193 8 16 26 37 40 445
Tue, Sep 1612 18 25 30 31 38 4334
Fri, Sep 122 3 7 9 13 23 4142
Tue, Sep 92 8 18 25 27 34 4210
Fri, Sep 54 16 20 30 34 46 5040
Tue, Sep 24 14 22 35 37 38 4945
Fri, Aug 293 5 12 18 20 31 3416
Tue, Aug 263 7 14 22 29 33 5043
Fri, Aug 225 8 9 21 22 30 4516
Tue, Aug 197 10 11 17 19 34 4536
Fri, Aug 154 9 19 21 27 41 4411
Tue, Aug 1215 16 21 27 28 33 3910
Fri, Aug 87 8 18 28 31 36 411
Tue, Aug 54 8 12 26 29 33 3724
Fri, Aug 112 21 26 35 39 44 5018
Tue, Jul 2910 13 15 17 33 37 463
Fri, Jul 259 10 22 29 35 37 4638
Tue, Jul 222 3 8 10 42 46 4720
Fri, Jul 189 14 33 40 41 43 444
Tue, Jul 153 4 7 14 24 41 4327
Fri, Jul 114 5 10 34 36 44 5023
Tue, Jul 87 8 18 27 38 48 505
Fri, Jul 46 14 23 31 34 35 421
Tue, Jul 12 5 14 26 33 35 3610
Fri, Jun 278 12 15 27 31 42 4741
Tue, Jun 241 2 7 32 45 46 4824
Fri, Jun 2014 17 20 24 42 47 5025
Tue, Jun 172 10 25 36 46 48 5029
Fri, Jun 132 28 34 37 40 46 4732
Tue, Jun 105 9 20 31 37 49 5029
Fri, Jun 62 5 8 9 24 28 3222
Tue, Jun 36 29 39 40 42 44 4822
Fri, May 307 9 18 24 25 31 4814
Tue, May 275 7 11 18 26 41 4643
Fri, May 2313 19 23 26 36 39 477
Tue, May 203 7 13 14 20 21 455
Fri, May 1620 22 25 31 34 37 4650
Tue, May 1310 11 13 20 24 44 469
Fri, May 96 10 16 17 30 38 4825
Tue, May 65 13 15 20 45 48 4919
Fri, May 24 9 19 22 23 32 4134
Tue, Apr 293 11 14 29 33 38 4518
Fri, Apr 255 6 14 17 31 40 482
Tue, Apr 225 19 25 31 34 38 4815
Fri, Apr 181 3 5 6 14 18 347
Tue, Apr 1512 20 21 27 36 40 425
Fri, Apr 116 23 24 43 44 49 5034
Tue, Apr 810 12 22 24 34 40 4119
Fri, Apr 46 18 22 40 41 43 464
Tue, Apr 16 18 27 30 31 43 4814
Fri, Mar 287 13 33 40 44 49 5032
Tue, Mar 251 10 16 36 39 45 474
Fri, Mar 2120 26 30 32 36 40 4850
Tue, Mar 184 14 20 36 38 42 4543
Fri, Mar 1418 19 22 27 30 38 5024
Tue, Mar 112 10 19 21 29 35 4046
Fri, Mar 74 12 28 36 38 45 5049
Tue, Mar 415 21 26 35 36 43 4541
Fri, Feb 284 6 15 16 35 43 4429
Tue, Feb 257 19 20 30 34 47 5038
Fri, Feb 213 5 8 25 29 32 4331
Tue, Feb 185 13 18 25 34 36 441
Fri, Feb 141 7 20 27 30 35 4844
Tue, Feb 111 8 17 22 39 45 4623
Fri, Feb 710 11 20 21 27 32 4935
Tue, Feb 410 14 16 27 35 40 5022
Fri, Jan 312 8 9 16 27 37 3830
Tue, Jan 283 13 19 43 46 47 5027
Fri, Jan 2422 27 29 35 39 45 4633
Tue, Jan 2113 15 21 35 36 42 4738
Fri, Jan 1710 17 19 25 28 34 4133
Tue, Jan 149 12 13 25 27 44 4814
Fri, Jan 101 2 11 19 27 28 3621
Tue, Jan 714 20 21 24 26 35 4434
Fri, Jan 33 10 19 27 33 37 387

2025 statistics →

Lotto Max 2024 · 105 draws
DateWinning numbersBonus
Tue, Dec 317 9 11 16 17 20 3348
Fri, Dec 272 6 13 31 35 37 3949
Tue, Dec 242 10 15 16 31 34 4346
Fri, Dec 205 6 7 24 27 29 3247
Tue, Dec 1713 16 27 39 43 45 5036
Fri, Dec 132 17 20 22 32 33 4724
Tue, Dec 103 6 22 30 32 40 4619
Fri, Dec 68 21 29 31 37 38 4112
Tue, Dec 39 14 21 26 29 32 4147
Fri, Nov 296 17 26 29 30 39 492
Tue, Nov 2620 24 31 36 41 49 501
Fri, Nov 224 6 9 21 40 42 4324
Tue, Nov 192 10 16 18 22 44 5042
Fri, Nov 152 7 10 14 27 32 3544
Tue, Nov 121 12 13 24 28 36 3935
Fri, Nov 82 16 25 38 40 41 4426
Tue, Nov 51 2 9 22 26 32 4735
Fri, Nov 17 16 22 28 30 34 4144
Tue, Oct 2920 26 28 29 35 39 4746
Fri, Oct 253 15 23 24 31 33 4722
Tue, Oct 227 8 23 30 32 33 4922
Fri, Oct 186 12 13 21 24 30 4734
Tue, Oct 158 12 19 20 26 32 4627
Fri, Oct 117 20 24 33 44 48 4943
Tue, Oct 810 11 13 20 22 27 4821
Fri, Oct 42 9 20 27 40 45 4950
Tue, Oct 111 12 28 32 36 38 4144
Fri, Sep 274 6 8 16 21 36 509
Tue, Sep 241 11 21 38 40 43 4520
Fri, Sep 204 8 26 32 35 36 3733
Tue, Sep 172 4 11 16 25 29 4734
Fri, Sep 139 12 13 15 29 30 4147
Tue, Sep 105 16 22 24 31 33 3830
Fri, Sep 65 16 18 20 23 28 398
Tue, Sep 34 6 10 22 32 39 5019
Fri, Aug 306 7 10 14 28 29 4644
Tue, Aug 274 17 25 38 41 46 5014
Fri, Aug 234 5 9 15 33 37 4230
Tue, Aug 202 11 12 21 24 38 3933
Fri, Aug 165 7 12 18 33 40 5015
Tue, Aug 1313 28 30 34 40 45 499
Fri, Aug 911 16 22 25 31 41 4430
Tue, Aug 67 12 13 30 38 46 4828
Fri, Aug 23 18 26 27 37 39 4016
Tue, Jul 301 4 11 35 42 45 4936
Fri, Jul 263 8 15 29 34 38 3917
Tue, Jul 234 12 14 16 27 35 4132
Fri, Jul 191 3 17 18 20 23 2935
Tue, Jul 1610 11 18 26 36 40 4928
Fri, Jul 126 7 8 11 35 41 4410
Tue, Jul 919 22 29 33 41 45 5044
Fri, Jul 52 6 14 19 25 27 4432
Tue, Jul 21 10 11 16 19 23 3950
Fri, Jun 281 5 11 12 13 23 3321
Tue, Jun 253 11 28 40 43 44 454
Fri, Jun 218 12 32 33 34 46 4713
Tue, Jun 1817 19 32 34 37 44 4522
Fri, Jun 145 11 29 31 38 39 4941
Tue, Jun 113 30 39 44 45 47 4946
Fri, Jun 72 3 12 15 32 33 369
Tue, Jun 45 6 12 15 18 34 377
Fri, May 311 4 18 19 23 28 2943
Tue, May 282 6 9 21 22 32 433
Fri, May 241 6 9 11 31 39 5035
Tue, May 211 4 6 7 34 40 462
Fri, May 175 13 27 28 32 45 5044
Tue, May 1410 15 18 27 28 32 438
Fri, May 102 4 14 28 29 30 4334
Tue, May 73 22 32 43 46 47 4849
Fri, May 33 5 16 20 31 34 3817
Tue, Apr 305 8 18 21 23 31 4840
Fri, Apr 262 3 23 36 38 40 4842
Tue, Apr 237 14 17 26 29 38 3918
Fri, Apr 196 7 14 15 28 39 4237
Tue, Apr 1615 19 22 28 34 36 4625
Fri, Apr 1217 25 30 35 36 44 5010
Tue, Apr 94 5 22 30 44 46 5034
Fri, Apr 54 8 18 24 26 35 465
Tue, Apr 211 23 36 38 42 43 4927
Fri, Mar 291 14 17 19 23 42 4839
Tue, Mar 2621 24 25 26 31 42 4330
Fri, Mar 222 7 19 28 36 37 4410
Tue, Mar 193 16 19 21 24 40 4639
Fri, Mar 1522 24 31 33 39 45 462
Tue, Mar 123 15 20 21 23 24 3438
Fri, Mar 81 3 6 19 21 33 4710
Tue, Mar 52 4 7 25 33 43 4938
Fri, Mar 115 17 23 32 38 46 4744
Tue, Feb 2714 18 22 25 34 40 4630
Fri, Feb 238 16 24 28 40 41 4710
Tue, Feb 201 4 23 24 31 40 4838
Fri, Feb 164 19 29 34 41 44 4631
Tue, Feb 1313 16 18 29 35 36 4934
Fri, Feb 95 8 16 32 36 41 4212
Tue, Feb 610 16 21 29 42 44 5026
Fri, Feb 27 9 14 18 22 32 422
Tue, Jan 301 6 12 18 26 27 4042
Fri, Jan 267 11 21 22 24 26 3532
Tue, Jan 234 9 25 31 41 48 497
Fri, Jan 1911 20 27 28 32 36 502
Tue, Jan 162 9 10 14 42 43 4425
Fri, Jan 125 6 7 18 22 34 3626
Tue, Jan 91 2 12 20 24 26 2813
Fri, Jan 53 6 11 24 29 45 5016
Tue, Jan 29 10 16 29 36 37 5020

2024 statistics →

Lotto Max 2023 · 104 draws
DateWinning numbersBonus
Fri, Dec 293 6 9 25 30 36 4234
Tue, Dec 261 11 13 17 42 45 4923
Fri, Dec 228 16 19 25 30 33 4710
Tue, Dec 192 3 4 13 21 35 3850
Fri, Dec 151 2 13 15 20 21 458
Tue, Dec 122 6 22 23 28 30 4243
Fri, Dec 88 9 11 23 25 32 3420
Tue, Dec 53 4 8 10 38 43 4718
Fri, Dec 14 12 15 22 36 44 4633
Tue, Nov 281 18 25 26 30 34 3920
Fri, Nov 242 24 25 28 36 37 4626
Tue, Nov 217 13 30 34 37 38 4235
Fri, Nov 172 23 28 30 31 33 3750
Tue, Nov 149 14 15 19 45 47 5033
Fri, Nov 107 12 15 16 35 45 4810
Tue, Nov 74 6 16 19 29 31 4422
Fri, Nov 35 7 9 10 19 24 4018
Tue, Oct 3122 23 25 26 35 40 4433
Fri, Oct 276 17 25 28 30 34 3615
Tue, Oct 244 15 16 17 23 27 471
Fri, Oct 203 18 19 21 25 46 5022
Tue, Oct 172 7 15 16 18 19 2535
Fri, Oct 138 17 20 23 28 31 3345
Tue, Oct 105 6 12 28 33 41 471
Fri, Oct 64 17 20 23 25 27 417
Tue, Oct 31 7 10 15 30 34 4729
Fri, Sep 292 12 19 26 34 44 4641
Tue, Sep 263 7 13 20 22 25 4723
Fri, Sep 2212 13 19 26 33 39 432
Tue, Sep 194 7 13 20 24 30 485
Fri, Sep 151 2 11 27 32 35 4418
Tue, Sep 126 7 9 12 13 32 3715
Fri, Sep 815 22 25 29 30 31 3418
Tue, Sep 58 20 23 26 38 45 4733
Fri, Sep 11 7 15 30 36 37 4614
Tue, Aug 2913 17 19 22 26 28 4020
Fri, Aug 257 12 17 18 37 38 4540
Tue, Aug 222 7 12 19 38 42 5039
Fri, Aug 181 7 29 36 40 42 5035
Tue, Aug 1513 15 20 29 31 48 4918
Fri, Aug 117 8 23 28 29 31 3743
Tue, Aug 87 19 22 34 44 46 4926
Fri, Aug 42 11 16 21 32 44 4713
Tue, Aug 12 13 26 28 30 43 4624
Fri, Jul 284 17 26 28 29 41 4816
Tue, Jul 2515 16 17 18 43 44 4850
Fri, Jul 214 8 14 25 28 40 416
Tue, Jul 182 4 5 15 29 40 4942
Fri, Jul 143 11 23 27 39 44 4817
Tue, Jul 115 16 23 24 31 40 483
Fri, Jul 712 13 28 32 34 35 4027
Tue, Jul 42 9 20 21 23 32 431
Fri, Jun 301 13 19 26 35 42 4937
Tue, Jun 271 9 25 31 34 35 3836
Fri, Jun 238 19 21 29 33 40 4625
Tue, Jun 205 10 24 30 32 43 4840
Fri, Jun 1611 20 30 34 41 47 4916
Tue, Jun 131 2 8 12 24 44 4526
Fri, Jun 97 10 12 31 37 42 4434
Tue, Jun 64 7 13 16 31 32 3926
Fri, Jun 21 12 16 21 29 43 498
Tue, May 3013 14 18 19 25 29 3836
Fri, May 262 7 9 12 21 30 3723
Tue, May 231 7 10 18 23 24 343
Fri, May 1912 13 35 41 42 44 4732
Tue, May 1611 13 19 25 28 46 4924
Fri, May 124 5 20 26 28 29 4844
Tue, May 918 19 31 33 35 40 5016
Fri, May 58 16 22 24 25 30 3211
Tue, May 22 12 22 30 32 35 361
Fri, Apr 281 2 12 15 35 39 4544
Tue, Apr 254 19 21 33 37 38 3942
Fri, Apr 217 8 18 26 33 42 4639
Tue, Apr 185 7 16 20 26 30 3644
Fri, Apr 1417 25 28 30 34 46 4942
Tue, Apr 114 5 11 12 31 43 4415
Fri, Apr 715 26 34 41 44 45 4611
Tue, Apr 46 15 29 32 36 45 4839
Fri, Mar 311 3 26 28 36 47 5048
Tue, Mar 285 9 12 19 21 22 4931
Fri, Mar 245 9 14 23 32 33 4626
Tue, Mar 217 15 17 20 32 40 5021
Fri, Mar 175 15 17 22 25 37 4613
Tue, Mar 144 15 17 24 27 32 4136
Fri, Mar 1018 19 31 36 38 41 438
Tue, Mar 71 16 26 28 31 44 4522
Fri, Mar 310 14 20 37 42 44 4650
Tue, Feb 281 3 8 24 35 42 4318
Fri, Feb 241 11 15 21 35 48 493
Tue, Feb 212 14 26 31 35 39 4932
Fri, Feb 1710 12 23 26 39 41 4542
Tue, Feb 149 15 21 28 31 36 3812
Fri, Feb 106 16 22 23 28 29 348
Tue, Feb 71 13 26 30 37 42 5010
Fri, Feb 37 10 15 17 25 39 4543
Tue, Jan 312 6 16 23 40 41 4831
Fri, Jan 274 5 9 13 29 30 3520
Tue, Jan 2410 20 25 29 35 42 453
Fri, Jan 209 16 17 19 30 38 4945
Tue, Jan 171 2 5 6 16 30 4519
Fri, Jan 133 16 17 23 35 37 4726
Tue, Jan 1010 16 18 33 34 37 4536
Fri, Jan 67 14 20 24 35 40 5015
Tue, Jan 39 25 32 34 37 46 5018

2023 statistics →

Lotto Max 2022 · 104 draws
DateWinning numbersBonus
Fri, Dec 306 26 32 37 38 39 467
Tue, Dec 275 6 13 16 31 32 3536
Fri, Dec 237 17 20 22 31 36 4834
Tue, Dec 203 8 9 20 22 36 5025
Fri, Dec 166 22 25 42 43 45 4847
Tue, Dec 1312 13 14 31 35 39 5048
Fri, Dec 92 18 20 22 34 43 487
Tue, Dec 61 2 3 14 17 19 4130
Fri, Dec 24 9 14 18 24 30 453
Tue, Nov 291 7 8 19 32 38 3947
Fri, Nov 253 6 7 10 25 30 379
Tue, Nov 222 10 12 18 19 21 3433
Fri, Nov 183 5 11 17 26 42 4927
Tue, Nov 159 12 13 22 25 35 4724
Fri, Nov 115 23 34 35 46 47 5010
Tue, Nov 84 7 14 18 26 40 4212
Fri, Nov 44 8 25 27 32 33 3416
Tue, Nov 12 23 27 34 43 46 4944
Fri, Oct 2812 17 29 30 38 40 5016
Tue, Oct 253 6 19 23 26 28 4346
Fri, Oct 211 9 25 35 41 43 5040
Tue, Oct 1812 14 23 25 39 40 4424
Fri, Oct 142 24 27 31 40 43 4613
Tue, Oct 113 19 33 36 39 40 4244
Fri, Oct 77 23 28 31 32 39 402
Tue, Oct 410 18 21 22 37 40 4625
Fri, Sep 309 14 36 37 38 40 4826
Tue, Sep 2710 12 13 26 29 39 4623
Fri, Sep 2315 17 21 24 28 32 4327
Tue, Sep 209 10 11 20 24 31 4836
Fri, Sep 162 13 24 34 39 40 4623
Tue, Sep 139 10 14 32 35 36 4647
Fri, Sep 91 2 15 18 29 32 369
Tue, Sep 616 22 28 30 41 46 4710
Fri, Sep 28 17 21 31 34 37 397
Tue, Aug 305 8 12 23 39 41 4850
Fri, Aug 263 11 22 26 29 46 4828
Tue, Aug 239 13 14 19 37 43 504
Fri, Aug 195 20 26 33 35 46 4817
Tue, Aug 161 2 9 21 32 33 4336
Fri, Aug 124 10 28 36 40 44 4719
Tue, Aug 916 19 25 26 27 33 4538
Fri, Aug 57 16 19 33 36 48 495
Tue, Aug 24 5 15 18 22 28 3219
Fri, Jul 297 14 17 18 19 23 4116
Tue, Jul 263 8 9 15 21 27 3133
Fri, Jul 221 9 19 34 37 39 496
Tue, Jul 196 9 17 19 31 34 464
Fri, Jul 154 7 12 18 29 47 4948
Tue, Jul 128 11 15 16 26 29 4037
Fri, Jul 87 12 14 18 46 47 4919
Tue, Jul 512 29 33 35 38 41 4613
Fri, Jul 11 11 13 14 25 36 4750
Tue, Jun 288 19 22 41 42 46 4710
Fri, Jun 243 9 17 19 20 44 5028
Tue, Jun 212 4 5 22 32 40 5043
Fri, Jun 171 10 12 21 30 39 4038
Tue, Jun 1411 17 18 25 36 41 5034
Fri, Jun 108 14 16 17 19 22 2423
Tue, Jun 76 13 17 20 28 36 4431
Fri, Jun 32 16 17 21 38 43 4542
Tue, May 316 13 23 27 35 44 5037
Fri, May 274 9 21 22 27 31 345
Tue, May 2412 26 30 31 35 39 4522
Fri, May 205 6 20 29 42 44 4714
Tue, May 1710 35 38 40 45 47 4823
Fri, May 132 22 37 38 39 42 4730
Tue, May 106 15 18 19 20 27 2824
Fri, May 63 6 11 18 19 28 4126
Tue, May 36 11 22 24 27 29 3331
Fri, Apr 298 9 19 32 37 46 4845
Tue, Apr 263 10 15 31 35 38 4222
Fri, Apr 2213 14 23 30 34 36 4233
Tue, Apr 191 6 10 27 42 45 5043
Fri, Apr 151 6 18 21 30 32 3735
Tue, Apr 123 5 7 19 32 34 5025
Fri, Apr 81 2 14 15 21 26 294
Tue, Apr 514 24 34 39 43 48 5020
Fri, Apr 17 10 18 29 38 43 5041
Tue, Mar 297 17 32 34 39 45 4742
Fri, Mar 253 7 16 18 27 32 3717
Tue, Mar 2214 16 20 26 33 36 481
Fri, Mar 185 7 12 18 26 29 4625
Tue, Mar 153 7 12 17 23 38 4027
Fri, Mar 115 7 12 22 28 43 471
Tue, Mar 810 12 13 18 25 26 3739
Fri, Mar 42 4 14 18 24 46 4723
Tue, Mar 15 6 28 36 40 46 5027
Fri, Feb 252 4 17 28 35 44 465
Tue, Feb 223 13 26 27 28 36 4550
Fri, Feb 182 3 8 11 12 37 4936
Tue, Feb 1519 26 28 36 40 42 486
Fri, Feb 111 10 12 30 33 34 364
Tue, Feb 816 29 32 34 38 39 4718
Fri, Feb 45 15 19 22 37 46 471
Tue, Feb 19 14 24 26 29 39 4942
Fri, Jan 283 7 8 10 34 43 4716
Tue, Jan 2511 13 18 20 23 30 4037
Fri, Jan 2110 14 21 26 28 36 5041
Tue, Jan 182 15 25 28 30 35 3831
Fri, Jan 142 4 7 10 14 21 3426
Tue, Jan 111 3 24 25 27 36 4712
Fri, Jan 74 5 31 39 42 45 5011
Tue, Jan 47 8 13 20 25 26 4836

2022 statistics →

Lotto Max 2021 · 105 draws
DateWinning numbersBonus
Fri, Dec 317 25 30 35 38 40 4927
Tue, Dec 2811 12 21 27 32 43 4915
Fri, Dec 243 11 24 25 29 32 4216
Tue, Dec 2113 23 26 27 28 38 4736
Fri, Dec 179 14 16 33 39 46 4938
Tue, Dec 143 21 22 26 28 44 4934
Fri, Dec 1017 21 27 32 45 46 4919
Tue, Dec 79 16 19 24 27 34 407
Fri, Dec 37 18 22 35 37 43 4544
Tue, Nov 304 7 8 22 24 30 4942
Fri, Nov 269 26 30 35 37 42 5047
Tue, Nov 2314 17 25 27 31 32 3420
Fri, Nov 191 13 14 17 25 28 4143
Tue, Nov 165 6 7 17 26 29 4238
Fri, Nov 124 6 7 10 17 27 4440
Tue, Nov 92 8 16 17 19 26 4241
Fri, Nov 52 10 11 17 19 32 4241
Tue, Nov 27 13 18 30 33 37 416
Fri, Oct 291 5 17 18 38 41 4813
Tue, Oct 262 8 10 14 21 36 4017
Fri, Oct 222 11 19 33 44 45 4742
Tue, Oct 1912 26 28 32 41 43 5049
Fri, Oct 1514 17 20 24 25 38 4811
Tue, Oct 127 11 13 30 38 40 4345
Fri, Oct 85 16 19 21 23 31 3646
Tue, Oct 52 10 18 19 25 42 4821
Fri, Oct 14 8 15 39 40 42 485
Tue, Sep 282 5 8 18 23 31 3543
Fri, Sep 245 13 28 35 41 49 5034
Tue, Sep 214 8 11 14 15 34 457
Fri, Sep 173 6 10 26 29 35 4530
Tue, Sep 1417 24 27 33 38 41 4839
Fri, Sep 1011 28 38 40 43 45 4833
Tue, Sep 75 8 31 36 41 42 4339
Fri, Sep 31 2 4 10 27 33 4531
Tue, Aug 313 11 23 26 31 42 5024
Fri, Aug 279 10 13 25 41 47 4936
Tue, Aug 241 24 26 29 30 45 505
Fri, Aug 202 6 21 31 34 39 4533
Tue, Aug 175 16 18 33 37 38 3935
Fri, Aug 131 14 17 20 28 32 386
Tue, Aug 1014 18 19 32 35 38 4127
Fri, Aug 614 15 24 43 44 48 4947
Tue, Aug 34 5 9 15 24 36 4850
Fri, Jul 304 12 18 19 22 25 4443
Tue, Jul 275 12 13 32 36 40 4849
Fri, Jul 237 8 13 21 35 38 4515
Tue, Jul 202 13 15 19 38 39 4634
Fri, Jul 1613 17 24 26 33 46 4827
Tue, Jul 132 6 12 13 17 36 4825
Fri, Jul 911 21 32 33 38 40 4419
Tue, Jul 610 14 25 26 38 41 5049
Fri, Jul 26 14 35 37 40 43 4619
Tue, Jun 296 17 22 23 32 37 4713
Fri, Jun 2510 13 18 33 36 45 4722
Tue, Jun 227 11 22 28 33 44 4910
Fri, Jun 1811 14 15 24 34 43 4736
Tue, Jun 152 8 12 13 14 36 4329
Fri, Jun 1120 21 25 33 38 44 4522
Tue, Jun 81 9 14 24 26 37 4229
Fri, Jun 42 3 16 28 31 42 4712
Tue, Jun 16 20 21 28 38 43 4740
Fri, May 287 18 22 40 44 46 505
Tue, May 256 9 11 19 24 38 4618
Fri, May 215 6 25 31 32 44 4839
Tue, May 185 9 18 27 32 38 4034
