Lotto Max Winning Numbers History
Every Lotto Max draw since the first, on September 25, 2009: 1,287 draws , newest first, with the bonus number (latest draw:
November 13, 2026). Click a date for the draw's page, a year for its statistics.
The game drew 7 numbers from 49 until May 2019, from 50 until April 13, 2026 and from 52 since April 14, 2026; one draw a week until May 2019, two since.
What 1,287 draws show
No set of 7 numbers has come out twice. Chance expected 0.008 such repeats in 1,287 draws. Only once have two draws shared 6 numbers: September 21, 2012 and August 19, 2025 (7, 10, 11, 19, 34 and 45). Chance expected 2.5.
Highest sum: 294 , on January 26, 2021 (26, 37, 42, 44, 46, 49, 50); lowest: 76 , on October 26, 2018 (2, 3, 4, 8, 9, 20, 30). Possible sums run from 28 to 343.
Longest run of consecutive numbers in one draw: 4 , in 7 draws, most recently July 25, 2023 (15-16-17-18).
At least one number from the previous draw came back in 900 of 1,286 draws (70%); chance gives 874 (68%).
Most drawn since 2009 (numbers 1 to 49, in play from the start): 28 (207 times), 7 (206 times) and 19 (206 times); least drawn: 33 (156 times), 49 (157 times) and 27 (160 times), against 181.3 expected for each. Gaps of this size are what chance produces.
Every number against chance, and a test of the whole draw →
2026 (91)
2025 (104)
2024 (105)
2023 (104)
2022 (104)
2021 (105)
2020 (104)
2019 (86)
2018 (52)
2017 (52)
2016 (53)
2015 (52)
2014 (52)
2013 (52)
2012 (52)
2011 (52)
2010 (53)
2009 (14)
Lotto Max 2026 · 91 draws
Date Winning numbers Bonus
Fri, Nov 13 4 9 15 25 27 44 47 29
Tue, Nov 10 3 11 31 37 44 47 50 17
Fri, Nov 6 10 23 32 43 46 48 51 30
Tue, Nov 3 5 7 16 23 28 30 47 31
Fri, Oct 30 6 19 23 24 30 35 51 2
Tue, Oct 27 1 20 24 26 33 36 50 11
Fri, Oct 23 8 21 23 28 30 39 47 17
Tue, Oct 20 8 15 19 23 26 28 34 38
Fri, Oct 16 1 11 13 36 41 43 51 52
Tue, Oct 13 7 11 19 28 32 35 50 36
Fri, Oct 9 6 10 19 25 29 39 50 36
Tue, Oct 6 11 12 22 31 32 46 50 7
Fri, Oct 2 2 4 20 23 25 41 47 26
Tue, Sep 29 6 10 13 22 23 43 49 17
Fri, Sep 25 8 24 38 41 43 50 52 7
Tue, Sep 22 1 10 12 17 30 37 42 8
Fri, Sep 18 6 8 11 14 30 39 41 47
Tue, Sep 15 2 23 30 38 40 44 49 18
Fri, Sep 11 1 38 41 44 45 49 51 47
Tue, Sep 8 12 18 19 35 43 49 52 26
Fri, Sep 4 11 12 17 34 45 48 52 31
Tue, Sep 1 5 12 25 30 39 50 52 19
Fri, Aug 28 1 7 8 10 41 42 48 29
Tue, Aug 25 10 15 23 25 28 31 52 43
Fri, Aug 21 1 4 15 18 24 25 51 13
Tue, Aug 18 4 13 21 26 39 43 48 5
Fri, Aug 14 13 29 36 39 46 49 50 1
Tue, Aug 11 9 26 35 39 43 44 47 11
Fri, Aug 7 6 11 23 31 35 43 48 9
Tue, Aug 4 1 13 24 34 46 50 51 36
Fri, Jul 31 3 28 32 37 40 44 47 23
Tue, Jul 28 3 5 15 21 27 38 49 18
Fri, Jul 24 5 7 8 22 30 36 37 2
Tue, Jul 21 1 7 18 19 38 48 52 29
Fri, Jul 17 8 12 13 32 40 41 52 38
Tue, Jul 14 3 17 24 35 37 40 41 31
Fri, Jul 10 15 17 18 21 28 32 46 38
Tue, Jul 7 14 23 25 30 36 38 47 39
Fri, Jul 3 9 18 32 39 41 44 50 15
Tue, Jun 30 6 10 18 23 25 33 42 16
Fri, Jun 26 5 6 16 30 33 43 51 35
Tue, Jun 23 4 17 22 35 47 49 51 2
Fri, Jun 19 5 13 21 33 41 42 51 10
Tue, Jun 16 1 22 25 31 36 37 44 13
Fri, Jun 12 1 12 28 35 41 42 52 20
Tue, Jun 9 6 7 11 12 36 46 50 24
Fri, Jun 5 11 16 27 34 40 47 49 26
Tue, Jun 2 6 7 23 28 34 40 43 52
Fri, May 29 3 14 15 40 45 48 49 43
Tue, May 26 3 4 5 12 22 32 34 45
Fri, May 22 11 22 31 36 42 47 48 44
Tue, May 19 5 15 22 24 34 37 49 2
Fri, May 15 7 10 18 32 42 43 50 45
Tue, May 12 6 12 18 24 32 34 45 51
Fri, May 8 2 6 8 33 35 43 44 21
Tue, May 5 3 4 9 15 21 26 48 16
Fri, May 1 9 13 15 25 27 35 52 39
Tue, Apr 28 9 11 14 17 18 33 41 12
Fri, Apr 24 11 14 26 31 36 39 43 6
Tue, Apr 21 2 12 16 19 24 29 48 10
Fri, Apr 17 7 12 29 38 39 44 52 35
Tue, Apr 14 4 13 20 31 37 43 51 9
Fri, Apr 10 1 11 16 20 28 32 45 50
Tue, Apr 7 3 8 15 19 23 29 37 4
Fri, Apr 3 2 4 6 25 38 44 47 34
Tue, Mar 31 6 11 31 38 40 46 50 37
Fri, Mar 27 5 34 37 38 48 49 50 9
Tue, Mar 24 6 11 32 33 34 39 49 45
Fri, Mar 20 2 14 25 31 36 41 47 13
Tue, Mar 17 7 10 24 25 34 45 49 44
Fri, Mar 13 6 7 23 25 29 30 38 31
Tue, Mar 10 14 16 22 28 33 37 48 47
Fri, Mar 6 3 6 12 21 28 35 41 47
Tue, Mar 3 1 3 4 18 20 23 31 2
Fri, Feb 27 7 9 22 24 34 36 37 19
Tue, Feb 24 6 8 10 25 27 30 31 44
Fri, Feb 20 15 16 29 31 32 45 49 25
Tue, Feb 17 10 11 18 22 28 34 36 45
Fri, Feb 13 3 13 26 36 41 42 43 37
Tue, Feb 10 4 7 17 26 28 30 35 10
Fri, Feb 6 6 23 25 29 40 45 48 33
Tue, Feb 3 4 19 20 31 34 45 48 40
Fri, Jan 30 30 34 38 43 44 46 49 47
Tue, Jan 27 5 9 24 30 36 39 43 21
Fri, Jan 23 3 9 13 16 18 27 29 2
Tue, Jan 20 3 9 15 17 22 31 33 50
Fri, Jan 16 6 9 13 41 43 45 48 34
Tue, Jan 13 14 18 21 22 32 42 46 33
Fri, Jan 9 9 21 26 31 34 36 43 46
Tue, Jan 6 12 21 26 31 37 39 50 3
Fri, Jan 2 5 9 11 22 30 41 43 49
2026 statistics →
Lotto Max 2025 · 104 draws
Date Winning numbers Bonus
Tue, Dec 30 5 21 32 38 43 44 45 49
Fri, Dec 26 2 6 14 20 43 46 47 19
Tue, Dec 23 3 28 37 38 39 41 43 45
Fri, Dec 19 3 5 20 29 35 38 46 24
Tue, Dec 16 1 6 31 35 37 45 49 11
Fri, Dec 12 4 16 25 28 36 38 41 9
Tue, Dec 9 3 19 20 29 30 34 49 22
Fri, Dec 5 4 15 32 34 40 45 48 7
Tue, Dec 2 7 8 16 21 33 34 37 20
Fri, Nov 28 1 7 12 16 28 47 50 45
Tue, Nov 25 12 15 16 19 21 40 48 4
Fri, Nov 21 7 8 20 30 39 40 47 34
Tue, Nov 18 10 18 21 28 32 38 41 47
Fri, Nov 14 1 7 17 23 27 35 43 4
Tue, Nov 11 1 4 8 18 27 42 50 19
Fri, Nov 7 5 28 31 33 39 40 49 45
Tue, Nov 4 3 4 24 26 28 32 33 45
Fri, Oct 31 12 14 22 29 30 46 48 31
Tue, Oct 28 6 14 17 19 26 43 45 27
Fri, Oct 24 9 16 22 31 36 44 47 40
Tue, Oct 21 1 7 17 18 25 28 45 12
Fri, Oct 17 4 19 20 23 24 43 45 5
Tue, Oct 14 3 9 12 15 28 30 37 1
Fri, Oct 10 4 9 10 16 33 45 50 36
Tue, Oct 7 5 6 16 26 29 37 44 46
Fri, Oct 3 10 17 22 30 36 42 45 33
Tue, Sep 30 14 22 27 31 33 39 50 7
Fri, Sep 26 10 11 21 23 32 36 45 13
Tue, Sep 23 8 9 23 30 38 40 43 41
Fri, Sep 19 3 8 16 26 37 40 44 5
Tue, Sep 16 12 18 25 30 31 38 43 34
Fri, Sep 12 2 3 7 9 13 23 41 42
Tue, Sep 9 2 8 18 25 27 34 42 10
Fri, Sep 5 4 16 20 30 34 46 50 40
Tue, Sep 2 4 14 22 35 37 38 49 45
Fri, Aug 29 3 5 12 18 20 31 34 16
Tue, Aug 26 3 7 14 22 29 33 50 43
Fri, Aug 22 5 8 9 21 22 30 45 16
Tue, Aug 19 7 10 11 17 19 34 45 36
Fri, Aug 15 4 9 19 21 27 41 44 11
Tue, Aug 12 15 16 21 27 28 33 39 10
Fri, Aug 8 7 8 18 28 31 36 41 1
Tue, Aug 5 4 8 12 26 29 33 37 24
Fri, Aug 1 12 21 26 35 39 44 50 18
Tue, Jul 29 10 13 15 17 33 37 46 3
Fri, Jul 25 9 10 22 29 35 37 46 38
Tue, Jul 22 2 3 8 10 42 46 47 20
Fri, Jul 18 9 14 33 40 41 43 44 4
Tue, Jul 15 3 4 7 14 24 41 43 27
Fri, Jul 11 4 5 10 34 36 44 50 23
Tue, Jul 8 7 8 18 27 38 48 50 5
Fri, Jul 4 6 14 23 31 34 35 42 1
Tue, Jul 1 2 5 14 26 33 35 36 10
Fri, Jun 27 8 12 15 27 31 42 47 41
Tue, Jun 24 1 2 7 32 45 46 48 24
Fri, Jun 20 14 17 20 24 42 47 50 25
Tue, Jun 17 2 10 25 36 46 48 50 29
Fri, Jun 13 2 28 34 37 40 46 47 32
Tue, Jun 10 5 9 20 31 37 49 50 29
Fri, Jun 6 2 5 8 9 24 28 32 22
Tue, Jun 3 6 29 39 40 42 44 48 22
Fri, May 30 7 9 18 24 25 31 48 14
Tue, May 27 5 7 11 18 26 41 46 43
Fri, May 23 13 19 23 26 36 39 47 7
Tue, May 20 3 7 13 14 20 21 45 5
Fri, May 16 20 22 25 31 34 37 46 50
Tue, May 13 10 11 13 20 24 44 46 9
Fri, May 9 6 10 16 17 30 38 48 25
Tue, May 6 5 13 15 20 45 48 49 19
Fri, May 2 4 9 19 22 23 32 41 34
Tue, Apr 29 3 11 14 29 33 38 45 18
Fri, Apr 25 5 6 14 17 31 40 48 2
Tue, Apr 22 5 19 25 31 34 38 48 15
Fri, Apr 18 1 3 5 6 14 18 34 7
Tue, Apr 15 12 20 21 27 36 40 42 5
Fri, Apr 11 6 23 24 43 44 49 50 34
Tue, Apr 8 10 12 22 24 34 40 41 19
Fri, Apr 4 6 18 22 40 41 43 46 4
Tue, Apr 1 6 18 27 30 31 43 48 14
Fri, Mar 28 7 13 33 40 44 49 50 32
Tue, Mar 25 1 10 16 36 39 45 47 4
Fri, Mar 21 20 26 30 32 36 40 48 50
Tue, Mar 18 4 14 20 36 38 42 45 43
Fri, Mar 14 18 19 22 27 30 38 50 24
Tue, Mar 11 2 10 19 21 29 35 40 46
Fri, Mar 7 4 12 28 36 38 45 50 49
Tue, Mar 4 15 21 26 35 36 43 45 41
Fri, Feb 28 4 6 15 16 35 43 44 29
Tue, Feb 25 7 19 20 30 34 47 50 38
Fri, Feb 21 3 5 8 25 29 32 43 31
Tue, Feb 18 5 13 18 25 34 36 44 1
Fri, Feb 14 1 7 20 27 30 35 48 44
Tue, Feb 11 1 8 17 22 39 45 46 23
Fri, Feb 7 10 11 20 21 27 32 49 35
Tue, Feb 4 10 14 16 27 35 40 50 22
Fri, Jan 31 2 8 9 16 27 37 38 30
Tue, Jan 28 3 13 19 43 46 47 50 27
Fri, Jan 24 22 27 29 35 39 45 46 33
Tue, Jan 21 13 15 21 35 36 42 47 38
Fri, Jan 17 10 17 19 25 28 34 41 33
Tue, Jan 14 9 12 13 25 27 44 48 14
Fri, Jan 10 1 2 11 19 27 28 36 21
Tue, Jan 7 14 20 21 24 26 35 44 34
Fri, Jan 3 3 10 19 27 33 37 38 7
2025 statistics →
Lotto Max 2024 · 105 draws
Date Winning numbers Bonus
Tue, Dec 31 7 9 11 16 17 20 33 48
Fri, Dec 27 2 6 13 31 35 37 39 49
Tue, Dec 24 2 10 15 16 31 34 43 46
Fri, Dec 20 5 6 7 24 27 29 32 47
Tue, Dec 17 13 16 27 39 43 45 50 36
Fri, Dec 13 2 17 20 22 32 33 47 24
Tue, Dec 10 3 6 22 30 32 40 46 19
Fri, Dec 6 8 21 29 31 37 38 41 12
Tue, Dec 3 9 14 21 26 29 32 41 47
Fri, Nov 29 6 17 26 29 30 39 49 2
Tue, Nov 26 20 24 31 36 41 49 50 1
Fri, Nov 22 4 6 9 21 40 42 43 24
Tue, Nov 19 2 10 16 18 22 44 50 42
Fri, Nov 15 2 7 10 14 27 32 35 44
Tue, Nov 12 1 12 13 24 28 36 39 35
Fri, Nov 8 2 16 25 38 40 41 44 26
Tue, Nov 5 1 2 9 22 26 32 47 35
Fri, Nov 1 7 16 22 28 30 34 41 44
Tue, Oct 29 20 26 28 29 35 39 47 46
Fri, Oct 25 3 15 23 24 31 33 47 22
Tue, Oct 22 7 8 23 30 32 33 49 22
Fri, Oct 18 6 12 13 21 24 30 47 34
Tue, Oct 15 8 12 19 20 26 32 46 27
Fri, Oct 11 7 20 24 33 44 48 49 43
Tue, Oct 8 10 11 13 20 22 27 48 21
Fri, Oct 4 2 9 20 27 40 45 49 50
Tue, Oct 1 11 12 28 32 36 38 41 44
Fri, Sep 27 4 6 8 16 21 36 50 9
Tue, Sep 24 1 11 21 38 40 43 45 20
Fri, Sep 20 4 8 26 32 35 36 37 33
Tue, Sep 17 2 4 11 16 25 29 47 34
Fri, Sep 13 9 12 13 15 29 30 41 47
Tue, Sep 10 5 16 22 24 31 33 38 30
Fri, Sep 6 5 16 18 20 23 28 39 8
Tue, Sep 3 4 6 10 22 32 39 50 19
Fri, Aug 30 6 7 10 14 28 29 46 44
Tue, Aug 27 4 17 25 38 41 46 50 14
Fri, Aug 23 4 5 9 15 33 37 42 30
Tue, Aug 20 2 11 12 21 24 38 39 33
Fri, Aug 16 5 7 12 18 33 40 50 15
Tue, Aug 13 13 28 30 34 40 45 49 9
Fri, Aug 9 11 16 22 25 31 41 44 30
Tue, Aug 6 7 12 13 30 38 46 48 28
Fri, Aug 2 3 18 26 27 37 39 40 16
Tue, Jul 30 1 4 11 35 42 45 49 36
Fri, Jul 26 3 8 15 29 34 38 39 17
Tue, Jul 23 4 12 14 16 27 35 41 32
Fri, Jul 19 1 3 17 18 20 23 29 35
Tue, Jul 16 10 11 18 26 36 40 49 28
Fri, Jul 12 6 7 8 11 35 41 44 10
Tue, Jul 9 19 22 29 33 41 45 50 44
Fri, Jul 5 2 6 14 19 25 27 44 32
Tue, Jul 2 1 10 11 16 19 23 39 50
Fri, Jun 28 1 5 11 12 13 23 33 21
Tue, Jun 25 3 11 28 40 43 44 45 4
Fri, Jun 21 8 12 32 33 34 46 47 13
Tue, Jun 18 17 19 32 34 37 44 45 22
Fri, Jun 14 5 11 29 31 38 39 49 41
Tue, Jun 11 3 30 39 44 45 47 49 46
Fri, Jun 7 2 3 12 15 32 33 36 9
Tue, Jun 4 5 6 12 15 18 34 37 7
Fri, May 31 1 4 18 19 23 28 29 43
Tue, May 28 2 6 9 21 22 32 43 3
Fri, May 24 1 6 9 11 31 39 50 35
Tue, May 21 1 4 6 7 34 40 46 2
Fri, May 17 5 13 27 28 32 45 50 44
Tue, May 14 10 15 18 27 28 32 43 8
Fri, May 10 2 4 14 28 29 30 43 34
Tue, May 7 3 22 32 43 46 47 48 49
Fri, May 3 3 5 16 20 31 34 38 17
Tue, Apr 30 5 8 18 21 23 31 48 40
Fri, Apr 26 2 3 23 36 38 40 48 42
Tue, Apr 23 7 14 17 26 29 38 39 18
Fri, Apr 19 6 7 14 15 28 39 42 37
Tue, Apr 16 15 19 22 28 34 36 46 25
Fri, Apr 12 17 25 30 35 36 44 50 10
Tue, Apr 9 4 5 22 30 44 46 50 34
Fri, Apr 5 4 8 18 24 26 35 46 5
Tue, Apr 2 11 23 36 38 42 43 49 27
Fri, Mar 29 1 14 17 19 23 42 48 39
Tue, Mar 26 21 24 25 26 31 42 43 30
Fri, Mar 22 2 7 19 28 36 37 44 10
Tue, Mar 19 3 16 19 21 24 40 46 39
Fri, Mar 15 22 24 31 33 39 45 46 2
Tue, Mar 12 3 15 20 21 23 24 34 38
Fri, Mar 8 1 3 6 19 21 33 47 10
Tue, Mar 5 2 4 7 25 33 43 49 38
Fri, Mar 1 15 17 23 32 38 46 47 44
Tue, Feb 27 14 18 22 25 34 40 46 30
Fri, Feb 23 8 16 24 28 40 41 47 10
Tue, Feb 20 1 4 23 24 31 40 48 38
Fri, Feb 16 4 19 29 34 41 44 46 31
Tue, Feb 13 13 16 18 29 35 36 49 34
Fri, Feb 9 5 8 16 32 36 41 42 12
Tue, Feb 6 10 16 21 29 42 44 50 26
Fri, Feb 2 7 9 14 18 22 32 42 2
Tue, Jan 30 1 6 12 18 26 27 40 42
Fri, Jan 26 7 11 21 22 24 26 35 32
Tue, Jan 23 4 9 25 31 41 48 49 7
Fri, Jan 19 11 20 27 28 32 36 50 2
Tue, Jan 16 2 9 10 14 42 43 44 25
Fri, Jan 12 5 6 7 18 22 34 36 26
Tue, Jan 9 1 2 12 20 24 26 28 13
Fri, Jan 5 3 6 11 24 29 45 50 16
Tue, Jan 2 9 10 16 29 36 37 50 20
2024 statistics →
Lotto Max 2023 · 104 draws
Date Winning numbers Bonus
Fri, Dec 29 3 6 9 25 30 36 42 34
Tue, Dec 26 1 11 13 17 42 45 49 23
Fri, Dec 22 8 16 19 25 30 33 47 10
Tue, Dec 19 2 3 4 13 21 35 38 50
Fri, Dec 15 1 2 13 15 20 21 45 8
Tue, Dec 12 2 6 22 23 28 30 42 43
Fri, Dec 8 8 9 11 23 25 32 34 20
Tue, Dec 5 3 4 8 10 38 43 47 18
Fri, Dec 1 4 12 15 22 36 44 46 33
Tue, Nov 28 1 18 25 26 30 34 39 20
Fri, Nov 24 2 24 25 28 36 37 46 26
Tue, Nov 21 7 13 30 34 37 38 42 35
Fri, Nov 17 2 23 28 30 31 33 37 50
Tue, Nov 14 9 14 15 19 45 47 50 33
Fri, Nov 10 7 12 15 16 35 45 48 10
Tue, Nov 7 4 6 16 19 29 31 44 22
Fri, Nov 3 5 7 9 10 19 24 40 18
Tue, Oct 31 22 23 25 26 35 40 44 33
Fri, Oct 27 6 17 25 28 30 34 36 15
Tue, Oct 24 4 15 16 17 23 27 47 1
Fri, Oct 20 3 18 19 21 25 46 50 22
Tue, Oct 17 2 7 15 16 18 19 25 35
Fri, Oct 13 8 17 20 23 28 31 33 45
Tue, Oct 10 5 6 12 28 33 41 47 1
Fri, Oct 6 4 17 20 23 25 27 41 7
Tue, Oct 3 1 7 10 15 30 34 47 29
Fri, Sep 29 2 12 19 26 34 44 46 41
Tue, Sep 26 3 7 13 20 22 25 47 23
Fri, Sep 22 12 13 19 26 33 39 43 2
Tue, Sep 19 4 7 13 20 24 30 48 5
Fri, Sep 15 1 2 11 27 32 35 44 18
Tue, Sep 12 6 7 9 12 13 32 37 15
Fri, Sep 8 15 22 25 29 30 31 34 18
Tue, Sep 5 8 20 23 26 38 45 47 33
Fri, Sep 1 1 7 15 30 36 37 46 14
Tue, Aug 29 13 17 19 22 26 28 40 20
Fri, Aug 25 7 12 17 18 37 38 45 40
Tue, Aug 22 2 7 12 19 38 42 50 39
Fri, Aug 18 1 7 29 36 40 42 50 35
Tue, Aug 15 13 15 20 29 31 48 49 18
Fri, Aug 11 7 8 23 28 29 31 37 43
Tue, Aug 8 7 19 22 34 44 46 49 26
Fri, Aug 4 2 11 16 21 32 44 47 13
Tue, Aug 1 2 13 26 28 30 43 46 24
Fri, Jul 28 4 17 26 28 29 41 48 16
Tue, Jul 25 15 16 17 18 43 44 48 50
Fri, Jul 21 4 8 14 25 28 40 41 6
Tue, Jul 18 2 4 5 15 29 40 49 42
Fri, Jul 14 3 11 23 27 39 44 48 17
Tue, Jul 11 5 16 23 24 31 40 48 3
Fri, Jul 7 12 13 28 32 34 35 40 27
Tue, Jul 4 2 9 20 21 23 32 43 1
Fri, Jun 30 1 13 19 26 35 42 49 37
Tue, Jun 27 1 9 25 31 34 35 38 36
Fri, Jun 23 8 19 21 29 33 40 46 25
Tue, Jun 20 5 10 24 30 32 43 48 40
Fri, Jun 16 11 20 30 34 41 47 49 16
Tue, Jun 13 1 2 8 12 24 44 45 26
Fri, Jun 9 7 10 12 31 37 42 44 34
Tue, Jun 6 4 7 13 16 31 32 39 26
Fri, Jun 2 1 12 16 21 29 43 49 8
Tue, May 30 13 14 18 19 25 29 38 36
Fri, May 26 2 7 9 12 21 30 37 23
Tue, May 23 1 7 10 18 23 24 34 3
Fri, May 19 12 13 35 41 42 44 47 32
Tue, May 16 11 13 19 25 28 46 49 24
Fri, May 12 4 5 20 26 28 29 48 44
Tue, May 9 18 19 31 33 35 40 50 16
Fri, May 5 8 16 22 24 25 30 32 11
Tue, May 2 2 12 22 30 32 35 36 1
Fri, Apr 28 1 2 12 15 35 39 45 44
Tue, Apr 25 4 19 21 33 37 38 39 42
Fri, Apr 21 7 8 18 26 33 42 46 39
Tue, Apr 18 5 7 16 20 26 30 36 44
Fri, Apr 14 17 25 28 30 34 46 49 42
Tue, Apr 11 4 5 11 12 31 43 44 15
Fri, Apr 7 15 26 34 41 44 45 46 11
Tue, Apr 4 6 15 29 32 36 45 48 39
Fri, Mar 31 1 3 26 28 36 47 50 48
Tue, Mar 28 5 9 12 19 21 22 49 31
Fri, Mar 24 5 9 14 23 32 33 46 26
Tue, Mar 21 7 15 17 20 32 40 50 21
Fri, Mar 17 5 15 17 22 25 37 46 13
Tue, Mar 14 4 15 17 24 27 32 41 36
Fri, Mar 10 18 19 31 36 38 41 43 8
Tue, Mar 7 1 16 26 28 31 44 45 22
Fri, Mar 3 10 14 20 37 42 44 46 50
Tue, Feb 28 1 3 8 24 35 42 43 18
Fri, Feb 24 1 11 15 21 35 48 49 3
Tue, Feb 21 2 14 26 31 35 39 49 32
Fri, Feb 17 10 12 23 26 39 41 45 42
Tue, Feb 14 9 15 21 28 31 36 38 12
Fri, Feb 10 6 16 22 23 28 29 34 8
Tue, Feb 7 1 13 26 30 37 42 50 10
Fri, Feb 3 7 10 15 17 25 39 45 43
Tue, Jan 31 2 6 16 23 40 41 48 31
Fri, Jan 27 4 5 9 13 29 30 35 20
Tue, Jan 24 10 20 25 29 35 42 45 3
Fri, Jan 20 9 16 17 19 30 38 49 45
Tue, Jan 17 1 2 5 6 16 30 45 19
Fri, Jan 13 3 16 17 23 35 37 47 26
Tue, Jan 10 10 16 18 33 34 37 45 36
Fri, Jan 6 7 14 20 24 35 40 50 15
Tue, Jan 3 9 25 32 34 37 46 50 18
2023 statistics →
Lotto Max 2022 · 104 draws
Date Winning numbers Bonus
Fri, Dec 30 6 26 32 37 38 39 46 7
Tue, Dec 27 5 6 13 16 31 32 35 36
Fri, Dec 23 7 17 20 22 31 36 48 34
Tue, Dec 20 3 8 9 20 22 36 50 25
Fri, Dec 16 6 22 25 42 43 45 48 47
Tue, Dec 13 12 13 14 31 35 39 50 48
Fri, Dec 9 2 18 20 22 34 43 48 7
Tue, Dec 6 1 2 3 14 17 19 41 30
Fri, Dec 2 4 9 14 18 24 30 45 3
Tue, Nov 29 1 7 8 19 32 38 39 47
Fri, Nov 25 3 6 7 10 25 30 37 9
Tue, Nov 22 2 10 12 18 19 21 34 33
Fri, Nov 18 3 5 11 17 26 42 49 27
Tue, Nov 15 9 12 13 22 25 35 47 24
Fri, Nov 11 5 23 34 35 46 47 50 10
Tue, Nov 8 4 7 14 18 26 40 42 12
Fri, Nov 4 4 8 25 27 32 33 34 16
Tue, Nov 1 2 23 27 34 43 46 49 44
Fri, Oct 28 12 17 29 30 38 40 50 16
Tue, Oct 25 3 6 19 23 26 28 43 46
Fri, Oct 21 1 9 25 35 41 43 50 40
Tue, Oct 18 12 14 23 25 39 40 44 24
Fri, Oct 14 2 24 27 31 40 43 46 13
Tue, Oct 11 3 19 33 36 39 40 42 44
Fri, Oct 7 7 23 28 31 32 39 40 2
Tue, Oct 4 10 18 21 22 37 40 46 25
Fri, Sep 30 9 14 36 37 38 40 48 26
Tue, Sep 27 10 12 13 26 29 39 46 23
Fri, Sep 23 15 17 21 24 28 32 43 27
Tue, Sep 20 9 10 11 20 24 31 48 36
Fri, Sep 16 2 13 24 34 39 40 46 23
Tue, Sep 13 9 10 14 32 35 36 46 47
Fri, Sep 9 1 2 15 18 29 32 36 9
Tue, Sep 6 16 22 28 30 41 46 47 10
Fri, Sep 2 8 17 21 31 34 37 39 7
Tue, Aug 30 5 8 12 23 39 41 48 50
Fri, Aug 26 3 11 22 26 29 46 48 28
Tue, Aug 23 9 13 14 19 37 43 50 4
Fri, Aug 19 5 20 26 33 35 46 48 17
Tue, Aug 16 1 2 9 21 32 33 43 36
Fri, Aug 12 4 10 28 36 40 44 47 19
Tue, Aug 9 16 19 25 26 27 33 45 38
Fri, Aug 5 7 16 19 33 36 48 49 5
Tue, Aug 2 4 5 15 18 22 28 32 19
Fri, Jul 29 7 14 17 18 19 23 41 16
Tue, Jul 26 3 8 9 15 21 27 31 33
Fri, Jul 22 1 9 19 34 37 39 49 6
Tue, Jul 19 6 9 17 19 31 34 46 4
Fri, Jul 15 4 7 12 18 29 47 49 48
Tue, Jul 12 8 11 15 16 26 29 40 37
Fri, Jul 8 7 12 14 18 46 47 49 19
Tue, Jul 5 12 29 33 35 38 41 46 13
Fri, Jul 1 1 11 13 14 25 36 47 50
Tue, Jun 28 8 19 22 41 42 46 47 10
Fri, Jun 24 3 9 17 19 20 44 50 28
Tue, Jun 21 2 4 5 22 32 40 50 43
Fri, Jun 17 1 10 12 21 30 39 40 38
Tue, Jun 14 11 17 18 25 36 41 50 34
Fri, Jun 10 8 14 16 17 19 22 24 23
Tue, Jun 7 6 13 17 20 28 36 44 31
Fri, Jun 3 2 16 17 21 38 43 45 42
Tue, May 31 6 13 23 27 35 44 50 37
Fri, May 27 4 9 21 22 27 31 34 5
Tue, May 24 12 26 30 31 35 39 45 22
Fri, May 20 5 6 20 29 42 44 47 14
Tue, May 17 10 35 38 40 45 47 48 23
Fri, May 13 2 22 37 38 39 42 47 30
Tue, May 10 6 15 18 19 20 27 28 24
Fri, May 6 3 6 11 18 19 28 41 26
Tue, May 3 6 11 22 24 27 29 33 31
Fri, Apr 29 8 9 19 32 37 46 48 45
Tue, Apr 26 3 10 15 31 35 38 42 22
Fri, Apr 22 13 14 23 30 34 36 42 33
Tue, Apr 19 1 6 10 27 42 45 50 43
Fri, Apr 15 1 6 18 21 30 32 37 35
Tue, Apr 12 3 5 7 19 32 34 50 25
Fri, Apr 8 1 2 14 15 21 26 29 4
Tue, Apr 5 14 24 34 39 43 48 50 20
Fri, Apr 1 7 10 18 29 38 43 50 41
Tue, Mar 29 7 17 32 34 39 45 47 42
Fri, Mar 25 3 7 16 18 27 32 37 17
Tue, Mar 22 14 16 20 26 33 36 48 1
Fri, Mar 18 5 7 12 18 26 29 46 25
Tue, Mar 15 3 7 12 17 23 38 40 27
Fri, Mar 11 5 7 12 22 28 43 47 1
Tue, Mar 8 10 12 13 18 25 26 37 39
Fri, Mar 4 2 4 14 18 24 46 47 23
Tue, Mar 1 5 6 28 36 40 46 50 27
Fri, Feb 25 2 4 17 28 35 44 46 5
Tue, Feb 22 3 13 26 27 28 36 45 50
Fri, Feb 18 2 3 8 11 12 37 49 36
Tue, Feb 15 19 26 28 36 40 42 48 6
Fri, Feb 11 1 10 12 30 33 34 36 4
Tue, Feb 8 16 29 32 34 38 39 47 18
Fri, Feb 4 5 15 19 22 37 46 47 1
Tue, Feb 1 9 14 24 26 29 39 49 42
Fri, Jan 28 3 7 8 10 34 43 47 16
Tue, Jan 25 11 13 18 20 23 30 40 37
Fri, Jan 21 10 14 21 26 28 36 50 41
