Mega Millions Winning Numbers History

2,526 draws · page 41 of 51

Matrix eras in this archive
5/52 + PB 1–52 — from 2002-05-17 to 2005-06-21 · boundary not confirmed by an official document
End date not confirmed by any official document. The data brackets the change between 2005-05-03 and 2005-06-24; this placement sits inside that window.
5/56 + PB 1–46 — from 2005-06-22 to 2013-10-21 · boundary not confirmed by an official document
Matrix confirmed by Ohio Administrative Code 3770:1-9-250; its start date is not, and inherits the uncertainty of era A.
5/75 + PB 1–15 — from 2013-10-22 to 2017-10-30
5/70 + PB 1–25 — from 2017-10-31 to 2025-04-07
5/70 + PB 1–24 — from 2025-04-08 to date

Results below span five matrices. Counting across them would mislead — 71 to 75 were only drawable between 2013 and 2017, and Mega Ball 25 has not existed since April 2025 — so the frequency figures on this site use the current matrix only.

2007-05-29 2 · 24 · 44 · 51 · 54 + 7 mega_millions_b
2007-05-25 10 · 14 · 22 · 42 · 43 + 1 mega_millions_b
2007-05-22 2 · 7 · 11 · 22 · 36 + 35 mega_millions_b
2007-05-18 13 · 23 · 24 · 30 · 44 + 5 mega_millions_b
2007-05-15 6 · 13 · 42 · 46 · 56 + 42 mega_millions_b
2007-05-11 28 · 30 · 33 · 48 · 54 + 25 mega_millions_b
2007-05-08 16 · 24 · 41 · 43 · 54 + 36 mega_millions_b
2007-05-04 4 · 9 · 20 · 45 · 55 + 34 mega_millions_b
2007-05-01 11 · 16 · 31 · 52 · 53 + 42 mega_millions_b
2007-04-27 5 · 7 · 26 · 38 · 56 + 15 mega_millions_b
2007-04-24 8 · 10 · 35 · 36 · 43 + 14 mega_millions_b
2007-04-20 1 · 9 · 10 · 23 · 53 + 40 mega_millions_b
2007-04-17 1 · 4 · 11 · 31 · 47 + 37 mega_millions_b
2007-04-13 11 · 14 · 21 · 25 · 26 + 33 mega_millions_b
2007-04-10 7 · 15 · 16 · 19 · 28 + 10 mega_millions_b
2007-04-06 24 · 32 · 34 · 36 · 39 + 6 mega_millions_b
2007-04-03 16 · 26 · 33 · 34 · 46 + 38 mega_millions_b
2007-03-30 15 · 23 · 37 · 48 · 53 + 22 mega_millions_b
2007-03-27 18 · 25 · 34 · 35 · 42 + 6 mega_millions_b
2007-03-23 18 · 21 · 35 · 51 · 53 + 36 mega_millions_b
2007-03-20 7 · 21 · 46 · 49 · 55 + 15 mega_millions_b
2007-03-16 17 · 25 · 36 · 40 · 43 + 9 mega_millions_b
2007-03-13 7 · 11 · 16 · 38 · 49 + 35 mega_millions_b
2007-03-09 10 · 13 · 25 · 42 · 43 + 30 mega_millions_b
2007-03-06 16 · 22 · 29 · 39 · 42 + 20 mega_millions_b
2007-03-02 14 · 21 · 33 · 35 · 51 + 43 mega_millions_b
2007-02-27 18 · 31 · 44 · 45 · 48 + 18 mega_millions_b
2007-02-23 3 · 18 · 21 · 38 · 50 + 43 mega_millions_b
2007-02-20 1 · 9 · 26 · 46 · 51 + 11 mega_millions_b
2007-02-16 17 · 35 · 40 · 46 · 48 + 41 mega_millions_b
2007-02-13 3 · 9 · 24 · 29 · 41 + 41 mega_millions_b
2007-02-09 32 · 39 · 46 · 48 · 49 + 41 mega_millions_b
2007-02-06 16 · 21 · 35 · 36 · 46 + 38 mega_millions_b
2007-02-02 22 · 33 · 35 · 40 · 53 + 15 mega_millions_b
2007-01-30 14 · 18 · 44 · 52 · 56 + 25 mega_millions_b
2007-01-26 16 · 17 · 36 · 49 · 54 + 14 mega_millions_b
2007-01-23 3 · 5 · 15 · 26 · 53 + 35 mega_millions_b
2007-01-19 4 · 28 · 30 · 31 · 35 + 17 mega_millions_b
2007-01-16 4 · 8 · 15 · 33 · 52 + 10 mega_millions_b
2007-01-12 12 · 14 · 26 · 40 · 42 + 22 mega_millions_b
2007-01-09 7 · 11 · 26 · 38 · 54 + 13 mega_millions_b
2007-01-05 2 · 12 · 44 · 46 · 51 + 6 mega_millions_b
2007-01-02 9 · 10 · 38 · 51 · 53 + 1 mega_millions_b
2006-12-29 3 · 4 · 10 · 39 · 50 + 29 mega_millions_b
2006-12-26 7 · 12 · 25 · 44 · 53 + 3 mega_millions_b
2006-12-22 5 · 12 · 15 · 25 · 34 + 43 mega_millions_b
2006-12-19 9 · 32 · 37 · 42 · 48 + 7 mega_millions_b
2006-12-15 6 · 7 · 17 · 28 · 40 + 39 mega_millions_b
2006-12-12 20 · 30 · 31 · 35 · 49 + 23 mega_millions_b
2006-12-08 1 · 15 · 29 · 32 · 45 + 8 mega_millions_b
← NewerOlder →

Source: New York State Gaming Commission via data.ny.gov · dataset. Statistics and the generator use the current 5/70 + MB 1-24 matrix only. Mega Millions has changed matrix five times since 2002, so figures from different eras are not comparable. Draws are independent and no pattern in past results affects a future one.