Multi Multi Results for January 2026
62 draws in January 2026. Winning numbers, how often each number came up and how the sums fell — every figure below comes from the draws listed on this page, sourced from Totalizator Sportowy.
Draws
62
🔥 Most frequent
39
Avg sum
806
Sum range
553–1066
Every Multi Multi draw in January 2026
| Date | Winning numbers | Sum |
|---|---|---|
| Sat, Jan 31 | 37172830323945474954565760666874767778 | 963 |
| Sat, Jan 31 | 12101619252634363739424446516567727578 | 785 |
| Fri, Jan 30 | 816182629313436475152545859656970717880 | 952 |
| Fri, Jan 30 | 3672730323337394041495052535862787980 | 856 |
| Thu, Jan 29 | 412182021233134404245535457646873747880 | 891 |
| Thu, Jan 29 | 48101113171921294250565761646869707476 | 819 |
| Wed, Jan 28 | 14101319212325293839435456585966737778 | 786 |
| Wed, Jan 28 | 514171830343637394246484954555660636876 | 847 |
| Tue, Jan 27 | 27121923242731363748495152575968717376 | 822 |
| Tue, Jan 27 | 67121516192122232528343741515354607375 | 672 |
| Mon, Jan 26 | 3581317212223272838404853596466677074 | 746 |
| Mon, Jan 26 | 112222327282932363842444546506566717378 | 828 |
| Sun, Jan 25 | 347811151821253340495557585962647879 | 746 |
| Sun, Jan 25 | 13568121417192527293037444546737577 | 593 |
| Sat, Jan 24 | 2561315212429384445465056606566757879 | 817 |
| Sat, Jan 24 | 611131720212326283840495258596168697173 | 803 |
| Fri, Jan 23 | 48101113192123272932475053545557586579 | 715 |
| Fri, Jan 23 | 1561011182022313942465053565870727480 | 764 |
| Thu, Jan 22 | 510161718192427323945485153576366697378 | 810 |
| Thu, Jan 22 | 167811151720353942454748525471747680 | 748 |
| Wed, Jan 21 | 518212224404146475458596063697374787980 | 1011 |
| Wed, Jan 21 | 1561024272830374148505455586062697173 | 809 |
| Tue, Jan 20 | 316172024262832374042435053646568737677 | 854 |
| Tue, Jan 20 | 1214162026343746505458596265676872747580 | 989 |
| Mon, Jan 19 | 24152527283540414346495157656769707375 | 882 |
| Mon, Jan 19 | 312131418192023303439465658596063687273 | 780 |
| Sun, Jan 18 | 1216192333343536373841434951556769727375 | 878 |
| Sun, Jan 18 | 67112027283032343538394546515562737578 | 792 |
| Sat, Jan 17 | 235710151621233638404657616263717274 | 722 |
| Sat, Jan 17 | 411131518232732373940485357626365697275 | 823 |
| Fri, Jan 16 | 1011132127303233444950555760616265727477 | 903 |
| Fri, Jan 16 | 4581115192122232430333637383945586776 | 611 |
| Thu, Jan 15 | 235713142022272830404548496065667578 | 697 |
| Thu, Jan 15 | 56101214192136414344465051535658757780 | 797 |
| Wed, Jan 14 | 58131516202334353740484955585961717376 | 796 |
| Wed, Jan 14 | 147811122227303234394143445558597577 | 679 |
| Tue, Jan 13 | 45121925283031373941444547536062646778 | 791 |
| Tue, Jan 13 | 613172627313443444546505557586062707476 | 894 |
| Mon, Jan 12 | 89101921283031333638424752596365707274 | 807 |
| Mon, Jan 12 | 2891216252832344044454851556063677479 | 792 |
| Sun, Jan 11 | 1216212223303246485152555763646972747577 | 959 |
| Sun, Jan 11 | 1281012172225364345475152546769707576 | 782 |
| Sat, Jan 10 | 1781014192225374348526061636566727680 | 829 |
| Sat, Jan 10 | 123614162122253436383940485968707579 | 696 |
| Fri, Jan 9 | 68101213182728294045464950626364717278 | 791 |
| Fri, Jan 9 | 112171928323542454748565758596166697072 | 894 |
| Thu, Jan 8 | 2451112212225303132354552535965687578 | 725 |
| Thu, Jan 8 | 1381617242630383948495155586264676873 | 797 |
| Wed, Jan 7 | 5691014151718222325394859606567697679 | 726 |
| Wed, Jan 7 | 413222628414753546263646770717374777879 | 1066 |
| Tue, Jan 6 | 810111517192022233238404556606567687477 | 767 |
| Tue, Jan 6 | 146715172429323334373951586162687576 | 729 |
| Mon, Jan 5 | 2781014151618192325262730323640467980 | 553 |
| Mon, Jan 5 | 1561215182123272829303745475055606673 | 648 |
| Sun, Jan 4 | 67121517202122374050525458606264677273 | 809 |
| Sun, Jan 4 | 17102425283238394246475355616769707579 | 868 |
| Sat, Jan 3 | 478913172227283436454748596570717576 | 761 |
| Sat, Jan 3 | 123510273639404243444953586165727576 | 801 |
| Fri, Jan 2 | 38111215222527323339434546555964697880 | 766 |
| Fri, Jan 2 | 14101218283133394248515253596869707579 | 842 |
| Thu, Jan 1 | 217193037394346484950515458606368707176 | 951 |
| Thu, Jan 1 | 28122023273045495053575961646768727479 | 920 |
Number frequency in January 2026
How many times each number was drawn this month. Across a handful of draws these differences are ordinary randomness — they describe what happened, not what will happen.
| Number | Times drawn |
|---|---|
| 39 | 23 |
| 45 | 22 |
| 58 | 22 |
| 27 | 22 |
| 12 | 22 |
| 75 | 21 |
| 8 | 21 |
| 28 | 20 |
| 30 | 20 |
| 10 | 20 |
| 46 | 20 |
| 59 | 20 |
| 21 | 20 |
| 23 | 20 |
| 73 | 20 |
| 17 | 19 |
| 32 | 19 |
| 19 | 19 |
| 37 | 19 |
| 40 | 19 |
| 48 | 19 |
| 22 | 19 |
| 60 | 18 |
| 78 | 18 |
| 1 | 18 |
| 65 | 18 |
| 5 | 18 |
| 68 | 17 |
| 74 | 17 |
| 6 | 17 |
| 50 | 17 |
| 53 | 17 |
| 7 | 16 |
| 49 | 16 |
| 76 | 16 |
| 25 | 16 |
| 34 | 16 |
| 51 | 16 |
| 67 | 16 |
| 72 | 16 |
| 69 | 16 |
| 55 | 16 |
| 15 | 16 |
| 54 | 15 |
| 57 | 15 |
| 36 | 15 |
| 70 | 15 |
| 62 | 15 |
| 4 | 15 |
| 13 | 15 |
| 2 | 14 |
| 16 | 14 |
| 18 | 14 |
| 11 | 14 |
| 38 | 14 |
| 3 | 13 |
| 47 | 13 |
| 42 | 13 |
| 79 | 13 |
| 20 | 13 |
| 64 | 13 |
| 63 | 13 |
| 52 | 12 |
| 71 | 12 |
| 43 | 12 |
| 44 | 11 |
| 80 | 11 |
| 61 | 11 |
| 56 | 10 |
| 66 | 10 |
| 77 | 10 |
| 29 | 10 |
| 41 | 10 |
| 14 | 10 |
| 24 | 10 |
| 26 | 9 |
| 31 | 9 |
| 33 | 9 |
| 35 | 7 |
| 9 | 4 |
How the month broke down
| Balls drawn | 1240 |
| Odd / even | 614 / 626 (50% / 50%) |
| Low (1–40) / high (41–80) | 628 / 612 |
| Lowest / highest draw sum | 553 / 1066 |
| Distinct numbers drawn | 80 / 80 |