Multi Multi Results for March 2026
62 draws in March 2026. Winning numbers, how often each number came up and how the sums fell — every figure below comes from the draws listed on this page, sourced from Totalizator Sportowy.
Draws
62
🔥 Most frequent
56, 63
Avg sum
815
Sum range
585–1047
Every Multi Multi draw in March 2026
| Date | Winning numbers | Sum |
|---|---|---|
| Tue, Mar 31 | 1013141618252835364546515360657172787980 | 895 |
| Tue, Mar 31 | 34202831323342444648505153545759627280 | 869 |
| Mon, Mar 30 | 5691421262930434648505558596573747778 | 866 |
| Mon, Mar 30 | 2671215162021283444464955606669747677 | 777 |
| Sun, Mar 29 | 3791321293437414248535556606370737879 | 871 |
| Sun, Mar 29 | 27202125272829303338404950536466727477 | 805 |
| Sat, Mar 28 | 3481213141718223138475456576573777879 | 766 |
| Sat, Mar 28 | 19141922253739424751535657596162647579 | 872 |
| Fri, Mar 27 | 246810111215192325272936395569727880 | 620 |
| Fri, Mar 27 | 910192022232433374549515256666872737476 | 879 |
| Thu, Mar 26 | 611202326283031394142495760616372737680 | 888 |
| Thu, Mar 26 | 47111422272931323945475059606173777880 | 846 |
| Wed, Mar 25 | 57171819222426303234394245485561747579 | 752 |
| Wed, Mar 25 | 156813313437383940444954616263647180 | 800 |
| Tue, Mar 24 | 410142124252830394346505153566062636877 | 824 |
| Tue, Mar 24 | 1681011182022252744495253545758597480 | 728 |
| Mon, Mar 23 | 413202226293334364447515662666768727580 | 905 |
| Mon, Mar 23 | 45151718262737394347505153636768697480 | 853 |
| Sun, Mar 22 | 1015161925333537394246535456585961636566 | 852 |
| Sun, Mar 22 | 1691112162023252637394552565762657075 | 707 |
| Sat, Mar 21 | 1920323738394243445254565860626465687176 | 1000 |
| Sat, Mar 21 | 3791718254344485052535457656771747576 | 908 |
| Fri, Mar 20 | 17121314172023263132343536394044586165 | 608 |
| Fri, Mar 20 | 1318192223253132373940474854567172737677 | 873 |
| Thu, Mar 19 | 116171826334049505357596366686970717580 | 981 |
| Thu, Mar 19 | 79151928293034394041515556616567686975 | 858 |
| Wed, Mar 18 | 814151617252836434748545761636465677180 | 879 |
| Wed, Mar 18 | 1114151718252627303240505152556263687176 | 803 |
| Tue, Mar 17 | 34111923242637383940474953575865687280 | 813 |
| Tue, Mar 17 | 3481123293233394345464751535563656879 | 797 |
| Mon, Mar 16 | 510151824263234444951535457597274767879 | 910 |
| Mon, Mar 16 | 13458102728364244455861636568697880 | 795 |
| Sun, Mar 15 | 712141923262734363940444852535561646573 | 792 |
| Sun, Mar 15 | 1391114162122243540414243485259656669 | 681 |
| Sat, Mar 14 | 1691116222931404356596366676975767778 | 894 |
| Sat, Mar 14 | 5781213232532384244455456606366677578 | 813 |
| Fri, Mar 13 | 567816182728343536384042475159647580 | 716 |
| Fri, Mar 13 | 23101521242531404651525354606465697180 | 836 |
| Thu, Mar 12 | 57101113161723242627333840434663697175 | 657 |
| Thu, Mar 12 | 35121519222430324852545657585969727578 | 840 |
| Wed, Mar 11 | 69151831424349515457586163676869707480 | 985 |
| Wed, Mar 11 | 34578131419222330355556627071737475 | 719 |
| Tue, Mar 10 | 3591014192031343540484955576668717273 | 779 |
| Tue, Mar 10 | 912212634353638455253555657596162646674 | 915 |
| Mon, Mar 9 | 15111618202533414549505158616269737480 | 842 |
| Mon, Mar 9 | 234911131417222526303436373852637475 | 585 |
| Sun, Mar 8 | 914171819242730454652606769727374767879 | 949 |
| Sun, Mar 8 | 414232430313236394146506263646769707179 | 915 |
| Sat, Mar 7 | 146810172631333738454654566367707377 | 762 |
| Sat, Mar 7 | 1581214162025262730353741505456637680 | 676 |
| Fri, Mar 6 | 258910192024252829405861646971737680 | 771 |
| Fri, Mar 6 | 12679102226333542444651525763666979 | 720 |
| Thu, Mar 5 | 710161820262729313240434851566468737679 | 814 |
| Thu, Mar 5 | 78111316282931323739425355565763677578 | 797 |
| Wed, Mar 4 | 1921313237444549505456616263656771727375 | 1047 |
| Wed, Mar 4 | 1113161719233034404348495866697175767780 | 915 |
| Tue, Mar 3 | 215181924252631363943475154657274767880 | 875 |
| Tue, Mar 3 | 67121316192021273336394348526162647480 | 733 |
| Mon, Mar 2 | 110111721232427333941474953646566687273 | 804 |
| Mon, Mar 2 | 3471213141620252635364547515356607274 | 669 |
| Sun, Mar 1 | 2671214171829343637434748525456667579 | 732 |
| Sun, Mar 1 | 3681316182224272835374043445262636476 | 681 |
Number frequency in March 2026
How many times each number was drawn this month. Across a handful of draws these differences are ordinary randomness — they describe what happened, not what will happen.
| Number | Times drawn |
|---|---|
| 56 | 23 |
| 63 | 23 |
| 80 | 22 |
| 39 | 22 |
| 26 | 21 |
| 25 | 20 |
| 53 | 20 |
| 14 | 19 |
| 51 | 19 |
| 65 | 19 |
| 54 | 19 |
| 7 | 19 |
| 40 | 19 |
| 19 | 19 |
| 16 | 18 |
| 18 | 18 |
| 74 | 18 |
| 69 | 18 |
| 75 | 18 |
| 72 | 17 |
| 20 | 17 |
| 31 | 17 |
| 57 | 17 |
| 43 | 17 |
| 73 | 17 |
| 37 | 17 |
| 61 | 17 |
| 52 | 17 |
| 10 | 16 |
| 13 | 16 |
| 71 | 16 |
| 9 | 16 |
| 76 | 16 |
| 27 | 16 |
| 11 | 16 |
| 36 | 15 |
| 3 | 15 |
| 4 | 15 |
| 32 | 15 |
| 44 | 15 |
| 48 | 15 |
| 62 | 15 |
| 5 | 15 |
| 6 | 15 |
| 34 | 15 |
| 49 | 15 |
| 66 | 15 |
| 64 | 15 |
| 8 | 15 |
| 17 | 15 |
| 22 | 15 |
| 23 | 15 |
| 24 | 15 |
| 68 | 15 |
| 45 | 14 |
| 78 | 14 |
| 42 | 14 |
| 30 | 14 |
| 47 | 14 |
| 1 | 14 |
| 28 | 13 |
| 46 | 13 |
| 33 | 13 |
| 50 | 13 |
| 59 | 13 |
| 29 | 13 |
| 55 | 13 |
| 12 | 13 |
| 67 | 13 |
| 35 | 12 |
| 79 | 12 |
| 58 | 12 |
| 15 | 12 |
| 60 | 11 |
| 21 | 11 |
| 38 | 11 |
| 77 | 10 |
| 2 | 9 |
| 41 | 8 |
| 70 | 7 |
How the month broke down
| Balls drawn | 1240 |
| Odd / even | 626 / 614 (50% / 50%) |
| Low (1–40) / high (41–80) | 621 / 619 |
| Lowest / highest draw sum | 585 / 1047 |
| Distinct numbers drawn | 80 / 80 |