Tableau de fréquence Loto 6/49
Recency-weighted frequency for all 49 numbers. Recent draws count more than older draws.
Données de 100 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Distribution des fréquences
1
11 (61.63%)
2
10 (37.62%)
3
12 (64.6%)
4
10 (49.58%)
5
15 (73.09%)
6
13 (66.46%)
7
6 (28.42%)
8
10 (48.33%)
9
21 (100%)
10
14 (66.91%)
11
9 (35.58%)
12
6 (25.21%)
13
14 (70.23%)
14
15 (80.42%)
15
16 (71.07%)
16
13 (48.32%)
17
14 (69.62%)
18
6 (40.25%)
19
8 (35.74%)
20
10 (60.2%)
21
14 (52.83%)
22
9 (34.7%)
23
11 (42.75%)
24
11 (49%)
25
13 (69.81%)
26
8 (37.52%)
27
13 (68.33%)
28
18 (73.72%)
29
11 (51.25%)
30
16 (78.18%)
31
6 (28.31%)
32
8 (46.03%)
33
16 (89.21%)
34
12 (69.89%)
35
13 (58.45%)
36
12 (65.71%)
37
13 (69.26%)
38
8 (36.46%)
39
14 (47.04%)
40
10 (32.31%)
41
17 (82.69%)
42
17 (82.87%)
43
11 (45.2%)
44
15 (62.93%)
45
18 (82.73%)
46
14 (62.7%)
47
12 (52.09%)
48
13 (69.12%)
49
14 (55.3%)
Tableau de fréquence complet
| # | Raw | Raw % | Weighted |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11% | 61.63% |
| 2 | 10 | 10% | 37.62% |
| 3 | 12 | 12% | 64.6% |
| 4 | 10 | 10% | 49.58% |
| 5 | 15 | 15% | 73.09% |
| 6 | 13 | 13% | 66.46% |
| 7 | 6 | 6% | 28.42% |
| 8 | 10 | 10% | 48.33% |
| 9 | 21 | 21% | 100% |
| 10 | 14 | 14% | 66.91% |
| 11 | 9 | 9% | 35.58% |
| 12 | 6 | 6% | 25.21% |
| 13 | 14 | 14% | 70.23% |
| 14 | 15 | 15% | 80.42% |
| 15 | 16 | 16% | 71.07% |
| 16 | 13 | 13% | 48.32% |
| 17 | 14 | 14% | 69.62% |
| 18 | 6 | 6% | 40.25% |
| 19 | 8 | 8% | 35.74% |
| 20 | 10 | 10% | 60.2% |
| 21 | 14 | 14% | 52.83% |
| 22 | 9 | 9% | 34.7% |
| 23 | 11 | 11% | 42.75% |
| 24 | 11 | 11% | 49% |
| 25 | 13 | 13% | 69.81% |
| 26 | 8 | 8% | 37.52% |
| 27 | 13 | 13% | 68.33% |
| 28 | 18 | 18% | 73.72% |
| 29 | 11 | 11% | 51.25% |
| 30 | 16 | 16% | 78.18% |
| 31 | 6 | 6% | 28.31% |
| 32 | 8 | 8% | 46.03% |
| 33 | 16 | 16% | 89.21% |
| 34 | 12 | 12% | 69.89% |
| 35 | 13 | 13% | 58.45% |
| 36 | 12 | 12% | 65.71% |
| 37 | 13 | 13% | 69.26% |
| 38 | 8 | 8% | 36.46% |
| 39 | 14 | 14% | 47.04% |
| 40 | 10 | 10% | 32.31% |
| 41 | 17 | 17% | 82.69% |
| 42 | 17 | 17% | 82.87% |
| 43 | 11 | 11% | 45.2% |
| 44 | 15 | 15% | 62.93% |
| 45 | 18 | 18% | 82.73% |
| 46 | 14 | 14% | 62.7% |
| 47 | 12 | 12% | 52.09% |
| 48 | 13 | 13% | 69.12% |
| 49 | 14 | 14% | 55.3% |
📖 Learn this metric
Explore how frequency data is tracked across official draws and what it means for number selection. How historical frequency works →