Numéros Froids du Loto 6/49

Numbers with the weakest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.

Données de 300 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.

Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.

Tous les numéros classés par fréquence (du moins fréquent)

# Compte brut Raw % Score pondéré Historique %
31 28 9.33% 24.86% 13.127%
40 35 11.67% 28.49% 12.993%
2 36 12% 33% 11.828%
7 39 13% 35.67% 12.634%
19 29 9.67% 38.05% 12.074%
24 28 9.33% 38.98% 11.738%
38 31 10.33% 41.4% 12.679%
43 28 9.33% 41.78% 12.724%
32 33 11% 44.38% 11.985%
16 32 10.67% 47.34% 11.738%
8 36 12% 47.57% 12.052%
39 48 16% 48.08% 12.052%
47 26 8.67% 48.92% 12.500%
44 35 11.67% 49.11% 12.276%
12 33 11% 50.26% 12.030%
6 32 10.67% 50.3% 11.671%
21 33 11% 50.48% 12.455%
26 36 12% 50.8% 12.097%
36 37 12.33% 52.83% 12.455%
48 38 12.67% 54.35% 12.231%
34 38 12.67% 55.17% 13.239%
13 38 12.67% 55.4% 11.806%
11 38 12.67% 55.48% 11.761%
35 40 13.33% 55.88% 12.164%
17 41 13.67% 56.45% 12.007%
30 33 11% 58.89% 11.985%
14 37 12.33% 61.41% 11.134%
23 39 13% 61.82% 12.702%
25 36 12% 62.97% 11.738%
42 45 15% 63.11% 12.343%
41 43 14.33% 64.8% 12.590%
49 44 14.67% 64.89% 12.545%
15 42 14% 65.96% 11.918%
29 36 12% 66.02% 12.007%
22 34 11.33% 66.54% 12.119%
4 38 12.67% 67.21% 12.500%
18 40 13.33% 68.35% 11.649%
3 38 12.67% 69.16% 12.366%
10 36 12% 69.54% 12.298%
27 39 13% 70.41% 12.724%
20 34 11.33% 72.45% 12.702%
28 44 14.67% 73.06% 11.649%
5 34 11.33% 73.51% 11.738%
46 44 14.67% 76.21% 12.858%
1 31 10.33% 84.02% 11.402%
33 39 13% 84.73% 12.164%
45 38 12.67% 86.7% 13.508%
9 46 15.33% 94.35% 12.679%
37 42 14% 100% 12.366%
📖 Learn this metric

Learn why cold numbers appear less frequently and what the gambler's fallacy means for selection. What cold numbers tell you →