Tableau de fréquence Loto 6/49
Recency-weighted frequency for all 49 numbers. Recent draws count more than older draws.
Données de 300 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Distribution des fréquences
1
29 (61.94%)
2
37 (42.83%)
3
37 (66.4%)
4
36 (53.68%)
5
34 (72.6%)
6
33 (65.26%)
7
41 (35.72%)
8
36 (50.89%)
9
45 (100%)
10
34 (66.2%)
11
37 (40.98%)
12
31 (33.54%)
13
41 (71.94%)
14
38 (79.68%)
15
41 (73.07%)
16
34 (48.99%)
17
43 (73.27%)
18
38 (43.45%)
19
28 (39.15%)
20
36 (61.27%)
21
34 (53.29%)
22
31 (38.83%)
23
37 (47.01%)
24
28 (50.56%)
25
37 (70.43%)
26
37 (43.17%)
27
38 (69%)
28
42 (73.07%)
29
35 (50.88%)
30
35 (76.44%)
31
29 (32.27%)
32
33 (47.59%)
33
38 (87.34%)
34
38 (71.56%)
35
40 (62.5%)
36
40 (68.59%)
37
39 (71.38%)
38
31 (43.72%)
39
50 (52.02%)
40
35 (36.96%)
41
44 (84.07%)
42
47 (81.9%)
43
30 (43.86%)
44
36 (63.72%)
45
36 (81.22%)
46
43 (67%)
47
26 (51.48%)
48
39 (70.51%)
49
43 (61.12%)
Tableau de fréquence complet
| # | Raw | Raw % | Weighted |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 9.67% | 61.94% |
| 2 | 37 | 12.33% | 42.83% |
| 3 | 37 | 12.33% | 66.4% |
| 4 | 36 | 12% | 53.68% |
| 5 | 34 | 11.33% | 72.6% |
| 6 | 33 | 11% | 65.26% |
| 7 | 41 | 13.67% | 35.72% |
| 8 | 36 | 12% | 50.89% |
| 9 | 45 | 15% | 100% |
| 10 | 34 | 11.33% | 66.2% |
| 11 | 37 | 12.33% | 40.98% |
| 12 | 31 | 10.33% | 33.54% |
| 13 | 41 | 13.67% | 71.94% |
| 14 | 38 | 12.67% | 79.68% |
| 15 | 41 | 13.67% | 73.07% |
| 16 | 34 | 11.33% | 48.99% |
| 17 | 43 | 14.33% | 73.27% |
| 18 | 38 | 12.67% | 43.45% |
| 19 | 28 | 9.33% | 39.15% |
| 20 | 36 | 12% | 61.27% |
| 21 | 34 | 11.33% | 53.29% |
| 22 | 31 | 10.33% | 38.83% |
| 23 | 37 | 12.33% | 47.01% |
| 24 | 28 | 9.33% | 50.56% |
| 25 | 37 | 12.33% | 70.43% |
| 26 | 37 | 12.33% | 43.17% |
| 27 | 38 | 12.67% | 69% |
| 28 | 42 | 14% | 73.07% |
| 29 | 35 | 11.67% | 50.88% |
| 30 | 35 | 11.67% | 76.44% |
| 31 | 29 | 9.67% | 32.27% |
| 32 | 33 | 11% | 47.59% |
| 33 | 38 | 12.67% | 87.34% |
| 34 | 38 | 12.67% | 71.56% |
| 35 | 40 | 13.33% | 62.5% |
| 36 | 40 | 13.33% | 68.59% |
| 37 | 39 | 13% | 71.38% |
| 38 | 31 | 10.33% | 43.72% |
| 39 | 50 | 16.67% | 52.02% |
| 40 | 35 | 11.67% | 36.96% |
| 41 | 44 | 14.67% | 84.07% |
| 42 | 47 | 15.67% | 81.9% |
| 43 | 30 | 10% | 43.86% |
| 44 | 36 | 12% | 63.72% |
| 45 | 36 | 12% | 81.22% |
| 46 | 43 | 14.33% | 67% |
| 47 | 26 | 8.67% | 51.48% |
| 48 | 39 | 13% | 70.51% |
| 49 | 43 | 14.33% | 61.12% |
📖 Learn this metric
Explore how frequency data is tracked across official draws and what it means for number selection. How historical frequency works →