Tableau de fréquence Loto 6/49
Recency-weighted frequency for all 49 numbers. Recent draws count more than older draws.
Données de 104 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Distribution des fréquences
1
12 (53.03%)
2
16 (71.9%)
3
11 (60.42%)
4
13 (53.22%)
5
13 (63.19%)
6
10 (54.35%)
7
10 (39.68%)
8
14 (61.01%)
9
18 (97.41%)
10
11 (68.85%)
11
14 (65.32%)
12
14 (52.39%)
13
12 (57.28%)
14
11 (51.73%)
15
18 (97.36%)
16
13 (99.68%)
17
19 (78.5%)
18
9 (44.56%)
19
8 (38.1%)
20
11 (55.12%)
21
13 (81.39%)
22
11 (40.73%)
23
14 (71.54%)
24
12 (81.4%)
25
13 (76.37%)
26
11 (48.8%)
27
9 (42.26%)
28
16 (92.77%)
29
8 (42.36%)
30
12 (72.7%)
31
8 (31.28%)
32
7 (40.42%)
33
11 (64.64%)
34
12 (53.83%)
35
16 (79.66%)
36
12 (58.73%)
37
12 (68.12%)
38
16 (67.6%)
39
18 (98.03%)
40
15 (80.29%)
41
15 (70.47%)
42
13 (71.55%)
43
8 (55.69%)
44
14 (82.41%)
45
14 (88.02%)
46
17 (88.98%)
47
9 (51.15%)
48
12 (52.47%)
49
19 (100%)
Tableau de fréquence complet
| # | Raw | Raw % | Weighted |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11.54% | 53.03% |
| 2 | 16 | 15.38% | 71.9% |
| 3 | 11 | 10.58% | 60.42% |
| 4 | 13 | 12.5% | 53.22% |
| 5 | 13 | 12.5% | 63.19% |
| 6 | 10 | 9.62% | 54.35% |
| 7 | 10 | 9.62% | 39.68% |
| 8 | 14 | 13.46% | 61.01% |
| 9 | 18 | 17.31% | 97.41% |
| 10 | 11 | 10.58% | 68.85% |
| 11 | 14 | 13.46% | 65.32% |
| 12 | 14 | 13.46% | 52.39% |
| 13 | 12 | 11.54% | 57.28% |
| 14 | 11 | 10.58% | 51.73% |
| 15 | 18 | 17.31% | 97.36% |
| 16 | 13 | 12.5% | 99.68% |
| 17 | 19 | 18.27% | 78.5% |
| 18 | 9 | 8.65% | 44.56% |
| 19 | 8 | 7.69% | 38.1% |
| 20 | 11 | 10.58% | 55.12% |
| 21 | 13 | 12.5% | 81.39% |
| 22 | 11 | 10.58% | 40.73% |
| 23 | 14 | 13.46% | 71.54% |
| 24 | 12 | 11.54% | 81.4% |
| 25 | 13 | 12.5% | 76.37% |
| 26 | 11 | 10.58% | 48.8% |
| 27 | 9 | 8.65% | 42.26% |
| 28 | 16 | 15.38% | 92.77% |
| 29 | 8 | 7.69% | 42.36% |
| 30 | 12 | 11.54% | 72.7% |
| 31 | 8 | 7.69% | 31.28% |
| 32 | 7 | 6.73% | 40.42% |
| 33 | 11 | 10.58% | 64.64% |
| 34 | 12 | 11.54% | 53.83% |
| 35 | 16 | 15.38% | 79.66% |
| 36 | 12 | 11.54% | 58.73% |
| 37 | 12 | 11.54% | 68.12% |
| 38 | 16 | 15.38% | 67.6% |
| 39 | 18 | 17.31% | 98.03% |
| 40 | 15 | 14.42% | 80.29% |
| 41 | 15 | 14.42% | 70.47% |
| 42 | 13 | 12.5% | 71.55% |
| 43 | 8 | 7.69% | 55.69% |
| 44 | 14 | 13.46% | 82.41% |
| 45 | 14 | 13.46% | 88.02% |
| 46 | 17 | 16.35% | 88.98% |
| 47 | 9 | 8.65% | 51.15% |
| 48 | 12 | 11.54% | 52.47% |
| 49 | 19 | 18.27% | 100% |
📖 Learn this metric
Explore how frequency data is tracked across official draws and what it means for number selection. How historical frequency works →