Historique des numéros gagnants du Loto 6/49

Tous les tirages du Loto 6/49 depuis le premier, le 12 juin 1982 : 4 468 tirages, du plus récent au plus ancien, avec le numéro complémentaire (dernier tirage : 14 novembre 2026). Cliquez sur une date pour la page du tirage, sur une année pour ses statistiques.

Ce que montrent 4 468 tirages

  • Aucune combinaison de 6 numéros n'est sortie deux fois. Le hasard en attendait 0,71 sur 4 468 tirages. 186 fois, deux tirages ont eu 5 numéros en commun, la dernière : le 21 mai 1983 et le 19 août 2026 (6, 7, 10, 32 et 36). Le hasard en attendait 184,1.
  • Somme la plus haute : 263, le 21 octobre 2000 (38, 43, 44, 45, 46, 47) ; la plus basse : 45, le 29 octobre 1983 (1, 5, 7, 8, 11, 13). Les sommes possibles vont de 21 à 279.
  • Plus longue suite de numéros consécutifs dans un tirage : 5, dans un seul tirage le 21 octobre 2000 (43-44-45-46-47).
  • Au moins un numéro du tirage précédent est ressorti dans 2 513 tirages sur 4 467 (56 %) ; le hasard en donne 2 520 (56 %).
  • Les plus sortis depuis 1982 : 45 (603 fois), 34 (592 fois) et 31 (587 fois) ; les moins sortis : 14 (497 fois), 1 (511 fois) et 18 (520 fois), pour 547,1 attendues chacun. Des écarts de cette taille sont ceux du hasard.

Chaque numéro face au hasard, et un test de l'ensemble des tirages →

Loto 6/49 2026 · 91 tirages
DateNuméros gagnantsCompl.
sam. 14 nov.1 8 9 21 38 4710
mer. 11 nov.2 3 21 34 40 441
sam. 7 nov.9 15 20 23 26 316
mer. 4 nov.1 3 22 28 36 4148
sam. 31 oct.1 3 4 15 16 3726
mer. 28 oct.1 10 18 21 22 4920
sam. 24 oct.9 20 22 29 37 4732
mer. 21 oct.1 10 18 22 33 3747
sam. 17 oct.5 22 23 26 29 3748
mer. 14 oct.5 25 26 27 29 4616
sam. 10 oct.12 18 23 27 28 4532
mer. 7 oct.3 8 11 20 33 4914
sam. 3 oct.1 4 7 23 28 3738
mer. 30 sept.4 9 12 39 43 4628
sam. 26 sept.11 12 18 19 45 4638
mer. 23 sept.11 20 32 35 38 459
sam. 19 sept.1 4 13 18 25 4229
mer. 16 sept.3 5 19 32 46 489
sam. 12 sept.1 3 17 20 26 325
mer. 9 sept.14 18 27 35 41 4717
sam. 5 sept.5 10 17 34 42 4944
mer. 2 sept.6 8 9 14 17 2516
sam. 29 août16 20 23 24 25 3321
mer. 26 août2 14 30 33 41 4539
sam. 22 août11 13 21 31 34 455
mer. 19 août6 7 10 32 33 3611
sam. 15 août1 9 17 34 36 4324
mer. 12 août6 13 28 34 45 4846
sam. 8 août3 7 18 24 45 4829
mer. 5 août12 30 31 35 41 4821
sam. 1er août8 22 37 41 43 4412
mer. 29 juil.6 8 13 15 20 3710
sam. 25 juil.1 8 9 24 36 3725
mer. 22 juil.9 25 29 30 33 4410
sam. 18 juil.15 27 29 33 46 4921
mer. 15 juil.12 15 17 21 28 3841
sam. 11 juil.5 10 11 33 34 4125
mer. 8 juil.15 19 25 37 41 423
sam. 4 juil.4 5 27 29 38 4735
mer. 1er juil.3 10 14 20 30 458
sam. 27 juin14 22 27 29 37 4620
mer. 24 juin9 20 28 29 36 421
sam. 20 juin9 15 26 27 35 4217
mer. 17 juin2 14 23 26 42 4825
sam. 13 juin1 5 9 17 36 4612
mer. 10 juin4 9 33 39 40 481
sam. 6 juin9 27 30 33 45 4720
mer. 3 juin3 5 6 28 30 3719
sam. 30 mai4 6 10 21 33 3932
mer. 27 mai5 27 35 38 44 463
sam. 23 mai3 16 27 30 36 421
mer. 20 mai4 13 14 20 22 4710
sam. 16 mai5 34 36 41 44 4510
mer. 13 mai1 42 43 44 46 4829
sam. 9 mai13 15 21 28 34 4045
mer. 6 mai2 9 35 42 43 4717
sam. 2 mai10 14 19 28 38 4440
mer. 29 avr.6 19 23 31 47 4945
sam. 25 avr.14 23 25 28 33 3932
mer. 22 avr.7 11 13 30 37 4942
sam. 18 avr.27 30 32 35 37 457
mer. 15 avr.10 13 15 26 34 368
sam. 11 avr.4 22 28 29 39 4146
mer. 8 avr.9 14 41 44 48 498
sam. 4 avr.10 21 24 30 36 3841
mer. 1er avr.16 24 28 34 46 4922
sam. 28 mars10 11 25 35 37 4236
mer. 25 mars20 23 25 28 40 4544
sam. 21 mars2 16 18 37 39 4147
mer. 18 mars3 21 25 26 35 4422
sam. 14 mars9 15 16 20 38 4510
mer. 11 mars5 6 8 14 16 3911
sam. 7 mars16 20 32 42 43 4631
mer. 4 mars2 18 30 39 40 4428
sam. 28 févr.15 18 24 36 39 409
mer. 25 févr.17 24 32 37 46 4943
sam. 21 févr.3 9 30 33 37 4349
mer. 18 févr.5 6 16 17 33 4429
sam. 14 févr.1 4 15 29 35 4427
mer. 11 févr.25 28 32 40 42 4316
sam. 7 févr.16 23 30 43 46 4810
mer. 4 févr.3 4 9 15 27 496
sam. 31 janv.1 7 21 33 41 4743
mer. 28 janv.8 15 44 45 48 497
sam. 24 janv.9 13 15 28 41 4943
mer. 21 janv.4 13 21 27 34 3936
sam. 17 janv.10 12 15 33 34 458
mer. 14 janv.9 12 23 28 33 4715
sam. 10 janv.16 19 26 31 47 4946
mer. 7 janv.3 9 10 11 14 245
sam. 3 janv.3 12 16 21 22 4137

Les statistiques de 2026 →

Loto 6/49 2025 · 105 tirages
DateNuméros gagnantsCompl.
mer. 31 déc.1 6 10 21 39 4028
sam. 27 déc.2 8 23 28 29 3613
mer. 24 déc.2 19 20 22 42 4735
sam. 20 déc.13 22 24 28 29 4616
mer. 17 déc.8 17 35 36 37 4532
sam. 13 déc.13 14 21 23 26 4941
mer. 10 déc.9 11 13 30 40 4321
sam. 6 déc.9 11 15 38 39 4421
mer. 3 déc.1 3 13 25 35 496
sam. 29 nov.5 6 9 29 42 452
mer. 26 nov.11 23 28 30 44 4542
sam. 22 nov.11 14 19 24 45 4839
mer. 19 nov.14 17 28 31 42 485
sam. 15 nov.1 5 8 25 42 4744
mer. 12 nov.2 6 7 38 39 4149
sam. 8 nov.12 15 16 21 29 4735
mer. 5 nov.5 16 17 30 35 466
sam. 1er nov.21 22 27 33 34 4413
mer. 29 oct.2 10 27 28 35 4514
sam. 25 oct.6 8 19 39 43 4946
mer. 22 oct.2 4 7 41 45 4613
sam. 18 oct.9 17 21 39 41 4828
mer. 15 oct.5 10 17 26 31 3224
sam. 11 oct.5 23 25 40 41 4334
mer. 8 oct.17 22 24 40 42 4629
sam. 4 oct.24 31 37 41 45 4616
mer. 1er oct.26 27 30 38 47 4843
sam. 27 sept.1 7 15 19 36 4047
mer. 24 sept.9 10 12 17 46 4930
sam. 20 sept.7 9 19 34 39 4438
mer. 17 sept.3 12 23 27 33 4522
sam. 13 sept.13 21 23 33 35 451
mer. 10 sept.11 25 30 35 46 4937
sam. 6 sept.12 25 26 38 39 4116
mer. 3 sept.14 22 24 28 34 354
sam. 30 août3 5 6 11 36 3848
mer. 27 août5 16 17 21 41 476
sam. 23 août3 10 12 14 36 411
mer. 20 août24 29 31 33 36 3721
sam. 16 août7 18 23 35 48 4919
mer. 13 août4 9 11 12 42 4941
sam. 9 août15 17 21 22 38 4526
mer. 6 août1 4 5 10 37 4624
sam. 2 août7 11 23 29 44 4642
mer. 30 juil.11 13 15 16 38 4825
sam. 26 juil.5 8 13 26 44 4947
mer. 23 juil.4 12 19 34 40 425
sam. 19 juil.2 7 22 33 35 443
mer. 16 juil.2 4 9 17 20 4631
sam. 12 juil.2 12 25 26 27 3624
mer. 9 juil.2 17 18 22 32 3726
sam. 5 juil.3 6 15 33 39 4218
mer. 2 juil.6 25 27 34 38 492
sam. 28 juin2 3 14 17 44 488
mer. 25 juin4 8 15 20 40 4937
sam. 21 juin14 15 17 38 40 4923
mer. 18 juin8 14 20 25 30 3846
sam. 14 juin5 8 20 28 35 3846
mer. 11 juin4 9 23 28 32 3926
sam. 7 juin2 10 12 21 36 4133
mer. 4 juin8 20 30 39 41 4818
sam. 31 mai2 4 11 26 34 3724
mer. 28 mai6 13 28 31 34 4842
sam. 24 mai4 8 18 27 28 3148
mer. 21 mai1 2 37 38 43 4640
sam. 17 mai7 9 20 34 38 4614
mer. 14 mai1 8 17 18 41 4842
sam. 10 mai5 12 17 19 40 4729
mer. 7 mai1 4 8 13 16 2614
sam. 3 mai12 22 25 30 36 4114
mer. 30 avr.1 9 12 15 34 3531
sam. 26 avr.18 22 28 32 38 4420
mer. 23 avr.9 15 22 24 40 4925
sam. 19 avr.1 7 31 35 46 4929
mer. 16 avr.3 11 13 15 17 3932
sam. 12 avr.17 20 23 36 40 4234
mer. 9 avr.11 18 26 35 37 3916
sam. 5 avr.2 14 23 29 39 4215
mer. 2 avr.18 26 35 40 43 4724
sam. 29 mars14 23 24 27 34 4243
mer. 26 mars9 13 25 30 45 498
sam. 22 mars1 3 13 16 26 3221
mer. 19 mars6 7 28 32 44 4818
sam. 15 mars19 31 32 37 38 3934
mer. 12 mars13 15 16 22 23 462
sam. 8 mars2 3 13 27 36 4815
mer. 5 mars9 11 26 36 37 4224
sam. 1er mars15 19 25 33 40 4213
mer. 26 févr.7 19 20 26 31 3540
sam. 22 févr.7 13 29 39 47 4826
mer. 19 févr.9 10 11 24 31 3744
sam. 15 févr.8 10 31 37 43 4934
mer. 12 févr.19 24 39 40 42 4541
sam. 8 févr.7 17 22 26 27 3246
mer. 5 févr.4 13 20 32 37 4633
sam. 1er févr.2 28 29 30 36 4935
mer. 29 janv.3 7 15 20 31 392
sam. 25 janv.1 14 19 27 32 4037
mer. 22 janv.22 24 28 32 41 4225
sam. 18 janv.8 13 16 18 31 431
mer. 15 janv.4 17 21 32 33 4928
sam. 11 janv.3 9 18 25 43 4531
mer. 8 janv.9 10 12 22 32 3447
sam. 4 janv.2 5 9 19 24 4410
mer. 1er janv.2 10 13 26 35 468

Les statistiques de 2025 →

Loto 6/49 2024 · 104 tirages
DateNuméros gagnantsCompl.
sam. 28 déc.8 16 18 23 34 3612
mer. 25 déc.5 6 14 16 18 4419
sam. 21 déc.6 9 21 24 41 4831
mer. 18 déc.7 9 17 39 41 4547
sam. 14 déc.3 4 13 16 27 4338
mer. 11 déc.26 35 39 40 41 463
sam. 7 déc.9 22 33 41 42 4512
mer. 4 déc.19 23 37 39 41 4929
sam. 30 nov.1 5 22 25 36 3730
mer. 27 nov.2 3 6 14 34 4435
sam. 23 nov.3 4 6 11 27 391
mer. 20 nov.12 13 21 24 46 4915
sam. 16 nov.7 14 21 30 32 4215
mer. 13 nov.5 15 17 29 35 4525
sam. 9 nov.9 12 16 39 47 4930
mer. 6 nov.2 11 18 21 23 2526
sam. 2 nov.7 13 37 42 46 4748
mer. 30 oct.4 9 14 17 30 443
sam. 26 oct.7 16 19 25 28 2915
mer. 23 oct.4 15 18 20 37 4043
sam. 19 oct.2 12 20 23 28 4143
mer. 16 oct.1 17 26 35 44 4819
sam. 12 oct.3 16 21 28 39 438
mer. 9 oct.20 22 23 36 46 4742
sam. 5 oct.17 18 20 29 32 3538
mer. 2 oct.26 28 33 41 42 4945
sam. 28 sept.7 15 23 29 41 4622
mer. 25 sept.2 4 8 11 14 4036
sam. 21 sept.5 10 11 15 27 4925
mer. 18 sept.2 13 14 18 20 3940
sam. 14 sept.11 14 19 25 26 2821
mer. 11 sept.1 8 19 33 46 492
sam. 7 sept.8 21 33 34 37 4724
mer. 4 sept.31 34 38 41 43 4847
sam. 31 août7 24 25 34 43 4413
mer. 28 août4 20 29 40 41 4847
sam. 24 août16 21 29 32 42 495
mer. 21 août4 6 13 14 34 3640
sam. 17 août7 8 9 10 26 3319
mer. 14 août10 11 29 30 36 4818
sam. 10 août9 15 17 20 25 4928
mer. 7 août3 6 16 35 41 4223
sam. 3 août3 11 18 32 39 4228
mer. 31 juil.12 18 19 26 40 4235
sam. 27 juil.5 23 26 33 36 398
mer. 24 juil.1 6 34 36 40 4827
sam. 20 juil.5 12 15 23 37 4221
mer. 17 juil.11 13 25 28 34 4244
sam. 13 juil.5 18 27 31 32 3523
mer. 10 juil.7 11 18 37 38 4531
sam. 6 juil.5 6 8 16 18 3830
mer. 3 juil.2 3 7 22 28 3120
sam. 29 juin6 7 30 33 35 3915
mer. 26 juin2 7 10 23 25 2940
sam. 22 juin20 23 29 34 37 4333
mer. 19 juin8 12 19 28 42 485
sam. 15 juin4 11 27 30 33 3442
mer. 12 juin7 8 10 17 43 4826
sam. 8 juin3 6 26 28 39 4029
mer. 5 juin4 6 24 27 32 4134
sam. 1er juin17 22 28 35 37 4118
mer. 29 mai4 26 27 32 38 4010
sam. 25 mai14 21 31 37 39 4219
mer. 22 mai3 18 20 25 39 434
sam. 18 mai27 29 32 33 35 3918
mer. 15 mai13 17 23 24 40 4829
sam. 11 mai2 10 17 18 22 2836
mer. 8 mai4 7 11 29 30 3132
sam. 4 mai2 16 21 27 38 4543
mer. 1er mai3 18 30 34 36 3921
sam. 27 avr.3 6 18 26 36 4217
mer. 24 avr.10 16 18 22 39 4619
sam. 20 avr.9 14 23 26 30 4335
mer. 17 avr.4 7 8 14 41 466
sam. 13 avr.11 17 21 27 41 447
mer. 10 avr.11 12 17 23 38 4640
sam. 6 avr.16 18 22 29 36 4344
mer. 3 avr.2 10 35 36 38 4620
sam. 30 mars7 12 25 29 39 4323
mer. 27 mars14 22 27 39 40 456
sam. 23 mars2 14 26 27 33 498
mer. 20 mars8 19 33 44 46 4821
sam. 16 mars12 27 32 38 39 4142
mer. 13 mars4 8 15 32 40 447
sam. 9 mars6 15 19 34 45 4727
mer. 6 mars20 33 39 44 48 496
sam. 2 mars4 13 26 34 35 421
mer. 28 févr.7 24 34 42 46 491
sam. 24 févr.2 14 15 28 42 4425
mer. 21 févr.31 32 45 46 47 4912
sam. 17 févr.3 17 25 29 36 462
mer. 14 févr.7 15 37 41 42 4712
sam. 10 févr.1 5 15 18 22 446
mer. 7 févr.7 19 21 33 36 454
sam. 3 févr.5 10 15 27 40 477
mer. 31 janv.8 9 28 29 34 4340
sam. 27 janv.8 11 13 23 24 3612
mer. 24 janv.1 8 20 30 31 3441
sam. 20 janv.1 6 12 27 45 4947
mer. 17 janv.8 10 11 25 29 3745
sam. 13 janv.24 28 31 40 42 4843
mer. 10 janv.3 18 25 31 35 391
sam. 6 janv.18 19 33 38 48 4927
mer. 3 janv.2 12 23 30 32 3547

Les statistiques de 2024 →

Loto 6/49 2023 · 104 tirages
DateNuméros gagnantsCompl.
sam. 30 déc.7 18 23 28 31 4844
mer. 27 déc.3 11 21 40 46 4836
sam. 23 déc.7 10 15 21 29 3117
mer. 20 déc.10 12 13 17 35 4447
sam. 16 déc.7 8 13 20 43 442
mer. 13 déc.7 16 20 33 46 475
sam. 9 déc.4 5 14 21 27 3041
mer. 6 déc.1 11 31 36 38 4546
sam. 2 déc.1 2 20 26 39 4918
mer. 29 nov.11 13 16 18 21 4337
sam. 25 nov.5 9 18 29 39 4248
mer. 22 nov.7 12 13 17 20 3611
sam. 18 nov.6 22 26 30 35 3625
mer. 15 nov.16 20 23 32 37 3913
sam. 11 nov.3 17 25 26 41 4218
mer. 8 nov.25 29 37 43 46 4815
sam. 4 nov.1 10 15 17 35 4534
mer. 1er nov.7 12 31 34 41 4825
sam. 28 oct.4 9 17 30 36 4337
mer. 25 oct.1 4 16 22 29 4743
sam. 21 oct.1 12 17 19 23 3937
mer. 18 oct.3 4 9 27 30 3748
sam. 14 oct.15 17 23 32 37 4749
mer. 11 oct.9 17 22 28 37 4325
sam. 7 oct.4 6 20 40 45 4633
mer. 4 oct.18 19 26 27 29 3034
sam. 30 sept.30 31 34 43 45 4714
mer. 27 sept.9 17 25 30 38 4835
sam. 23 sept.5 18 22 26 28 4514
mer. 20 sept.10 14 17 22 25 3824
sam. 16 sept.5 9 14 29 37 3818
mer. 13 sept.8 10 18 32 33 4240
sam. 9 sept.8 17 20 26 42 443
mer. 6 sept.3 10 31 38 39 4134
sam. 2 sept.12 13 30 33 35 4317
mer. 30 août3 16 22 25 27 4619
sam. 26 août6 10 11 22 32 4327
mer. 23 août3 13 14 19 26 3625
sam. 19 août22 23 25 35 36 4121
mer. 16 août2 3 6 7 17 2724
sam. 12 août2 5 7 12 31 4429
mer. 9 août17 35 37 40 45 4744
sam. 5 août1 5 10 20 28 3926
mer. 2 août4 7 9 25 34 4842
sam. 29 juil.2 7 8 18 33 3614
mer. 26 juil.10 19 20 30 38 457
sam. 22 juil.3 7 8 25 35 4832
mer. 19 juil.15 25 30 31 40 4822
sam. 15 juil.17 24 31 32 35 4720
mer. 12 juil.9 18 22 23 28 4611
sam. 8 juil.10 11 23 30 44 496
mer. 5 juil.3 4 10 12 30 3414
sam. 1er juil.10 21 30 32 35 4941
mer. 28 juin8 13 16 40 42 4722
sam. 24 juin5 7 15 18 21 2917
mer. 21 juin4 5 13 14 33 358
sam. 17 juin16 31 42 44 45 4815
mer. 14 juin12 18 22 24 25 4721
sam. 10 juin14 23 26 31 32 4225
mer. 7 juin1 15 19 24 32 4431
sam. 3 juin22 31 33 34 43 4921
mer. 31 mai9 22 23 25 30 3748
sam. 27 mai11 20 26 38 44 4541
mer. 24 mai3 7 37 43 45 4631
sam. 20 mai4 6 23 27 41 4828
mer. 17 mai16 25 28 40 47 497
sam. 13 mai13 14 27 29 31 4245
mer. 10 mai27 34 36 41 44 4738
sam. 6 mai3 19 23 30 37 421
mer. 3 mai7 15 21 34 46 4816
sam. 29 avr.6 11 28 29 39 4334
mer. 26 avr.5 9 25 29 39 4822
sam. 22 avr.4 8 21 38 46 4936
mer. 19 avr.1 6 13 17 43 4428
sam. 15 avr.1 20 30 35 36 4448
mer. 12 avr.9 10 19 23 32 3746
sam. 8 avr.8 13 16 27 31 4641
mer. 5 avr.10 17 21 22 41 423
sam. 1er avr.5 11 23 31 45 496
mer. 29 mars9 10 12 17 30 4544
sam. 25 mars11 12 13 16 22 2827
mer. 22 mars2 7 9 11 39 4148
sam. 18 mars4 7 8 15 34 451
mer. 15 mars4 9 26 27 28 3330
sam. 11 mars6 13 21 29 33 4922
mer. 8 mars6 9 25 34 36 4338
sam. 4 mars3 9 19 22 37 4327
mer. 1er mars3 8 10 14 34 3544
sam. 25 févr.2 23 24 25 39 4021
mer. 22 févr.3 19 24 25 27 4334
sam. 18 févr.3 5 7 10 26 3922
mer. 15 févr.1 3 8 37 41 4316
sam. 11 févr.4 17 21 27 32 4230
mer. 8 févr.6 12 19 24 38 4727
sam. 4 févr.11 13 29 31 42 4717
mer. 1er févr.8 22 23 24 34 3841
sam. 28 janv.5 12 15 26 46 4817
mer. 25 janv.5 13 24 33 35 4143
sam. 21 janv.8 11 27 35 38 4548
mer. 18 janv.6 13 25 31 41 4746
sam. 14 janv.1 10 11 13 29 3747
mer. 11 janv.13 17 22 30 31 477
sam. 7 janv.5 6 14 16 45 4818
mer. 4 janv.4 17 21 22 31 3846

Les statistiques de 2023 →

Loto 6/49 2022 · 105 tirages
DateNuméros gagnantsCompl.
sam. 31 déc.2 5 7 11 15 2125
mer. 28 déc.2 10 16 17 24 2618
sam. 24 déc.10 11 21 22 24 3032
mer. 21 déc.29 34 37 38 42 4941
sam. 17 déc.11 18 20 23 29 426
mer. 14 déc.9 21 34 37 41 4424
sam. 10 déc.10 14 20 35 37 4048
mer. 7 déc.22 23 38 41 44 488
sam. 3 déc.4 18 26 36 41 4232
mer. 30 nov.4 11 16 19 27 3525
sam. 26 nov.18 26 32 37 42 4310
mer. 23 nov.3 14 19 20 28 4737
sam. 19 nov.12 16 21 32 38 4515
mer. 16 nov.4 6 12 20 41 4431
sam. 12 nov.1 20 24 32 36 375
mer. 9 nov.21 23 30 34 41 4913
sam. 5 nov.2 20 31 40 48 4944
mer. 2 nov.19 25 38 40 47 4820
sam. 29 oct.9 13 20 26 28 4044
mer. 26 oct.10 15 23 38 39 4537
sam. 22 oct.2 17 24 36 40 4930
mer. 19 oct.4 15 30 35 42 4324
sam. 15 oct.7 9 12 33 35 366
mer. 12 oct.8 10 25 36 38 4142
sam. 8 oct.1 5 21 35 37 416
mer. 5 oct.3 6 10 19 28 312
sam. 1er oct.4 19 21 24 25 369
mer. 28 sept.7 10 11 24 32 4025
sam. 24 sept.10 13 21 37 40 4148
mer. 21 sept.1 26 33 37 44 4931
sam. 17 sept.3 9 15 21 33 4913
mer. 14 sept.7 8 14 22 23 3911
sam. 10 sept.11 15 19 29 41 4938
mer. 7 sept.11 12 13 16 29 357
sam. 3 sept.5 8 13 21 22 469
mer. 31 août9 18 25 33 35 4119
sam. 27 août9 12 19 20 23 2831
mer. 24 août9 15 22 24 26 4116
sam. 20 août1 5 11 29 40 4922
mer. 17 août6 7 13 30 31 4320
sam. 13 août5 8 13 35 37 403
mer. 10 août8 9 36 38 44 4529
sam. 6 août10 18 21 31 34 489
mer. 3 août10 15 24 27 42 4636
sam. 30 juil.9 21 22 27 35 4731
mer. 27 juil.6 19 29 42 45 4921
sam. 23 juil.6 23 24 26 39 4221
mer. 20 juil.1 15 17 25 26 4039
sam. 16 juil.8 19 23 34 37 4421
mer. 13 juil.13 18 19 21 35 4029
sam. 9 juil.8 12 21 33 34 4523
mer. 6 juil.25 33 34 35 37 4630
sam. 2 juil.1 4 7 33 36 472
mer. 29 juin6 7 16 26 31 3513
sam. 25 juin9 14 23 36 38 4419
mer. 22 juin7 10 11 18 27 4225
sam. 18 juin4 6 20 21 24 445
mer. 15 juin3 5 9 12 16 2932
sam. 11 juin14 15 22 25 32 4445
mer. 8 juin6 22 32 39 40 4626
sam. 4 juin14 24 32 36 37 4817
mer. 1er juin1 15 16 19 44 485
sam. 28 mai6 13 15 29 45 481
mer. 25 mai14 15 22 35 36 4719
sam. 21 mai4 5 26 33 35 4430
mer. 18 mai14 22 24 28 42 4823
sam. 14 mai2 14 21 27 34 495
mer. 11 mai5 10 12 34 36 4827
sam. 7 mai7 12 21 28 40 4634
mer. 4 mai4 21 22 36 41 4331
sam. 30 avr.9 11 14 16 20 4332
mer. 27 avr.6 26 29 32 33 412
sam. 23 avr.17 19 27 39 44 492
mer. 20 avr.6 10 13 17 21 3734
sam. 16 avr.7 13 26 35 36 3840
mer. 13 avr.9 27 31 33 45 4920
sam. 9 avr.12 28 34 41 46 492
mer. 6 avr.2 8 9 16 39 4921
sam. 2 avr.5 12 15 29 42 4438
mer. 30 mars3 7 15 21 35 4037
sam. 26 mars5 11 21 22 38 4544
mer. 23 mars8 11 12 23 29 3649
sam. 19 mars4 7 26 36 42 4732
mer. 16 mars1 3 8 14 15 1633
sam. 12 mars3 8 20 24 37 4731
mer. 9 mars16 25 31 34 40 4215
sam. 5 mars5 9 10 32 38 4044
mer. 2 mars11 12 39 41 42 4914
sam. 26 févr.6 8 12 16 24 3525
mer. 23 févr.4 10 28 31 33 4318
sam. 19 févr.4 16 30 32 37 4435
mer. 16 févr.2 8 30 31 40 4411
sam. 12 févr.1 25 26 37 40 433
mer. 9 févr.12 14 19 28 32 3617
sam. 5 févr.2 9 12 14 23 2410
mer. 2 févr.3 7 9 23 26 3242
sam. 29 janv.10 14 25 29 33 4440
mer. 26 janv.5 22 25 30 32 4645
sam. 22 janv.7 12 27 31 37 4435
mer. 19 janv.3 12 19 37 39 4547
sam. 15 janv.5 10 35 41 42 4413
mer. 12 janv.8 21 26 29 31 4640
sam. 8 janv.6 18 23 31 46 484
mer. 5 janv.2 5 8 29 36 4523
sam. 1er janv.7 8 15 17 19 336

Les statistiques de 2022 →

Loto 6/49 2021 · 104 tirages
DateNuméros gagnantsCompl.
mer. 29 déc.18 32 42 44 45 4838
sam. 25 déc.4 13 21 24 31 4541
mer. 22 déc.1 2 3 11 15 4346
sam. 18 déc.2 10 15 16 20 4918
mer. 15 déc.1 9 12 18 35 4819
sam. 11 déc.1 6 26 27 43 4612
mer. 8 déc.23 25 26 36 40 4942
sam. 4 déc.5 11 15 28 31 4719
mer. 1er déc.14 17 27 34 36 428
sam. 27 nov.6 7 14 23 35 4111
mer. 24 nov.10 11 18 20 35 4839
sam. 20 nov.15 25 26 29 42 4322
mer. 17 nov.3 4 18 23 27 2838
sam. 13 nov.5 6 7 18 25 3724
mer. 10 nov.2 7 18 19 23 2543
sam. 6 nov.14 16 28 39 41 4737
mer. 3 nov.9 20 27 35 37 433
sam. 30 oct.3 5 7 23 42 4615
mer. 27 oct.3 9 14 36 40 4641
sam. 23 oct.1 3 9 40 42 4446
mer. 20 oct.6 9 34 35 48 4941
sam. 16 oct.5 10 11 33 44 4720
mer. 13 oct.2 7 8 11 19 2724
sam. 9 oct.1 11 19 27 28 388
mer. 6 oct.7 18 19 38 42 4631
sam. 2 oct.8 17 18 19 48 4926
mer. 29 sept.3 5 38 39 41 4828
sam. 25 sept.3 8 10 35 46 4817
mer. 22 sept.5 14 19 30 38 4027
sam. 18 sept.9 26 29 36 40 4127
mer. 15 sept.7 11 14 15 27 4149
sam. 11 sept.15 18 31 33 34 4145
mer. 8 sept.2 7 10 16 28 3641
sam. 4 sept.6 13 18 19 29 492
mer. 1er sept.3 4 14 18 19 4243
sam. 28 août6 8 9 12 19 2643
mer. 25 août1 16 34 37 41 4821
sam. 21 août2 9 15 21 38 4636
mer. 18 août7 8 28 30 32 4233
sam. 14 août3 8 11 34 40 474
mer. 11 août12 15 25 40 44 4531
sam. 7 août10 13 15 22 29 463
mer. 4 août3 8 21 38 42 4827
sam. 31 juil.7 30 37 43 47 4920
mer. 28 juil.1 4 10 14 32 3919
sam. 24 juil.1 5 7 19 37 4535
mer. 21 juil.2 4 15 20 35 4510
sam. 17 juil.22 24 28 35 37 4549
mer. 14 juil.2 9 19 23 26 3010
sam. 10 juil.4 5 18 28 35 422
mer. 7 juil.11 16 21 26 42 4522
sam. 3 juil.4 7 10 31 33 3823
mer. 30 juin9 10 13 26 28 3036
sam. 26 juin15 27 36 37 43 497
mer. 23 juin9 17 20 22 34 4048
sam. 19 juin13 15 17 25 34 455
mer. 16 juin16 23 32 33 37 483
sam. 12 juin11 20 22 33 41 4934
mer. 9 juin1 3 15 26 28 3910
sam. 5 juin13 15 22 42 45 4614
mer. 2 juin1 13 22 32 33 3948
sam. 29 mai11 18 19 27 34 4642
mer. 26 mai7 10 20 38 45 4926
sam. 22 mai7 13 14 34 37 4529
mer. 19 mai12 21 25 40 42 4945
sam. 15 mai3 6 12 28 39 465
mer. 12 mai30 35 39 42 46 4838
sam. 8 mai25 28 36 38 41 4920
mer. 5 mai5 22 23 26 43 464
sam. 1er mai10 15 21 30 32 3824
mer. 28 avr.6 11 20 22 34 4942
sam. 24 avr.14 18 27 33 34 3949
mer. 21 avr.15 18 23 32 38 4719
sam. 17 avr.7 13 32 38 39 4823
mer. 14 avr.4 6 12 23 36 4718
sam. 10 avr.5 16 19 24 28 344
mer. 7 avr.23 31 34 38 39 4112
sam. 3 avr.12 13 19 35 42 4728
mer. 31 mars3 7 8 12 37 4041
sam. 27 mars15 16 17 30 36 4034
mer. 24 mars3 4 27 43 45 4844
sam. 20 mars9 16 25 36 39 4349
mer. 17 mars4 9 13 25 44 493
sam. 13 mars15 24 27 29 42 4918
mer. 10 mars30 31 35 36 43 4828
sam. 6 mars2 14 18 21 26 4819
mer. 3 mars3 11 33 34 36 4342
sam. 27 févr.11 15 16 20 46 4917
mer. 24 févr.11 36 37 38 39 4510
sam. 20 févr.2 14 15 21 29 467
mer. 17 févr.7 16 18 43 45 4814
sam. 13 févr.16 17 27 40 41 4538
mer. 10 févr.4 14 22 26 45 4820
sam. 6 févr.6 11 12 26 28 3847
mer. 3 févr.20 21 26 30 35 4147
sam. 30 janv.3 23 26 35 42 4432
mer. 27 janv.12 17 23 36 44 4932
sam. 23 janv.5 17 21 29 41 4346
mer. 20 janv.2 5 18 23 29 4745
