Historique des numéros gagnants du Loto 6/49
Tous les tirages du Loto 6/49 depuis le premier, le 12 juin 1982 : 4 468 tirages, du plus récent au plus ancien, avec le numéro complémentaire (dernier tirage : 14 novembre 2026). Cliquez sur une date pour la page du tirage, sur une année pour ses statistiques.
Ce que montrent 4 468 tirages
- Aucune combinaison de 6 numéros n'est sortie deux fois. Le hasard en attendait 0,71 sur 4 468 tirages. 186 fois, deux tirages ont eu 5 numéros en commun, la dernière : le 21 mai 1983 et le 19 août 2026 (6, 7, 10, 32 et 36). Le hasard en attendait 184,1.
- Somme la plus haute : 263, le 21 octobre 2000 (38, 43, 44, 45, 46, 47) ; la plus basse : 45, le 29 octobre 1983 (1, 5, 7, 8, 11, 13). Les sommes possibles vont de 21 à 279.
- Plus longue suite de numéros consécutifs dans un tirage : 5, dans un seul tirage le 21 octobre 2000 (43-44-45-46-47).
- Au moins un numéro du tirage précédent est ressorti dans 2 513 tirages sur 4 467 (56 %) ; le hasard en donne 2 520 (56 %).
- Les plus sortis depuis 1982 : 45 (603 fois), 34 (592 fois) et 31 (587 fois) ; les moins sortis : 14 (497 fois), 1 (511 fois) et 18 (520 fois), pour 547,1 attendues chacun. Des écarts de cette taille sont ceux du hasard.
Chaque numéro face au hasard, et un test de l'ensemble des tirages →
Loto 6/49 2026 · 91 tirages
| Date | Numéros gagnants | Compl. |
|---|---|---|
| sam. 14 nov. | 1 8 9 21 38 47 | 10 |
| mer. 11 nov. | 2 3 21 34 40 44 | 1 |
| sam. 7 nov. | 9 15 20 23 26 31 | 6 |
| mer. 4 nov. | 1 3 22 28 36 41 | 48 |
| sam. 31 oct. | 1 3 4 15 16 37 | 26 |
| mer. 28 oct. | 1 10 18 21 22 49 | 20 |
| sam. 24 oct. | 9 20 22 29 37 47 | 32 |
| mer. 21 oct. | 1 10 18 22 33 37 | 47 |
| sam. 17 oct. | 5 22 23 26 29 37 | 48 |
| mer. 14 oct. | 5 25 26 27 29 46 | 16 |
| sam. 10 oct. | 12 18 23 27 28 45 | 32 |
| mer. 7 oct. | 3 8 11 20 33 49 | 14 |
| sam. 3 oct. | 1 4 7 23 28 37 | 38 |
| mer. 30 sept. | 4 9 12 39 43 46 | 28 |
| sam. 26 sept. | 11 12 18 19 45 46 | 38 |
| mer. 23 sept. | 11 20 32 35 38 45 | 9 |
| sam. 19 sept. | 1 4 13 18 25 42 | 29 |
| mer. 16 sept. | 3 5 19 32 46 48 | 9 |
| sam. 12 sept. | 1 3 17 20 26 32 | 5 |
| mer. 9 sept. | 14 18 27 35 41 47 | 17 |
| sam. 5 sept. | 5 10 17 34 42 49 | 44 |
| mer. 2 sept. | 6 8 9 14 17 25 | 16 |
| sam. 29 août | 16 20 23 24 25 33 | 21 |
| mer. 26 août | 2 14 30 33 41 45 | 39 |
| sam. 22 août | 11 13 21 31 34 45 | 5 |
| mer. 19 août | 6 7 10 32 33 36 | 11 |
| sam. 15 août | 1 9 17 34 36 43 | 24 |
| mer. 12 août | 6 13 28 34 45 48 | 46 |
| sam. 8 août | 3 7 18 24 45 48 | 29 |
| mer. 5 août | 12 30 31 35 41 48 | 21 |
| sam. 1er août | 8 22 37 41 43 44 | 12 |
| mer. 29 juil. | 6 8 13 15 20 37 | 10 |
| sam. 25 juil. | 1 8 9 24 36 37 | 25 |
| mer. 22 juil. | 9 25 29 30 33 44 | 10 |
| sam. 18 juil. | 15 27 29 33 46 49 | 21 |
| mer. 15 juil. | 12 15 17 21 28 38 | 41 |
| sam. 11 juil. | 5 10 11 33 34 41 | 25 |
| mer. 8 juil. | 15 19 25 37 41 42 | 3 |
| sam. 4 juil. | 4 5 27 29 38 47 | 35 |
| mer. 1er juil. | 3 10 14 20 30 45 | 8 |
| sam. 27 juin | 14 22 27 29 37 46 | 20 |
| mer. 24 juin | 9 20 28 29 36 42 | 1 |
| sam. 20 juin | 9 15 26 27 35 42 | 17 |
| mer. 17 juin | 2 14 23 26 42 48 | 25 |
| sam. 13 juin | 1 5 9 17 36 46 | 12 |
| mer. 10 juin | 4 9 33 39 40 48 | 1 |
| sam. 6 juin | 9 27 30 33 45 47 | 20 |
| mer. 3 juin | 3 5 6 28 30 37 | 19 |
| sam. 30 mai | 4 6 10 21 33 39 | 32 |
| mer. 27 mai | 5 27 35 38 44 46 | 3 |
| sam. 23 mai | 3 16 27 30 36 42 | 1 |
| mer. 20 mai | 4 13 14 20 22 47 | 10 |
| sam. 16 mai | 5 34 36 41 44 45 | 10 |
| mer. 13 mai | 1 42 43 44 46 48 | 29 |
| sam. 9 mai | 13 15 21 28 34 40 | 45 |
| mer. 6 mai | 2 9 35 42 43 47 | 17 |
| sam. 2 mai | 10 14 19 28 38 44 | 40 |
| mer. 29 avr. | 6 19 23 31 47 49 | 45 |
| sam. 25 avr. | 14 23 25 28 33 39 | 32 |
| mer. 22 avr. | 7 11 13 30 37 49 | 42 |
| sam. 18 avr. | 27 30 32 35 37 45 | 7 |
| mer. 15 avr. | 10 13 15 26 34 36 | 8 |
| sam. 11 avr. | 4 22 28 29 39 41 | 46 |
| mer. 8 avr. | 9 14 41 44 48 49 | 8 |
| sam. 4 avr. | 10 21 24 30 36 38 | 41 |
| mer. 1er avr. | 16 24 28 34 46 49 | 22 |
| sam. 28 mars | 10 11 25 35 37 42 | 36 |
| mer. 25 mars | 20 23 25 28 40 45 | 44 |
| sam. 21 mars | 2 16 18 37 39 41 | 47 |
| mer. 18 mars | 3 21 25 26 35 44 | 22 |
| sam. 14 mars | 9 15 16 20 38 45 | 10 |
| mer. 11 mars | 5 6 8 14 16 39 | 11 |
| sam. 7 mars | 16 20 32 42 43 46 | 31 |
| mer. 4 mars | 2 18 30 39 40 44 | 28 |
| sam. 28 févr. | 15 18 24 36 39 40 | 9 |
| mer. 25 févr. | 17 24 32 37 46 49 | 43 |
| sam. 21 févr. | 3 9 30 33 37 43 | 49 |
| mer. 18 févr. | 5 6 16 17 33 44 | 29 |
| sam. 14 févr. | 1 4 15 29 35 44 | 27 |
| mer. 11 févr. | 25 28 32 40 42 43 | 16 |
| sam. 7 févr. | 16 23 30 43 46 48 | 10 |
| mer. 4 févr. | 3 4 9 15 27 49 | 6 |
| sam. 31 janv. | 1 7 21 33 41 47 | 43 |
| mer. 28 janv. | 8 15 44 45 48 49 | 7 |
| sam. 24 janv. | 9 13 15 28 41 49 | 43 |
| mer. 21 janv. | 4 13 21 27 34 39 | 36 |
| sam. 17 janv. | 10 12 15 33 34 45 | 8 |
| mer. 14 janv. | 9 12 23 28 33 47 | 15 |
| sam. 10 janv. | 16 19 26 31 47 49 | 46 |
| mer. 7 janv. | 3 9 10 11 14 24 | 5 |
| sam. 3 janv. | 3 12 16 21 22 41 | 37 |
Loto 6/49 2025 · 105 tirages
| Date | Numéros gagnants | Compl. |
|---|---|---|
| mer. 31 déc. | 1 6 10 21 39 40 | 28 |
| sam. 27 déc. | 2 8 23 28 29 36 | 13 |
| mer. 24 déc. | 2 19 20 22 42 47 | 35 |
| sam. 20 déc. | 13 22 24 28 29 46 | 16 |
| mer. 17 déc. | 8 17 35 36 37 45 | 32 |
| sam. 13 déc. | 13 14 21 23 26 49 | 41 |
| mer. 10 déc. | 9 11 13 30 40 43 | 21 |
| sam. 6 déc. | 9 11 15 38 39 44 | 21 |
| mer. 3 déc. | 1 3 13 25 35 49 | 6 |
| sam. 29 nov. | 5 6 9 29 42 45 | 2 |
| mer. 26 nov. | 11 23 28 30 44 45 | 42 |
| sam. 22 nov. | 11 14 19 24 45 48 | 39 |
| mer. 19 nov. | 14 17 28 31 42 48 | 5 |
| sam. 15 nov. | 1 5 8 25 42 47 | 44 |
| mer. 12 nov. | 2 6 7 38 39 41 | 49 |
| sam. 8 nov. | 12 15 16 21 29 47 | 35 |
| mer. 5 nov. | 5 16 17 30 35 46 | 6 |
| sam. 1er nov. | 21 22 27 33 34 44 | 13 |
| mer. 29 oct. | 2 10 27 28 35 45 | 14 |
| sam. 25 oct. | 6 8 19 39 43 49 | 46 |
| mer. 22 oct. | 2 4 7 41 45 46 | 13 |
| sam. 18 oct. | 9 17 21 39 41 48 | 28 |
| mer. 15 oct. | 5 10 17 26 31 32 | 24 |
| sam. 11 oct. | 5 23 25 40 41 43 | 34 |
| mer. 8 oct. | 17 22 24 40 42 46 | 29 |
| sam. 4 oct. | 24 31 37 41 45 46 | 16 |
| mer. 1er oct. | 26 27 30 38 47 48 | 43 |
| sam. 27 sept. | 1 7 15 19 36 40 | 47 |
| mer. 24 sept. | 9 10 12 17 46 49 | 30 |
| sam. 20 sept. | 7 9 19 34 39 44 | 38 |
| mer. 17 sept. | 3 12 23 27 33 45 | 22 |
| sam. 13 sept. | 13 21 23 33 35 45 | 1 |
| mer. 10 sept. | 11 25 30 35 46 49 | 37 |
| sam. 6 sept. | 12 25 26 38 39 41 | 16 |
| mer. 3 sept. | 14 22 24 28 34 35 | 4 |
| sam. 30 août | 3 5 6 11 36 38 | 48 |
| mer. 27 août | 5 16 17 21 41 47 | 6 |
| sam. 23 août | 3 10 12 14 36 41 | 1 |
| mer. 20 août | 24 29 31 33 36 37 | 21 |
| sam. 16 août | 7 18 23 35 48 49 | 19 |
| mer. 13 août | 4 9 11 12 42 49 | 41 |
| sam. 9 août | 15 17 21 22 38 45 | 26 |
| mer. 6 août | 1 4 5 10 37 46 | 24 |
| sam. 2 août | 7 11 23 29 44 46 | 42 |
| mer. 30 juil. | 11 13 15 16 38 48 | 25 |
| sam. 26 juil. | 5 8 13 26 44 49 | 47 |
| mer. 23 juil. | 4 12 19 34 40 42 | 5 |
| sam. 19 juil. | 2 7 22 33 35 44 | 3 |
| mer. 16 juil. | 2 4 9 17 20 46 | 31 |
| sam. 12 juil. | 2 12 25 26 27 36 | 24 |
| mer. 9 juil. | 2 17 18 22 32 37 | 26 |
| sam. 5 juil. | 3 6 15 33 39 42 | 18 |
| mer. 2 juil. | 6 25 27 34 38 49 | 2 |
| sam. 28 juin | 2 3 14 17 44 48 | 8 |
| mer. 25 juin | 4 8 15 20 40 49 | 37 |
| sam. 21 juin | 14 15 17 38 40 49 | 23 |
| mer. 18 juin | 8 14 20 25 30 38 | 46 |
| sam. 14 juin | 5 8 20 28 35 38 | 46 |
| mer. 11 juin | 4 9 23 28 32 39 | 26 |
| sam. 7 juin | 2 10 12 21 36 41 | 33 |
| mer. 4 juin | 8 20 30 39 41 48 | 18 |
| sam. 31 mai | 2 4 11 26 34 37 | 24 |
| mer. 28 mai | 6 13 28 31 34 48 | 42 |
| sam. 24 mai | 4 8 18 27 28 31 | 48 |
| mer. 21 mai | 1 2 37 38 43 46 | 40 |
| sam. 17 mai | 7 9 20 34 38 46 | 14 |
| mer. 14 mai | 1 8 17 18 41 48 | 42 |
| sam. 10 mai | 5 12 17 19 40 47 | 29 |
| mer. 7 mai | 1 4 8 13 16 26 | 14 |
| sam. 3 mai | 12 22 25 30 36 41 | 14 |
| mer. 30 avr. | 1 9 12 15 34 35 | 31 |
| sam. 26 avr. | 18 22 28 32 38 44 | 20 |
| mer. 23 avr. | 9 15 22 24 40 49 | 25 |
| sam. 19 avr. | 1 7 31 35 46 49 | 29 |
| mer. 16 avr. | 3 11 13 15 17 39 | 32 |
| sam. 12 avr. | 17 20 23 36 40 42 | 34 |
| mer. 9 avr. | 11 18 26 35 37 39 | 16 |
| sam. 5 avr. | 2 14 23 29 39 42 | 15 |
| mer. 2 avr. | 18 26 35 40 43 47 | 24 |
| sam. 29 mars | 14 23 24 27 34 42 | 43 |
| mer. 26 mars | 9 13 25 30 45 49 | 8 |
| sam. 22 mars | 1 3 13 16 26 32 | 21 |
| mer. 19 mars | 6 7 28 32 44 48 | 18 |
| sam. 15 mars | 19 31 32 37 38 39 | 34 |
| mer. 12 mars | 13 15 16 22 23 46 | 2 |
| sam. 8 mars | 2 3 13 27 36 48 | 15 |
| mer. 5 mars | 9 11 26 36 37 42 | 24 |
| sam. 1er mars | 15 19 25 33 40 42 | 13 |
| mer. 26 févr. | 7 19 20 26 31 35 | 40 |
| sam. 22 févr. | 7 13 29 39 47 48 | 26 |
| mer. 19 févr. | 9 10 11 24 31 37 | 44 |
| sam. 15 févr. | 8 10 31 37 43 49 | 34 |
| mer. 12 févr. | 19 24 39 40 42 45 | 41 |
| sam. 8 févr. | 7 17 22 26 27 32 | 46 |
| mer. 5 févr. | 4 13 20 32 37 46 | 33 |
| sam. 1er févr. | 2 28 29 30 36 49 | 35 |
| mer. 29 janv. | 3 7 15 20 31 39 | 2 |
| sam. 25 janv. | 1 14 19 27 32 40 | 37 |
| mer. 22 janv. | 22 24 28 32 41 42 | 25 |
| sam. 18 janv. | 8 13 16 18 31 43 | 1 |
| mer. 15 janv. | 4 17 21 32 33 49 | 28 |
| sam. 11 janv. | 3 9 18 25 43 45 | 31 |
| mer. 8 janv. | 9 10 12 22 32 34 | 47 |
| sam. 4 janv. | 2 5 9 19 24 44 | 10 |
| mer. 1er janv. | 2 10 13 26 35 46 | 8 |
Loto 6/49 2024 · 104 tirages
| Date | Numéros gagnants | Compl. |
|---|---|---|
| sam. 28 déc. | 8 16 18 23 34 36 | 12 |
| mer. 25 déc. | 5 6 14 16 18 44 | 19 |
| sam. 21 déc. | 6 9 21 24 41 48 | 31 |
| mer. 18 déc. | 7 9 17 39 41 45 | 47 |
| sam. 14 déc. | 3 4 13 16 27 43 | 38 |
| mer. 11 déc. | 26 35 39 40 41 46 | 3 |
| sam. 7 déc. | 9 22 33 41 42 45 | 12 |
| mer. 4 déc. | 19 23 37 39 41 49 | 29 |
| sam. 30 nov. | 1 5 22 25 36 37 | 30 |
| mer. 27 nov. | 2 3 6 14 34 44 | 35 |
| sam. 23 nov. | 3 4 6 11 27 39 | 1 |
| mer. 20 nov. | 12 13 21 24 46 49 | 15 |
| sam. 16 nov. | 7 14 21 30 32 42 | 15 |
| mer. 13 nov. | 5 15 17 29 35 45 | 25 |
| sam. 9 nov. | 9 12 16 39 47 49 | 30 |
| mer. 6 nov. | 2 11 18 21 23 25 | 26 |
| sam. 2 nov. | 7 13 37 42 46 47 | 48 |
| mer. 30 oct. | 4 9 14 17 30 44 | 3 |
| sam. 26 oct. | 7 16 19 25 28 29 | 15 |
| mer. 23 oct. | 4 15 18 20 37 40 | 43 |
| sam. 19 oct. | 2 12 20 23 28 41 | 43 |
| mer. 16 oct. | 1 17 26 35 44 48 | 19 |
| sam. 12 oct. | 3 16 21 28 39 43 | 8 |
| mer. 9 oct. | 20 22 23 36 46 47 | 42 |
| sam. 5 oct. | 17 18 20 29 32 35 | 38 |
| mer. 2 oct. | 26 28 33 41 42 49 | 45 |
| sam. 28 sept. | 7 15 23 29 41 46 | 22 |
| mer. 25 sept. | 2 4 8 11 14 40 | 36 |
| sam. 21 sept. | 5 10 11 15 27 49 | 25 |
| mer. 18 sept. | 2 13 14 18 20 39 | 40 |
| sam. 14 sept. | 11 14 19 25 26 28 | 21 |
| mer. 11 sept. | 1 8 19 33 46 49 | 2 |
| sam. 7 sept. | 8 21 33 34 37 47 | 24 |
| mer. 4 sept. | 31 34 38 41 43 48 | 47 |
| sam. 31 août | 7 24 25 34 43 44 | 13 |
| mer. 28 août | 4 20 29 40 41 48 | 47 |
| sam. 24 août | 16 21 29 32 42 49 | 5 |
| mer. 21 août | 4 6 13 14 34 36 | 40 |
| sam. 17 août | 7 8 9 10 26 33 | 19 |
| mer. 14 août | 10 11 29 30 36 48 | 18 |
| sam. 10 août | 9 15 17 20 25 49 | 28 |
| mer. 7 août | 3 6 16 35 41 42 | 23 |
| sam. 3 août | 3 11 18 32 39 42 | 28 |
| mer. 31 juil. | 12 18 19 26 40 42 | 35 |
| sam. 27 juil. | 5 23 26 33 36 39 | 8 |
| mer. 24 juil. | 1 6 34 36 40 48 | 27 |
| sam. 20 juil. | 5 12 15 23 37 42 | 21 |
| mer. 17 juil. | 11 13 25 28 34 42 | 44 |
| sam. 13 juil. | 5 18 27 31 32 35 | 23 |
| mer. 10 juil. | 7 11 18 37 38 45 | 31 |
| sam. 6 juil. | 5 6 8 16 18 38 | 30 |
| mer. 3 juil. | 2 3 7 22 28 31 | 20 |
| sam. 29 juin | 6 7 30 33 35 39 | 15 |
| mer. 26 juin | 2 7 10 23 25 29 | 40 |
| sam. 22 juin | 20 23 29 34 37 43 | 33 |
| mer. 19 juin | 8 12 19 28 42 48 | 5 |
| sam. 15 juin | 4 11 27 30 33 34 | 42 |
| mer. 12 juin | 7 8 10 17 43 48 | 26 |
| sam. 8 juin | 3 6 26 28 39 40 | 29 |
| mer. 5 juin | 4 6 24 27 32 41 | 34 |
| sam. 1er juin | 17 22 28 35 37 41 | 18 |
| mer. 29 mai | 4 26 27 32 38 40 | 10 |
| sam. 25 mai | 14 21 31 37 39 42 | 19 |
| mer. 22 mai | 3 18 20 25 39 43 | 4 |
| sam. 18 mai | 27 29 32 33 35 39 | 18 |
| mer. 15 mai | 13 17 23 24 40 48 | 29 |
| sam. 11 mai | 2 10 17 18 22 28 | 36 |
| mer. 8 mai | 4 7 11 29 30 31 | 32 |
| sam. 4 mai | 2 16 21 27 38 45 | 43 |
| mer. 1er mai | 3 18 30 34 36 39 | 21 |
| sam. 27 avr. | 3 6 18 26 36 42 | 17 |
| mer. 24 avr. | 10 16 18 22 39 46 | 19 |
| sam. 20 avr. | 9 14 23 26 30 43 | 35 |
| mer. 17 avr. | 4 7 8 14 41 46 | 6 |
| sam. 13 avr. | 11 17 21 27 41 44 | 7 |
| mer. 10 avr. | 11 12 17 23 38 46 | 40 |
| sam. 6 avr. | 16 18 22 29 36 43 | 44 |
| mer. 3 avr. | 2 10 35 36 38 46 | 20 |
| sam. 30 mars | 7 12 25 29 39 43 | 23 |
| mer. 27 mars | 14 22 27 39 40 45 | 6 |
| sam. 23 mars | 2 14 26 27 33 49 | 8 |
| mer. 20 mars | 8 19 33 44 46 48 | 21 |
| sam. 16 mars | 12 27 32 38 39 41 | 42 |
| mer. 13 mars | 4 8 15 32 40 44 | 7 |
| sam. 9 mars | 6 15 19 34 45 47 | 27 |
| mer. 6 mars | 20 33 39 44 48 49 | 6 |
| sam. 2 mars | 4 13 26 34 35 42 | 1 |
| mer. 28 févr. | 7 24 34 42 46 49 | 1 |
| sam. 24 févr. | 2 14 15 28 42 44 | 25 |
| mer. 21 févr. | 31 32 45 46 47 49 | 12 |
| sam. 17 févr. | 3 17 25 29 36 46 | 2 |
| mer. 14 févr. | 7 15 37 41 42 47 | 12 |
| sam. 10 févr. | 1 5 15 18 22 44 | 6 |
| mer. 7 févr. | 7 19 21 33 36 45 | 4 |
| sam. 3 févr. | 5 10 15 27 40 47 | 7 |
| mer. 31 janv. | 8 9 28 29 34 43 | 40 |
| sam. 27 janv. | 8 11 13 23 24 36 | 12 |
| mer. 24 janv. | 1 8 20 30 31 34 | 41 |
| sam. 20 janv. | 1 6 12 27 45 49 | 47 |
| mer. 17 janv. | 8 10 11 25 29 37 | 45 |
| sam. 13 janv. | 24 28 31 40 42 48 | 43 |
| mer. 10 janv. | 3 18 25 31 35 39 | 1 |
| sam. 6 janv. | 18 19 33 38 48 49 | 27 |
| mer. 3 janv. | 2 12 23 30 32 35 | 47 |
Loto 6/49 2023 · 104 tirages
| Date | Numéros gagnants | Compl. |
|---|---|---|
| sam. 30 déc. | 7 18 23 28 31 48 | 44 |
| mer. 27 déc. | 3 11 21 40 46 48 | 36 |
| sam. 23 déc. | 7 10 15 21 29 31 | 17 |
| mer. 20 déc. | 10 12 13 17 35 44 | 47 |
| sam. 16 déc. | 7 8 13 20 43 44 | 2 |
| mer. 13 déc. | 7 16 20 33 46 47 | 5 |
| sam. 9 déc. | 4 5 14 21 27 30 | 41 |
| mer. 6 déc. | 1 11 31 36 38 45 | 46 |
| sam. 2 déc. | 1 2 20 26 39 49 | 18 |
| mer. 29 nov. | 11 13 16 18 21 43 | 37 |
| sam. 25 nov. | 5 9 18 29 39 42 | 48 |
| mer. 22 nov. | 7 12 13 17 20 36 | 11 |
| sam. 18 nov. | 6 22 26 30 35 36 | 25 |
| mer. 15 nov. | 16 20 23 32 37 39 | 13 |
| sam. 11 nov. | 3 17 25 26 41 42 | 18 |
| mer. 8 nov. | 25 29 37 43 46 48 | 15 |
| sam. 4 nov. | 1 10 15 17 35 45 | 34 |
| mer. 1er nov. | 7 12 31 34 41 48 | 25 |
| sam. 28 oct. | 4 9 17 30 36 43 | 37 |
| mer. 25 oct. | 1 4 16 22 29 47 | 43 |
| sam. 21 oct. | 1 12 17 19 23 39 | 37 |
| mer. 18 oct. | 3 4 9 27 30 37 | 48 |
| sam. 14 oct. | 15 17 23 32 37 47 | 49 |
| mer. 11 oct. | 9 17 22 28 37 43 | 25 |
| sam. 7 oct. | 4 6 20 40 45 46 | 33 |
| mer. 4 oct. | 18 19 26 27 29 30 | 34 |
| sam. 30 sept. | 30 31 34 43 45 47 | 14 |
| mer. 27 sept. | 9 17 25 30 38 48 | 35 |
| sam. 23 sept. | 5 18 22 26 28 45 | 14 |
| mer. 20 sept. | 10 14 17 22 25 38 | 24 |
| sam. 16 sept. | 5 9 14 29 37 38 | 18 |
| mer. 13 sept. | 8 10 18 32 33 42 | 40 |
| sam. 9 sept. | 8 17 20 26 42 44 | 3 |
| mer. 6 sept. | 3 10 31 38 39 41 | 34 |
| sam. 2 sept. | 12 13 30 33 35 43 | 17 |
| mer. 30 août | 3 16 22 25 27 46 | 19 |
| sam. 26 août | 6 10 11 22 32 43 | 27 |
| mer. 23 août | 3 13 14 19 26 36 | 25 |
| sam. 19 août | 22 23 25 35 36 41 | 21 |
| mer. 16 août | 2 3 6 7 17 27 | 24 |
| sam. 12 août | 2 5 7 12 31 44 | 29 |
| mer. 9 août | 17 35 37 40 45 47 | 44 |
| sam. 5 août | 1 5 10 20 28 39 | 26 |
| mer. 2 août | 4 7 9 25 34 48 | 42 |
| sam. 29 juil. | 2 7 8 18 33 36 | 14 |
| mer. 26 juil. | 10 19 20 30 38 45 | 7 |
| sam. 22 juil. | 3 7 8 25 35 48 | 32 |
| mer. 19 juil. | 15 25 30 31 40 48 | 22 |
| sam. 15 juil. | 17 24 31 32 35 47 | 20 |
| mer. 12 juil. | 9 18 22 23 28 46 | 11 |
| sam. 8 juil. | 10 11 23 30 44 49 | 6 |
| mer. 5 juil. | 3 4 10 12 30 34 | 14 |
| sam. 1er juil. | 10 21 30 32 35 49 | 41 |
| mer. 28 juin | 8 13 16 40 42 47 | 22 |
| sam. 24 juin | 5 7 15 18 21 29 | 17 |
| mer. 21 juin | 4 5 13 14 33 35 | 8 |
| sam. 17 juin | 16 31 42 44 45 48 | 15 |
| mer. 14 juin | 12 18 22 24 25 47 | 21 |
| sam. 10 juin | 14 23 26 31 32 42 | 25 |
| mer. 7 juin | 1 15 19 24 32 44 | 31 |
| sam. 3 juin | 22 31 33 34 43 49 | 21 |
| mer. 31 mai | 9 22 23 25 30 37 | 48 |
| sam. 27 mai | 11 20 26 38 44 45 | 41 |
| mer. 24 mai | 3 7 37 43 45 46 | 31 |
| sam. 20 mai | 4 6 23 27 41 48 | 28 |
| mer. 17 mai | 16 25 28 40 47 49 | 7 |
| sam. 13 mai | 13 14 27 29 31 42 | 45 |
| mer. 10 mai | 27 34 36 41 44 47 | 38 |
| sam. 6 mai | 3 19 23 30 37 42 | 1 |
| mer. 3 mai | 7 15 21 34 46 48 | 16 |
| sam. 29 avr. | 6 11 28 29 39 43 | 34 |
| mer. 26 avr. | 5 9 25 29 39 48 | 22 |
| sam. 22 avr. | 4 8 21 38 46 49 | 36 |
| mer. 19 avr. | 1 6 13 17 43 44 | 28 |
| sam. 15 avr. | 1 20 30 35 36 44 | 48 |
| mer. 12 avr. | 9 10 19 23 32 37 | 46 |
| sam. 8 avr. | 8 13 16 27 31 46 | 41 |
| mer. 5 avr. | 10 17 21 22 41 42 | 3 |
| sam. 1er avr. | 5 11 23 31 45 49 | 6 |
| mer. 29 mars | 9 10 12 17 30 45 | 44 |
| sam. 25 mars | 11 12 13 16 22 28 | 27 |
| mer. 22 mars | 2 7 9 11 39 41 | 48 |
| sam. 18 mars | 4 7 8 15 34 45 | 1 |
| mer. 15 mars | 4 9 26 27 28 33 | 30 |
| sam. 11 mars | 6 13 21 29 33 49 | 22 |
| mer. 8 mars | 6 9 25 34 36 43 | 38 |
| sam. 4 mars | 3 9 19 22 37 43 | 27 |
| mer. 1er mars | 3 8 10 14 34 35 | 44 |
| sam. 25 févr. | 2 23 24 25 39 40 | 21 |
| mer. 22 févr. | 3 19 24 25 27 43 | 34 |
| sam. 18 févr. | 3 5 7 10 26 39 | 22 |
| mer. 15 févr. | 1 3 8 37 41 43 | 16 |
| sam. 11 févr. | 4 17 21 27 32 42 | 30 |
| mer. 8 févr. | 6 12 19 24 38 47 | 27 |
| sam. 4 févr. | 11 13 29 31 42 47 | 17 |
| mer. 1er févr. | 8 22 23 24 34 38 | 41 |
| sam. 28 janv. | 5 12 15 26 46 48 | 17 |
| mer. 25 janv. | 5 13 24 33 35 41 | 43 |
| sam. 21 janv. | 8 11 27 35 38 45 | 48 |
| mer. 18 janv. | 6 13 25 31 41 47 | 46 |
| sam. 14 janv. | 1 10 11 13 29 37 | 47 |
| mer. 11 janv. | 13 17 22 30 31 47 | 7 |
| sam. 7 janv. | 5 6 14 16 45 48 | 18 |
| mer. 4 janv. | 4 17 21 22 31 38 | 46 |
Loto 6/49 2022 · 105 tirages
| Date | Numéros gagnants | Compl. |
|---|---|---|
| sam. 31 déc. | 2 5 7 11 15 21 | 25 |
| mer. 28 déc. | 2 10 16 17 24 26 | 18 |
| sam. 24 déc. | 10 11 21 22 24 30 | 32 |
| mer. 21 déc. | 29 34 37 38 42 49 | 41 |
| sam. 17 déc. | 11 18 20 23 29 42 | 6 |
| mer. 14 déc. | 9 21 34 37 41 44 | 24 |
| sam. 10 déc. | 10 14 20 35 37 40 | 48 |
| mer. 7 déc. | 22 23 38 41 44 48 | 8 |
| sam. 3 déc. | 4 18 26 36 41 42 | 32 |
| mer. 30 nov. | 4 11 16 19 27 35 | 25 |
| sam. 26 nov. | 18 26 32 37 42 43 | 10 |
| mer. 23 nov. | 3 14 19 20 28 47 | 37 |
| sam. 19 nov. | 12 16 21 32 38 45 | 15 |
| mer. 16 nov. | 4 6 12 20 41 44 | 31 |
| sam. 12 nov. | 1 20 24 32 36 37 | 5 |
| mer. 9 nov. | 21 23 30 34 41 49 | 13 |
| sam. 5 nov. | 2 20 31 40 48 49 | 44 |
| mer. 2 nov. | 19 25 38 40 47 48 | 20 |
| sam. 29 oct. | 9 13 20 26 28 40 | 44 |
| mer. 26 oct. | 10 15 23 38 39 45 | 37 |
| sam. 22 oct. | 2 17 24 36 40 49 | 30 |
| mer. 19 oct. | 4 15 30 35 42 43 | 24 |
| sam. 15 oct. | 7 9 12 33 35 36 | 6 |
| mer. 12 oct. | 8 10 25 36 38 41 | 42 |
| sam. 8 oct. | 1 5 21 35 37 41 | 6 |
| mer. 5 oct. | 3 6 10 19 28 31 | 2 |
| sam. 1er oct. | 4 19 21 24 25 36 | 9 |
| mer. 28 sept. | 7 10 11 24 32 40 | 25 |
| sam. 24 sept. | 10 13 21 37 40 41 | 48 |
| mer. 21 sept. | 1 26 33 37 44 49 | 31 |
| sam. 17 sept. | 3 9 15 21 33 49 | 13 |
| mer. 14 sept. | 7 8 14 22 23 39 | 11 |
| sam. 10 sept. | 11 15 19 29 41 49 | 38 |
| mer. 7 sept. | 11 12 13 16 29 35 | 7 |
| sam. 3 sept. | 5 8 13 21 22 46 | 9 |
| mer. 31 août | 9 18 25 33 35 41 | 19 |
