Lotto 6/49 Winning Numbers History

Every Lotto 6/49 draw since the first, on June 12, 1982: 4,468 draws, newest first, with the bonus number (latest draw: November 14, 2026). Click a date for the draw's page, a year for its statistics.

What 4,468 draws show

  • No set of 6 numbers has come out twice. Chance expected 0.71 such repeats in 4,468 draws. 186 times, two draws have shared 5 numbers, most recently: May 21, 1983 and August 19, 2026 (6, 7, 10, 32 and 36). Chance expected 184.1.
  • Highest sum: 263, on October 21, 2000 (38, 43, 44, 45, 46, 47); lowest: 45, on October 29, 1983 (1, 5, 7, 8, 11, 13). Possible sums run from 21 to 279.
  • Longest run of consecutive numbers in one draw: 5, in one draw, October 21, 2000 (43-44-45-46-47).
  • At least one number from the previous draw came back in 2,513 of 4,467 draws (56%); chance gives 2,520 (56%).
  • Most drawn since 1982: 45 (603 times), 34 (592 times) and 31 (587 times); least drawn: 14 (497 times), 1 (511 times) and 18 (520 times), against 547.1 expected for each. Gaps of this size are what chance produces.

Every number against chance, and a test of the whole draw →

Lotto 6/49 2026 · 91 draws
DateWinning numbersBonus
Sat, Nov 141 8 9 21 38 4710
Wed, Nov 112 3 21 34 40 441
Sat, Nov 79 15 20 23 26 316
Wed, Nov 41 3 22 28 36 4148
Sat, Oct 311 3 4 15 16 3726
Wed, Oct 281 10 18 21 22 4920
Sat, Oct 249 20 22 29 37 4732
Wed, Oct 211 10 18 22 33 3747
Sat, Oct 175 22 23 26 29 3748
Wed, Oct 145 25 26 27 29 4616
Sat, Oct 1012 18 23 27 28 4532
Wed, Oct 73 8 11 20 33 4914
Sat, Oct 31 4 7 23 28 3738
Wed, Sep 304 9 12 39 43 4628
Sat, Sep 2611 12 18 19 45 4638
Wed, Sep 2311 20 32 35 38 459
Sat, Sep 191 4 13 18 25 4229
Wed, Sep 163 5 19 32 46 489
Sat, Sep 121 3 17 20 26 325
Wed, Sep 914 18 27 35 41 4717
Sat, Sep 55 10 17 34 42 4944
Wed, Sep 26 8 9 14 17 2516
Sat, Aug 2916 20 23 24 25 3321
Wed, Aug 262 14 30 33 41 4539
Sat, Aug 2211 13 21 31 34 455
Wed, Aug 196 7 10 32 33 3611
Sat, Aug 151 9 17 34 36 4324
Wed, Aug 126 13 28 34 45 4846
Sat, Aug 83 7 18 24 45 4829
Wed, Aug 512 30 31 35 41 4821
Sat, Aug 18 22 37 41 43 4412
Wed, Jul 296 8 13 15 20 3710
Sat, Jul 251 8 9 24 36 3725
Wed, Jul 229 25 29 30 33 4410
Sat, Jul 1815 27 29 33 46 4921
Wed, Jul 1512 15 17 21 28 3841
Sat, Jul 115 10 11 33 34 4125
Wed, Jul 815 19 25 37 41 423
Sat, Jul 44 5 27 29 38 4735
Wed, Jul 13 10 14 20 30 458
Sat, Jun 2714 22 27 29 37 4620
Wed, Jun 249 20 28 29 36 421
Sat, Jun 209 15 26 27 35 4217
Wed, Jun 172 14 23 26 42 4825
Sat, Jun 131 5 9 17 36 4612
Wed, Jun 104 9 33 39 40 481
Sat, Jun 69 27 30 33 45 4720
Wed, Jun 33 5 6 28 30 3719
Sat, May 304 6 10 21 33 3932
Wed, May 275 27 35 38 44 463
Sat, May 233 16 27 30 36 421
Wed, May 204 13 14 20 22 4710
Sat, May 165 34 36 41 44 4510
Wed, May 131 42 43 44 46 4829
Sat, May 913 15 21 28 34 4045
Wed, May 62 9 35 42 43 4717
Sat, May 210 14 19 28 38 4440
Wed, Apr 296 19 23 31 47 4945
Sat, Apr 2514 23 25 28 33 3932
Wed, Apr 227 11 13 30 37 4942
Sat, Apr 1827 30 32 35 37 457
Wed, Apr 1510 13 15 26 34 368
Sat, Apr 114 22 28 29 39 4146
Wed, Apr 89 14 41 44 48 498
Sat, Apr 410 21 24 30 36 3841
Wed, Apr 116 24 28 34 46 4922
Sat, Mar 2810 11 25 35 37 4236
Wed, Mar 2520 23 25 28 40 4544
Sat, Mar 212 16 18 37 39 4147
Wed, Mar 183 21 25 26 35 4422
Sat, Mar 149 15 16 20 38 4510
Wed, Mar 115 6 8 14 16 3911
Sat, Mar 716 20 32 42 43 4631
Wed, Mar 42 18 30 39 40 4428
Sat, Feb 2815 18 24 36 39 409
Wed, Feb 2517 24 32 37 46 4943
Sat, Feb 213 9 30 33 37 4349
Wed, Feb 185 6 16 17 33 4429
Sat, Feb 141 4 15 29 35 4427
Wed, Feb 1125 28 32 40 42 4316
Sat, Feb 716 23 30 43 46 4810
Wed, Feb 43 4 9 15 27 496
Sat, Jan 311 7 21 33 41 4743
Wed, Jan 288 15 44 45 48 497
Sat, Jan 249 13 15 28 41 4943
Wed, Jan 214 13 21 27 34 3936
Sat, Jan 1710 12 15 33 34 458
Wed, Jan 149 12 23 28 33 4715
Sat, Jan 1016 19 26 31 47 4946
Wed, Jan 73 9 10 11 14 245
Sat, Jan 33 12 16 21 22 4137

2026 statistics →

Lotto 6/49 2025 · 105 draws
DateWinning numbersBonus
Wed, Dec 311 6 10 21 39 4028
Sat, Dec 272 8 23 28 29 3613
Wed, Dec 242 19 20 22 42 4735
Sat, Dec 2013 22 24 28 29 4616
Wed, Dec 178 17 35 36 37 4532
Sat, Dec 1313 14 21 23 26 4941
Wed, Dec 109 11 13 30 40 4321
Sat, Dec 69 11 15 38 39 4421
Wed, Dec 31 3 13 25 35 496
Sat, Nov 295 6 9 29 42 452
Wed, Nov 2611 23 28 30 44 4542
Sat, Nov 2211 14 19 24 45 4839
Wed, Nov 1914 17 28 31 42 485
Sat, Nov 151 5 8 25 42 4744
Wed, Nov 122 6 7 38 39 4149
Sat, Nov 812 15 16 21 29 4735
Wed, Nov 55 16 17 30 35 466
Sat, Nov 121 22 27 33 34 4413
Wed, Oct 292 10 27 28 35 4514
Sat, Oct 256 8 19 39 43 4946
Wed, Oct 222 4 7 41 45 4613
Sat, Oct 189 17 21 39 41 4828
Wed, Oct 155 10 17 26 31 3224
Sat, Oct 115 23 25 40 41 4334
Wed, Oct 817 22 24 40 42 4629
Sat, Oct 424 31 37 41 45 4616
Wed, Oct 126 27 30 38 47 4843
Sat, Sep 271 7 15 19 36 4047
Wed, Sep 249 10 12 17 46 4930
Sat, Sep 207 9 19 34 39 4438
Wed, Sep 173 12 23 27 33 4522
Sat, Sep 1313 21 23 33 35 451
Wed, Sep 1011 25 30 35 46 4937
Sat, Sep 612 25 26 38 39 4116
Wed, Sep 314 22 24 28 34 354
Sat, Aug 303 5 6 11 36 3848
Wed, Aug 275 16 17 21 41 476
Sat, Aug 233 10 12 14 36 411
Wed, Aug 2024 29 31 33 36 3721
Sat, Aug 167 18 23 35 48 4919
Wed, Aug 134 9 11 12 42 4941
Sat, Aug 915 17 21 22 38 4526
Wed, Aug 61 4 5 10 37 4624
Sat, Aug 27 11 23 29 44 4642
Wed, Jul 3011 13 15 16 38 4825
Sat, Jul 265 8 13 26 44 4947
Wed, Jul 234 12 19 34 40 425
Sat, Jul 192 7 22 33 35 443
Wed, Jul 162 4 9 17 20 4631
Sat, Jul 122 12 25 26 27 3624
Wed, Jul 92 17 18 22 32 3726
Sat, Jul 53 6 15 33 39 4218
Wed, Jul 26 25 27 34 38 492
Sat, Jun 282 3 14 17 44 488
Wed, Jun 254 8 15 20 40 4937
Sat, Jun 2114 15 17 38 40 4923
Wed, Jun 188 14 20 25 30 3846
Sat, Jun 145 8 20 28 35 3846
Wed, Jun 114 9 23 28 32 3926
Sat, Jun 72 10 12 21 36 4133
Wed, Jun 48 20 30 39 41 4818
Sat, May 312 4 11 26 34 3724
Wed, May 286 13 28 31 34 4842
Sat, May 244 8 18 27 28 3148
Wed, May 211 2 37 38 43 4640
Sat, May 177 9 20 34 38 4614
Wed, May 141 8 17 18 41 4842
Sat, May 105 12 17 19 40 4729
Wed, May 71 4 8 13 16 2614
Sat, May 312 22 25 30 36 4114
Wed, Apr 301 9 12 15 34 3531
Sat, Apr 2618 22 28 32 38 4420
Wed, Apr 239 15 22 24 40 4925
Sat, Apr 191 7 31 35 46 4929
Wed, Apr 163 11 13 15 17 3932
Sat, Apr 1217 20 23 36 40 4234
Wed, Apr 911 18 26 35 37 3916
Sat, Apr 52 14 23 29 39 4215
Wed, Apr 218 26 35 40 43 4724
Sat, Mar 2914 23 24 27 34 4243
Wed, Mar 269 13 25 30 45 498
Sat, Mar 221 3 13 16 26 3221
Wed, Mar 196 7 28 32 44 4818
Sat, Mar 1519 31 32 37 38 3934
Wed, Mar 1213 15 16 22 23 462
Sat, Mar 82 3 13 27 36 4815
Wed, Mar 59 11 26 36 37 4224
Sat, Mar 115 19 25 33 40 4213
Wed, Feb 267 19 20 26 31 3540
Sat, Feb 227 13 29 39 47 4826
Wed, Feb 199 10 11 24 31 3744
Sat, Feb 158 10 31 37 43 4934
Wed, Feb 1219 24 39 40 42 4541
Sat, Feb 87 17 22 26 27 3246
Wed, Feb 54 13 20 32 37 4633
Sat, Feb 12 28 29 30 36 4935
Wed, Jan 293 7 15 20 31 392
Sat, Jan 251 14 19 27 32 4037
Wed, Jan 2222 24 28 32 41 4225
Sat, Jan 188 13 16 18 31 431
Wed, Jan 154 17 21 32 33 4928
Sat, Jan 113 9 18 25 43 4531
Wed, Jan 89 10 12 22 32 3447
Sat, Jan 42 5 9 19 24 4410
Wed, Jan 12 10 13 26 35 468

2025 statistics →

Lotto 6/49 2024 · 104 draws
DateWinning numbersBonus
Sat, Dec 288 16 18 23 34 3612
Wed, Dec 255 6 14 16 18 4419
Sat, Dec 216 9 21 24 41 4831
Wed, Dec 187 9 17 39 41 4547
Sat, Dec 143 4 13 16 27 4338
Wed, Dec 1126 35 39 40 41 463
Sat, Dec 79 22 33 41 42 4512
Wed, Dec 419 23 37 39 41 4929
Sat, Nov 301 5 22 25 36 3730
Wed, Nov 272 3 6 14 34 4435
Sat, Nov 233 4 6 11 27 391
Wed, Nov 2012 13 21 24 46 4915
Sat, Nov 167 14 21 30 32 4215
Wed, Nov 135 15 17 29 35 4525
Sat, Nov 99 12 16 39 47 4930
Wed, Nov 62 11 18 21 23 2526
Sat, Nov 27 13 37 42 46 4748
Wed, Oct 304 9 14 17 30 443
Sat, Oct 267 16 19 25 28 2915
Wed, Oct 234 15 18 20 37 4043
Sat, Oct 192 12 20 23 28 4143
Wed, Oct 161 17 26 35 44 4819
Sat, Oct 123 16 21 28 39 438
Wed, Oct 920 22 23 36 46 4742
Sat, Oct 517 18 20 29 32 3538
Wed, Oct 226 28 33 41 42 4945
Sat, Sep 287 15 23 29 41 4622
Wed, Sep 252 4 8 11 14 4036
Sat, Sep 215 10 11 15 27 4925
Wed, Sep 182 13 14 18 20 3940
Sat, Sep 1411 14 19 25 26 2821
Wed, Sep 111 8 19 33 46 492
Sat, Sep 78 21 33 34 37 4724
Wed, Sep 431 34 38 41 43 4847
Sat, Aug 317 24 25 34 43 4413
Wed, Aug 284 20 29 40 41 4847
Sat, Aug 2416 21 29 32 42 495
Wed, Aug 214 6 13 14 34 3640
Sat, Aug 177 8 9 10 26 3319
Wed, Aug 1410 11 29 30 36 4818
Sat, Aug 109 15 17 20 25 4928
Wed, Aug 73 6 16 35 41 4223
Sat, Aug 33 11 18 32 39 4228
Wed, Jul 3112 18 19 26 40 4235
Sat, Jul 275 23 26 33 36 398
Wed, Jul 241 6 34 36 40 4827
Sat, Jul 205 12 15 23 37 4221
Wed, Jul 1711 13 25 28 34 4244
Sat, Jul 135 18 27 31 32 3523
Wed, Jul 107 11 18 37 38 4531
Sat, Jul 65 6 8 16 18 3830
Wed, Jul 32 3 7 22 28 3120
Sat, Jun 296 7 30 33 35 3915
Wed, Jun 262 7 10 23 25 2940
Sat, Jun 2220 23 29 34 37 4333
Wed, Jun 198 12 19 28 42 485
Sat, Jun 154 11 27 30 33 3442
Wed, Jun 127 8 10 17 43 4826
Sat, Jun 83 6 26 28 39 4029
Wed, Jun 54 6 24 27 32 4134
Sat, Jun 117 22 28 35 37 4118
Wed, May 294 26 27 32 38 4010
Sat, May 2514 21 31 37 39 4219
Wed, May 223 18 20 25 39 434
Sat, May 1827 29 32 33 35 3918
Wed, May 1513 17 23 24 40 4829
Sat, May 112 10 17 18 22 2836
Wed, May 84 7 11 29 30 3132
Sat, May 42 16 21 27 38 4543
Wed, May 13 18 30 34 36 3921
Sat, Apr 273 6 18 26 36 4217
Wed, Apr 2410 16 18 22 39 4619
Sat, Apr 209 14 23 26 30 4335
Wed, Apr 174 7 8 14 41 466
Sat, Apr 1311 17 21 27 41 447
Wed, Apr 1011 12 17 23 38 4640
Sat, Apr 616 18 22 29 36 4344
Wed, Apr 32 10 35 36 38 4620
Sat, Mar 307 12 25 29 39 4323
Wed, Mar 2714 22 27 39 40 456
Sat, Mar 232 14 26 27 33 498
Wed, Mar 208 19 33 44 46 4821
Sat, Mar 1612 27 32 38 39 4142
Wed, Mar 134 8 15 32 40 447
Sat, Mar 96 15 19 34 45 4727
Wed, Mar 620 33 39 44 48 496
Sat, Mar 24 13 26 34 35 421
Wed, Feb 287 24 34 42 46 491
Sat, Feb 242 14 15 28 42 4425
Wed, Feb 2131 32 45 46 47 4912
Sat, Feb 173 17 25 29 36 462
Wed, Feb 147 15 37 41 42 4712
Sat, Feb 101 5 15 18 22 446
Wed, Feb 77 19 21 33 36 454
Sat, Feb 35 10 15 27 40 477
Wed, Jan 318 9 28 29 34 4340
Sat, Jan 278 11 13 23 24 3612
Wed, Jan 241 8 20 30 31 3441
Sat, Jan 201 6 12 27 45 4947
Wed, Jan 178 10 11 25 29 3745
Sat, Jan 1324 28 31 40 42 4843
Wed, Jan 103 18 25 31 35 391
Sat, Jan 618 19 33 38 48 4927
Wed, Jan 32 12 23 30 32 3547

2024 statistics →

Lotto 6/49 2023 · 104 draws
DateWinning numbersBonus
Sat, Dec 307 18 23 28 31 4844
Wed, Dec 273 11 21 40 46 4836
Sat, Dec 237 10 15 21 29 3117
Wed, Dec 2010 12 13 17 35 4447
Sat, Dec 167 8 13 20 43 442
Wed, Dec 137 16 20 33 46 475
Sat, Dec 94 5 14 21 27 3041
Wed, Dec 61 11 31 36 38 4546
Sat, Dec 21 2 20 26 39 4918
Wed, Nov 2911 13 16 18 21 4337
Sat, Nov 255 9 18 29 39 4248
Wed, Nov 227 12 13 17 20 3611
Sat, Nov 186 22 26 30 35 3625
Wed, Nov 1516 20 23 32 37 3913
Sat, Nov 113 17 25 26 41 4218
Wed, Nov 825 29 37 43 46 4815
Sat, Nov 41 10 15 17 35 4534
Wed, Nov 17 12 31 34 41 4825
Sat, Oct 284 9 17 30 36 4337
Wed, Oct 251 4 16 22 29 4743
Sat, Oct 211 12 17 19 23 3937
Wed, Oct 183 4 9 27 30 3748
Sat, Oct 1415 17 23 32 37 4749
Wed, Oct 119 17 22 28 37 4325
Sat, Oct 74 6 20 40 45 4633
Wed, Oct 418 19 26 27 29 3034
Sat, Sep 3030 31 34 43 45 4714
Wed, Sep 279 17 25 30 38 4835
Sat, Sep 235 18 22 26 28 4514
Wed, Sep 2010 14 17 22 25 3824
Sat, Sep 165 9 14 29 37 3818
Wed, Sep 138 10 18 32 33 4240
Sat, Sep 98 17 20 26 42 443
Wed, Sep 63 10 31 38 39 4134
Sat, Sep 212 13 30 33 35 4317
Wed, Aug 303 16 22 25 27 4619
Sat, Aug 266 10 11 22 32 4327
Wed, Aug 233 13 14 19 26 3625
Sat, Aug 1922 23 25 35 36 4121
Wed, Aug 162 3 6 7 17 2724
Sat, Aug 122 5 7 12 31 4429
Wed, Aug 917 35 37 40 45 4744
Sat, Aug 51 5 10 20 28 3926
Wed, Aug 24 7 9 25 34 4842
Sat, Jul 292 7 8 18 33 3614
Wed, Jul 2610 19 20 30 38 457
Sat, Jul 223 7 8 25 35 4832
Wed, Jul 1915 25 30 31 40 4822
Sat, Jul 1517 24 31 32 35 4720
Wed, Jul 129 18 22 23 28 4611
Sat, Jul 810 11 23 30 44 496
Wed, Jul 53 4 10 12 30 3414
Sat, Jul 110 21 30 32 35 4941
Wed, Jun 288 13 16 40 42 4722
Sat, Jun 245 7 15 18 21 2917
Wed, Jun 214 5 13 14 33 358
Sat, Jun 1716 31 42 44 45 4815
Wed, Jun 1412 18 22 24 25 4721
Sat, Jun 1014 23 26 31 32 4225
Wed, Jun 71 15 19 24 32 4431
Sat, Jun 322 31 33 34 43 4921
Wed, May 319 22 23 25 30 3748
Sat, May 2711 20 26 38 44 4541
Wed, May 243 7 37 43 45 4631
Sat, May 204 6 23 27 41 4828
Wed, May 1716 25 28 40 47 497
Sat, May 1313 14 27 29 31 4245
Wed, May 1027 34 36 41 44 4738
Sat, May 63 19 23 30 37 421
Wed, May 37 15 21 34 46 4816
Sat, Apr 296 11 28 29 39 4334
Wed, Apr 265 9 25 29 39 4822
Sat, Apr 224 8 21 38 46 4936
Wed, Apr 191 6 13 17 43 4428
Sat, Apr 151 20 30 35 36 4448
Wed, Apr 129 10 19 23 32 3746
Sat, Apr 88 13 16 27 31 4641
Wed, Apr 510 17 21 22 41 423
Sat, Apr 15 11 23 31 45 496
Wed, Mar 299 10 12 17 30 4544
Sat, Mar 2511 12 13 16 22 2827
Wed, Mar 222 7 9 11 39 4148
Sat, Mar 184 7 8 15 34 451
Wed, Mar 154 9 26 27 28 3330
Sat, Mar 116 13 21 29 33 4922
Wed, Mar 86 9 25 34 36 4338
Sat, Mar 43 9 19 22 37 4327
Wed, Mar 13 8 10 14 34 3544
Sat, Feb 252 23 24 25 39 4021
Wed, Feb 223 19 24 25 27 4334
Sat, Feb 183 5 7 10 26 3922
Wed, Feb 151 3 8 37 41 4316
Sat, Feb 114 17 21 27 32 4230
Wed, Feb 86 12 19 24 38 4727
Sat, Feb 411 13 29 31 42 4717
Wed, Feb 18 22 23 24 34 3841
Sat, Jan 285 12 15 26 46 4817
Wed, Jan 255 13 24 33 35 4143
Sat, Jan 218 11 27 35 38 4548
Wed, Jan 186 13 25 31 41 4746
Sat, Jan 141 10 11 13 29 3747
Wed, Jan 1113 17 22 30 31 477
Sat, Jan 75 6 14 16 45 4818
Wed, Jan 44 17 21 22 31 3846

2023 statistics →

Lotto 6/49 2022 · 105 draws
DateWinning numbersBonus
Sat, Dec 312 5 7 11 15 2125
Wed, Dec 282 10 16 17 24 2618
Sat, Dec 2410 11 21 22 24 3032
Wed, Dec 2129 34 37 38 42 4941
Sat, Dec 1711 18 20 23 29 426
Wed, Dec 149 21 34 37 41 4424
Sat, Dec 1010 14 20 35 37 4048
Wed, Dec 722 23 38 41 44 488
Sat, Dec 34 18 26 36 41 4232
Wed, Nov 304 11 16 19 27 3525
Sat, Nov 2618 26 32 37 42 4310
Wed, Nov 233 14 19 20 28 4737
Sat, Nov 1912 16 21 32 38 4515
Wed, Nov 164 6 12 20 41 4431
Sat, Nov 121 20 24 32 36 375
Wed, Nov 921 23 30 34 41 4913
Sat, Nov 52 20 31 40 48 4944
Wed, Nov 219 25 38 40 47 4820
Sat, Oct 299 13 20 26 28 4044
Wed, Oct 2610 15 23 38 39 4537
Sat, Oct 222 17 24 36 40 4930
Wed, Oct 194 15 30 35 42 4324
Sat, Oct 157 9 12 33 35 366
Wed, Oct 128 10 25 36 38 4142
Sat, Oct 81 5 21 35 37 416
Wed, Oct 53 6 10 19 28 312
Sat, Oct 14 19 21 24 25 369
Wed, Sep 287 10 11 24 32 4025
Sat, Sep 2410 13 21 37 40 4148
Wed, Sep 211 26 33 37 44 4931
Sat, Sep 173 9 15 21 33 4913
Wed, Sep 147 8 14 22 23 3911
Sat, Sep 1011 15 19 29 41 4938
Wed, Sep 711 12 13 16 29 357
Sat, Sep 35 8 13 21 22 469
Wed, Aug 319 18 25 33 35 4119
Sat, Aug 279 12 19 20 23 2831
Wed, Aug 249 15 22 24 26 4116
Sat, Aug 201 5 11 29 40 4922
Wed, Aug 176 7 13 30 31 4320
Sat, Aug 135 8 13 35 37 403
Wed, Aug 108 9 36 38 44 4529
Sat, Aug 610 18 21 31 34 489
Wed, Aug 310 15 24 27 42 4636
Sat, Jul 309 21 22 27 35 4731
Wed, Jul 276 19 29 42 45 4921
Sat, Jul 236 23 24 26 39 4221
Wed, Jul 201 15 17 25 26 4039
Sat, Jul 168 19 23 34 37 4421
Wed, Jul 1313 18 19 21 35 4029
Sat, Jul 98 12 21 33 34 4523
Wed, Jul 625 33 34 35 37 4630
Sat, Jul 21 4 7 33 36 472
Wed, Jun 296 7 16 26 31 3513
Sat, Jun 259 14 23 36 38 4419
Wed, Jun 227 10 11 18 27 4225
Sat, Jun 184 6 20 21 24 445
Wed, Jun 153 5 9 12 16 2932
Sat, Jun 1114 15 22 25 32 4445
Wed, Jun 86 22 32 39 40 4626
Sat, Jun 414 24 32 36 37 4817
Wed, Jun 11 15 16 19 44 485
Sat, May 286 13 15 29 45 481
Wed, May 2514 15 22 35 36 4719
Sat, May 214 5 26 33 35 4430
Wed, May 1814 22 24 28 42 4823
Sat, May 142 14 21 27 34 495
Wed, May 115 10 12 34 36 4827
Sat, May 77 12 21 28 40 4634
Wed, May 44 21 22 36 41 4331
Sat, Apr 309 11 14 16 20 4332
Wed, Apr 276 26 29 32 33 412
Sat, Apr 2317 19 27 39 44 492
Wed, Apr 206 10 13 17 21 3734
Sat, Apr 167 13 26 35 36 3840
Wed, Apr 139 27 31 33 45 4920
Sat, Apr 912 28 34 41 46 492
Wed, Apr 62 8 9 16 39 4921
Sat, Apr 25 12 15 29 42 4438
Wed, Mar 303 7 15 21 35 4037
Sat, Mar 265 11 21 22 38 4544
Wed, Mar 238 11 12 23 29 3649
Sat, Mar 194 7 26 36 42 4732
Wed, Mar 161 3 8 14 15 1633
Sat, Mar 123 8 20 24 37 4731
Wed, Mar 916 25 31 34 40 4215
Sat, Mar 55 9 10 32 38 4044
Wed, Mar 211 12 39 41 42 4914
Sat, Feb 266 8 12 16 24 3525
Wed, Feb 234 10 28 31 33 4318
Sat, Feb 194 16 30 32 37 4435
Wed, Feb 162 8 30 31 40 4411
Sat, Feb 121 25 26 37 40 433
Wed, Feb 912 14 19 28 32 3617
Sat, Feb 52 9 12 14 23 2410
Wed, Feb 23 7 9 23 26 3242
Sat, Jan 2910 14 25 29 33 4440
Wed, Jan 265 22 25 30 32 4645
Sat, Jan 227 12 27 31 37 4435
Wed, Jan 193 12 19 37 39 4547
Sat, Jan 155 10 35 41 42 4413
Wed, Jan 128 21 26 29 31 4640
Sat, Jan 86 18 23 31 46 484
Wed, Jan 52 5 8 29 36 4523
Sat, Jan 17 8 15 17 19 336

2022 statistics →

Lotto 6/49 2021 · 104 draws
DateWinning numbersBonus
Wed, Dec 2918 32 42 44 45 4838
Sat, Dec 254 13 21 24 31 4541
Wed, Dec 221 2 3 11 15 4346
Sat, Dec 182 10 15 16 20 4918
Wed, Dec 151 9 12 18 35 4819
Sat, Dec 111 6 26 27 43 4612
Wed, Dec 823 25 26 36 40 4942
Sat, Dec 45 11 15 28 31 4719
Wed, Dec 114 17 27 34 36 428
Sat, Nov 276 7 14 23 35 4111
Wed, Nov 2410 11 18 20 35 4839
Sat, Nov 2015 25 26 29 42 4322
Wed, Nov 173 4 18 23 27 2838
Sat, Nov 135 6 7 18 25 3724
Wed, Nov 102 7 18 19 23 2543
Sat, Nov 614 16 28 39 41 4737
Wed, Nov 39 20 27 35 37 433
Sat, Oct 303 5 7 23 42 4615
Wed, Oct 273 9 14 36 40 4641
Sat, Oct 231 3 9 40 42 4446
Wed, Oct 206 9 34 35 48 4941
Sat, Oct 165 10 11 33 44 4720
Wed, Oct 132 7 8 11 19 2724
Sat, Oct 91 11 19 27 28 388
Wed, Oct 67 18 19 38 42 4631
Sat, Oct 28 17 18 19 48 4926
Wed, Sep 293 5 38 39 41 4828
Sat, Sep 253 8 10 35 46 4817
Wed, Sep 225 14 19 30 38 4027
Sat, Sep 189 26 29 36 40 4127
Wed, Sep 157 11 14 15 27 4149
Sat, Sep 1115 18 31 33 34 4145
Wed, Sep 82 7 10 16 28 3641
Sat, Sep 46 13 18 19 29 492
Wed, Sep 13 4 14 18 19 4243
Sat, Aug 286 8 9 12 19 2643
Wed, Aug 251 16 34 37 41 4821
Sat, Aug 212 9 15 21 38 4636
Wed, Aug 187 8 28 30 32 4233
Sat, Aug 143 8 11 34 40 474
Wed, Aug 1112 15 25 40 44 4531
Sat, Aug 710 13 15 22 29 463
Wed, Aug 43 8 21 38 42 4827
Sat, Jul 317 30 37 43 47 4920
Wed, Jul 281 4 10 14 32 3919
Sat, Jul 241 5 7 19 37 4535
Wed, Jul 212 4 15 20 35 4510
Sat, Jul 1722 24 28 35 37 4549
Wed, Jul 142 9 19 23 26 3010
Sat, Jul 104 5 18 28 35 422
Wed, Jul 711 16 21 26 42 4522
Sat, Jul 34 7 10 31 33 3823
Wed, Jun 309 10 13 26 28 3036
Sat, Jun 2615 27 36 37 43 497
Wed, Jun 239 17 20 22 34 4048
Sat, Jun 1913 15 17 25 34 455
Wed, Jun 1616 23 32 33 37 483
Sat, Jun 1211 20 22 33 41 4934
Wed, Jun 91 3 15 26 28 3910
Sat, Jun 513 15 22 42 45 4614
Wed, Jun 21 13 22 32 33 3948
Sat, May 2911 18 19 27 34 4642
Wed, May 267 10 20 38 45 4926
Sat, May 227 13 14 34 37 4529
Wed, May 1912 21 25 40 42 4945
Sat, May 153 6 12 28 39 465
Wed, May 1230 35 39 42 46 4838
Sat, May 825 28 36 38 41 4920
Wed, May 55 22 23 26 43 464
Sat, May 110 15 21 30 32 3824
Wed, Apr 286 11 20 22 34 4942
Sat, Apr 2414 18 27 33 34 3949
Wed, Apr 2115 18 23 32 38 4719
Sat, Apr 177 13 32 38 39 4823
Wed, Apr 144 6 12 23 36 4718
Sat, Apr 105 16 19 24 28 344
Wed, Apr 723 31 34 38 39 4112
Sat, Apr 312 13 19 35 42 4728
Wed, Mar 313 7 8 12 37 4041
Sat, Mar 2715 16 17 30 36 4034
Wed, Mar 243 4 27 43 45 4844
Sat, Mar 209 16 25 36 39 4349
Wed, Mar 174 9 13 25 44 493
Sat, Mar 1315 24 27 29 42 4918
Wed, Mar 1030 31 35 36 43 4828
Sat, Mar 62 14 18 21 26 4819
Wed, Mar 33 11 33 34 36 4342
Sat, Feb 2711 15 16 20 46 4917
Wed, Feb 2411 36 37 38 39 4510
Sat, Feb 202 14 15 21 29 467
Wed, Feb 177 16 18 43 45 4814
Sat, Feb 1316 17 27 40 41 4538
Wed, Feb 104 14 22 26 45 4820
Sat, Feb 66 11 12 26 28 3847
Wed, Feb 320 21 26 30 35 4147
Sat, Jan 303 23 26 35 42 4432
Wed, Jan 2712 17 23 36 44 4932
Sat, Jan 235 17 21 29 41 4346
Wed, Jan 202 5 18 23 29 4745
Sat, Jan 169 10 21 28 35 4334
Wed, Jan 1320 27 28 37 38 399
Sat, Jan 94 8 18 24 31 3240
Wed, Jan 615 23 30 31 32 4248
Sat, Jan 216 17 20 42 47 4940

2021 statistics →

Lotto 6/49 2020 · 105 draws
DateWinning numbersBonus
Wed, Dec 307 14 30 32 38 456
Sat, Dec 2621 26 28 33 34 4243
Wed, Dec 237 15 24 31 33 343
Sat, Dec 191 8 10 11 17 3541
Wed, Dec 1610 12 20 25 31 3442
Sat, Dec 1227 28 29 36 46 4849
Wed, Dec 910 11 14 19 27 3940
Sat, Dec 53 10 13 21 27 4523
Wed, Dec 222 24 28 41 47 4921
Sat, Nov 283 4 16 23 26 4418
Wed, Nov 2513 14 31 33 37 4640
Sat, Nov 2116 19 21 34 37 4725
Wed, Nov 187 14 21 28 30 3222
Sat, Nov 141 2 13 30 35 3845
Wed, Nov 116 14 18 23 31 4744
Sat, Nov 71 16 19 24 26 4729
Wed, Nov 42 9 13 18 40 4634
