Atlantic Bucko Results

3,836 draws on record, 2016-05-04 → 2026-11-04 · ALC

Wed 4 Nov 2026 57122938
Tue 3 Nov 2026 821313438
Mon 2 Nov 2026 1018263035
Sun 1 Nov 2026 49232937
Sat 31 Oct 2026 1722363739
Fri 30 Oct 2026 46223340
Thu 29 Oct 2026 825313640
Wed 28 Oct 2026 725313237
Tue 27 Oct 2026 511223438
Mon 26 Oct 2026 111232435
Sun 25 Oct 2026 36132631
Sat 24 Oct 2026 612303339
Fri 23 Oct 2026 48102736
Thu 22 Oct 2026 1117242938
Wed 21 Oct 2026 610131519
Tue 20 Oct 2026 120223033
Mon 19 Oct 2026 520233040
Sun 18 Oct 2026 925273639
Sat 17 Oct 2026 212222331
Fri 16 Oct 2026 118212841
Thu 15 Oct 2026 1017192339
Wed 14 Oct 2026 56123038
Tue 13 Oct 2026 2224263940
Mon 12 Oct 2026 412171935
Sun 11 Oct 2026 617273031
Sat 10 Oct 2026 121303335
Fri 9 Oct 2026 315333641
Thu 8 Oct 2026 124273335
Wed 7 Oct 2026 719273841
Tue 6 Oct 2026 35142124
Mon 5 Oct 2026 3571421
Sun 4 Oct 2026 813172632
Sat 3 Oct 2026 1520213039
Fri 2 Oct 2026 911183137
Thu 1 Oct 2026 57192833
Wed 30 Sep 2026 68203940
Tue 29 Sep 2026 912192734
Mon 28 Sep 2026 1013233840
Sun 27 Sep 2026 910333941
Sat 26 Sep 2026 415203338
Fri 25 Sep 2026 1016183435
Thu 24 Sep 2026 28232831
Wed 23 Sep 2026 310343640
Tue 22 Sep 2026 513193438
Mon 21 Sep 2026 48141927
Sun 20 Sep 2026 1018192731
Sat 19 Sep 2026 231324041
Fri 18 Sep 2026 1113203739
Thu 17 Sep 2026 1125323841
Wed 16 Sep 2026 37111920
Tue 15 Sep 2026 36202437
Mon 14 Sep 2026 211163738
Sun 13 Sep 2026 611122634
Sat 12 Sep 2026 221222531
Fri 11 Sep 2026 216294041
Thu 10 Sep 2026 5791238
Wed 9 Sep 2026 1516182930
Tue 8 Sep 2026 3334363941
Mon 7 Sep 2026 211192935
Sun 6 Sep 2026 810223740
Sat 5 Sep 2026 414203940
Fri 4 Sep 2026 18102234
Thu 3 Sep 2026 317293841
Wed 2 Sep 2026 411313437
Tue 1 Sep 2026 16111631
Mon 31 Aug 2026 25122841
Sun 30 Aug 2026 19232539
Sat 29 Aug 2026 1320223132
Fri 28 Aug 2026 4681940
Thu 27 Aug 2026 516263235
Wed 26 Aug 2026 45242537
Tue 25 Aug 2026 1624262732
Mon 24 Aug 2026 811182936
Sun 23 Aug 2026 1117252739
Sat 22 Aug 2026 1631353738
Fri 21 Aug 2026 913152738
Thu 20 Aug 2026 46343540
Wed 19 Aug 2026 35172832
Tue 18 Aug 2026 920273539
Mon 17 Aug 2026 1417323341
Sun 16 Aug 2026 827303538
Sat 15 Aug 2026 59243539
Fri 14 Aug 2026 219202239
Thu 13 Aug 2026 1016242639
Wed 12 Aug 2026 48171922
Tue 11 Aug 2026 919273337
Mon 10 Aug 2026 213303233
Sun 9 Aug 2026 615263337
Sat 8 Aug 2026 125303536
Fri 7 Aug 2026 68172737
Thu 6 Aug 2026 224293637
Wed 5 Aug 2026 57272936
Tue 4 Aug 2026 115172022
Mon 3 Aug 2026 35172341
Sun 2 Aug 2026 1221303139
Sat 1 Aug 2026 1013151730
Fri 31 Jul 2026 821272936
Thu 30 Jul 2026 417252931
Wed 29 Jul 2026 413182533
Tue 28 Jul 2026 712212934
Mon 27 Jul 2026 1424303141
Sun 26 Jul 2026 619253040
Sat 25 Jul 2026 822273236
Fri 24 Jul 2026 1222272936
Thu 23 Jul 2026 39111328
Wed 22 Jul 2026 1924262735
Tue 21 Jul 2026 16173536
Mon 20 Jul 2026 34162841
Sun 19 Jul 2026 720212427
Sat 18 Jul 2026 1525313639
Fri 17 Jul 2026 418233439
Thu 16 Jul 2026 910161836
Wed 15 Jul 2026 12141518
Tue 14 Jul 2026 623333840
Mon 13 Jul 2026 6891228
Sun 12 Jul 2026 321343540
Sat 11 Jul 2026 814172128
Fri 10 Jul 2026 2123243739
Thu 9 Jul 2026 57212629
Wed 8 Jul 2026 214243638

Showing the most recent 120 draws. Use the archive below for earlier months.

Archive by year

2026 (308) 2025 (365) 2024 (366) 2023 (365) 2022 (365) 2021 (365) 2020 (366) 2019 (365) 2018 (365) 2017 (365) 2016 (241)

🌍 Explore More Lotteries

Results, statistics and analysis tools for 33 lotteries across Canada and Europe

🇨🇦Canada13

🇪🇺Europe — multi-country2

🇵🇱Poland8

🇸🇰Slovakia1

🇨🇿Czechia2

🇫🇷France2

🇬🇷Greece1

🇱🇻Latvia1

🇺🇸United States3

🔜Coming soon1

🇬🇧 UK National Lottery Coming Soon
Wed & Sat draws since 1994
More international lotteries coming soon — Powerball, Mega Millions, UK National Lottery and more