Lotto 6/49 Pairs Analysis
Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.
Showing data from 104 draws. Recency-weighted: recent draws count more.
Statistics based on official draw history.
Top 50 Number Pairs
| Rank | Pair | Observed | Expected | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 39 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 2 | 23 28 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 3 | 39 41 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 4 | 15 40 | 5 | 1.3 | 3.77× | moderate |
| 5 | 13 49 | 5 | 1.3 | 3.77× | moderate |
| 6 | 9 49 | 5 | 1.3 | 3.77× | moderate |
| 7 | 24 46 | 5 | 1.3 | 3.77× | moderate |
| 8 | 15 38 | 5 | 1.3 | 3.77× | moderate |
| 9 | 17 46 | 5 | 1.3 | 3.77× | moderate |
| 10 | 15 49 | 5 | 1.3 | 3.77× | moderate |
| 11 | 4 39 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 12 | 10 21 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 13 | 21 33 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 14 | 21 39 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 15 | 5 44 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 16 | 35 44 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 17 | 42 43 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 18 | 44 48 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 19 | 13 15 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 20 | 13 21 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 21 | 14 28 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 22 | 23 33 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 23 | 11 30 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 24 | 35 45 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 25 | 10 36 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 26 | 14 48 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 27 | 16 46 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 28 | 46 49 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 29 | 25 35 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 30 | 23 45 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 31 | 2 41 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 32 | 9 15 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 33 | 15 45 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 34 | 5 6 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 35 | 5 8 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 36 | 5 16 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 37 | 5 17 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 38 | 4 9 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 39 | 21 41 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 40 | 8 49 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 41 | 10 12 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 42 | 9 11 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 43 | 9 39 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 44 | 8 20 | 4 | 1.3 | 3.02× | moderate |
| 45 | 6 33 | 3 | 1.3 | 2.26× | moderate |
| 46 | 33 39 | 3 | 1.3 | 2.26× | moderate |
| 47 | 5 35 | 3 | 1.3 | 2.26× | moderate |
| 48 | 5 38 | 3 | 1.3 | 2.26× | moderate |
| 49 | 5 46 | 3 | 1.3 | 2.26× | moderate |
| 50 | 27 35 | 3 | 1.3 | 2.26× | moderate |
📖 Learn this metric
Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →