Lotto 6/49 Pairs Analysis

Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.

Showing data from 104 draws. Recency-weighted: recent draws count more.

Statistics based on official draw history.

Top 50 Number Pairs

Rank Pair Observed Expected Strength Evidence
1 23 33 5 1.3 3.77× moderate
2 30 45 5 1.3 3.77× moderate
3 33 45 5 1.3 3.77× moderate
4 13 21 5 1.3 3.77× moderate
5 13 34 5 1.3 3.77× moderate
6 9 33 5 1.3 3.77× moderate
7 46 49 5 1.3 3.77× moderate
8 9 15 5 1.3 3.77× moderate
9 17 46 5 1.3 3.77× moderate
10 6 39 5 1.3 3.77× moderate
11 23 28 5 1.3 3.77× moderate
12 39 41 5 1.3 3.77× moderate
13 24 46 5 1.3 3.77× moderate
14 23 25 4 1.3 3.02× moderate
15 2 41 4 1.3 3.02× moderate
16 30 33 4 1.3 3.02× moderate
17 41 45 4 1.3 3.02× moderate
18 21 34 4 1.3 3.02× moderate
19 34 45 4 1.3 3.02× moderate
20 10 33 4 1.3 3.02× moderate
21 1 36 4 1.3 3.02× moderate
22 9 17 4 1.3 3.02× moderate
23 9 36 4 1.3 3.02× moderate
24 9 43 4 1.3 3.02× moderate
25 13 28 4 1.3 3.02× moderate
26 28 34 4 1.3 3.02× moderate
27 28 45 4 1.3 3.02× moderate
28 45 48 4 1.3 3.02× moderate
29 30 35 4 1.3 3.02× moderate
30 8 37 4 1.3 3.02× moderate
31 37 41 4 1.3 3.02× moderate
32 13 15 4 1.3 3.02× moderate
33 9 30 4 1.3 3.02× moderate
34 9 44 4 1.3 3.02× moderate
35 15 49 4 1.3 3.02× moderate
36 27 33 4 1.3 3.02× moderate
37 25 42 4 1.3 3.02× moderate
38 3 30 4 1.3 3.02× moderate
39 9 42 4 1.3 3.02× moderate
40 28 29 4 1.3 3.02× moderate
41 27 35 4 1.3 3.02× moderate
42 14 48 4 1.3 3.02× moderate
43 5 17 4 1.3 3.02× moderate
44 4 39 4 1.3 3.02× moderate
45 9 39 4 1.3 3.02× moderate
46 39 40 4 1.3 3.02× moderate
47 27 30 4 1.3 3.02× moderate
48 27 45 4 1.3 3.02× moderate
49 5 6 4 1.3 3.02× moderate
50 30 37 4 1.3 3.02× moderate
📖 Learn this metric

Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →