Lotto 6/49 Pairs Analysis
Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.
Showing data from 50 draws. Recency-weighted: recent draws count more.
Statistics based on official draw history.
Top 50 Number Pairs
| Rank | Pair | Observed | Expected | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 25 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 2 | 25 33 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 3 | 30 33 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 4 | 30 45 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 5 | 13 34 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 6 | 34 45 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 7 | 10 33 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 8 | 10 36 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 9 | 1 9 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 10 | 1 36 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 11 | 9 36 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 12 | 34 36 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 13 | 28 34 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 14 | 8 37 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 15 | 37 41 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 16 | 41 44 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 17 | 13 15 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 18 | 9 33 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 19 | 27 29 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 20 | 27 46 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 21 | 3 30 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 22 | 20 45 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 23 | 9 42 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 24 | 27 35 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 25 | 35 42 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 26 | 4 39 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 27 | 33 39 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 28 | 27 30 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 29 | 30 37 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 30 | 16 20 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 31 | 16 24 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 32 | 20 23 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 33 | 20 25 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 34 | 23 33 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 35 | 2 14 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 36 | 2 41 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 37 | 14 30 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 38 | 14 33 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 39 | 14 41 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 40 | 14 45 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 41 | 30 41 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 42 | 33 41 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 43 | 33 45 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 44 | 41 45 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 45 | 11 13 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 46 | 11 34 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 47 | 13 21 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 48 | 13 45 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 49 | 21 34 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 50 | 6 10 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
📖 Learn this metric
Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →