Lotto 6/49 Pairs Analysis

Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.

Showing data from 50 draws. Recency-weighted: recent draws count more.

Statistics based on official draw history.

Top 50 Number Pairs

Rank Pair Observed Expected Strength Evidence
1 25 42 3 0.6 moderate
2 4 27 3 0.6 moderate
3 4 29 3 0.6 moderate
4 3 30 4 0.6 moderate
5 20 45 3 0.6 moderate
6 30 45 3 0.6 moderate
7 9 42 3 0.6 moderate
8 9 15 4 0.6 moderate
9 9 27 3 0.6 moderate
10 27 35 3 0.6 moderate
11 35 42 3 0.6 moderate
12 4 39 4 0.6 moderate
13 9 33 3 0.6 moderate
14 33 39 3 0.6 moderate
15 39 40 3 0.6 moderate
16 27 30 3 0.6 moderate
17 5 6 3 0.6 moderate
18 30 37 4 0.6 moderate
19 5 44 3 0.6 moderate
20 35 44 3 0.6 moderate
21 42 43 4 0.6 moderate
22 43 46 3 0.6 moderate
23 44 48 3 0.6 moderate
24 13 15 3 0.6 moderate
25 13 34 3 0.6 moderate
26 28 40 3 0.6 moderate
27 25 28 3 0.6 moderate
28 9 49 3 0.6 moderate
29 16 46 3 0.6 moderate
30 18 39 3 0.6 moderate
31 15 49 3 0.6 moderate
32 5 33 2 0.6 3.14× emerging
33 5 34 2 0.6 3.14× emerging
34 5 41 2 0.6 3.14× emerging
35 10 11 2 0.6 3.14× emerging
36 10 33 2 0.6 3.14× emerging
37 10 34 2 0.6 3.14× emerging
38 33 41 2 0.6 3.14× emerging
39 34 41 2 0.6 3.14× emerging
40 15 41 2 0.6 3.14× emerging
41 15 42 2 0.6 3.14× emerging
42 25 37 2 0.6 3.14× emerging
43 37 41 2 0.6 3.14× emerging
44 37 42 2 0.6 3.14× emerging
45 4 47 2 0.6 3.14× emerging
46 5 27 2 0.6 3.14× emerging
47 5 38 2 0.6 3.14× emerging
48 27 29 2 0.6 3.14× emerging
49 27 38 2 0.6 3.14× emerging
50 27 47 2 0.6 3.14× emerging
📖 Learn this metric

Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →