Lotto 6/49 Pairs Analysis

Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.

Showing data from 300 draws. Recency-weighted: recent draws count more.

Statistics based on official draw history.

Top 50 Number Pairs

Rank Pair Observed Expected Strength Evidence
1 39 41 11 3.8 2.87× solid
2 18 39 11 3.8 2.87× solid
3 3 39 11 3.8 2.87× solid
4 15 40 10 3.8 2.61× solid
5 22 28 10 3.8 2.61× solid
6 4 27 10 3.8 2.61× solid
7 9 30 9 3.8 2.35× solid
8 3 6 9 3.8 2.35× solid
9 6 39 9 3.8 2.35× solid
10 3 27 9 3.8 2.35× solid
11 9 49 9 3.8 2.35× solid
12 46 49 9 3.8 2.35× solid
13 3 25 9 3.8 2.35× solid
14 26 35 9 3.8 2.35× solid
15 17 35 9 3.8 2.35× solid
16 2 7 9 3.8 2.35× solid
17 7 46 9 3.8 2.35× solid
18 9 17 9 3.8 2.35× solid
19 27 30 8 3.8 2.09× solid
20 5 44 8 3.8 2.09× solid
21 3 36 8 3.8 2.09× solid
22 30 36 8 3.8 2.09× solid
23 44 48 8 3.8 2.09× solid
24 9 43 8 3.8 2.09× solid
25 11 37 8 3.8 2.09× solid
26 27 32 8 3.8 2.09× solid
27 13 26 8 3.8 2.09× solid
28 41 48 8 3.8 2.09× solid
29 16 46 8 3.8 2.09× solid
30 28 42 8 3.8 2.09× solid
31 40 42 8 3.8 2.09× solid
32 4 9 8 3.8 2.09× solid
33 15 49 8 3.8 2.09× solid
34 7 41 8 3.8 2.09× solid
35 17 48 8 3.8 2.09× solid
36 10 17 8 3.8 2.09× solid
37 17 22 8 3.8 2.09× solid
38 7 29 8 3.8 2.09× solid
39 4 40 8 3.8 2.09× solid
40 20 39 8 3.8 2.09× solid
41 7 31 8 3.8 2.09× solid
42 9 45 7 3.8 1.83× solid
43 27 45 7 3.8 1.83× solid
44 5 6 7 3.8 1.83× solid
45 21 33 7 3.8 1.83× solid
46 33 39 7 3.8 1.83× solid
47 35 46 7 3.8 1.83× solid
48 4 13 7 3.8 1.83× solid
49 4 20 7 3.8 1.83× solid
50 13 34 7 3.8 1.83× solid
📖 Learn this metric

Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →