Lotto 6/49 Pairs Analysis

Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.

Showing data from 300 draws. Recency-weighted: recent draws count more.

Statistics based on official draw history.

Top 50 Number Pairs

Rank Pair Observed Expected Strength Evidence
1 18 39 11 3.8 2.87× solid
2 4 27 11 3.8 2.87× solid
3 3 39 11 3.8 2.87× solid
4 39 41 10 3.8 2.61× solid
5 15 40 10 3.8 2.61× solid
6 22 28 10 3.8 2.61× solid
7 17 35 10 3.8 2.61× solid
8 7 46 10 3.8 2.61× solid
9 46 49 9 3.8 2.35× solid
10 3 25 9 3.8 2.35× solid
11 26 35 9 3.8 2.35× solid
12 9 30 9 3.8 2.35× solid
13 40 42 9 3.8 2.35× solid
14 2 7 9 3.8 2.35× solid
15 9 17 9 3.8 2.35× solid
16 7 29 9 3.8 2.35× solid
17 18 22 9 3.8 2.35× solid
18 16 46 8 3.8 2.09× solid
19 10 11 8 3.8 2.09× solid
20 6 39 8 3.8 2.09× solid
21 32 42 8 3.8 2.09× solid
22 17 32 8 3.8 2.09× solid
23 37 46 8 3.8 2.09× solid
24 28 42 8 3.8 2.09× solid
25 3 27 8 3.8 2.09× solid
26 4 9 8 3.8 2.09× solid
27 9 49 8 3.8 2.09× solid
28 15 49 8 3.8 2.09× solid
29 7 41 8 3.8 2.09× solid
30 4 34 8 3.8 2.09× solid
31 17 48 8 3.8 2.09× solid
32 41 48 8 3.8 2.09× solid
33 10 17 8 3.8 2.09× solid
34 17 22 8 3.8 2.09× solid
35 3 6 8 3.8 2.09× solid
36 13 16 8 3.8 2.09× solid
37 4 40 8 3.8 2.09× solid
38 20 39 8 3.8 2.09× solid
39 7 31 8 3.8 2.09× solid
40 26 42 8 3.8 2.09× solid
41 30 36 7 3.8 1.83× solid
42 24 46 7 3.8 1.83× solid
43 10 35 7 3.8 1.83× solid
44 11 37 7 3.8 1.83× solid
45 25 35 7 3.8 1.83× solid
46 23 28 7 3.8 1.83× solid
47 2 18 7 3.8 1.83× solid
48 16 18 7 3.8 1.83× solid
49 9 15 7 3.8 1.83× solid
50 15 45 7 3.8 1.83× solid
📖 Learn this metric

Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →