Lotto Max Number Frequency
Recency-weighted frequency for all 49 numbers. Recent draws count more than older draws.
Showing data from 103 draws. Recency-weighted: recent draws count more.
Statistics based on official draw history.
Frequency Distribution
1
9 (41.69%)
2
8 (32.79%)
3
20 (83.11%)
4
18 (70.83%)
5
12 (57.62%)
6
18 (100%)
7
17 (69.35%)
8
13 (37.26%)
9
19 (69.81%)
10
13 (45.69%)
11
11 (62.59%)
12
16 (69.74%)
13
8 (36.99%)
14
14 (59.8%)
15
13 (64.3%)
16
17 (66.72%)
17
12 (56.63%)
18
17 (81.64%)
19
9 (29.87%)
20
11 (38.97%)
21
16 (61.44%)
22
18 (77.6%)
23
12 (58.15%)
24
9 (49.95%)
25
14 (74.24%)
26
12 (40.76%)
27
10 (35.58%)
28
18 (75.81%)
29
14 (51.36%)
30
16 (60.77%)
31
20 (83.88%)
32
14 (75.27%)
33
18 (75.16%)
34
20 (91.52%)
35
13 (64.62%)
36
16 (78.55%)
37
19 (78.81%)
38
15 (63.39%)
39
12 (48.8%)
40
13 (60.68%)
41
16 (77.81%)
42
11 (57.87%)
43
20 (86.37%)
44
13 (55.64%)
45
19 (68.59%)
46
12 (46.71%)
47
11 (58.7%)
48
12 (59.54%)
49
13 (68%)
50
13 (54.59%)
Complete Frequency Table
| # | Raw | Raw % | Weighted |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8.74% | 41.69% |
| 2 | 8 | 7.77% | 32.79% |
| 3 | 20 | 19.42% | 83.11% |
| 4 | 18 | 17.48% | 70.83% |
| 5 | 12 | 11.65% | 57.62% |
| 6 | 18 | 17.48% | 100% |
| 7 | 17 | 16.5% | 69.35% |
| 8 | 13 | 12.62% | 37.26% |
| 9 | 19 | 18.45% | 69.81% |
| 10 | 13 | 12.62% | 45.69% |
| 11 | 11 | 10.68% | 62.59% |
| 12 | 16 | 15.53% | 69.74% |
| 13 | 8 | 7.77% | 36.99% |
| 14 | 14 | 13.59% | 59.8% |
| 15 | 13 | 12.62% | 64.3% |
| 16 | 17 | 16.5% | 66.72% |
| 17 | 12 | 11.65% | 56.63% |
| 18 | 17 | 16.5% | 81.64% |
| 19 | 9 | 8.74% | 29.87% |
| 20 | 11 | 10.68% | 38.97% |
| 21 | 16 | 15.53% | 61.44% |
| 22 | 18 | 17.48% | 77.6% |
| 23 | 12 | 11.65% | 58.15% |
| 24 | 9 | 8.74% | 49.95% |
| 25 | 14 | 13.59% | 74.24% |
| 26 | 12 | 11.65% | 40.76% |
| 27 | 10 | 9.71% | 35.58% |
| 28 | 18 | 17.48% | 75.81% |
| 29 | 14 | 13.59% | 51.36% |
| 30 | 16 | 15.53% | 60.77% |
| 31 | 20 | 19.42% | 83.88% |
| 32 | 14 | 13.59% | 75.27% |
| 33 | 18 | 17.48% | 75.16% |
| 34 | 20 | 19.42% | 91.52% |
| 35 | 13 | 12.62% | 64.62% |
| 36 | 16 | 15.53% | 78.55% |
| 37 | 19 | 18.45% | 78.81% |
| 38 | 15 | 14.56% | 63.39% |
| 39 | 12 | 11.65% | 48.8% |
| 40 | 13 | 12.62% | 60.68% |
| 41 | 16 | 15.53% | 77.81% |
| 42 | 11 | 10.68% | 57.87% |
| 43 | 20 | 19.42% | 86.37% |
| 44 | 13 | 12.62% | 55.64% |
| 45 | 19 | 18.45% | 68.59% |
| 46 | 12 | 11.65% | 46.71% |
| 47 | 11 | 10.68% | 58.7% |
| 48 | 12 | 11.65% | 59.54% |
| 49 | 13 | 12.62% | 68% |
| 50 | 13 | 12.62% | 54.59% |
📖 Learn this metric
Explore how frequency data is tracked across official draws and what it means for number selection. How historical frequency works →