Lotto Max Pairs Analysis

Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.

Showing data from 300 draws. Recency-weighted: recent draws count more.

Statistics based on official draw history.

Top 50 Pairs

Rank Pair Observed Expected Strength Evidence
1 22 46 15 3.8 3.92× solid
2 22 34 12 3.8 3.14× solid
3 7 30 12 3.8 3.14× solid
4 28 41 12 3.8 3.14× solid
5 28 36 12 3.8 3.14× solid
6 5 34 11 3.8 2.87× solid
7 31 48 11 3.8 2.87× solid
8 7 18 11 3.8 2.87× solid
9 7 34 11 3.8 2.87× solid
10 25 34 11 3.8 2.87× solid
11 19 34 11 3.8 2.87× solid
12 34 46 11 3.8 2.87× solid
13 4 41 11 3.8 2.87× solid
14 40 48 10 3.8 2.61× solid
15 22 32 10 3.8 2.61× solid
16 36 42 10 3.8 2.61× solid
17 18 34 10 3.8 2.61× solid
18 2 44 10 3.8 2.61× solid
19 6 43 10 3.8 2.61× solid
20 9 41 10 3.8 2.61× solid
21 26 39 10 3.8 2.61× solid
22 20 31 10 3.8 2.61× solid
23 3 29 10 3.8 2.61× solid
24 2 25 10 3.8 2.61× solid
25 6 30 10 3.8 2.61× solid
26 9 22 10 3.8 2.61× solid
27 26 35 10 3.8 2.61× solid
28 30 34 10 3.8 2.61× solid
29 5 31 10 3.8 2.61× solid
30 22 30 10 3.8 2.61× solid
31 16 44 10 3.8 2.61× solid
32 2 28 10 3.8 2.61× solid
33 3 15 9 3.8 2.35× solid
34 11 36 9 3.8 2.35× solid
35 15 34 9 3.8 2.35× solid
36 34 37 9 3.8 2.35× solid
37 7 50 9 3.8 2.35× solid
38 10 50 9 3.8 2.35× solid
39 32 45 9 3.8 2.35× solid
40 6 44 9 3.8 2.35× solid
41 43 44 9 3.8 2.35× solid
42 21 26 9 3.8 2.35× solid
43 26 36 9 3.8 2.35× solid
44 16 29 9 3.8 2.35× solid
45 13 20 9 3.8 2.35× solid
46 31 37 9 3.8 2.35× solid
47 1 45 9 3.8 2.35× solid
48 11 32 9 3.8 2.35× solid
49 20 45 9 3.8 2.35× solid
50 28 32 9 3.8 2.35× solid
📖 Learn this metric

Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →