Lotto Max Number Frequency
Recency-weighted frequency for all 49 numbers. Recent draws count more than older draws.
Showing data from 300 draws. Recency-weighted: recent draws count more.
Statistics based on official draw history.
Frequency Distribution
1
35 (43.17%)
2
44 (39.61%)
3
47 (81.39%)
4
49 (70.91%)
5
40 (62.86%)
6
53 (100%)
7
55 (72.95%)
8
36 (40.03%)
9
44 (69.76%)
10
39 (50.36%)
11
37 (62.51%)
12
44 (68.49%)
13
35 (41.15%)
14
38 (63.98%)
15
39 (63%)
16
46 (66.21%)
17
33 (56.11%)
18
45 (81.1%)
19
41 (34.01%)
20
44 (46.78%)
21
41 (61.44%)
22
50 (77.36%)
23
38 (57.51%)
24
38 (54.03%)
25
43 (73.32%)
26
38 (43.31%)
27
38 (41.66%)
28
47 (73.76%)
29
41 (52.49%)
30
45 (60.93%)
31
46 (84.63%)
32
45 (75.79%)
33
42 (73.02%)
34
50 (91.43%)
35
38 (65.86%)
36
51 (81.65%)
37
39 (75.97%)
38
45 (65.31%)
39
36 (50.2%)
40
42 (63.73%)
41
40 (77.4%)
42
33 (58.93%)
43
44 (84.97%)
44
41 (57.83%)
45
45 (69.86%)
46
43 (51.48%)
47
39 (60.81%)
48
36 (64.57%)
49
31 (66.53%)
50
44 (60.41%)
Complete Frequency Table
| # | Raw | Raw % | Weighted |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 11.67% | 43.17% |
| 2 | 44 | 14.67% | 39.61% |
| 3 | 47 | 15.67% | 81.39% |
| 4 | 49 | 16.33% | 70.91% |
| 5 | 40 | 13.33% | 62.86% |
| 6 | 53 | 17.67% | 100% |
| 7 | 55 | 18.33% | 72.95% |
| 8 | 36 | 12% | 40.03% |
| 9 | 44 | 14.67% | 69.76% |
| 10 | 39 | 13% | 50.36% |
| 11 | 37 | 12.33% | 62.51% |
| 12 | 44 | 14.67% | 68.49% |
| 13 | 35 | 11.67% | 41.15% |
| 14 | 38 | 12.67% | 63.98% |
| 15 | 39 | 13% | 63% |
| 16 | 46 | 15.33% | 66.21% |
| 17 | 33 | 11% | 56.11% |
| 18 | 45 | 15% | 81.1% |
| 19 | 41 | 13.67% | 34.01% |
| 20 | 44 | 14.67% | 46.78% |
| 21 | 41 | 13.67% | 61.44% |
| 22 | 50 | 16.67% | 77.36% |
| 23 | 38 | 12.67% | 57.51% |
| 24 | 38 | 12.67% | 54.03% |
| 25 | 43 | 14.33% | 73.32% |
| 26 | 38 | 12.67% | 43.31% |
| 27 | 38 | 12.67% | 41.66% |
| 28 | 47 | 15.67% | 73.76% |
| 29 | 41 | 13.67% | 52.49% |
| 30 | 45 | 15% | 60.93% |
| 31 | 46 | 15.33% | 84.63% |
| 32 | 45 | 15% | 75.79% |
| 33 | 42 | 14% | 73.02% |
| 34 | 50 | 16.67% | 91.43% |
| 35 | 38 | 12.67% | 65.86% |
| 36 | 51 | 17% | 81.65% |
| 37 | 39 | 13% | 75.97% |
| 38 | 45 | 15% | 65.31% |
| 39 | 36 | 12% | 50.2% |
| 40 | 42 | 14% | 63.73% |
| 41 | 40 | 13.33% | 77.4% |
| 42 | 33 | 11% | 58.93% |
| 43 | 44 | 14.67% | 84.97% |
| 44 | 41 | 13.67% | 57.83% |
| 45 | 45 | 15% | 69.86% |
| 46 | 43 | 14.33% | 51.48% |
| 47 | 39 | 13% | 60.81% |
| 48 | 36 | 12% | 64.57% |
| 49 | 31 | 10.33% | 66.53% |
| 50 | 44 | 14.67% | 60.41% |
📖 Learn this metric
Explore how frequency data is tracked across official draws and what it means for number selection. How historical frequency works →