Lotto Max Cold Numbers
Numbers with the weakest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Données de 103 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Ranked by weighted frequency (lowest first)
| # | Compte brut | Raw % | Score pondéré |
|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 8.74% | 30.37% |
| 1 | 8 | 7.77% | 32.67% |
| 19 | 10 | 9.71% | 32.73% |
| 42 | 11 | 10.68% | 34% |
| 15 | 9 | 8.74% | 34.27% |
| 11 | 8 | 7.77% | 35.23% |
| 17 | 11 | 10.68% | 37.47% |
| 27 | 11 | 10.68% | 38.36% |
| 2 | 11 | 10.68% | 40.34% |
| 35 | 10 | 9.71% | 40.56% |
| 24 | 12 | 11.65% | 41.06% |
| 12 | 13 | 12.62% | 44.85% |
| 44 | 13 | 12.62% | 44.87% |
| 8 | 14 | 13.59% | 44.97% |
| 47 | 11 | 10.68% | 45.29% |
| 39 | 11 | 10.68% | 45.78% |
| 23 | 12 | 11.65% | 46.02% |
| 32 | 11 | 10.68% | 48.69% |
| 40 | 14 | 13.59% | 49.15% |
| 26 | 13 | 12.62% | 49.32% |
| 5 | 17 | 16.5% | 53.03% |
| 20 | 16 | 15.53% | 54.07% |
| 10 | 16 | 15.53% | 54.53% |
| 46 | 16 | 15.53% | 55.4% |
| 29 | 13 | 12.62% | 56.19% |
| 18 | 15 | 14.56% | 56.7% |
| 50 | 16 | 15.53% | 57.61% |
| 33 | 15 | 14.56% | 57.63% |
| 14 | 18 | 17.48% | 59.8% |
| 21 | 15 | 14.56% | 60.07% |
| 41 | 15 | 14.56% | 60.4% |
| 16 | 14 | 13.59% | 60.85% |
| 49 | 12 | 11.65% | 61.12% |
| 22 | 16 | 15.53% | 63.44% |
| 48 | 17 | 16.5% | 63.94% |
| 30 | 15 | 14.56% | 68.56% |
| 36 | 16 | 15.53% | 68.76% |
| 25 | 14 | 13.59% | 69.58% |
| 37 | 17 | 16.5% | 69.96% |
| 9 | 19 | 18.45% | 70.72% |
| 43 | 16 | 15.53% | 71.09% |
| 4 | 17 | 16.5% | 71.61% |
| 28 | 16 | 15.53% | 72.89% |
| 7 | 19 | 18.45% | 74.09% |
| 3 | 19 | 18.45% | 77.78% |
| 38 | 17 | 16.5% | 82.49% |
| 45 | 20 | 19.42% | 82.9% |
| 6 | 18 | 17.48% | 90.21% |
| 34 | 22 | 21.36% | 96.18% |
| 31 | 23 | 22.33% | 100% |
📖 Learn this metric
Learn why cold numbers appear less frequently and what the gambler's fallacy means for selection. What cold numbers tell you →