Lotto Max Cold Numbers
Numbers with the weakest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Données de 50 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Ranked by weighted frequency (lowest first)
| # | Compte brut | Raw % | Score pondéré |
|---|---|---|---|
| 42 | 3 | 6% | 21.86% |
| 13 | 3 | 6% | 24.67% |
| 8 | 4 | 8% | 26.59% |
| 27 | 4 | 8% | 28.34% |
| 2 | 3 | 6% | 29.93% |
| 19 | 5 | 10% | 30.08% |
| 17 | 5 | 10% | 31.74% |
| 44 | 4 | 8% | 32.17% |
| 11 | 3 | 6% | 32.18% |
| 15 | 5 | 10% | 33.67% |
| 35 | 5 | 10% | 37.64% |
| 1 | 6 | 12% | 37.89% |
| 24 | 5 | 10% | 38.48% |
| 5 | 5 | 10% | 38.6% |
| 12 | 6 | 12% | 38.63% |
| 23 | 5 | 10% | 39.3% |
| 10 | 5 | 10% | 39.59% |
| 26 | 6 | 12% | 42.47% |
| 40 | 6 | 12% | 43.19% |
| 39 | 6 | 12% | 44.31% |
| 14 | 6 | 12% | 45.8% |
| 50 | 6 | 12% | 46.11% |
| 46 | 6 | 12% | 46.16% |
| 47 | 6 | 12% | 46.31% |
| 20 | 7 | 14% | 48.61% |
| 18 | 7 | 14% | 50.28% |
| 33 | 7 | 14% | 50.28% |
| 32 | 7 | 14% | 52.05% |
| 22 | 7 | 14% | 54.54% |
| 29 | 7 | 14% | 54.57% |
| 41 | 7 | 14% | 56.64% |
| 21 | 8 | 16% | 56.7% |
| 16 | 9 | 18% | 61.11% |
| 9 | 9 | 18% | 62.57% |
| 37 | 8 | 16% | 62.74% |
| 48 | 8 | 16% | 63.63% |
| 36 | 8 | 16% | 65.75% |
| 30 | 9 | 18% | 66.96% |
| 7 | 9 | 18% | 67.76% |
| 49 | 8 | 16% | 69.28% |
| 4 | 10 | 20% | 71.32% |
| 25 | 8 | 16% | 73.76% |
| 3 | 10 | 20% | 74.35% |
| 43 | 11 | 22% | 76.3% |
| 28 | 12 | 24% | 82.84% |
| 45 | 12 | 24% | 83.47% |
| 38 | 10 | 20% | 86.56% |
| 34 | 11 | 22% | 95.13% |
| 31 | 12 | 24% | 99.16% |
| 6 | 11 | 22% | 100% |
📖 Learn this metric
Learn why cold numbers appear less frequently and what the gambler's fallacy means for selection. What cold numbers tell you →