Lotto Max Cold Numbers
Numbers with the weakest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Données de 50 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Ranked by weighted frequency (lowest first)
| # | Compte brut | Raw % | Score pondéré |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6% | 21.32% |
| 17 | 3 | 6% | 22.42% |
| 27 | 3 | 6% | 23.29% |
| 8 | 3 | 6% | 26.82% |
| 19 | 4 | 8% | 29.6% |
| 46 | 5 | 10% | 30.3% |
| 23 | 4 | 8% | 30.51% |
| 40 | 4 | 8% | 31.7% |
| 10 | 4 | 8% | 33.02% |
| 50 | 4 | 8% | 33.63% |
| 47 | 4 | 8% | 33.73% |
| 42 | 4 | 8% | 35.09% |
| 13 | 5 | 10% | 37.88% |
| 30 | 6 | 12% | 38.1% |
| 21 | 6 | 12% | 39.54% |
| 44 | 5 | 10% | 40.47% |
| 2 | 5 | 10% | 42.56% |
| 33 | 5 | 10% | 42.63% |
| 16 | 6 | 12% | 44.07% |
| 39 | 6 | 12% | 44.1% |
| 26 | 6 | 12% | 44.39% |
| 35 | 6 | 12% | 44.84% |
| 20 | 7 | 14% | 46.75% |
| 28 | 7 | 14% | 47.31% |
| 41 | 7 | 14% | 47.76% |
| 5 | 6 | 12% | 47.95% |
| 7 | 6 | 12% | 50.24% |
| 24 | 6 | 12% | 53.36% |
| 12 | 6 | 12% | 55.03% |
| 18 | 7 | 14% | 57.91% |
| 14 | 7 | 14% | 58.67% |
| 25 | 8 | 16% | 61.19% |
| 11 | 7 | 14% | 64.65% |
| 29 | 9 | 18% | 64.77% |
| 36 | 9 | 18% | 66.5% |
| 9 | 9 | 18% | 66.98% |
| 22 | 8 | 16% | 67.99% |
| 37 | 9 | 18% | 68.23% |
| 38 | 10 | 20% | 69.2% |
| 4 | 9 | 18% | 69.99% |
| 15 | 8 | 16% | 70.73% |
| 49 | 9 | 18% | 70.79% |
| 32 | 9 | 18% | 73.8% |
| 45 | 11 | 22% | 80.03% |
| 48 | 10 | 20% | 83.07% |
| 43 | 12 | 24% | 86.46% |
| 3 | 12 | 24% | 91.29% |
| 6 | 12 | 24% | 91.8% |
| 31 | 13 | 26% | 96.62% |
| 34 | 13 | 26% | 100% |
📖 Learn this metric
Learn why cold numbers appear less frequently and what the gambler's fallacy means for selection. What cold numbers tell you →