Lotto Max Gap Pressure
Numbers ranked by gap pressure: current gap ÷ average gap within the selected window. Higher pressure means a number has been absent longer than typical — but this does not guarantee an imminent appearance.
Données de 100 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
All 49 numbers — ranked by gap pressure
| # | Current Gap | Avg Gap | Max Gap | Pressure | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 14 | 4.3 | 17 | 3.27× | strong |
| 26 | 14 | 6.3 | 17 | 2.24× | strong |
| 9 | 10 | 4.7 | 21 | 2.12× | strong |
| 8 | 11 | 5.7 | 23 | 1.93× | strong |
| 19 | 17 | 9 | 24 | 1.89× | strong |
| 17 | 15 | 8.2 | 18 | 1.83× | strong |
| 42 | 14 | 8 | 17 | 1.75× | strong |
| 3 | 8 | 5.1 | 16 | 1.58× | strong |
| 20 | 9 | 6.1 | 20 | 1.48× | moderate |
| 27 | 11 | 7.6 | 19 | 1.46× | moderate |
| 13 | 14 | 10 | 35 | 1.4× | moderate |
| 18 | 9 | 6.4 | 15 | 1.4× | moderate |
| 28 | 7 | 5.2 | 18 | 1.35× | moderate |
| 21 | 8 | 6.3 | 21 | 1.27× | moderate |
| 15 | 12 | 10.3 | 18 | 1.17× | moderate |
| 12 | 8 | 7.1 | 17 | 1.13× | moderate |
| 22 | 7 | 6.3 | 20 | 1.11× | moderate |
| 7 | 5 | 4.7 | 19 | 1.06× | moderate |
| 16 | 7 | 6.6 | 27 | 1.06× | moderate |
| 45 | 5 | 4.8 | 16 | 1.04× | moderate |
| 35 | 8 | 7.8 | 21 | 1.03× | moderate |
| 30 | 6 | 6.2 | 30 | 0.97× | normal |
| 10 | 5 | 6.3 | 25 | 0.8× | normal |
| 29 | 6 | 7.5 | 15 | 0.8× | normal |
| 14 | 4 | 5.6 | 16 | 0.72× | normal |
| 1 | 9 | 12.9 | 34 | 0.7× | normal |
| 23 | 6 | 8.9 | 23 | 0.67× | normal |
| 36 | 4 | 6.1 | 14 | 0.66× | normal |
| 41 | 4 | 7 | 19 | 0.57× | normal |
| 24 | 5 | 9.7 | 27 | 0.52× | normal |
| 33 | 3 | 6.6 | 18 | 0.45× | normal |
| 34 | 2 | 4.9 | 24 | 0.41× | normal |
| 37 | 2 | 5.6 | 15 | 0.36× | normal |
| 39 | 3 | 8.6 | 17 | 0.35× | normal |
| 5 | 2 | 6.1 | 17 | 0.33× | normal |
| 32 | 3 | 9.2 | 27 | 0.33× | normal |
| 48 | 2 | 6 | 33 | 0.33× | normal |
| 31 | 1 | 4.4 | 11 | 0.23× | normal |
| 49 | 2 | 9.2 | 24 | 0.22× | normal |
| 50 | 1 | 5.9 | 23 | 0.17× | normal |
| 46 | 1 | 6.1 | 17 | 0.16× | normal |
| 40 | 1 | 8.7 | 18 | 0.11× | normal |
| 11 | 1 | 13.6 | 40 | 0.07× | normal |
| 2 | 0 | 8.5 | 30 | 0× | normal |
| 4 | 0 | 5.9 | 20 | 0× | normal |
| 6 | 0 | 6.2 | 27 | 0× | normal |
| 25 | 0 | 7.5 | 24 | 0× | normal |
| 38 | 0 | 6.1 | 17 | 0× | normal |
| 44 | 0 | 8.4 | 19 | 0× | normal |
| 47 | 0 | 8.9 | 27 | 0× | normal |
Important disclaimer
"Overdue relative to recent baseline" is a statistical observation, not a prediction. Each draw is independent — the lottery has no memory of previous results. Gap pressure describes historical behavior patterns, not future certainty.
Learn about overdue number analysis → | Try the Smart Generator →