Lotto Max Gap Pressure
Numbers ranked by gap pressure: current gap ÷ average gap within the selected window. Higher pressure means a number has been absent longer than typical — but this does not guarantee an imminent appearance.
Données de 50 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
All 49 numbers — ranked by gap pressure
| # | Current Gap | Avg Gap | Max Gap | Pressure | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 14 | 3.3 | 11 | 4.24× | strong |
| 13 | 14 | 4 | 6 | 3.5× | strong |
| 26 | 14 | 6 | 17 | 2.33× | strong |
| 19 | 17 | 7.5 | 15 | 2.27× | strong |
| 9 | 10 | 4.9 | 21 | 2.05× | strong |
| 17 | 15 | 7.8 | 18 | 1.94× | strong |
| 28 | 7 | 3.7 | 13 | 1.88× | strong |
| 21 | 8 | 4.3 | 15 | 1.87× | strong |
| 3 | 8 | 4.4 | 10 | 1.8× | strong |
| 18 | 9 | 6.2 | 15 | 1.46× | moderate |
| 20 | 9 | 6.3 | 10 | 1.42× | moderate |
| 15 | 12 | 9 | 12 | 1.33× | moderate |
| 16 | 7 | 5.3 | 11 | 1.33× | moderate |
| 45 | 5 | 4 | 11 | 1.25× | moderate |
| 1 | 9 | 7.4 | 21 | 1.22× | moderate |
| 8 | 11 | 9.7 | 23 | 1.14× | moderate |
| 27 | 11 | 9.7 | 19 | 1.14× | moderate |
| 30 | 6 | 5.3 | 13 | 1.14× | moderate |
| 22 | 7 | 6.3 | 20 | 1.11× | moderate |
| 42 | 14 | 13 | 17 | 1.08× | moderate |
| 35 | 8 | 7.8 | 14 | 1.03× | moderate |
| 12 | 8 | 8 | 17 | 1× | moderate |
| 7 | 5 | 5.1 | 19 | 0.98× | normal |
| 29 | 6 | 6.2 | 11 | 0.97× | normal |
| 41 | 4 | 5.7 | 8 | 0.71× | normal |
| 36 | 4 | 5.9 | 14 | 0.68× | normal |
| 34 | 2 | 3.2 | 8 | 0.63× | normal |
| 23 | 6 | 10.3 | 23 | 0.59× | normal |
| 14 | 4 | 8 | 16 | 0.5× | normal |
| 24 | 5 | 10.5 | 23 | 0.48× | normal |
| 32 | 3 | 6.5 | 11 | 0.46× | normal |
| 10 | 5 | 11 | 25 | 0.45× | normal |
| 33 | 3 | 7.7 | 14 | 0.39× | normal |
| 39 | 3 | 7.6 | 16 | 0.39× | normal |
| 49 | 2 | 5.6 | 12 | 0.36× | normal |
| 48 | 2 | 5.9 | 11 | 0.34× | normal |
| 37 | 2 | 6.6 | 15 | 0.3× | normal |
| 31 | 1 | 4 | 11 | 0.25× | normal |
| 5 | 2 | 9.8 | 17 | 0.21× | normal |
| 11 | 1 | 6 | 10 | 0.17× | normal |
| 40 | 1 | 8 | 17 | 0.13× | normal |
| 46 | 1 | 8.4 | 17 | 0.12× | normal |
| 50 | 1 | 9.6 | 23 | 0.1× | normal |
| 2 | 0 | 13.5 | 23 | 0× | normal |
| 4 | 0 | 5.4 | 14 | 0× | normal |
| 6 | 0 | 4.4 | 14 | 0× | normal |
| 25 | 0 | 6.6 | 15 | 0× | normal |
| 38 | 0 | 4.2 | 12 | 0× | normal |
| 44 | 0 | 15 | 19 | 0× | normal |
| 47 | 0 | 9 | 23 | 0× | normal |
Important disclaimer
"Overdue relative to recent baseline" is a statistical observation, not a prediction. Each draw is independent — the lottery has no memory of previous results. Gap pressure describes historical behavior patterns, not future certainty.
Learn about overdue number analysis → | Try the Smart Generator →