Lotto Max Gap Pressure
Numbers ranked by gap pressure: current gap ÷ average gap within the selected window. Higher pressure means a number has been absent longer than typical — but this does not guarantee an imminent appearance.
Données de 207 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
All 49 numbers — ranked by gap pressure
| # | Current Gap | Avg Gap | Max Gap | Pressure | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 14 | 5.9 | 27 | 2.37× | strong |
| 19 | 17 | 8.1 | 26 | 2.1× | strong |
| 26 | 14 | 7.7 | 24 | 1.82× | strong |
| 27 | 11 | 6.1 | 21 | 1.79× | strong |
| 13 | 14 | 8.2 | 35 | 1.71× | strong |
| 9 | 10 | 6.1 | 26 | 1.65× | strong |
| 17 | 15 | 9.5 | 27 | 1.59× | strong |
| 20 | 9 | 5.9 | 22 | 1.52× | strong |
| 8 | 11 | 7.5 | 30 | 1.47× | moderate |
| 3 | 8 | 6 | 22 | 1.33× | moderate |
| 15 | 12 | 9.1 | 18 | 1.32× | moderate |
| 18 | 9 | 6.8 | 27 | 1.32× | moderate |
| 12 | 8 | 6.7 | 21 | 1.19× | moderate |
| 42 | 14 | 11.8 | 29 | 1.19× | moderate |
| 21 | 8 | 6.8 | 22 | 1.17× | moderate |
| 22 | 7 | 6 | 20 | 1.17× | moderate |
| 28 | 7 | 6.3 | 26 | 1.11× | moderate |
| 16 | 7 | 6.4 | 27 | 1.1× | moderate |
| 35 | 8 | 7.6 | 32 | 1.05× | moderate |
| 1 | 9 | 8.8 | 34 | 1.03× | moderate |
| 30 | 6 | 6.4 | 30 | 0.93× | normal |
| 29 | 6 | 6.5 | 15 | 0.92× | normal |
| 45 | 5 | 5.6 | 21 | 0.9× | normal |
| 7 | 5 | 5.8 | 19 | 0.86× | normal |
| 10 | 5 | 6.3 | 25 | 0.79× | normal |
| 36 | 4 | 6.1 | 17 | 0.66× | normal |
| 41 | 4 | 6.3 | 22 | 0.64× | normal |
| 23 | 6 | 9.7 | 49 | 0.62× | normal |
| 14 | 4 | 7.1 | 22 | 0.57× | normal |
| 24 | 5 | 9.6 | 37 | 0.52× | normal |
| 32 | 3 | 6.3 | 27 | 0.48× | normal |
| 33 | 3 | 6.6 | 24 | 0.45× | normal |
| 39 | 3 | 6.9 | 17 | 0.44× | normal |
| 34 | 2 | 6.1 | 26 | 0.33× | normal |
| 5 | 2 | 6.5 | 29 | 0.31× | normal |
| 37 | 2 | 7.5 | 30 | 0.27× | normal |
| 48 | 2 | 7.6 | 33 | 0.26× | normal |
| 49 | 2 | 8.4 | 24 | 0.24× | normal |
| 31 | 1 | 6 | 28 | 0.17× | normal |
| 50 | 1 | 6.2 | 23 | 0.16× | normal |
| 40 | 1 | 6.9 | 18 | 0.15× | normal |
| 46 | 1 | 6.8 | 17 | 0.15× | normal |
| 11 | 1 | 8 | 40 | 0.13× | normal |
| 2 | 0 | 7.1 | 30 | 0× | normal |
| 4 | 0 | 6.2 | 29 | 0× | normal |
| 6 | 0 | 5.6 | 27 | 0× | normal |
| 25 | 0 | 9.3 | 24 | 0× | normal |
| 38 | 0 | 5.9 | 17 | 0× | normal |
| 44 | 0 | 7.6 | 24 | 0× | normal |
| 47 | 0 | 8.6 | 27 | 0× | normal |
Important disclaimer
"Overdue relative to recent baseline" is a statistical observation, not a prediction. Each draw is independent — the lottery has no memory of previous results. Gap pressure describes historical behavior patterns, not future certainty.
Learn about overdue number analysis → | Try the Smart Generator →