Lotto Max Pairs Analysis
Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.
Showing data from 100 draws. Recency-weighted: recent draws count more.
Statistics based on official draw history.
Top 50 Pairs
| Rank | Pair | Observed | Expected | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 32 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 2 | 6 43 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 3 | 22 36 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 4 | 31 36 | 7 | 1.3 | 4× | solid |
| 5 | 28 41 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 6 | 34 49 | 7 | 1.3 | 4× | solid |
| 7 | 32 45 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 8 | 14 22 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 9 | 3 37 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 10 | 3 41 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 11 | 18 28 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 12 | 21 32 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 13 | 25 38 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 14 | 30 38 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 15 | 9 41 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 16 | 6 25 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 17 | 18 42 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 18 | 16 33 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 19 | 30 43 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 20 | 22 31 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 21 | 22 37 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 22 | 11 36 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 23 | 7 28 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 24 | 7 34 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 25 | 3 15 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 26 | 45 48 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 27 | 6 45 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 28 | 34 45 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 29 | 3 9 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 30 | 4 20 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 31 | 16 28 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 32 | 3 29 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 33 | 10 45 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 34 | 38 43 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 35 | 17 35 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 36 | 15 21 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 37 | 21 28 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 38 | 28 32 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 39 | 23 25 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 40 | 25 30 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 41 | 25 36 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 42 | 36 47 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 43 | 18 41 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 44 | 39 50 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 45 | 6 23 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 46 | 6 33 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 47 | 10 18 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 48 | 18 25 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 49 | 13 41 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 50 | 21 41 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
📖 Learn this metric
Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →