Lotto Max Pairs Analysis
Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.
Showing data from 50 draws. Recency-weighted: recent draws count more.
Statistics based on official draw history.
Top 50 Pairs
| Rank | Pair | Observed | Expected | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 41 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 2 | 17 35 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 3 | 24 37 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 4 | 35 41 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 5 | 18 32 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 6 | 14 36 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 7 | 23 25 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 8 | 25 30 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 9 | 25 36 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 10 | 25 38 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 11 | 25 47 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 12 | 30 38 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 13 | 36 47 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 14 | 9 18 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 15 | 6 23 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 16 | 6 25 | 5 | 0.6 | 4× | moderate |
| 17 | 6 33 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 18 | 10 18 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 19 | 10 25 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 20 | 6 30 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 21 | 6 43 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 22 | 30 43 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 23 | 41 42 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 24 | 22 36 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 25 | 22 37 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 26 | 25 31 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 27 | 31 36 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 28 | 28 35 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 29 | 6 7 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 30 | 6 11 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 31 | 6 12 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 32 | 11 36 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 33 | 11 34 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 34 | 34 49 | 6 | 0.6 | 4× | solid |
| 35 | 6 34 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 36 | 6 40 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 37 | 7 34 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 38 | 3 15 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 39 | 15 49 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 40 | 45 48 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 41 | 45 49 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 42 | 3 4 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 43 | 5 34 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 44 | 22 34 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 45 | 32 34 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 46 | 11 31 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 47 | 24 34 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 48 | 34 37 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 49 | 32 45 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 50 | 34 45 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
📖 Learn this metric
Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →