Lotto Max Pairs Analysis
Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.
Showing data from 50 draws. Recency-weighted: recent draws count more.
Statistics based on official draw history.
Top 50 Pairs
| Rank | Pair | Observed | Expected | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 15 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 2 | 15 45 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 3 | 15 48 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 4 | 15 49 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 5 | 40 45 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 6 | 40 48 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 7 | 45 48 | 5 | 0.6 | 4× | moderate |
| 8 | 45 49 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 9 | 3 4 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 10 | 4 34 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 11 | 5 34 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 12 | 22 34 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 13 | 32 34 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 14 | 11 31 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 15 | 11 36 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 16 | 22 36 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 17 | 31 36 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 18 | 22 37 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 19 | 24 34 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 20 | 34 37 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 21 | 34 49 | 6 | 0.6 | 4× | solid |
| 22 | 37 49 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 23 | 18 32 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 24 | 6 45 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 25 | 32 45 | 5 | 0.6 | 4× | moderate |
| 26 | 34 45 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 27 | 2 6 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 28 | 6 35 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 29 | 6 43 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 30 | 43 44 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 31 | 3 9 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 32 | 4 48 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 33 | 9 15 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 34 | 21 26 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 35 | 9 13 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 36 | 26 31 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 37 | 26 36 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 38 | 26 43 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 39 | 31 43 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 40 | 36 43 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 41 | 39 43 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 42 | 16 29 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 43 | 19 29 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 44 | 29 38 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 45 | 38 44 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 46 | 4 20 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 47 | 4 31 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 48 | 13 43 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 49 | 20 31 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 50 | 31 37 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
📖 Learn this metric
Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →