Lotto Max Pairs Analysis

Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.

Showing data from 50 draws. Recency-weighted: recent draws count more.

Statistics based on official draw history.

Top 50 Pairs

Rank Pair Observed Expected Strength Evidence
1 1 28 3 0.6 moderate
2 1 45 3 0.6 moderate
3 16 28 4 0.6 moderate
4 20 45 3 0.6 moderate
5 28 32 3 0.6 moderate
6 32 45 4 0.6 moderate
7 3 29 4 0.6 moderate
8 23 29 3 0.6 moderate
9 2 47 3 0.6 moderate
10 6 25 4 0.6 moderate
11 6 38 3 0.6 moderate
12 25 38 3 0.6 moderate
13 38 44 3 0.6 moderate
14 6 31 3 0.6 moderate
15 38 46 3 0.6 moderate
16 5 38 3 0.6 moderate
17 34 37 3 0.6 moderate
18 34 48 3 0.6 moderate
19 34 49 5 0.6 moderate
20 31 36 3 0.6 moderate
21 36 41 3 0.6 moderate
22 7 25 3 0.6 moderate
23 7 34 3 0.6 moderate
24 25 45 3 0.6 moderate
25 34 45 3 0.6 moderate
26 45 49 3 0.6 moderate
27 7 30 3 0.6 moderate
28 29 30 3 0.6 moderate
29 14 22 3 0.6 moderate
30 28 33 3 0.6 moderate
31 3 28 3 0.6 moderate
32 3 41 3 0.6 moderate
33 12 21 3 0.6 moderate
34 28 41 4 0.6 moderate
35 1 18 3 0.6 moderate
36 3 20 3 0.6 moderate
37 4 20 3 0.6 moderate
38 9 22 3 0.6 moderate
39 9 36 4 0.6 moderate
40 22 36 3 0.6 moderate
41 34 36 3 0.6 moderate
42 31 45 3 0.6 moderate
43 31 49 3 0.6 moderate
44 18 28 3 0.6 moderate
45 26 43 3 0.6 moderate
46 36 43 3 0.6 moderate
47 41 43 3 0.6 moderate
48 4 28 3 0.6 moderate
49 7 17 3 0.6 moderate
50 7 28 3 0.6 moderate
📖 Learn this metric

Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →