Lotto 6/49 Pairs Analysis

Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.

Showing data from 50 draws. Recency-weighted: recent draws count more.

Statistics based on official draw history.

Top 50 Number Pairs

Rank Pair Observed Expected Strength Evidence
1 5 46 3 0.6 moderate
2 1 17 3 0.6 moderate
3 14 41 3 0.6 moderate
4 27 35 4 0.6 moderate
5 27 47 3 0.6 moderate
6 5 34 3 0.6 moderate
7 10 34 3 0.6 moderate
8 9 17 3 0.6 moderate
9 25 33 3 0.6 moderate
10 30 33 3 0.6 moderate
11 30 45 4 0.6 moderate
12 13 34 4 0.6 moderate
13 34 45 3 0.6 moderate
14 10 33 3 0.6 moderate
15 10 36 3 0.6 moderate
16 1 9 3 0.6 moderate
17 1 36 3 0.6 moderate
18 9 36 4 0.6 moderate
19 34 36 3 0.6 moderate
20 28 34 3 0.6 moderate
21 8 37 3 0.6 moderate
22 41 44 3 0.6 moderate
23 13 15 3 0.6 moderate
24 9 33 3 0.6 moderate
25 27 29 3 0.6 moderate
26 27 46 3 0.6 moderate
27 3 30 3 0.6 moderate
28 9 42 3 0.6 moderate
29 35 42 3 0.6 moderate
30 4 39 3 0.6 moderate
31 33 39 3 0.6 moderate
32 27 30 3 0.6 moderate
33 30 37 3 0.6 moderate
34 3 5 2 0.6 3.14× emerging
35 3 32 2 0.6 3.14× emerging
36 3 48 2 0.6 3.14× emerging
37 46 48 2 0.6 3.14× emerging
38 3 20 2 0.6 3.14× emerging
39 14 27 2 0.6 3.14× emerging
40 14 47 2 0.6 3.14× emerging
41 35 41 2 0.6 3.14× emerging
42 35 47 2 0.6 3.14× emerging
43 5 10 2 0.6 3.14× emerging
44 5 17 2 0.6 3.14× emerging
45 10 42 2 0.6 3.14× emerging
46 17 34 2 0.6 3.14× emerging
47 34 49 2 0.6 3.14× emerging
48 6 8 2 0.6 3.14× emerging
49 8 9 2 0.6 3.14× emerging
50 9 14 2 0.6 3.14× emerging
📖 Learn this metric

Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →