Lotto 6/49 Pairs Analysis
Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.
Showing data from 50 draws. Recency-weighted: recent draws count more.
Statistics based on official draw history.
Top 50 Number Pairs
| Rank | Pair | Observed | Expected | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 41 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 2 | 9 49 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 3 | 14 48 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 4 | 16 46 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 5 | 24 46 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 6 | 25 35 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 7 | 25 42 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 8 | 23 28 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 9 | 28 45 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 10 | 2 39 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 11 | 2 41 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 12 | 18 39 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 13 | 39 41 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 14 | 9 15 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 15 | 15 45 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 16 | 5 6 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 17 | 5 16 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 18 | 6 39 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 19 | 39 40 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 20 | 3 9 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 21 | 30 43 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 22 | 5 17 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 23 | 15 44 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 24 | 15 49 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 25 | 7 41 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 26 | 13 49 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 27 | 21 39 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 28 | 9 11 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 29 | 9 14 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 30 | 9 44 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 31 | 9 48 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 32 | 14 49 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 33 | 41 48 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 34 | 41 49 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 35 | 44 48 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 36 | 44 49 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 37 | 48 49 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 38 | 10 21 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 39 | 10 24 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 40 | 24 36 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 41 | 16 49 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 42 | 24 28 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 43 | 24 49 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 44 | 28 46 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 45 | 28 49 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 46 | 46 49 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 47 | 10 11 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 48 | 10 35 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 49 | 35 37 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 50 | 20 45 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
📖 Learn this metric
Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →