Lotto 6/49 Pairs Analysis

Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.

Showing data from 300 draws. Recency-weighted: recent draws count more.

Statistics based on official draw history.

Top 50 Number Pairs

Rank Pair Observed Expected Strength Evidence
1 18 39 11 3.8 2.87× solid
2 3 39 11 3.8 2.87× solid
3 39 41 10 3.8 2.61× solid
4 15 40 10 3.8 2.61× solid
5 4 27 10 3.8 2.61× solid
6 22 28 10 3.8 2.61× solid
7 17 35 10 3.8 2.61× solid
8 7 46 10 3.8 2.61× solid
9 9 49 9 3.8 2.35× solid
10 46 49 9 3.8 2.35× solid
11 3 25 9 3.8 2.35× solid
12 26 35 9 3.8 2.35× solid
13 9 30 9 3.8 2.35× solid
14 40 42 9 3.8 2.35× solid
15 2 7 9 3.8 2.35× solid
16 9 17 9 3.8 2.35× solid
17 7 29 9 3.8 2.35× solid
18 18 22 9 3.8 2.35× solid
19 41 48 8 3.8 2.09× solid
20 44 48 8 3.8 2.09× solid
21 16 46 8 3.8 2.09× solid
22 10 11 8 3.8 2.09× solid
23 6 39 8 3.8 2.09× solid
24 32 42 8 3.8 2.09× solid
25 17 32 8 3.8 2.09× solid
26 37 46 8 3.8 2.09× solid
27 28 42 8 3.8 2.09× solid
28 3 27 8 3.8 2.09× solid
29 4 9 8 3.8 2.09× solid
30 15 49 8 3.8 2.09× solid
31 7 41 8 3.8 2.09× solid
32 4 34 8 3.8 2.09× solid
33 17 48 8 3.8 2.09× solid
34 10 17 8 3.8 2.09× solid
35 17 22 8 3.8 2.09× solid
36 3 6 8 3.8 2.09× solid
37 13 16 8 3.8 2.09× solid
38 4 40 8 3.8 2.09× solid
39 20 39 8 3.8 2.09× solid
40 7 31 8 3.8 2.09× solid
41 26 42 8 3.8 2.09× solid
42 30 36 7 3.8 1.83× solid
43 24 46 7 3.8 1.83× solid
44 10 35 7 3.8 1.83× solid
45 11 37 7 3.8 1.83× solid
46 25 35 7 3.8 1.83× solid
47 23 28 7 3.8 1.83× solid
48 2 18 7 3.8 1.83× solid
49 16 18 7 3.8 1.83× solid
50 9 15 7 3.8 1.83× solid
📖 Learn this metric

Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →