Lotto 6/49 Pairs Analysis
Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.
Showing data from 100 draws. Recency-weighted: recent draws count more.
Statistics based on official draw history.
Top 50 Number Pairs
| Rank | Pair | Observed | Expected | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 28 | 7 | 1.3 | 4× | solid |
| 2 | 22 29 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 3 | 22 37 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 4 | 10 33 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 5 | 4 39 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 6 | 9 43 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 7 | 11 45 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 8 | 30 45 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 9 | 13 34 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 10 | 9 33 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 11 | 9 15 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 12 | 1 4 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 13 | 1 37 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 14 | 10 21 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 15 | 9 29 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 16 | 9 47 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 17 | 5 29 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 18 | 5 46 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 19 | 27 29 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 20 | 27 46 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 21 | 29 46 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 22 | 28 45 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 23 | 43 46 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 24 | 20 45 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 25 | 25 42 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 26 | 27 35 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 27 | 10 34 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 28 | 30 33 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 29 | 13 21 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 30 | 34 45 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 31 | 9 36 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 32 | 13 28 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 33 | 45 48 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 34 | 8 37 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 35 | 13 15 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 36 | 9 30 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 37 | 15 49 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 38 | 3 30 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 39 | 9 42 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 40 | 28 29 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 41 | 14 48 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 42 | 39 40 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 43 | 5 6 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 44 | 30 37 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 45 | 42 43 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 46 | 13 49 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 47 | 1 3 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 48 | 3 16 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 49 | 3 37 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 50 | 4 15 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
📖 Learn this metric
Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →