Lotto Max Pairs Analysis
Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.
Données de 103 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Top 50 Pairs
| Rank | Pair | Observed | Expected | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 31 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 2 | 14 22 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 3 | 14 33 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 4 | 9 22 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 5 | 45 48 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 6 | 31 34 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 7 | 2 47 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 8 | 25 38 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 9 | 6 31 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 10 | 5 34 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 11 | 34 37 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 12 | 34 49 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 13 | 7 45 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 14 | 10 34 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 15 | 10 45 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 16 | 30 38 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 17 | 22 37 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 18 | 3 41 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 19 | 12 21 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 20 | 28 41 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 21 | 3 20 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 22 | 18 31 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 23 | 20 31 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 24 | 8 27 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 25 | 32 45 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 26 | 10 36 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 27 | 41 43 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 28 | 6 48 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 29 | 40 48 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 30 | 20 34 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 31 | 38 43 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 32 | 9 43 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 33 | 3 29 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 34 | 9 31 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 35 | 9 41 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 36 | 2 46 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 37 | 6 14 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 38 | 20 46 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 39 | 5 31 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 40 | 7 18 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 41 | 3 14 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 42 | 10 46 | 5 | 1.3 | 3.81× | moderate |
| 43 | 2 25 | 4 | 1.3 | 3.04× | moderate |
| 44 | 6 25 | 4 | 1.3 | 3.04× | moderate |
| 45 | 6 38 | 4 | 1.3 | 3.04× | moderate |
| 46 | 6 44 | 4 | 1.3 | 3.04× | moderate |
| 47 | 6 40 | 4 | 1.3 | 3.04× | moderate |
| 48 | 31 50 | 4 | 1.3 | 3.04× | moderate |
| 49 | 5 38 | 4 | 1.3 | 3.04× | moderate |
| 50 | 5 48 | 4 | 1.3 | 3.04× | moderate |
📖 Learn this metric
Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →