Lotto Max Pairs Analysis

Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.

Données de 40 tirages. Historique complet : comptage à plat, sans pondération.

Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.

Top 50 Pairs

Rank Pair Observed Expected Strength Evidence
1 10 42 3 0.6 moderate
2 41 42 3 0.6 moderate
3 15 25 3 0.6 moderate
4 23 25 3 0.6 moderate
5 4 51 3 0.6 moderate
6 26 39 3 0.6 moderate
7 26 43 3 0.6 moderate
8 39 43 3 0.6 moderate
9 46 50 3 0.6 moderate
10 35 43 3 0.6 moderate
11 39 44 3 0.6 moderate
12 6 23 3 0.6 moderate
13 6 43 4 0.6 moderate
14 11 31 3 0.6 moderate
15 31 43 3 0.6 moderate
16 13 51 3 0.6 moderate
17 24 34 3 0.6 moderate
18 3 40 3 0.6 moderate
19 3 15 3 0.6 moderate
20 15 21 3 0.6 moderate
21 15 49 3 0.6 moderate
22 5 22 3 0.6 moderate
23 22 36 3 0.6 moderate
24 22 37 3 0.6 moderate
25 12 32 3 0.6 moderate
26 12 52 3 0.6 moderate
27 18 32 4 0.6 moderate
28 6 33 3 0.6 moderate
29 31 36 3 0.6 moderate
30 11 36 3 0.6 moderate
31 1 7 2 0.6 3.16× emerging
32 1 41 2 0.6 3.16× emerging
33 1 42 2 0.6 3.16× emerging
34 1 48 2 0.6 3.16× emerging
35 7 8 2 0.6 3.16× emerging
36 7 10 2 0.6 3.16× emerging
37 7 42 2 0.6 3.16× emerging
38 7 48 2 0.6 3.16× emerging
39 8 41 2 0.6 3.16× emerging
40 42 48 2 0.6 3.16× emerging
41 10 23 2 0.6 3.16× emerging
42 10 25 2 0.6 3.16× emerging
43 15 28 2 0.6 3.16× emerging
44 15 52 2 0.6 3.16× emerging
45 23 28 2 0.6 3.16× emerging
46 23 31 2 0.6 3.16× emerging
47 25 31 2 0.6 3.16× emerging
48 25 52 2 0.6 3.16× emerging
49 28 52 2 0.6 3.16× emerging
50 1 18 2 0.6 3.16× emerging
📖 Learn this metric

Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →

📋 What changed in April 2026