Lotto Max Pairs Analysis
Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.
Données de 50 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Top 50 Pairs
| Rank | Pair | Observed | Expected | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 47 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 2 | 6 25 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 3 | 6 38 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 4 | 25 38 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 5 | 38 44 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 6 | 6 31 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 7 | 38 46 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 8 | 5 38 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 9 | 34 37 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 10 | 34 48 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 11 | 34 49 | 5 | 0.6 | 4× | moderate |
| 12 | 31 36 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 13 | 36 41 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 14 | 7 25 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 15 | 7 34 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 16 | 25 45 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 17 | 34 45 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 18 | 45 49 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 19 | 7 30 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 20 | 29 30 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 21 | 14 22 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 22 | 16 28 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 23 | 16 33 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 24 | 28 33 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 25 | 28 37 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 26 | 3 28 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 27 | 3 41 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 28 | 12 21 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 29 | 12 28 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 30 | 28 41 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 31 | 1 18 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 32 | 3 20 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 33 | 4 20 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 34 | 9 22 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 35 | 9 36 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 36 | 22 36 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 37 | 34 36 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 38 | 31 45 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 39 | 31 49 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 40 | 32 45 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 41 | 18 28 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 42 | 26 43 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 43 | 36 43 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 44 | 41 43 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 45 | 4 28 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 46 | 7 17 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 47 | 7 28 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 48 | 6 45 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 49 | 40 48 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 50 | 45 48 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
📖 Learn this metric
Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →