Lotto 6/49 Hot Numbers
Numbers with the strongest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Showing data from 4,395 draws. All-time: flat count, no recency weighting.
Statistics based on official draw history.
All Numbers Ranked by Frequency (Highest First)
| # | Raw Count | Raw % | Weighted Score | All-Time % |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 533 | 12.13% | 100% | 12.127% |
| 49 | 552 | 12.56% | 98.99% | 12.560% |
| 9 | 553 | 12.58% | 98.45% | 12.582% |
| 16 | 517 | 11.76% | 98.14% | 11.763% |
| 15 | 523 | 11.9% | 94.67% | 11.900% |
| 28 | 509 | 11.58% | 91.04% | 11.581% |
| 46 | 564 | 12.83% | 87.9% | 12.833% |
| 45 | 590 | 13.42% | 85.95% | 13.424% |
| 24 | 519 | 11.81% | 81.05% | 11.809% |
| 40 | 577 | 13.13% | 80.81% | 13.129% |
| 44 | 541 | 12.31% | 80.32% | 12.309% |
| 35 | 536 | 12.2% | 79.59% | 12.196% |
| 21 | 548 | 12.47% | 79.26% | 12.469% |
| 17 | 530 | 12.06% | 78% | 12.059% |
| 25 | 517 | 11.76% | 76.74% | 11.763% |
| 42 | 542 | 12.33% | 75.93% | 12.332% |
| 2 | 523 | 11.9% | 72.89% | 11.900% |
| 23 | 558 | 12.7% | 71.99% | 12.696% |
| 41 | 551 | 12.54% | 71.94% | 12.537% |
| 37 | 538 | 12.24% | 71.65% | 12.241% |
| 30 | 526 | 11.97% | 71.17% | 11.968% |
| 10 | 539 | 12.26% | 68.88% | 12.264% |
| 11 | 518 | 11.79% | 66.37% | 11.786% |
| 33 | 531 | 12.08% | 64.5% | 12.082% |
| 38 | 561 | 12.76% | 64.39% | 12.765% |
| 13 | 518 | 11.79% | 64.26% | 11.786% |
| 3 | 541 | 12.31% | 63.67% | 12.309% |
| 5 | 513 | 11.67% | 62.15% | 11.672% |
| 8 | 531 | 12.08% | 60.53% | 12.082% |
| 36 | 547 | 12.45% | 60.18% | 12.446% |
| 43 | 563 | 12.81% | 58.2% | 12.810% |
| 20 | 557 | 12.67% | 57.16% | 12.673% |
| 6 | 513 | 11.67% | 55.82% | 11.672% |
| 26 | 534 | 12.15% | 55.44% | 12.150% |
| 4 | 548 | 12.47% | 55.31% | 12.469% |
| 48 | 536 | 12.2% | 55.13% | 12.196% |
| 34 | 580 | 13.2% | 55.1% | 13.197% |
| 14 | 487 | 11.08% | 54.43% | 11.081% |
| 1 | 497 | 11.31% | 52.59% | 11.308% |
| 12 | 531 | 12.08% | 51.79% | 12.082% |
| 47 | 550 | 12.51% | 51.47% | 12.514% |
| 18 | 511 | 11.63% | 49.46% | 11.627% |
| 32 | 530 | 12.06% | 49.24% | 12.059% |
| 7 | 559 | 12.72% | 47.88% | 12.719% |
| 27 | 557 | 12.67% | 46.94% | 12.673% |
| 29 | 525 | 11.95% | 45.56% | 11.945% |
| 22 | 532 | 12.1% | 44.42% | 12.105% |
| 19 | 533 | 12.13% | 43.97% | 12.127% |
| 31 | 581 | 13.22% | 36.85% | 13.220% |
📖 Learn this metric
Understanding how hot numbers are calculated and what they reveal about draw patterns. How hot number analysis works →