Lotto Max Number Frequency
Recency-weighted frequency for all 49 numbers. Recent draws count more than older draws.
Showing data from 103 draws. Recency-weighted: recent draws count more.
Statistics based on official draw history.
Frequency Distribution
1
8 (32.28%)
2
13 (48.74%)
3
20 (94.13%)
4
19 (81.63%)
5
14 (55.71%)
6
16 (84.84%)
7
18 (71.75%)
8
16 (51.75%)
9
20 (79.02%)
10
14 (48.95%)
11
9 (58.28%)
12
15 (68.42%)
13
7 (35.59%)
14
17 (69.51%)
15
13 (70.33%)
16
15 (62.38%)
17
10 (35.7%)
18
15 (67.94%)
19
9 (37.97%)
20
13 (52.3%)
21
14 (53.78%)
22
16 (75.8%)
23
10 (40.37%)
24
11 (54.72%)
25
12 (59.8%)
26
13 (53.32%)
27
11 (37.75%)
28
17 (64.86%)
29
15 (66.58%)
30
14 (52.71%)
31
22 (99.81%)
32
14 (73.18%)
33
16 (61.6%)
34
21 (100%)
35
12 (49.42%)
36
16 (69.79%)
37
19 (78.55%)
38
15 (69.52%)
39
12 (50.94%)
40
12 (45.77%)
41
13 (52.61%)
42
12 (44.78%)
43
19 (89.21%)
44
13 (50.04%)
45
20 (88.64%)
46
13 (39.95%)
47
11 (44.07%)
48
16 (81.4%)
49
12 (65.59%)
50
16 (53.61%)
Complete Frequency Table
| # | Raw | Raw % | Weighted |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7.77% | 32.28% |
| 2 | 13 | 12.62% | 48.74% |
| 3 | 20 | 19.42% | 94.13% |
| 4 | 19 | 18.45% | 81.63% |
| 5 | 14 | 13.59% | 55.71% |
| 6 | 16 | 15.53% | 84.84% |
| 7 | 18 | 17.48% | 71.75% |
| 8 | 16 | 15.53% | 51.75% |
| 9 | 20 | 19.42% | 79.02% |
| 10 | 14 | 13.59% | 48.95% |
| 11 | 9 | 8.74% | 58.28% |
| 12 | 15 | 14.56% | 68.42% |
| 13 | 7 | 6.8% | 35.59% |
| 14 | 17 | 16.5% | 69.51% |
| 15 | 13 | 12.62% | 70.33% |
| 16 | 15 | 14.56% | 62.38% |
| 17 | 10 | 9.71% | 35.7% |
| 18 | 15 | 14.56% | 67.94% |
| 19 | 9 | 8.74% | 37.97% |
| 20 | 13 | 12.62% | 52.3% |
| 21 | 14 | 13.59% | 53.78% |
| 22 | 16 | 15.53% | 75.8% |
| 23 | 10 | 9.71% | 40.37% |
| 24 | 11 | 10.68% | 54.72% |
| 25 | 12 | 11.65% | 59.8% |
| 26 | 13 | 12.62% | 53.32% |
| 27 | 11 | 10.68% | 37.75% |
| 28 | 17 | 16.5% | 64.86% |
| 29 | 15 | 14.56% | 66.58% |
| 30 | 14 | 13.59% | 52.71% |
| 31 | 22 | 21.36% | 99.81% |
| 32 | 14 | 13.59% | 73.18% |
| 33 | 16 | 15.53% | 61.6% |
| 34 | 21 | 20.39% | 100% |
| 35 | 12 | 11.65% | 49.42% |
| 36 | 16 | 15.53% | 69.79% |
| 37 | 19 | 18.45% | 78.55% |
| 38 | 15 | 14.56% | 69.52% |
| 39 | 12 | 11.65% | 50.94% |
| 40 | 12 | 11.65% | 45.77% |
| 41 | 13 | 12.62% | 52.61% |
| 42 | 12 | 11.65% | 44.78% |
| 43 | 19 | 18.45% | 89.21% |
| 44 | 13 | 12.62% | 50.04% |
| 45 | 20 | 19.42% | 88.64% |
| 46 | 13 | 12.62% | 39.95% |
| 47 | 11 | 10.68% | 44.07% |
| 48 | 16 | 15.53% | 81.4% |
| 49 | 12 | 11.65% | 65.59% |
| 50 | 16 | 15.53% | 53.61% |
📖 Learn this metric
Explore how frequency data is tracked across official draws and what it means for number selection. How historical frequency works →