Lotto Max Number Frequency
Recency-weighted frequency for all 49 numbers. Recent draws count more than older draws.
Showing data from 104 draws. Recency-weighted: recent draws count more.
Statistics based on official draw history.
Frequency Distribution
1
9 (41.69%)
2
8 (32.79%)
3
21 (84.4%)
4
19 (72.12%)
5
12 (57.62%)
6
18 (100%)
7
18 (70.64%)
8
13 (37.26%)
9
19 (69.81%)
10
13 (45.69%)
11
11 (62.59%)
12
16 (69.74%)
13
8 (36.99%)
14
15 (61.09%)
15
13 (64.3%)
16
17 (66.72%)
17
12 (56.63%)
18
17 (81.64%)
19
9 (29.87%)
20
11 (38.97%)
21
16 (61.44%)
22
18 (77.6%)
23
12 (58.15%)
24
10 (51.24%)
25
14 (74.24%)
26
12 (40.76%)
27
10 (35.58%)
28
18 (75.81%)
29
14 (51.36%)
30
16 (60.77%)
31
20 (83.88%)
32
14 (75.27%)
33
18 (75.16%)
34
20 (91.52%)
35
13 (64.62%)
36
16 (78.55%)
37
19 (78.81%)
38
15 (63.39%)
39
12 (48.8%)
40
13 (60.68%)
41
17 (79.1%)
42
11 (57.87%)
43
21 (87.66%)
44
13 (55.64%)
45
19 (68.59%)
46
12 (46.71%)
47
11 (58.7%)
48
12 (59.54%)
49
13 (68%)
50
13 (54.59%)
Complete Frequency Table
| # | Raw | Raw % | Weighted |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8.65% | 41.69% |
| 2 | 8 | 7.69% | 32.79% |
| 3 | 21 | 20.19% | 84.4% |
| 4 | 19 | 18.27% | 72.12% |
| 5 | 12 | 11.54% | 57.62% |
| 6 | 18 | 17.31% | 100% |
| 7 | 18 | 17.31% | 70.64% |
| 8 | 13 | 12.5% | 37.26% |
| 9 | 19 | 18.27% | 69.81% |
| 10 | 13 | 12.5% | 45.69% |
| 11 | 11 | 10.58% | 62.59% |
| 12 | 16 | 15.38% | 69.74% |
| 13 | 8 | 7.69% | 36.99% |
| 14 | 15 | 14.42% | 61.09% |
| 15 | 13 | 12.5% | 64.3% |
| 16 | 17 | 16.35% | 66.72% |
| 17 | 12 | 11.54% | 56.63% |
| 18 | 17 | 16.35% | 81.64% |
| 19 | 9 | 8.65% | 29.87% |
| 20 | 11 | 10.58% | 38.97% |
| 21 | 16 | 15.38% | 61.44% |
| 22 | 18 | 17.31% | 77.6% |
| 23 | 12 | 11.54% | 58.15% |
| 24 | 10 | 9.62% | 51.24% |
| 25 | 14 | 13.46% | 74.24% |
| 26 | 12 | 11.54% | 40.76% |
| 27 | 10 | 9.62% | 35.58% |
| 28 | 18 | 17.31% | 75.81% |
| 29 | 14 | 13.46% | 51.36% |
| 30 | 16 | 15.38% | 60.77% |
| 31 | 20 | 19.23% | 83.88% |
| 32 | 14 | 13.46% | 75.27% |
| 33 | 18 | 17.31% | 75.16% |
| 34 | 20 | 19.23% | 91.52% |
| 35 | 13 | 12.5% | 64.62% |
| 36 | 16 | 15.38% | 78.55% |
| 37 | 19 | 18.27% | 78.81% |
| 38 | 15 | 14.42% | 63.39% |
| 39 | 12 | 11.54% | 48.8% |
| 40 | 13 | 12.5% | 60.68% |
| 41 | 17 | 16.35% | 79.1% |
| 42 | 11 | 10.58% | 57.87% |
| 43 | 21 | 20.19% | 87.66% |
| 44 | 13 | 12.5% | 55.64% |
| 45 | 19 | 18.27% | 68.59% |
| 46 | 12 | 11.54% | 46.71% |
| 47 | 11 | 10.58% | 58.7% |
| 48 | 12 | 11.54% | 59.54% |
| 49 | 13 | 12.5% | 68% |
| 50 | 13 | 12.5% | 54.59% |
📖 Learn this metric
Explore how frequency data is tracked across official draws and what it means for number selection. How historical frequency works →