Lotto Max Number Frequency
Recency-weighted frequency for all 49 numbers. Recent draws count more than older draws.
Showing data from 300 draws. Recency-weighted: recent draws count more.
Statistics based on official draw history.
Frequency Distribution
1
39 (47.1%)
2
48 (47.17%)
3
44 (88.29%)
4
49 (75.15%)
5
39 (55.84%)
6
47 (94.46%)
7
58 (78.45%)
8
39 (57.57%)
9
43 (73.05%)
10
40 (60.1%)
11
35 (49.29%)
12
44 (48.57%)
13
39 (36.9%)
14
36 (61.68%)
15
37 (47.46%)
16
48 (76.3%)
17
31 (40.23%)
18
42 (60.98%)
19
44 (48.34%)
20
46 (70.47%)
21
43 (65.07%)
22
46 (69.38%)
23
40 (55.98%)
24
38 (44.19%)
25
42 (71.48%)
26
39 (53.41%)
27
37 (48.03%)
28
49 (84.79%)
29
47 (70.42%)
30
47 (74.47%)
31
48 (100%)
32
45 (64.8%)
33
38 (60.95%)
34
50 (96.54%)
35
37 (48.22%)
36
47 (76.02%)
37
38 (79.49%)
38
45 (86.63%)
39
35 (51.25%)
40
44 (55.76%)
41
39 (64.27%)
42
32 (36.15%)
43
43 (76.98%)
44
44 (50.11%)
45
44 (95.93%)
46
44 (59.42%)
47
38 (50.19%)
48
38 (66.09%)
49
33 (63.28%)
50
42 (63.98%)
Complete Frequency Table
| # | Raw | Raw % | Weighted |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 13% | 47.1% |
| 2 | 48 | 16% | 47.17% |
| 3 | 44 | 14.67% | 88.29% |
| 4 | 49 | 16.33% | 75.15% |
| 5 | 39 | 13% | 55.84% |
| 6 | 47 | 15.67% | 94.46% |
| 7 | 58 | 19.33% | 78.45% |
| 8 | 39 | 13% | 57.57% |
| 9 | 43 | 14.33% | 73.05% |
| 10 | 40 | 13.33% | 60.1% |
| 11 | 35 | 11.67% | 49.29% |
| 12 | 44 | 14.67% | 48.57% |
| 13 | 39 | 13% | 36.9% |
| 14 | 36 | 12% | 61.68% |
| 15 | 37 | 12.33% | 47.46% |
| 16 | 48 | 16% | 76.3% |
| 17 | 31 | 10.33% | 40.23% |
| 18 | 42 | 14% | 60.98% |
| 19 | 44 | 14.67% | 48.34% |
| 20 | 46 | 15.33% | 70.47% |
| 21 | 43 | 14.33% | 65.07% |
| 22 | 46 | 15.33% | 69.38% |
| 23 | 40 | 13.33% | 55.98% |
| 24 | 38 | 12.67% | 44.19% |
| 25 | 42 | 14% | 71.48% |
| 26 | 39 | 13% | 53.41% |
| 27 | 37 | 12.33% | 48.03% |
| 28 | 49 | 16.33% | 84.79% |
| 29 | 47 | 15.67% | 70.42% |
| 30 | 47 | 15.67% | 74.47% |
| 31 | 48 | 16% | 100% |
| 32 | 45 | 15% | 64.8% |
| 33 | 38 | 12.67% | 60.95% |
| 34 | 50 | 16.67% | 96.54% |
| 35 | 37 | 12.33% | 48.22% |
| 36 | 47 | 15.67% | 76.02% |
| 37 | 38 | 12.67% | 79.49% |
| 38 | 45 | 15% | 86.63% |
| 39 | 35 | 11.67% | 51.25% |
| 40 | 44 | 14.67% | 55.76% |
| 41 | 39 | 13% | 64.27% |
| 42 | 32 | 10.67% | 36.15% |
| 43 | 43 | 14.33% | 76.98% |
| 44 | 44 | 14.67% | 50.11% |
| 45 | 44 | 14.67% | 95.93% |
| 46 | 44 | 14.67% | 59.42% |
| 47 | 38 | 12.67% | 50.19% |
| 48 | 38 | 12.67% | 66.09% |
| 49 | 33 | 11% | 63.28% |
| 50 | 42 | 14% | 63.98% |
📖 Learn this metric
Explore how frequency data is tracked across official draws and what it means for number selection. How historical frequency works →