Numéros Chauds du Loto 6/49
Numbers with the strongest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Données de 100 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Tous les numéros classés par fréquence (du plus fréquent)
| # | Compte brut | Raw % | Score pondéré | Historique % |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 21 | 21% | 100% | 12.668% |
| 33 | 16 | 16% | 89.21% | 12.152% |
| 42 | 17 | 17% | 82.87% | 12.376% |
| 45 | 18 | 18% | 82.73% | 13.477% |
| 41 | 17 | 17% | 82.69% | 12.624% |
| 14 | 15 | 15% | 80.42% | 11.164% |
| 30 | 16 | 16% | 78.18% | 12.017% |
| 28 | 18 | 18% | 73.72% | 11.635% |
| 5 | 15 | 15% | 73.09% | 11.725% |
| 15 | 16 | 16% | 71.07% | 11.927% |
| 13 | 14 | 14% | 70.23% | 11.837% |
| 34 | 12 | 12% | 69.89% | 13.275% |
| 25 | 13 | 13% | 69.81% | 11.748% |
| 17 | 14 | 14% | 69.62% | 12.040% |
| 37 | 13 | 13% | 69.26% | 12.287% |
| 48 | 13 | 13% | 69.12% | 12.264% |
| 27 | 13 | 13% | 68.33% | 12.713% |
| 10 | 14 | 14% | 66.91% | 12.287% |
| 6 | 13 | 13% | 66.46% | 11.703% |
| 36 | 12 | 12% | 65.71% | 12.489% |
| 3 | 12 | 12% | 64.6% | 12.354% |
| 44 | 15 | 15% | 62.93% | 12.309% |
| 46 | 14 | 14% | 62.7% | 12.826% |
| 1 | 11 | 11% | 61.63% | 11.343% |
| 20 | 10 | 10% | 60.2% | 12.668% |
| 35 | 13 | 13% | 58.45% | 12.174% |
| 49 | 14 | 14% | 55.3% | 12.534% |
| 21 | 14 | 14% | 52.83% | 12.466% |
| 47 | 12 | 12% | 52.09% | 12.511% |
| 29 | 11 | 11% | 51.25% | 11.972% |
| 4 | 10 | 10% | 49.58% | 12.466% |
| 24 | 11 | 11% | 49% | 11.770% |
| 8 | 10 | 10% | 48.33% | 12.062% |
| 16 | 13 | 13% | 48.32% | 11.748% |
| 39 | 14 | 14% | 47.04% | 12.062% |
| 32 | 8 | 8% | 46.03% | 11.995% |
| 43 | 11 | 11% | 45.2% | 12.736% |
| 23 | 11 | 11% | 42.75% | 12.668% |
| 18 | 6 | 6% | 40.25% | 11.590% |
| 2 | 10 | 10% | 37.62% | 11.860% |
| 26 | 8 | 8% | 37.52% | 12.084% |
| 38 | 8 | 8% | 36.46% | 12.691% |
| 19 | 8 | 8% | 35.74% | 12.084% |
| 11 | 9 | 9% | 35.58% | 11.725% |
| 22 | 9 | 9% | 34.7% | 12.062% |
| 40 | 10 | 10% | 32.31% | 13.028% |
| 7 | 6 | 6% | 28.42% | 12.646% |
| 31 | 6 | 6% | 28.31% | 13.163% |
| 12 | 6 | 6% | 25.21% | 11.995% |
📖 Learn this metric
Understanding how hot numbers are calculated and what they reveal about draw patterns. How hot number analysis works →