Numéros Chauds du Loto 6/49
Numbers with the strongest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Données de 4,452 tirages. Historique complet : comptage à plat, sans pondération.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Tous les numéros classés par fréquence (du plus fréquent)
| # | Compte brut | Raw % | Score pondéré | Historique % |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 564 | 12.67% | 100% | 12.668% |
| 33 | 541 | 12.15% | 87.26% | 12.152% |
| 41 | 562 | 12.62% | 84.03% | 12.624% |
| 42 | 551 | 12.38% | 81.86% | 12.376% |
| 45 | 600 | 13.48% | 81.23% | 13.477% |
| 14 | 497 | 11.16% | 79.62% | 11.164% |
| 30 | 535 | 12.02% | 76.5% | 12.017% |
| 17 | 536 | 12.04% | 73.36% | 12.040% |
| 15 | 531 | 11.93% | 73.04% | 11.927% |
| 28 | 518 | 11.64% | 73.03% | 11.635% |
| 5 | 522 | 11.73% | 72.59% | 11.725% |
| 13 | 527 | 11.84% | 71.92% | 11.837% |
| 34 | 591 | 13.27% | 71.54% | 13.275% |
| 37 | 547 | 12.29% | 71.41% | 12.287% |
| 48 | 546 | 12.26% | 70.51% | 12.264% |
| 25 | 523 | 11.75% | 70.47% | 11.748% |
| 27 | 566 | 12.71% | 68.99% | 12.713% |
| 36 | 556 | 12.49% | 68.57% | 12.489% |
| 46 | 571 | 12.83% | 66.96% | 12.826% |
| 3 | 550 | 12.35% | 66.42% | 12.354% |
| 10 | 547 | 12.29% | 66.29% | 12.287% |
| 6 | 521 | 11.7% | 65.25% | 11.703% |
| 44 | 548 | 12.31% | 63.71% | 12.309% |
| 35 | 542 | 12.17% | 62.54% | 12.174% |
| 1 | 505 | 11.34% | 61.94% | 11.343% |
| 20 | 564 | 12.67% | 61.25% | 12.668% |
| 49 | 558 | 12.53% | 61.08% | 12.534% |
| 4 | 555 | 12.47% | 53.75% | 12.466% |
| 21 | 555 | 12.47% | 53.29% | 12.466% |
| 39 | 537 | 12.06% | 52.01% | 12.062% |
| 47 | 557 | 12.51% | 51.53% | 12.511% |
| 8 | 537 | 12.06% | 50.92% | 12.062% |
| 29 | 533 | 11.97% | 50.91% | 11.972% |
| 24 | 524 | 11.77% | 50.54% | 11.770% |
| 16 | 523 | 11.75% | 48.99% | 11.748% |
| 32 | 534 | 11.99% | 47.62% | 11.995% |
| 23 | 564 | 12.67% | 47.07% | 12.668% |
| 43 | 567 | 12.74% | 43.93% | 12.736% |
| 38 | 565 | 12.69% | 43.77% | 12.691% |
| 18 | 516 | 11.59% | 43.49% | 11.590% |
| 26 | 538 | 12.08% | 43.21% | 12.084% |
| 2 | 528 | 11.86% | 42.81% | 11.860% |
| 11 | 522 | 11.73% | 41% | 11.725% |
| 19 | 538 | 12.08% | 39.2% | 12.084% |
| 22 | 537 | 12.06% | 38.96% | 12.062% |
| 40 | 580 | 13.03% | 36.98% | 13.028% |
| 7 | 563 | 12.65% | 35.81% | 12.646% |
| 12 | 534 | 11.99% | 33.61% | 11.995% |
| 31 | 586 | 13.16% | 32.39% | 13.163% |
📖 Learn this metric
Understanding how hot numbers are calculated and what they reveal about draw patterns. How hot number analysis works →